sohu_logo
国王

2016-01-21 11:30:00 开始比赛

球队
国王
湖人
第1节 第2节 第3节 第4节
28 29 29 26
18 34 25 16
总比分
112
93
实况: 比赛结束
湖人

国王

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
德马库斯-考辛斯 35 13-22 0-0 10-12 6 16 3 2 1 1 5 36
鲁迪-盖伊 33 6-9 2-3 2-4 0 6 3 2 2 6 4 16
威利-考利-斯特恩 29 5-8 0-0 2-4 4 10 1 0 2 2 4 12
拉加-朗多 34 5-10 0-1 1-1 2 5 17 3 0 0 0 11
本-麦克利摩 18 3-6 0-1 0-0 0 2 0 1 0 0 5 6
达伦-科里森 21 3-5 1-2 3-4 0 2 0 1 0 0 1 10
欧米-卡斯比 30 3-11 1-7 2-3 0 9 0 3 0 1 1 9
马科-贝里内利 19 2-10 2-5 0-0 0 1 3 0 1 0 0 6
科斯塔-库佛斯 13 2-4 0-0 0-0 2 7 0 2 0 2 3 4
昆西-阿希 2 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
詹姆斯-安德森 2 0-0 0-0 0-0 1 1 1 0 0 0 0 0
赛斯-库里 2 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡龙-巴特勒
杜赫-杜卡恩
埃里克-莫兰
总 计 240 43-89 6-20 20-28 15 59 28 14 6 12 23 112
百分比 .483 .300 .714 球队篮板:59

湖人

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
路易斯-威廉姆斯 33 4-10 0-4 7-8 0 2 3 0 1 0 2 15
科比-布莱恩特 31 4-13 2-7 5-5 2 4 3 2 1 0 4 15
乔丹-克拉克森 35 5-15 0-2 4-6 1 5 1 2 1 0 1 14
朱利叶斯-兰德尔 31 2-11 0-0 2-4 4 12 2 1 0 1 1 6
罗伊-希伯特 16 3-5 0-0 0-0 1 2 0 1 3 1 5 6
布兰登-巴斯 30 7-12 0-0 4-4 4 7 2 1 0 3 3 18
德安格洛-拉塞尔 26 5-15 2-6 2-2 0 2 5 1 0 0 2 14
安东尼-布朗 17 1-4 0-3 1-2 0 3 0 0 0 0 2 3
雷恩-凯利 17 1-5 0-3 0-0 0 3 1 0 0 0 2 2
马塞洛-胡尔塔斯 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0
罗伯特-萨克雷 2 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
尼克-杨
塔里克-布莱克
慈世平
小拉里-兰斯
总 计 240 32-90 4-25 25-31 12 41 17 9 6 5 22 93
百分比 .356 .160 .806 球队篮板:41

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询