sohu_logo
76人

2022-10-29 07:30:00 开始比赛

球队
76人
猛龙
第1节 第2节 第3节 第4节
28 37 16 31
26 22 22 20
总比分
112
90
实况: 比赛结束
猛龙

76人

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
泰瑞斯-麦克西 39 15-20 9-12 5-6 0 8 4 2 1 0 3 44
丹东尼-梅尔顿 30 6-15 1-5 0-0 2 5 6 1 5 0 1 13
塔比亚斯-哈里斯 28 5-14 2-8 1-1 1 5 3 1 2 0 2 13
詹姆斯-哈登 33 4-9 0-3 3-3 1 4 4 5 0 2 2 11
P.J.塔克 22 2-3 1-1 0-0 2 5 1 0 1 0 4 5
蒙特雷斯-哈雷尔 17 4-4 0-0 1-1 0 2 2 2 0 1 1 9
马蒂塞-斯布尔 21 2-6 2-5 0-0 1 3 3 0 1 2 0 6
乔治-尼昂 19 2-4 1-3 0-0 0 5 0 2 0 1 4 5
杰登-斯普林格 2 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 4
谢克-密尔顿 8 1-4 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 1 2
丹纽尔-豪斯 10 0-1 0-1 0-0 0 2 0 1 0 0 1 0
保罗-里德 2 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 1 0 0 0
富尔坎 -科尔克马兹 2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0
乔尔-恩比德
迈克尔-福斯特
朱利安-尚彭尼
总 计 0 43-82 16-38 10-11 7 46 25 14 11 6 20 112
百分比 52.4 42.1 90.9 球队篮板:46

猛龙

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
帕斯卡尔-西亚卡姆 35 9-15 1-3 7-9 2 10 6 5 0 0 3 26
OG-阿奴诺比 35 7-16 2-7 3-5 3 9 2 2 2 1 2 19
加里-特伦特 32 6-15 2-7 0-0 1 4 3 2 1 0 0 14
斯科蒂-巴恩斯 28 4-7 3-4 2-2 2 6 1 2 1 0 1 13
弗雷德-范弗利特 34 0-11 0-8 1-3 1 3 5 1 1 0 3 1
克里斯-布歇 22 3-6 1-2 1-3 0 3 1 1 1 3 3 8
达拉诺-班顿 8 2-5 0-2 0-0 1 2 0 1 1 0 0 4
克里斯蒂安-科洛科 10 1-1 0-0 1-2 2 2 1 0 2 0 1 3
贾斯汀-尚帕尼 3 1-1 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0 2
普雷希乌斯-阿基乌瓦 14 0-6 0-3 0-0 2 3 1 2 0 1 1 0
赛迪斯-杨 4 0-1 0-1 0-0 0 2 0 0 0 0 0 0
胡安-埃尔南戈麦斯 3 0-2 0-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0
马拉奇-弗林 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
杰夫-道丁
奥托-波特
罗恩-哈珀
肯-伯奇
总 计 0 33-86 9-39 15-24 15 56 20 17 9 5 15 90
百分比 38.4 23.1 62.5 球队篮板:56

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询