2007-2008赛季
| 2007-2008 NBA常规赛 |
|
|
| 快船 (20胜41负实时技术统计) | ||||||||||||
| 首发球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 艾尔-索顿 | 9-14 | 1-2 | 3-4 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 22 |
| 科里-马盖蒂 | 5-7 | 3-3 | 9-9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 |
| 布莱文-奈特 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 昆廷-罗斯 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约什-鲍威尔 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 替补球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 卡蒂诺-莫布里 | 11-15 | 2-2 | 5-7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| 丹-迪考 | 4-6 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 蒂姆-托马斯 | 3-8 | 0-2 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 法兹卡斯-尼克 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 保罗-戴维斯 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德烈-巴瑞特 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃尔顿-布兰德 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿龙-威廉姆斯 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯-卡曼 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖恩-利文斯顿 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 36-66 | 6-10 | 21-24 | 6 | 31 | 37 | 17 | 8 | 2 | 18 | 17 | 99 |
| 热火 (11胜50负实时技术统计) | ||||||||||||
| 首发球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 里基-戴维斯 | 10-14 | 4-5 | 3-5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 27 |
| 戴奎恩-库克 | 9-20 | 5-10 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 23 |
| 肖恩-马里昂 | 7-18 | 0-1 | 3-3 | 4 | 13 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 贾森-威廉姆斯 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| 马克-布朗特 | 5-8 | 0-0 | 1-3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 替补球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 亚历山大-约翰逊 | 0-2 | 0-0 | 5-8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 克里斯-奎恩 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 乔尔-安东尼 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马库斯-班克斯 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿朗佐-莫宁 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厄尔-巴龙 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯马什-帕克 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多雷尔-赖特 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌杜尼斯-哈斯勒姆 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德怀恩-韦德 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 37-76 | 12-21 | 12-19 | 10 | 20 | 30 | 23 | 8 | 1 | 12 | 16 | 98 |


