2007-2008赛季
| 2007-2008 NBA常规赛 |
|
|
| 爵士 (42胜23负实时技术统计) | ||||||||||||
| 首发球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 戴伦-威廉姆斯 | 10-18 | 1-3 | 5-6 | 0 | 3 | 3 | 13 | 1 | 0 | 3 | 4 | 26 |
| 鲁尼-布鲁尔 | 6-12 | 0-2 | 9-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| 卡洛斯-布泽尔 | 8-15 | 0-0 | 4-5 | 0 | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 20 |
| 梅米特-奥科 | 6-14 | 1-2 | 6-6 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| 安德烈-基里连科 | 4-6 | 2-2 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 |
| 替补球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 保罗-米尔萨普 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 马特-哈普灵 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 卡尔-科沃尔 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 鲁尼-普莱斯 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 贾森-哈特 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾伦-科林斯 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫里斯-艾尔蒙德 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J.-迈尔斯 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里络-费森克 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 41-79 | 5-11 | 27-30 | 5 | 28 | 33 | 30 | 8 | 6 | 12 | 25 | 114 |
| 雄鹿 (23胜41负实时技术统计) | ||||||||||||
| 首发球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 迈克尔-里德 | 10-21 | 1-2 | 5-7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 查理-维拉纽瓦 | 11-19 | 2-5 | 2-5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 26 |
| 安德鲁-博格特 | 4-9 | 0-0 | 3-3 | 4 | 11 | 15 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 罗伊尔-伊沃伊 | 4-7 | 1-2 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 鲍比-西蒙斯 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 替补球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 查理-贝尔 | 8-16 | 5-7 | 3-6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 24 |
| 丹尼尔-加德苏利奇 | 3-4 | 0-0 | 4-4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 拉蒙-塞森斯 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 迈克-鲁芬 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 莫-威廉姆斯 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德斯蒙德-梅森 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 易建联 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿维-斯特瑞 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰克-沃斯库尔 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫-诺埃尔 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 41-86 | 9-17 | 19-29 | 14 | 29 | 43 | 20 | 6 | 9 | 16 | 30 | 110 |


