2007-2008赛季
| 2007-2008 NBA常规赛 |
|
|
| 雄鹿 (24胜44负实时技术统计) | ||||||||||||
| 首发球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 迈克尔-里德 | 8-20 | 3-9 | 5-5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 24 |
| 安德鲁-博格特 | 6-14 | 0-1 | 4-6 | 7 | 10 | 17 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 |
| 莫-威廉姆斯 | 7-16 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 6 | 15 |
| 德斯蒙德-梅森 | 1-6 | 0-0 | 3-6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 查理-维拉纽瓦 | 2-11 | 0-0 | 1-2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 替补球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 迈克-鲁芬 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 易建联 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 拉蒙-塞森斯 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 罗伊尔-伊沃伊 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 丹尼尔-加德苏利奇 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲍比-西蒙斯 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿维-斯特瑞 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 查理-贝尔 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰克-沃斯库尔 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 27-76 | 4-13 | 15-21 | 19 | 35 | 54 | 11 | 4 | 2 | 19 | 21 | 73 |
| 热火 (12胜57负实时技术统计) | ||||||||||||
| 首发球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 克里斯-奎恩 | 8-13 | 3-5 | 5-5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 24 |
| 厄尔-巴龙 | 4-10 | 0-0 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 里基-戴维斯 | 4-14 | 1-2 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 戴奎恩-库克 | 4-12 | 0-3 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 马克-布朗特 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 替补球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 乔尔-安东尼 | 2-3 | 0-0 | 7-8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 斯蒂芬-拉斯梅 | 1-3 | 0-0 | 4-4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Kasib Powell | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Blake Ahearn | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 乌杜尼斯-哈斯勒姆 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历山大-约翰逊 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖恩-马里昂 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿朗佐-莫宁 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德怀恩-韦德 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马库斯-班克斯 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多雷尔-赖特 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾森-威廉姆斯 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 26-69 | 4-15 | 22-25 | 8 | 28 | 36 | 15 | 9 | 8 | 11 | 20 | 78 |


