2007-2008赛季
| 2007-2008 NBA常规赛 |
|
|
| 太阳 (47胜23负实时技术统计) | ||||||||||||
| 首发球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 阿马雷-斯塔德迈尔 | 11-16 | 0-0 | 10-11 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 32 |
| 沙奎尔-奥尼尔 | 6-9 | 0-0 | 4-5 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 |
| 史蒂夫-纳什 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 拉加-贝尔 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 格兰特-希尔 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 替补球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 博伊斯-迪奥 | 7-10 | 0-0 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 戈登-吉里塞克 | 5-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| 林德罗-巴博萨 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| D.J.斯特劳博雷 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 布莱恩-斯金纳 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾伦多-塔克 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西恩-马克斯 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃里克-皮亚考斯基 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 38-68 | 4-13 | 17-19 | 4 | 23 | 27 | 27 | 6 | 3 | 21 | 20 | 97 |
| 凯尔特人 (55胜15负实时技术统计) | ||||||||||||
| 首发球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 凯文-加内特 | 12-19 | 0-0 | 6-6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 30 |
| 保罗-皮尔斯 | 9-16 | 0-1 | 9-9 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 27 |
| 雷-阿伦 | 5-10 | 2-4 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 拉加-兰多 | 7-12 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 肯德里克-帕金斯 | 6-9 | 0-0 | 1-2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 替补球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 詹姆斯-波西 | 1-4 | 1-4 | 3-3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 |
| 埃迪-豪斯 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 利昂-鲍威 | 1-3 | 0-0 | 1-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 格伦-戴维斯 | 1-5 | 0-0 | 0-2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 萨姆-卡塞尔 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 托尼-阿伦 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.J.布朗 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯科特-波拉德 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布莱恩-斯卡拉布赖恩 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加比-普鲁特 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 45-86 | 5-13 | 22-28 | 17 | 24 | 41 | 27 | 10 | 4 | 14 | 21 | 117 |


