2007-2008赛季
| 2007-2008 NBA常规赛 |
|
|
| 活塞 (3胜2负实时技术统计) | ||||||||||||
| 首发球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 理查德-汉密尔顿 | 9-14 | 1-2 | 5-5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 24 |
| 昌西-比卢普斯 | 8-11 | 3-5 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| 泰夏安-普林斯 | 5-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 贾森-马克希尔 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 拉希德-华莱士 | 2-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 替补球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 阿米尔-约翰逊 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 罗德尼-斯塔克 | 2-8 | 1-1 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 贾维斯-海耶斯 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 安东尼奥-麦克戴斯 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 阿龙-阿夫拉罗 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 西奥-拉特利夫 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 林赛-亨特 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伍尔特-赫曼 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 切克-撒伯 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱安-迪克逊 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 39-67 | 9-16 | 13-16 | 7 | 32 | 39 | 28 | 4 | 2 | 16 | 26 | 100 |
| 76人 (2胜3负实时技术统计) | ||||||||||||
| 首发球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 安德烈-伊古奥达拉 | 4-7 | 1-3 | 7-12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| 安德烈-米勒 | 4-16 | 0-1 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 萨缪尔-戴姆波特 | 3-6 | 0-0 | 2-4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 萨德斯-扬 | 2-8 | 0-1 | 3-4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 威利-格林 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 替补球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 路易斯-威廉姆斯 | 3-11 | 1-4 | 4-6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 罗德尼-卡尼 | 2-7 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 杰森-史密斯 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 凯文-欧利 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 雷吉-埃文斯 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 刘易斯-阿姆森 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 沙福里克-兰多夫 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡尔文-布斯 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赫伯特-希尔 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 25-74 | 3-13 | 24-36 | 15 | 19 | 34 | 12 | 11 | 2 | 11 | 16 | 77 |


