2007-2008赛季
| 2007-2008 NBA常规赛 |
|
|
| 马刺 (0胜0负实时技术统计) | ||||||||||||
| 首发球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 托尼-帕克 | 9-17 | 1-1 | 4-5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 23 |
| 布鲁斯-勃文 | 5-10 | 5-10 | 2-3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 |
| 迈克尔-芬利 | 5-11 | 3-8 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 蒂姆-邓肯 | 1-9 | 0-0 | 3-6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 肯特-托马斯 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 替补球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 马努-吉诺比利 | 7-14 | 3-9 | 2-4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 雅克-沃恩 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 法布瑞斯尔-奥博托 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 罗伯特-霍利 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 布伦特-巴里 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 达蒙-斯塔德迈尔 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾米-尤杜卡 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德玛尔-约翰逊 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马特-博纳尔 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊安-马辛米 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 29-71 | 12-31 | 12-20 | 8 | 26 | 34 | 19 | 6 | 4 | 13 | 16 | 82 |
| 黄蜂 (0胜0负实时技术统计) | ||||||||||||
| 首发球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 大卫-韦斯特 | 13-23 | 0-0 | 4-5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 30 |
| 佩贾-斯托贾克维奇 | 9-15 | 2-4 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 克里斯-保罗 | 7-16 | 0-1 | 3-6 | 2 | 2 | 4 | 13 | 4 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| 泰森-钱德勒 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 莫里斯-皮特森 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 替补球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 邦奇-维尔士 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 简尼诺-帕科 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 朱利安-怀特 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 梅尔文-埃里 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 瑞安-勃文 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 希尔顿-阿姆斯特朗 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯-安德森 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦克-詹姆斯 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉萨尔-巴特勒 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 43-86 | 4-10 | 11-15 | 16 | 34 | 50 | 23 | 11 | 5 | 7 | 17 | 101 |


