2007-2008赛季
| 2007-2008 NBA常规赛 |
|
|
| 爵士 (0胜0负实时技术统计) | ||||||||||||
| 首发球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 梅米特-奥科 | 7-19 | 0-5 | 7-8 | 8 | 11 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 卡洛斯-布泽尔 | 6-14 | 0-0 | 3-4 | 6 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 15 |
| 戴伦-威廉姆斯 | 5-18 | 1-6 | 3-4 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 鲁尼-布鲁尔 | 5-11 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 安德烈-基里连科 | 5-11 | 0-3 | 1-2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 11 |
| 替补球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 卡尔-科沃尔 | 2-7 | 1-2 | 6-6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| C.J.-迈尔斯 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 马特-哈普灵 | 2-8 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 保罗-米尔萨普 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 鲁尼-普莱斯 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 贾伦-科林斯 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾森-哈特 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫里斯-艾尔蒙德 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里络-费森克 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 36-95 | 4-19 | 22-30 | 25 | 33 | 58 | 21 | 5 | 9 | 13 | 33 | 98 |
| 湖人 (0胜0负实时技术统计) | ||||||||||||
| 首发球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 科比-布莱恩特 | 8-16 | 1-2 | 21-23 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 38 |
| 保罗-加索尔 | 8-13 | 0-0 | 2-4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 18 |
| 拉马尔-奥多姆 | 5-12 | 0-0 | 6-9 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 16 |
| 弗拉基米尔-拉德曼诺维奇 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 德里克-费舍尔 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 替补球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 萨沙-乌贾基 | 4-6 | 2-2 | 5-5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 卢克-沃顿 | 1-2 | 0-0 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 罗尼-图里亚夫 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 乔丹-法玛尔 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DI-本伽 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾拉-纽贝 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯-米姆 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德鲁-拜姆 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特雷沃-阿里扎 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 考比-卡尔 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 33-73 | 5-10 | 38-46 | 8 | 33 | 41 | 24 | 11 | 8 | 12 | 27 | 109 |


