2007-2008赛季
| 2007-2008 NBA常规赛 |
|
|
| 魔术 (0胜1负实时技术统计) | ||||||||||||
| 首发球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 德怀特-霍华德 | 8-11 | 0-0 | 6-8 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 22 |
| 杰米尔-尼尔森 | 7-16 | 5-8 | 3-3 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 22 |
| 拉沙德-刘易斯 | 6-21 | 2-8 | 6-6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 |
| 莫里斯-艾文斯 | 5-7 | 2-4 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 希达-特科格鲁 | 5-11 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 12 |
| 替补球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 卡洛斯-阿罗约 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 基斯-博甘斯 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 基翁-杜林 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 阿多纳尔-福伊尔 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布莱恩-库克 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.J. 莱迪克 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕特-加里蒂 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马尔辛-戈塔特 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托尼-巴蒂 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹姆斯-奥格斯汀 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 32-73 | 11-26 | 18-23 | 15 | 25 | 40 | 16 | 3 | 2 | 19 | 23 | 93 |
| 活塞 (1胜0负实时技术统计) | ||||||||||||
| 首发球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 昌西-比卢普斯 | 8-19 | 2-5 | 10-10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28 |
| 泰夏安-普林斯 | 8-13 | 1-3 | 0-0 | 1 | 9 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 |
| 拉希德-华莱士 | 7-10 | 0-2 | 3-5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 |
| 理查德-汉密尔顿 | 4-18 | 1-2 | 5-6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 贾森-马克希尔 | 5-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 |
| 替补球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 安东尼奥-麦克戴斯 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 罗德尼-斯塔克 | 1-5 | 0-0 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 阿龙-阿夫拉罗 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 西奥-拉特利夫 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 伍尔特-赫曼 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林赛-亨特 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾维斯-海耶斯 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 切克-撒伯 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿米尔-约翰逊 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱安-迪克逊 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 36-76 | 4-12 | 24-28 | 8 | 27 | 35 | 23 | 9 | 5 | 8 | 22 | 100 |


