2007-2008赛季
| 2007-2008 NBA常规赛 |
|
|
| 湖人 (2胜0负实时技术统计) | ||||||||||||
| 首发球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 科比-布莱恩特 | 10-20 | 0-6 | 14-17 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 34 |
| 拉马尔-奥多姆 | 3-3 | 1-1 | 6-8 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| 德里克-费舍尔 | 3-6 | 1-3 | 6-7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 保罗-加索尔 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 |
| 弗拉基米尔-拉德曼诺维奇 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 替补球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 卢克-沃顿 | 3-6 | 1-2 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 罗尼-图里亚夫 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| 乔丹-法玛尔 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 萨沙-乌贾基 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 艾拉-纽贝 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯-米姆 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 考比-卡尔 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DI-本伽 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特雷沃-阿里扎 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德鲁-拜姆 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 32-66 | 5-23 | 30-37 | 10 | 22 | 32 | 14 | 8 | 6 | 18 | 23 | 99 |
| 爵士 (0胜2负实时技术统计) | ||||||||||||
| 首发球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 卡洛斯-布泽尔 | 12-21 | 0-0 | 3-7 | 4 | 16 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 |
| 梅米特-奥科 | 8-14 | 4-7 | 2-3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 22 |
| 戴伦-威廉姆斯 | 6-12 | 1-4 | 5-6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 |
| 安德烈-基里连科 | 5-9 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 |
| 鲁尼-布鲁尔 | 1-5 | 0-0 | 4-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 替补球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 马特-哈普灵 | 4-8 | 0-0 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 卡尔-科沃尔 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 保罗-米尔萨普 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 鲁尼-普莱斯 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里络-费森克 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾伦-科林斯 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾森-哈特 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫里斯-艾尔蒙德 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J.-迈尔斯 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 39-78 | 6-16 | 20-28 | 12 | 23 | 35 | 21 | 7 | 2 | 12 | 28 | 104 |


