2007-2008赛季
| 2007-2008 NBA常规赛 |
|
|
| 活塞 (2胜1负实时技术统计) | ||||||||||||
| 首发球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 理查德-汉密尔顿 | 12-24 | 0-0 | 8-9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 32 |
| 泰夏安-普林斯 | 7-14 | 1-3 | 2-2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 |
| 拉希德-华莱士 | 7-15 | 0-4 | 2-2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| 安东尼奥-麦克戴斯 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 11 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 罗德尼-斯塔克 | 2-7 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 替补球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 林赛-亨特 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 贾维斯-海耶斯 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 贾森-马克希尔 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 朱安-迪克逊 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西奥-拉特利夫 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昌西-比卢普斯 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 切克-撒伯 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿米尔-约翰逊 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿龙-阿夫拉罗 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伍尔特-赫曼 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 36-79 | 4-13 | 14-15 | 13 | 24 | 37 | 18 | 9 | 3 | 9 | 23 | 90 |
| 魔术 (1胜2负实时技术统计) | ||||||||||||
| 首发球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 希达-特科格鲁 | 7-14 | 2-3 | 4-5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 20 |
| 拉沙德-刘易斯 | 6-13 | 2-4 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| 杰米尔-尼尔森 | 6-14 | 1-3 | 2-6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| 莫里斯-艾文斯 | 6-11 | 3-6 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 德怀特-霍华德 | 3-11 | 0-0 | 2-2 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 替补球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 基斯-博甘斯 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 基翁-杜林 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 马尔辛-戈塔特 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 托尼-巴蒂 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕特-加里蒂 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布莱恩-库克 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.J. 莱迪克 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹姆斯-奥格斯汀 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡洛斯-阿罗约 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿多纳尔-福伊尔 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 34-72 | 10-18 | 11-17 | 10 | 25 | 35 | 13 | 6 | 4 | 12 | 19 | 89 |


