2007-2008赛季
| 2007-2008 NBA常规赛 |
|
|
| 黄蜂 (2胜1负实时技术统计) | ||||||||||||
| 首发球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 克里斯-保罗 | 10-16 | 0-1 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 23 |
| 大卫-韦斯特 | 4-15 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 莫里斯-皮特森 | 2-8 | 2-4 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 佩贾-斯托贾克维奇 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 泰森-钱德勒 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 替补球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 简尼诺-帕科 | 4-14 | 3-8 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 希尔顿-阿姆斯特朗 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 邦奇-维尔士 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 朱利安-怀特 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 麦克-詹姆斯 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 瑞安-勃文 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 梅尔文-埃里 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 拉萨尔-巴特勒 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯-安德森 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 33-82 | 5-15 | 9-12 | 10 | 26 | 36 | 12 | 11 | 5 | 13 | 17 | 80 |
| 马刺 (1胜2负实时技术统计) | ||||||||||||
| 首发球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 蒂姆-邓肯 | 10-13 | 0-1 | 2-5 | 3 | 12 | 15 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 22 |
| 托尼-帕克 | 8-12 | 0-0 | 5-8 | 0 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| 马努-吉诺比利 | 5-13 | 2-7 | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 |
| 布鲁斯-勃文 | 3-9 | 1-7 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 肯特-托马斯 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 替补球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 艾米-尤杜卡 | 5-8 | 3-5 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 迈克尔-芬利 | 5-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 法布瑞斯尔-奥博托 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 罗伯特-霍利 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 雅克-沃恩 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 布伦特-巴里 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达蒙-斯塔德迈尔 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马特-博纳尔 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊安-马辛米 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德玛尔-约翰逊 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 39-76 | 8-26 | 14-20 | 8 | 37 | 45 | 27 | 8 | 6 | 13 | 17 | 100 |


