2007-2008赛季
| 2007-2008 NBA常规赛 |
|
|
| 湖人 (2胜1负实时技术统计) | ||||||||||||
| 首发球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 科比-布莱恩特 | 13-33 | 1-10 | 6-10 | 2 | 6 | 8 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33 |
| 拉马尔-奥多姆 | 10-18 | 1-2 | 5-10 | 3 | 10 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 26 |
| 保罗-加索尔 | 11-16 | 0-0 | 1-2 | 6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 23 |
| 德里克-费舍尔 | 5-8 | 4-5 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 15 |
| 弗拉基米尔-拉德曼诺维奇 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 替补球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 萨沙-乌贾基 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| 卢克-沃顿 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 乔丹-法玛尔 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 罗尼-图里亚夫 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DI-本伽 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 考比-卡尔 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特雷沃-阿里扎 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾拉-纽贝 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯-米姆 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德鲁-拜姆 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 46-97 | 9-26 | 14-25 | 12 | 29 | 41 | 20 | 8 | 6 | 12 | 33 | 115 |
| 爵士 (1胜2负实时技术统计) | ||||||||||||
| 首发球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 戴伦-威廉姆斯 | 9-13 | 3-4 | 8-8 | 0 | 3 | 3 | 14 | 2 | 1 | 4 | 4 | 29 |
| 梅米特-奥科 | 6-13 | 1-4 | 5-6 | 2 | 9 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 |
| 安德烈-基里连科 | 4-4 | 0-0 | 7-9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 15 |
| 卡洛斯-布泽尔 | 5-15 | 0-0 | 4-5 | 0 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 |
| 鲁尼-布鲁尔 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 替补球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 卡尔-科沃尔 | 4-10 | 2-6 | 4-4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 马特-哈普灵 | 4-6 | 0-0 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 保罗-米尔萨普 | 4-7 | 0-1 | 1-4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| 鲁尼-普莱斯 | 1-3 | 0-1 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 克里络-费森克 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾伦-科林斯 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾森-哈特 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫里斯-艾尔蒙德 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J.-迈尔斯 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 40-76 | 6-17 | 37-45 | 7 | 34 | 41 | 32 | 7 | 10 | 13 | 27 | 123 |


