2007-2008赛季
| 2007-2008 NBA常规赛 |
|
|
| 凯尔特人 (2胜1负实时技术统计) | ||||||||||||
| 首发球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 凯文-加内特 | 6-13 | 0-0 | 3-3 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 雷-阿伦 | 4-10 | 2-4 | 5-5 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| 拉加-兰多 | 7-14 | 1-3 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 保罗-皮尔斯 | 6-17 | 0-3 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 肯德里克-帕金斯 | 0-2 | 0-0 | 2-4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 替补球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| PJ-布朗 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 萨姆-卡塞尔 | 0-5 | 0-2 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 詹姆斯-波西 | 0-2 | 0-2 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 利昂-鲍威 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 格伦-戴维斯 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 斯科特-波拉德 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃迪-豪斯 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布莱恩-斯卡拉布赖恩 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托尼-阿伦 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加比-普鲁特 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 27-70 | 3-14 | 20-26 | 6 | 32 | 38 | 16 | 3 | 4 | 8 | 17 | 77 |
| 骑士 (1胜2负实时技术统计) | ||||||||||||
| 首发球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 勒布朗-詹姆斯 | 7-20 | 2-5 | 5-8 | 1 | 5 | 6 | 13 | 3 | 2 | 4 | 3 | 21 |
| 沃利-斯泽比亚克 | 6-11 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 3-10 | 0-0 | 3-4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 德朗特-韦斯特 | 3-8 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 本-华莱士 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 替补球员 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 丹尼尔-吉布森 | 5-9 | 2-4 | 2-4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 安德森-瓦莱乔 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 乔-史密斯 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 萨沙-帕甫洛维奇 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 德文-布朗 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兰斯-阿尔里德 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比利-托马斯 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达蒙-琼斯 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德怀恩-琼斯 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃里克-斯诺 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 35-77 | 6-17 | 12-18 | 8 | 34 | 42 | 24 | 5 | 2 | 7 | 17 | 88 |


