时间 |
客队:步行者 |
时间 |
主队:山猫 |
12:00 | 罗伊-希伯特上场, | 0-0 | |
12:00 | 乔治-希尔上场, | 0-0 | |
12:00 | 杰拉德-格林上场, | 0-0 | |
12:00 | | 0-0 | 杰拉德-亨德森上场, |
12:00 | | 0-0 | 布伦丹-海伍德上场, |
12:00 | | 0-0 | 科姆巴-沃克上场, |
12:00 | | 0-0 | B.J.穆伦斯上场, |
12:00 | 保罗-乔治上场, | 0-0 | |
12:00 | 大卫-韦斯特上场, | 0-0 | |
12:00 | | 0-0 | 迈克尔-基德-吉尔克里斯特上场, |
第1节 |
12:00 | | 0-0 | 布伦丹-海伍德与B.J.穆伦斯 跳球 罗伊-希伯特得球, |
11:43 | | 0-0 | 科姆巴-沃克5.5米跳投不中, |
11:42 | 杰拉德-格林防守篮板, | 0-0 | |
11:18 | 杰拉德-格林5.5米跳投不中, | 0-0 | |
11:17 | | 0-0 | 迈克尔-基德-吉尔克里斯特防守篮板, |
11:07 | 罗伊-希伯特防守杰拉德-亨德森投篮犯规, | 0-0 | |
11:07 | | 0-1 | 杰拉德-亨德森罚球2罚1中,得1分 |
11:07 | | 0-2 | 杰拉德-亨德森罚球2罚2中,得1分 |
10:45 | | 0-2 | 科姆巴-沃克对乔治-希尔犯规, |
10:42 | 保罗-乔治传球失误,被B.J.穆伦斯抢断, | 0-2 | |
10:36 | | 0-4 | 迈克尔-基德-吉尔克里斯特接布伦丹-海伍德1.2米跳投,得2分 |
10:21 | 保罗-乔治0.6米上篮得分不中, | 0-4 | |
10:19 | | 0-4 | 迈克尔-基德-吉尔克里斯特防守篮板, |
10:15 | | 0-4 | 迈克尔-基德-吉尔克里斯特0.6米上篮得分不中, |
10:14 | | 0-4 | B.J.穆伦斯进攻篮板, |
10:14 | | 0-6 | B.J.穆伦斯0.3米后撤步跳投,得2分 |
09:53 | 保罗-乔治接大卫-韦斯特7.3米跳投,得3分 | 3-6 | |
09:35 | | 3-6 | B.J.穆伦斯7.9米跳投不中, |
09:34 | 乔治-希尔防守篮板, | 3-6 | |
09:25 | 大卫-韦斯特1.5米跳投不中, | 3-6 | |
09:24 | | 3-6 | B.J.穆伦斯防守篮板, |
09:09 | | 3-6 | 布伦丹-海伍德4.6米跳投不中, |
09:08 | 乔治-希尔防守篮板, | 3-6 | |
08:54 | 杰拉德-格林7.9米跳投不中, | 3-6 | |
08:53 | | 3-6 | B.J.穆伦斯防守篮板, |
08:35 | | 3-8 | 科姆巴-沃克接5.8米跳投,得2分 |
08:18 | 罗伊-希伯特传球失误,被B.J.穆伦斯抢断, | 3-8 | |
08:10 | | 3-8 | 杰拉德-亨德森0.6米上篮得分不中, |
08:08 | | 3-8 | 迈克尔-基德-吉尔克里斯特进攻篮板, |
08:01 | | 3-10 | 科姆巴-沃克0.6米突破上篮,得2分 |
07:40 | 乔治-希尔7.3米跳投不中, | 3-10 | |
07:39 | | 3-10 | 科姆巴-沃克防守篮板, |
07:24 | | 3-12 | 杰拉德-亨德森接B.J.穆伦斯5.2米跳投,得2分 |
07:09 | | 3-12 | 布伦丹-海伍德防守杰拉德-格林投篮犯规, |
07:09 | 杰拉德-格林罚球2罚1未中, | 3-12 | |
07:09 | 进攻篮板, | 3-12 | |
07:09 | 杰拉德-格林罚球2罚2未中, | 3-12 | |
07:06 | 罗伊-希伯特进攻篮板, | 3-12 | |
07:06 | 罗伊-希伯特0.3米,得2分 | 5-12 | |
06:42 | | 5-12 | 科姆巴-沃克6.1米跳投不中, |
06:41 | 防守篮板, | 5-12 | |
06:31 | | 5-12 | B.J.穆伦斯对大卫-韦斯特犯规, |
06:31 | 萨姆-扬换下杰拉德-格林, | 5-12 | |
06:31 | | 5-12 | 蒂鲁斯-托马斯换下B.J.穆伦斯, |
06:25 | | 5-12 | 杰拉德-亨德森防守萨姆-扬投篮犯规, |
06:25 | 萨姆-扬罚球2罚1未中, | 5-12 | |
06:25 | 进攻篮板, | 5-12 | |
06:25 | 萨姆-扬罚球2罚2中,得1分 | 6-12 | |
06:11 | | 6-12 | 布伦丹-海伍德进攻, |
06:11 | | 6-12 | 布伦丹-海伍德犯规, |
06:11 | 兰斯-史蒂芬森换下萨姆-扬, | 6-12 | |
06:11 | | 6-12 | 俾斯麦-比永博换下布伦丹-海伍德, |
05:51 | 保罗-乔治接兰斯-史蒂芬森7米跳投,得3分 | 9-12 | |
05:29 | | 9-12 | 杰拉德-亨德森5.8米跳投不中, |
05:26 | 乔治-希尔防守篮板, | 9-12 | |
05:11 | 大卫-韦斯特1.5米移动跳投,得2分 | 11-12 | |
04:53 | | 11-12 | 迈克尔-基德-吉尔克里斯特0.6米上篮得分不中, |
04:52 | 保罗-乔治防守篮板, | 11-12 | |
04:31 | 大卫-韦斯特5.8米跳投不中, | 11-12 | |
04:30 | | 11-12 | 蒂鲁斯-托马斯防守篮板, |
04:10 | | 11-12 | 蒂鲁斯-托马斯5.2米跳投不中, |
04:09 | 兰斯-史蒂芬森防守篮板, | 11-12 | |
03:57 | 保罗-乔治传球失误,被杰拉德-亨德森抢断, | 11-12 | |
03:54 | | 11-12 | 迈克尔-基德-吉尔克里斯特丢球, |
03:49 | 保罗-乔治6.1米跳投不中, | 11-12 | |
03:48 | 罗伊-希伯特进攻篮板, | 11-12 | |
03:44 | 罗伊-希伯特丢球, | 11-12 | |
03:38 | | 11-12 | 杰拉德-亨德森5.8米跳投不中, |
03:36 | 乔治-希尔防守篮板, | 11-12 | |
03:28 | | 11-12 | 蒂鲁斯-托马斯对大卫-韦斯特犯规, |
03:28 | 大卫-韦斯特罚球2罚1未中, | 11-12 | |
03:28 | 进攻篮板, | 11-12 | |
03:28 | | 11-12 | 拉蒙-塞申斯换下科姆巴-沃克, |
03:28 | | 11-12 | 本-高登换下迈克尔-基德-吉尔克里斯特, |
03:28 | 大卫-韦斯特罚球2罚2未中, | 11-12 | |
03:27 | | 11-12 | 俾斯麦-比永博防守篮板, |
03:14 | | 11-12 | 拉蒙-塞申斯1.8米移动跳投不中, |
03:13 | 防守篮板, | 11-12 | |
03:13 | 泰勒-汉斯布鲁换下大卫-韦斯特, | 11-12 | |
02:51 | 泰勒-汉斯布鲁0.6米上篮得分不中, | 11-12 | |
02:51 | 进攻篮板, | 11-12 | |
02:51 | | 11-12 | 雷吉-威廉姆斯换下杰拉德-亨德森, |
02:49 | 24秒违例, | 11-12 | |
02:27 | | 11-12 | 雷吉-威廉姆斯3.4米跳投不中, |
02:26 | 兰斯-史蒂芬森防守篮板, | 11-12 | |
02:18 | 泰勒-汉斯布鲁接1.8米跳投,得2分 | 13-12 | |
02:03 | | 13-12 | 拉蒙-塞申斯丢球, |
02:00 | | 13-12 | 蒂鲁斯-托马斯, |
02:00 | 泰勒-汉斯布鲁罚球2罚1中,得1分 | 14-12 | |
02:00 | 伊安-马辛米 换下罗伊-希伯特, | 14-12 | |
02:00 | DJ-奥古斯丁换下乔治-希尔, | 14-12 | |
02:00 | | 14-12 | B.J.穆伦斯换下蒂鲁斯-托马斯, |
02:00 | 泰勒-汉斯布鲁罚球2罚2中,得1分 | 15-12 | |
01:39 | | 15-12 | B.J.穆伦斯7.3米跳投不中, |
01:38 | | 15-12 | 进攻篮板, |
01:31 | | 15-14 | 本-高登接5.8米跳投,得2分 |
01:10 | | 15-14 | 俾斯麦-比永博防守泰勒-汉斯布鲁投篮犯规, |
01:10 | 泰勒-汉斯布鲁罚球2罚1中,得1分 | 16-14 | |
01:10 | 泰勒-汉斯布鲁罚球2罚2中,得1分 | 17-14 | |
01:00 | | 17-17 | 本-高登接拉蒙-塞申斯7.9米跳投,得3分 |
00:42 | 泰勒-汉斯布鲁0.9米上篮,得2分 | 19-17 | |
00:17.9 | | 19-17 | 本-高登7.9米跳投不中, |
00:16.9 | DJ-奥古斯丁防守篮板, | 19-17 | |
00:14.6 | | 19-17 | 本-高登1级恶意犯规, |
00:14.6 | 兰斯-史蒂芬森恶意犯规罚球2罚1未中, | 19-17 | |
00:14.6 | 进攻篮板, | 19-17 | |
00:14.6 | 兰斯-史蒂芬森恶意犯规罚球2罚2中 ,得1分 | 20-17 | |
00:.3 | 泰勒-汉斯布鲁0.6米上篮得分不中, | 20-17 | |
00:00 | 进攻篮板, | 20-17 | |
第2节 |
11:39 | 杰拉德-格林传球失误,被抢断, | 20-17 | |
11:18 | | 20-17 | 拉蒙-塞申斯0.3米上篮得分不中, |
11:17 | 杰拉德-格林防守篮板, | 20-17 | |
11:11 | 泰勒-汉斯布鲁0.6米大力扣篮不中, | 20-17 | |
11:09 | | 20-17 | 本-高登防守篮板, |
11:04 | | 20-19 | 拉蒙-塞申斯0.6米上篮,得2分 |
10:46 | 伊安-马辛米 0.3米大力扣篮不中, | 20-19 | |
10:43 | | 20-19 | 俾斯麦-比永博防守篮板, |
10:36 | | 20-19 | 雷吉-威廉姆斯传球失误,被抢断, |
10:17 | DJ-奥古斯丁突破上篮不中,被封盖, | 20-19 | |
10:15 | | 20-19 | 俾斯麦-比永博防守篮板, |
10:10 | | 20-19 | 本-高登7.9米跳投不中, |
10:10 | 防守篮板, | 20-19 | |
09:50 | 兰斯-史蒂芬森7.9米跳投不中, | 20-19 | |
09:47 | 伊安-马辛米 进攻篮板, | 20-19 | |
09:47 | | 20-19 | 雷吉-威廉姆斯防守伊安-马辛米 投篮犯规, |
09:47 | 伊安-马辛米 罚球2罚1中,得1分 | 21-19 | |
09:47 | 伊安-马辛米 罚球2罚2未中, | 21-19 | |
09:45 | 泰勒-汉斯布鲁进攻篮板, | 21-19 | |
09:36 | 杰拉德-格林7米跳投不中, | 21-19 | |
09:35 | | 21-19 | 拉蒙-塞申斯防守篮板, |
09:21 | | 21-19 | 拉蒙-塞申斯5.8米跳投不中, |
09:19 | 伊安-马辛米 防守篮板, | 21-19 | |
09:10 | 泰勒-汉斯布鲁0.6米上篮,得2分 | 23-19 | |
08:53 | | 23-19 | 俾斯麦-比永博0.6米大力扣篮不中, |
08:50 | 伊安-马辛米 防守篮板, | 23-19 | |
08:43 | | 23-19 | B.J.穆伦斯防守泰勒-汉斯布鲁投篮犯规, |
08:43 | | 23-19 | 布伦丹-海伍德换下俾斯麦-比永博, |
08:43 | | 23-19 | 科姆巴-沃克换下拉蒙-塞申斯, |
08:43 | 泰勒-汉斯布鲁罚球2罚1中,得1分 | 24-19 | |
08:43 | 泰勒-汉斯布鲁罚球2罚2中,得1分 | 25-19 | |
08:23 | | 25-19 | 雷吉-威廉姆斯7.3米跳投不中, |
08:22 | 伊安-马辛米 防守篮板, | 25-19 | |
08:07 | 杰拉德-格林接DJ-奥古斯丁7.3米跳投,得3分 | 28-19 | |
07:51 | | 28-21 | 科姆巴-沃克接4.6米跳投,得2分 |
07:28 | 泰勒-汉斯布鲁5.8米跳投不中, | 28-21 | |
07:26 | | 28-21 | B.J.穆伦斯防守篮板, |
07:18 | | 28-21 | 科姆巴-沃克3.7米跳投不中, |
07:16 | 泰勒-汉斯布鲁防守篮板, | 28-21 | |
07:16 | 泰勒-汉斯布鲁失误造成球出界, | 28-21 | |
07:16 | 大卫-韦斯特换下泰勒-汉斯布鲁, | 28-21 | |
07:16 | 乔治-希尔换下DJ-奥古斯丁, | 28-21 | |
07:16 | | 28-21 | 杰拉德-亨德森换下雷吉-威廉姆斯, |
07:08 | | 28-23 | 杰拉德-亨德森接4.9米跳投,得2分 |
06:50 | 兰斯-史蒂芬森0.6米上篮,得2分 | 30-23 | |
06:30 | | 30-25 | 科姆巴-沃克接5.2米跳投,得2分 |
06:09 | 伊安-马辛米 0.6米上篮,得2分 | 32-25 | |
05:56 | | 32-25 | B.J.穆伦斯7.9米跳投不中, |
05:55 | 伊安-马辛米 防守篮板, | 32-25 | |
05:45 | 杰拉德-格林7.6米跳投不中, | 32-25 | |
05:44 | | 32-25 | 布伦丹-海伍德防守篮板, |
05:35 | | 32-25 | 杰拉德-亨德森7.9米跳投不中, |
05:33 | | 32-25 | 科姆巴-沃克进攻篮板, |
05:30 | 大卫-韦斯特防守科姆巴-沃克投篮犯规, | 32-25 | |
05:30 | | 32-25 | 迈克尔-基德-吉尔克里斯特换下本-高登, |
05:30 | 保罗-乔治换下兰斯-史蒂芬森, | 32-25 | |
05:30 | 罗伊-希伯特换下伊安-马辛米 , | 32-25 | |
05:30 | | 32-26 | 科姆巴-沃克罚球2罚1中,得1分 |
05:30 | | 32-27 | 科姆巴-沃克罚球2罚2中,得1分 |
05:12 | 杰拉德-格林0.6米上篮得分不中, | 32-27 | |
05:10 | | 32-27 | B.J.穆伦斯防守篮板, |
04:54 | | 32-27 | 迈克尔-基德-吉尔克里斯特5.5米跳投不中, |
04:53 | 大卫-韦斯特防守篮板, | 32-27 | |
04:42 | 乔治-希尔接7.9米跳投,得3分 | 35-27 | |
04:25 | | 35-27 | B.J.穆伦斯4.6米后仰投射不中, |
04:23 | 罗伊-希伯特防守篮板, | 35-27 | |
04:16 | 大卫-韦斯特1.2米勾手投篮不中, | 35-27 | |
04:15 | | 35-27 | 迈克尔-基德-吉尔克里斯特防守篮板, |
04:10 | | 35-27 | 杰拉德-亨德森上篮得分不中, |
04:08 | | 35-27 | 迈克尔-基德-吉尔克里斯特进攻篮板, |
04:08 | 罗伊-希伯特防守布伦丹-海伍德投篮犯规, | 35-27 | |
04:08 | | 35-27 | 布伦丹-海伍德罚球2罚1未中, |
04:08 | | 35-27 | 进攻篮板, |
04:08 | | 35-28 | 布伦丹-海伍德罚球2罚2中,得1分 |
03:45 | 乔治-希尔6.1米跳投不中, | 35-28 | |
03:43 | | 35-28 | 布伦丹-海伍德防守篮板, |
03:35 | | 35-28 | B.J.穆伦斯7.9米跳投不中, |
03:33 | | 35-28 | 进攻篮板, |
03:33 | | 35-28 | 蒂鲁斯-托马斯换下B.J.穆伦斯, |
03:30 | | 35-28 | 杰拉德-亨德森5.8米跳投不中, |
03:29 | 杰拉德-格林防守篮板, | 35-28 | |
03:14 | 罗伊-希伯特0.6米上篮得分不中, | 35-28 | |
03:12 | | 35-28 | 布伦丹-海伍德防守篮板, |
03:11 | | 35-30 | 科姆巴-沃克0.6米突破上篮,得2分 |
03:11 | 保罗-乔治防守科姆巴-沃克投篮犯规, | 35-30 | |
03:11 | | 35-31 | 科姆巴-沃克罚球1罚1中,得1分 |
02:46 | 乔治-希尔传球失误,被杰拉德-亨德森抢断, | 35-31 | |
02:39 | | 35-31 | 蒂鲁斯-托马斯5.2米跳投不中, |
02:36 | | 35-31 | 布伦丹-海伍德进攻篮板, |
02:18 | 罗伊-希伯特防守蒂鲁斯-托马斯投篮犯规, | 35-31 | |
02:18 | 技术犯规, | 35-31 | |
02:18 | 伊安-马辛米 换下罗伊-希伯特, | 35-31 | |
02:18 | | 35-32 | 科姆巴-沃克技术犯规罚球,得1分 |
02:18 | | 35-33 | 蒂鲁斯-托马斯罚球2罚1中,得1分 |
02:18 | | 35-34 | 蒂鲁斯-托马斯罚球2罚2中,得1分 |
02:12 | 杰拉德-格林0.3米大力扣篮,得2分 | 37-34 | |
01:54 | | 37-37 | 杰拉德-亨德森接科姆巴-沃克7米跳投,得3分 |
01:41 | 保罗-乔治接5.2米跳投,得2分 | 39-37 | |
01:24 | | 39-37 | 科姆巴-沃克4.9米跳投不中, |
01:23 | 大卫-韦斯特防守篮板, | 39-37 | |
01:01 | 乔治-希尔7米跳投不中, | 39-37 | |
00:59.9 | 伊安-马辛米 进攻篮板, | 39-37 | |
00:56.9 | 伊安-马辛米 0.6米上篮得分不中, | 39-37 | |
00:55.7 | | 39-37 | 蒂鲁斯-托马斯防守篮板, |
00:48.9 | | 39-37 | 杰拉德-亨德森丢球, |
00:45.1 | 乔治-希尔0.3米反身上篮,得2分 | 41-37 | |
00:32.9 | | 41-37 | 蒂鲁斯-托马斯5.8米跳投不中, |
00:30.9 | 伊安-马辛米 防守篮板, | 41-37 | |
00:16.2 | 伊安-马辛米 接6.1米跳投,得2分 | 43-37 | |
00:1.2 | | 43-39 | 科姆巴-沃克0.6米突破上篮,得2分 |
00:.3 | 乔治-希尔22.9米跳投不中, | 43-39 | |
00:00 | 进攻篮板, | 43-39 | |
第3节 |
11:47 | 大卫-韦斯特0.6米上篮得分不中, | 43-39 | |
11:45 | | 43-39 | 布伦丹-海伍德防守篮板, |
11:31 | | 43-39 | 迈克尔-基德-吉尔克里斯特0.9米上篮得分不中, |
11:29 | 大卫-韦斯特防守篮板, | 43-39 | |
11:19 | 大卫-韦斯特0.9米跳投不中, | 43-39 | |
11:17 | | 43-39 | B.J.穆伦斯防守篮板, |
11:06 | | 43-41 | 科姆巴-沃克0.9米突破上篮,得2分 |
10:52 | 保罗-乔治7.6米跳投不中, | 43-41 | |
10:52 | 进攻篮板, | 43-41 | |
10:52 | | 43-41 | 布伦丹-海伍德失球, |
10:40 | | 43-41 | 迈克尔-基德-吉尔克里斯特对杰拉德-格林犯规, |
10:26 | 杰拉德-格林5.5米跳投不中, | 43-41 | |
10:25 | | 43-41 | 迈克尔-基德-吉尔克里斯特防守篮板, |
10:19 | | 43-41 | 迈克尔-基德-吉尔克里斯特0.6米上篮得分不中, |
10:16 | 保罗-乔治防守篮板, | 43-41 | |
10:10 | 杰拉德-格林7.6米跳投不中, | 43-41 | |
10:09 | | 43-41 | 迈克尔-基德-吉尔克里斯特防守篮板, |
10:01 | | 43-44 | 科姆巴-沃克接7.9米跳投,得3分 |
09:41 | 大卫-韦斯特0.3米大力扣篮,得2分 | 45-44 | |
09:26 | | 45-47 | 杰拉德-亨德森接科姆巴-沃克7.6米跳投,得3分 |
09:18 | 保罗-乔治传球失误,被杰拉德-亨德森抢断, | 45-47 | |
09:13 | | 45-49 | 科姆巴-沃克0.6米上篮,得2分 |
09:13 | 保罗-乔治防守科姆巴-沃克投篮犯规, | 45-49 | |
09:13 | | 45-50 | 科姆巴-沃克罚球1罚1中,得1分 |
08:57 | 杰拉德-格林0.3米上篮,得2分 | 47-50 | |
08:44 | | 47-50 | 迈克尔-基德-吉尔克里斯特0.9米上篮得分不中, |
08:43 | 大卫-韦斯特防守篮板, | 47-50 | |
08:40 | | 47-50 | 杰拉德-亨德森防守保罗-乔治投篮犯规, |
08:40 | 保罗-乔治罚球2罚1中,得1分 | 48-50 | |
08:40 | 保罗-乔治罚球2罚2中,得1分 | 49-50 | |
08:21 | | 49-52 | 杰拉德-亨德森接布伦丹-海伍德5.2米跳投,得2分 |
08:03 | 保罗-乔治0.6米上篮得分不中, | 49-52 | |
08:03 | 进攻篮板, | 49-52 | |
07:58 | 大卫-韦斯特2.1米跳投不中, | 49-52 | |
07:56 | 罗伊-希伯特进攻篮板, | 49-52 | |
07:56 | 罗伊-希伯特,得2分 | 51-52 | |
07:37 | 罗伊-希伯特防守科姆巴-沃克投篮犯规, | 51-52 | |
07:37 | | 51-53 | 科姆巴-沃克罚球2罚1中,得1分 |
07:37 | 伊安-马辛米 换下罗伊-希伯特, | 51-53 | |
07:37 | | 51-54 | 科姆巴-沃克罚球2罚2中,得1分 |
07:25 | 大卫-韦斯特接保罗-乔治3.4米跳投,得2分 | 53-54 | |
07:14 | | 53-56 | B.J.穆伦斯0.6米上篮,得2分 |
07:08 | | 53-56 | 布伦丹-海伍德对伊安-马辛米 犯规, |
07:08 | | 53-56 | 俾斯麦-比永博换下布伦丹-海伍德, |
06:58 | 大卫-韦斯特3.4米跳投不中, | 53-56 | |
06:57 | | 53-56 | 俾斯麦-比永博防守篮板, |
06:47 | | 53-58 | 俾斯麦-比永博大力扣篮,得2分 |
06:25 | | 53-58 | 杰拉德-亨德森1级恶意犯规, |
06:25 | 杰拉德-格林技术犯规, | 53-58 | |
06:25 | | 53-59 | 科姆巴-沃克技术犯规罚球,得1分 |
06:25 | 杰拉德-格林恶意犯规罚球2罚1未中, | 53-59 | |
06:25 | 进攻篮板, | 53-59 | |
06:25 | 进攻篮板, | 53-59 | |
06:25 | | 53-59 | 本-高登换下迈克尔-基德-吉尔克里斯特, |
06:25 | 杰拉德-格林恶意犯规罚球2罚2未中, | 53-59 | |
06:11 | 保罗-乔治7米跳投不中, | 53-59 | |
06:10 | 杰拉德-格林进攻篮板, | 53-59 | |
06:05 | 乔治-希尔7.9米跳投不中, | 53-59 | |
06:03 | | 53-59 | 科姆巴-沃克防守篮板, |
06:02 | 乔治-希尔防守科姆巴-沃克投篮犯规, | 53-59 | |
06:02 | | 53-59 | 科姆巴-沃克罚球2罚1未中, |
06:02 | | 53-59 | 进攻篮板, |
06:02 | | 53-60 | 科姆巴-沃克罚球2罚2中,得1分 |
05:43 | 大卫-韦斯特2.4米勾手投篮,得2分 | 55-60 | |
05:25 | | 55-62 | B.J.穆伦斯4.9米转身后仰跳投,得2分 |
05:08 | 伊安-马辛米 走步, | 55-62 | |
05:08 | | 55-62 | 拉蒙-塞申斯换下科姆巴-沃克, |
05:08 | 兰斯-史蒂芬森换下杰拉德-格林, | 55-62 | |
04:53 | | 55-62 | 拉蒙-塞申斯进攻, |
04:53 | | 55-62 | 拉蒙-塞申斯犯规, |
04:31 | 兰斯-史蒂芬森2.1米勾手投篮,得2分 | 57-62 | |
04:18 | 乔治-希尔防守杰拉德-亨德森投篮犯规, | 57-62 | |
04:18 | | 57-63 | 杰拉德-亨德森罚球2罚1中,得1分 |
04:18 | | 57-63 | 蒂鲁斯-托马斯换下B.J.穆伦斯, |
04:18 | | 57-64 | 杰拉德-亨德森罚球2罚2中,得1分 |
04:06 | | 57-64 | 拉蒙-塞申斯防守犯规, |
04:06 | 乔治-希尔技术犯规罚球,得1分 | 58-64 | |
03:56 | 保罗-乔治7米跳投不中, | 58-64 | |
03:55 | | 58-64 | 本-高登防守篮板, |
03:44 | | 58-66 | 杰拉德-亨德森接蒂鲁斯-托马斯4.9米跳投,得2分 |
03:24 | 大卫-韦斯特0.6米上篮,得2分 | 60-66 | |
03:15 | | 60-66 | 杰拉德-亨德森7米跳投不中, |
03:14 | 大卫-韦斯特防守篮板, | 60-66 | |
02:57 | 大卫-韦斯特接保罗-乔治5.2米跳投,得2分 | 62-66 | |
02:55 | 泰勒-汉斯布鲁换下大卫-韦斯特, | 62-66 | |
02:55 | DJ-奥古斯丁换下乔治-希尔, | 62-66 | |
02:40 | | 62-66 | 蒂鲁斯-托马斯0.3米上篮得分不中, |
02:38 | 防守篮板, | 62-66 | |
02:18 | 兰斯-史蒂芬森6.7米跳投不中, | 62-66 | |
02:17 | | 62-66 | 拉蒙-塞申斯防守篮板, |
02:11 | | 62-69 | 本-高登接拉蒙-塞申斯7米跳投,得3分 |
02:01 | 兰斯-史蒂芬森0.6米突破上篮,得2分 | 64-69 | |
01:54 | | 64-69 | 杰拉德-亨德森丢球, |
01:48 | | 64-69 | 杰拉德-亨德森防守伊安-马辛米 投篮犯规, |
01:48 | 伊安-马辛米 罚球2罚1中,得1分 | 65-69 | |
01:48 | | 65-69 | 雷吉-威廉姆斯换下杰拉德-亨德森, |
01:48 | | 65-69 | 布伦丹-海伍德换下俾斯麦-比永博, |
01:48 | 伊安-马辛米 罚球2罚2中,得1分 | 66-69 | |
01:29 | | 66-69 | 布伦丹-海伍德0.3米突破反身上篮不中, |
01:28 | 兰斯-史蒂芬森防守篮板, | 66-69 | |
01:23 | DJ-奥古斯丁7.6米跳投不中, | 66-69 | |
01:21 | | 66-69 | 布伦丹-海伍德防守篮板, |
01:15 | | 66-69 | 本-高登丢球, |
01:09 | DJ-奥古斯丁0.3米上篮得分不中, | 66-69 | |
01:08 | 保罗-乔治进攻篮板, | 66-69 | |
01:08 | 保罗-乔治0.3米,得2分 | 68-69 | |
01:03 | 泰勒-汉斯布鲁防守布伦丹-海伍德投篮犯规, | 68-69 | |
01:03 | | 68-70 | 布伦丹-海伍德罚球2罚1中,得1分 |
01:03 | | 68-70 | 布伦丹-海伍德罚球2罚2未中, |
01:01 | 伊安-马辛米 防守篮板, | 68-70 | |
00:50.9 | 兰斯-史蒂芬森传球失误,被蒂鲁斯-托马斯抢断, | 68-70 | |
00:39.7 | | 68-72 | 本-高登接6.1米跳投,得2分 |
00:30.9 | 兰斯-史蒂芬森传球失误,被拉蒙-塞申斯抢断, | 68-72 | |
00:29.6 | 伊安-马辛米 对拉蒙-塞申斯犯规, | 68-72 | |
00:29.6 | | 68-73 | 拉蒙-塞申斯罚球2罚1中,得1分 |
00:29.6 | | 68-73 | 俾斯麦-比永博换下布伦丹-海伍德, |
00:29.6 | | 68-74 | 拉蒙-塞申斯罚球2罚2中,得1分 |
00:17.4 | 兰斯-史蒂芬森1.5米勾手投篮,得2分 | 70-74 | |
00:2.9 | | 70-74 | 蒂鲁斯-托马斯0.6米大力扣篮不中, |
00:1.6 | 兰斯-史蒂芬森防守篮板, | 70-74 | |
00:.3 | 泰勒-汉斯布鲁11.9米跳投不中, | 70-74 | |
00:00 | 进攻篮板, | 70-74 | |
第4节 |
11:42 | | 70-77 | 雷吉-威廉姆斯接拉蒙-塞申斯7米跳投,得3分 |
11:16 | 兰斯-史蒂芬森接DJ-奥古斯丁7.9米跳投,得3分 | 73-77 | |
11:02 | | 73-77 | 本-高登6.1米跳投不中, |
11:01 | 兰斯-史蒂芬森防守篮板, | 73-77 | |
11:00 | | 73-77 | 拉蒙-塞申斯对兰斯-史蒂芬森犯规, |
10:51 | 伊安-马辛米 0.6米上篮得分不中, | 73-77 | |
10:50 | | 73-77 | 蒂鲁斯-托马斯防守篮板, |
10:44 | DJ-奥古斯丁防守拉蒙-塞申斯投篮犯规, | 73-77 | |
10:44 | | 73-78 | 拉蒙-塞申斯罚球2罚1中,得1分 |
10:44 | | 73-79 | 拉蒙-塞申斯罚球2罚2中,得1分 |
10:33 | 兰斯-史蒂芬森0.6米上篮得分不中, | 73-79 | |
10:32 | 泰勒-汉斯布鲁进攻篮板, | 73-79 | |
10:32 | | 73-79 | 蒂鲁斯-托马斯防守泰勒-汉斯布鲁投篮犯规, |
10:32 | 泰勒-汉斯布鲁罚球2罚1中,得1分 | 74-79 | |
10:32 | | 74-79 | 布伦丹-海伍德换下俾斯麦-比永博, |
10:32 | | 74-79 | B.J.穆伦斯换下蒂鲁斯-托马斯, |
10:32 | 泰勒-汉斯布鲁罚球2罚2未中, | 74-79 | |
10:30 | | 74-79 | 布伦丹-海伍德防守篮板, |
10:20 | | 74-81 | 拉蒙-塞申斯接5.8米跳投,得2分 |
09:54 | DJ-奥古斯丁7.9米跳投不中, | 74-81 | |
09:52 | | 74-81 | 雷吉-威廉姆斯防守篮板, |
09:48 | 杰拉德-格林对拉蒙-塞申斯犯规, | 74-81 | |
09:37 | | 74-81 | 本-高登0.6米上篮得分不中, |
09:35 | 泰勒-汉斯布鲁防守篮板, | 74-81 | |
09:26 | 兰斯-史蒂芬森接7.9米跳投,得3分 | 77-81 | |
09:10 | | 77-81 | 拉蒙-塞申斯0.9米跳投不中, |
09:09 | DJ-奥古斯丁防守篮板, | 77-81 | |
09:05 | 杰拉德-格林2.1米跳投不中, | 77-81 | |
09:02 | 泰勒-汉斯布鲁进攻篮板, | 77-81 | |
09:02 | 泰勒-汉斯布鲁0.3米补篮,得2分 | 79-81 | |
08:54 | | 79-81 | 杰拉德-亨德森换下拉蒙-塞申斯, |
08:54 | | 79-81 | 科姆巴-沃克换下雷吉-威廉姆斯, |
