时间 |
客队:灰熊 |
时间 |
主队:快船 |
12:00 | 泰夏安-普林斯上场, | 0-0 | |
12:00 | | 0-0 | 马特-巴恩斯上场, |
12:00 | 托尼-阿伦上场, | 0-0 | |
12:00 | | 0-0 | 克里斯-保罗上场, |
12:00 | | 0-0 | 昌西-比卢普斯上场, |
12:00 | 迈克-康利上场, | 0-0 | |
12:00 | 扎克-兰多夫上场, | 0-0 | |
12:00 | 马克-加索尔上场, | 0-0 | |
12:00 | | 0-0 | 德安德鲁-乔丹 上场, |
12:00 | | 0-0 | 布雷克-格里芬上场, |
第1节 |
12:00 | | 0-0 | 德安德鲁-乔丹 与克里斯-保罗 跳球 马克-加索尔得球, |
11:33 | | 0-0 | 布雷克-格里芬7.6米跳投不中, |
11:32 | | 0-0 | 昌西-比卢普斯进攻篮板, |
11:27 | | 0-0 | 昌西-比卢普斯8.2米跳投不中, |
11:25 | 迈克-康利防守篮板, | 0-0 | |
11:10 | 马克-加索尔传球失误,被抢断, | 0-0 | |
10:53 | | 0-3 | 昌西-比卢普斯接布雷克-格里芬7米跳投,得3分 |
10:34 | 泰夏安-普林斯2.7米后撤步跳投,得2分 | 2-3 | |
10:10 | | 2-3 | 马特-巴恩斯6.7米跳投不中, |
10:09 | 扎克-兰多夫防守篮板, | 2-3 | |
09:57 | 马克-加索尔4.3米转身后仰跳投不中, | 2-3 | |
09:55 | | 2-3 | 德安德鲁-乔丹 防守篮板, |
09:52 | 扎克-兰多夫对布雷克-格里芬犯规, | 2-3 | |
09:47 | | 2-5 | 布雷克-格里芬0.9米大力扣篮,得2分 |
09:33 | 迈克-康利0.6米反身上篮,得2分 | 4-5 | |
09:13 | | 4-7 | 布雷克-格里芬4.9米后仰投射,得2分 |
08:49 | 扎克-兰多夫0.9米跑动中勾手投篮,得2分 | 6-7 | |
08:27 | | 6-7 | 马特-巴恩斯1.5米跑动跳投不中, |
08:26 | 泰夏安-普林斯防守篮板, | 6-7 | |
08:22 | 泰夏安-普林斯失误造成球出界, | 6-7 | |
08:17 | | 6-9 | 马特-巴恩斯接克里斯-保罗4.9米跳投,得2分 |
08:00 | | 6-9 | 德安德鲁-乔丹 对马克-加索尔犯规, |
07:55 | 迈克-康利8.8米跳投不中, | 6-9 | |
07:54 | | 6-9 | 昌西-比卢普斯防守篮板, |
07:49 | | 6-11 | 布雷克-格里芬1.2米突破上篮,得2分 |
07:29 | 泰夏安-普林斯0.6米突破大力扣篮,得2分 | 8-11 | |
07:04 | | 8-14 | 马特-巴恩斯接克里斯-保罗8.5米跳投,得3分 |
06:40 | 泰夏安-普林斯0.9米突破大力扣篮,得2分 | 10-14 | |
06:20 | | 10-14 | 克里斯-保罗进攻, |
06:20 | | 10-14 | 克里斯-保罗犯规, |
06:06 | 泰夏安-普林斯接迈克-康利6.7米跳投,得2分 | 12-14 | |
05:59 | | 12-16 | 克里斯-保罗4.9米跑动中跳投,得2分 |
05:32 | 泰夏安-普林斯1.5米跳投不中, | 12-16 | |
05:30 | 泰夏安-普林斯进攻篮板, | 12-16 | |
05:30 | 泰夏安-普林斯0.9米反身上篮,得2分 | 14-16 | |
05:18 | | 14-18 | 德安德鲁-乔丹 0.6米,得2分 |
04:58 | 马克-加索尔接迈克-康利3.7米跳投,得2分 | 16-18 | |
04:51 | 托尼-阿伦对克里斯-保罗犯规, | 16-18 | |
04:51 | 杰里-贝勒斯 换下托尼-阿伦, | 16-18 | |
04:51 | | 16-18 | 贾马尔-克劳福德换下昌西-比卢普斯, |
04:34 | | 16-20 | 克里斯-保罗0.9米突破上篮,得2分 |
04:09 | 杰里-贝勒斯 7米跳投不中, | 16-20 | |
04:08 | 泰夏安-普林斯进攻篮板, | 16-20 | |
04:01 | 迈克-康利7.9米跳投不中, | 16-20 | |
04:00 | | 16-20 | 马特-巴恩斯防守篮板, |
03:53 | 迈克-康利对克里斯-保罗犯规, | 16-20 | |
03:31 | | 16-20 | 克里斯-保罗传球失误,被马克-加索尔抢断, |
03:22 | 马克-加索尔失误造成球出界, | 16-20 | |
03:10 | | 16-22 | 贾马尔-克劳福德接克里斯-保罗3.7米跳投,得2分 |
02:50 | 马克-加索尔接6.4米跳投,得2分 | 18-22 | |
02:37 | | 18-22 | 布雷克-格里芬走步, |
02:13 | 泰夏安-普林斯接杰里-贝勒斯 6.1米跳投,得2分 | 20-22 | |
01:59 | | 20-24 | 布雷克-格里芬0.9米突破上篮,得2分 |
01:42 | 扎克-兰多夫1.5米突破上篮,得2分 | 22-24 | |
01:22 | | 22-24 | 马特-巴恩斯8.2米跳投不中, |
01:21 | 扎克-兰多夫防守篮板, | 22-24 | |
01:09 | 马克-加索尔接迈克-康利5.8米跳投,得2分 | 24-24 | |
00:39.9 | | 24-24 | 布雷克-格里芬5.8米后仰投射不中, |
00:39.2 | 防守篮板, | 24-24 | |
00:39.2 | | 24-24 | 德安德鲁-乔丹 失球, |
00:39.2 | | 24-24 | 拉马尔-奥多姆换下德安德鲁-乔丹 , |
00:39.2 | | 24-24 | 格兰特-希尔换下马特-巴恩斯, |
00:39.2 | 艾德-戴维斯换下扎克-兰多夫, | 24-24 | |
00:16.9 | 杰里-贝勒斯 6.4米跳投不中, | 24-24 | |
00:14.9 | | 24-24 | 克里斯-保罗防守篮板, |
00:2.3 | | 24-24 | 贾马尔-克劳福德6.7米跳投不中, |
00:.2 | 马克-加索尔防守篮板, | 24-24 | |
第2节 |
11:46 | 马克-加索尔3.4米勾手投篮,得2分 | 26-24 | |
11:31 | | 26-26 | 克里斯-保罗4米后撤步跳投,得2分 |
11:12 | 艾德-戴维斯5.5米跳投不中, | 26-26 | |
11:11 | | 26-26 | 贾马尔-克劳福德防守篮板, |
10:56 | | 26-26 | 贾马尔-克劳福德8.2米跳投不中, |
10:55 | 迈克-康利防守篮板, | 26-26 | |
10:34 | 昆西-庞德赛特接迈克-康利7.9米跳投,得3分 | 29-26 | |
10:15 | | 29-28 | 克里斯-保罗6.1米后仰投射,得2分 |
09:53 | 艾德-戴维斯接1.2米跳投,得2分 | 31-28 | |
09:53 | | 31-28 | 罗尼-图里亚夫防守艾德-戴维斯投篮犯规, |
09:53 | 扎克-兰多夫换下马克-加索尔, | 31-28 | |
09:53 | 托尼-罗滕换下迈克-康利, | 31-28 | |
09:53 | 艾德-戴维斯罚球1罚1未中, | 31-28 | |
09:52 | | 31-28 | 拉马尔-奥多姆防守篮板, |
09:31 | | 31-30 | 格兰特-希尔接罗尼-图里亚夫5.2米跳投,得2分 |
09:10 | 扎克-兰多夫2.1米跳投不中, | 31-30 | |
09:09 | | 31-30 | 罗尼-图里亚夫防守篮板, |
09:02 | 托尼-罗滕对克里斯-保罗犯规, | 31-30 | |
09:02 | | 31-30 | 昌西-比卢普斯换下克里斯-保罗, |
08:56 | | 31-30 | 拉马尔-奥多姆1.2米大力扣篮不中, |
08:54 | 杰里-贝勒斯 防守篮板, | 31-30 | |
08:42 | 昆西-庞德赛特接杰里-贝勒斯 7.6米跳投,得3分 | 34-30 | |
08:24 | | 34-30 | 昌西-比卢普斯8.2米跳投不中, |
08:22 | 昆西-庞德赛特防守篮板, | 34-30 | |
08:02 | | 34-30 | 罗尼-图里亚夫防守扎克-兰多夫投篮犯规, |
08:02 | 扎克-兰多夫罚球2罚1未中, | 34-30 | |
08:02 | 进攻篮板, | 34-30 | |
08:02 | 扎克-兰多夫罚球2罚2中,得1分 | 35-30 | |
07:46 | | 35-30 | 拉马尔-奥多姆1.2米跳投不中, |
07:45 | | 35-30 | 罗尼-图里亚夫进攻篮板, |
07:45 | | 35-30 | 罗尼-图里亚夫0.3米补篮不中, |
07:45 | 防守篮板, | 35-30 | |
07:27 | | 35-30 | 格兰特-希尔防守昆西-庞德赛特投篮犯规, |
07:27 | 昆西-庞德赛特罚球3罚1中,得1分 | 36-30 | |
07:27 | 昆西-庞德赛特罚球3罚2中,得1分 | 37-30 | |
07:27 | | 37-30 | 布雷克-格里芬换下罗尼-图里亚夫, |
07:27 | 昆西-庞德赛特罚球3罚3未中, | 37-30 | |
07:26 | 扎克-兰多夫进攻篮板, | 37-30 | |
07:21 | 扎克-兰多夫丢球, | 37-30 | |
07:17 | 艾德-戴维斯对布雷克-格里芬犯规, | 37-30 | |
07:08 | 艾德-戴维斯防守布雷克-格里芬投篮犯规, | 37-30 | |
07:08 | | 37-31 | 布雷克-格里芬罚球2罚1中,得1分 |
07:08 | 马克-加索尔换下艾德-戴维斯, | 37-31 | |
07:08 | | 37-32 | 布雷克-格里芬罚球2罚2中,得1分 |
06:47 | 杰里-贝勒斯 1.2米突破反身上篮,得2分 | 39-32 | |
06:32 | | 39-32 | 格兰特-希尔丢球, |
06:15 | 托尼-罗滕进攻, | 39-32 | |
06:15 | 托尼-罗滕犯规, | 39-32 | |
06:15 | | 39-32 | 克里斯-保罗换下格兰特-希尔, |
06:15 | 迈克-康利换下托尼-罗滕, | 39-32 | |
06:03 | 马克-加索尔对布雷克-格里芬犯规, | 39-32 | |
05:56 | 杰里-贝勒斯 对克里斯-保罗犯规, | 39-32 | |
05:56 | 泰夏安-普林斯换下杰里-贝勒斯 , | 39-32 | |
05:56 | | 39-33 | 克里斯-保罗罚球2罚1中,得1分 |
05:56 | | 39-34 | 克里斯-保罗罚球2罚2中,得1分 |
05:35 | 泰夏安-普林斯4.9米跳投不中, | 39-34 | |
05:34 | | 39-34 | 昌西-比卢普斯防守篮板, |
05:24 | | 39-34 | 昌西-比卢普斯0.6米上篮得分不中, |
05:21 | | 39-34 | 拉马尔-奥多姆进攻篮板, |
05:20 | | 39-36 | 拉马尔-奥多姆接1.2米跳投,得2分 |
05:12 | | 39-36 | 布雷克-格里芬对迈克-康利犯规, |
04:58 | 迈克-康利2.1米移动跳投不中, | 39-36 | |
04:58 | 进攻篮板, | 39-36 | |
04:44 | 马克-加索尔1.2米勾手投篮不中, | 39-36 | |
04:44 | | 39-36 | 拉马尔-奥多姆防守篮板, |
04:44 | | 39-36 | 布雷克-格里芬两次个人犯规, |
04:44 | 扎克-兰多夫两次个人犯规, | 39-36 | |
04:28 | | 39-38 | 布雷克-格里芬0.9米,得2分 |
04:13 | 迈克-康利0.9米突破上篮,得2分 | 41-38 | |
03:55 | | 41-38 | 拉马尔-奥多姆8.5米跳投不中, |
03:54 | 昆西-庞德赛特防守篮板, | 41-38 | |
03:41 | 扎克-兰多夫0.9米上篮,得2分 | 43-38 | |
03:19 | | 43-38 | 布雷克-格里芬4.6米跳投不中, |
03:17 | | 43-38 | 克里斯-保罗进攻篮板, |
03:16 | 昆西-庞德赛特对克里斯-保罗犯规, | 43-38 | |
03:16 | 昆西-庞德赛特技术犯规, | 43-38 | |
03:16 | | 43-39 | 克里斯-保罗技术犯规罚球,得1分 |
03:16 | | 43-40 | 克里斯-保罗罚球2罚1中,得1分 |
03:16 | 托尼-阿伦换下昆西-庞德赛特, | 43-40 | |
03:16 | | 43-40 | 马特-巴恩斯换下昌西-比卢普斯, |
03:16 | | 43-41 | 克里斯-保罗罚球2罚2中,得1分 |
03:01 | 迈克-康利接马克-加索尔8.2米跳投,得3分 | 46-41 | |
02:38 | | 46-41 | 克里斯-保罗8.2米跳投不中, |
02:37 | | 46-41 | 马特-巴恩斯进攻篮板, |
02:29 | 迈克-康利对克里斯-保罗犯规, | 46-41 | |
02:29 | | 46-42 | 克里斯-保罗罚球2罚1中,得1分 |
02:29 | | 46-43 | 克里斯-保罗罚球2罚2中,得1分 |
02:15 | 马克-加索尔0.9米移动中大力扣篮,得2分 | 48-43 | |
01:55 | | 48-46 | 克里斯-保罗接贾马尔-克劳福德8.2米跳投,得3分 |
01:43 | | 48-46 | 拉马尔-奥多姆, |
01:43 | 迈克-康利罚球2罚1未中, | 48-46 | |
01:43 | 进攻篮板, | 48-46 | |
01:43 | 迈克-康利罚球2罚2中,得1分 | 49-46 | |
01:32 | | 49-49 | 拉马尔-奥多姆接克里斯-保罗7.3米跳投,得3分 |
01:12 | 马克-加索尔传球失误,被克里斯-保罗抢断, | 49-49 | |
01:10 | | 49-51 | 布雷克-格里芬0.9米突破跳投,得2分 |
01:10 | 托尼-阿伦防守布雷克-格里芬投篮犯规, | 49-51 | |
01:10 | | 49-52 | 布雷克-格里芬罚球1罚1中,得1分 |
01:00 | | 49-52 | 布雷克-格里芬防守犯规, |
01:00 | 迈克-康利技术犯规罚球,得1分 | 50-52 | |
00:49.7 | | 50-52 | 拉马尔-奥多姆防守扎克-兰多夫投篮犯规, |
00:49.7 | 扎克-兰多夫罚球2罚1中,得1分 | 51-52 | |
00:49.7 | | 51-52 | 德安德鲁-乔丹 换下布雷克-格里芬, |
00:49.7 | 扎克-兰多夫罚球2罚2中,得1分 | 52-52 | |
00:24.9 | | 52-52 | 马特-巴恩斯9.1米跳投不中, |
00:23.9 | 扎克-兰多夫防守篮板, | 52-52 | |
00:2.7 | | 52-52 | 马特-巴恩斯防守托尼-阿伦投篮犯规, |
00:2.7 | 托尼-阿伦罚球2罚1中,得1分 | 53-52 | |
00:2.7 | 昆西-庞德赛特换下扎克-兰多夫, | 53-52 | |
00:2.7 | 杰里-贝勒斯 换下迈克-康利, | 53-52 | |
00:2.7 | 托尼-阿伦罚球2罚2中,得1分 | 54-52 | |
00:1.5 | | 54-52 | 贾马尔-克劳福德14.3米跳投不中, |
00:00 | | 54-52 | 进攻篮板, |
第3节 |
11:37 | 泰夏安-普林斯1.5米勾手投篮不中, | 54-52 | |
11:35 | | 54-52 | 德安德鲁-乔丹 防守篮板, |
11:33 | 托尼-阿伦对昌西-比卢普斯犯规, | 54-52 | |
11:20 | | 54-54 | 布雷克-格里芬0.6米突破上篮,得2分 |
11:01 | 马克-加索尔0.9米突破上篮,得2分 | 56-54 | |
10:39 | | 56-54 | 克里斯-保罗进攻, |
10:39 | | 56-54 | 克里斯-保罗犯规, |
10:29 | 马克-加索尔传球失误,被抢断, | 56-54 | |
10:17 | | 56-54 | 昌西-比卢普斯传球失误,被马克-加索尔抢断, |
10:04 | 托尼-阿伦4米后仰投射不中, | 56-54 | |
10:02 | | 56-54 | 马特-巴恩斯防守篮板, |
09:57 | | 56-54 | 马特-巴恩斯传球失误,被马克-加索尔抢断, |
09:53 | 托尼-阿伦0.9米跳投不中, | 56-54 | |
09:49 | 迈克-康利进攻篮板, | 56-54 | |
09:49 | 泰夏安-普林斯0.9米上篮,得2分 | 58-54 | |
09:29 | | 58-54 | 克里斯-保罗丢球, |
09:22 | 迈克-康利接托尼-阿伦7.3米跳投,得3分 | 61-54 | |
09:07 | | 61-54 | 克里斯-保罗3.4米跳投不中, |
09:06 | 马克-加索尔防守篮板, | 61-54 | |
08:55 | 迈克-康利1.2米突破上篮,得2分 | 63-54 | |
08:33 | | 63-56 | 布雷克-格里芬3.7米后撤步跳投,得2分 |
08:05 | 泰夏安-普林斯3米转身跳投不中, | 63-56 | |
08:02 | | 63-56 | 昌西-比卢普斯防守篮板, |
07:46 | | 63-56 | 昌西-比卢普斯8.2米跳投不中, |
07:45 | 托尼-阿伦防守篮板, | 63-56 | |
07:44 | 托尼-阿伦丢球, | 63-56 | |
07:39 | | 63-58 | 德安德鲁-乔丹 0.9米突破重扣,得2分 |
07:23 | 托尼-阿伦走步, | 63-58 | |
07:14 | | 63-58 | 布雷克-格里芬2.7米转身擦板跳投不中, |
07:13 | 泰夏安-普林斯防守篮板, | 63-58 | |
06:59 | 马克-加索尔接迈克-康利6.1米跳投,得2分 | 65-58 | |
06:37 | 马克-加索尔对昌西-比卢普斯犯规, | 65-58 | |
06:28 | 扎克-兰多夫对布雷克-格里芬犯规, | 65-58 | |
06:19 | | 65-58 | 布雷克-格里芬4.9米跳投不中, |
06:18 | 托尼-阿伦防守篮板, | 65-58 | |
06:17 | | 65-58 | 布雷克-格里芬对托尼-阿伦犯规, |
05:58 | 马克-加索尔接迈克-康利4.9米跳投,得2分 | 67-58 | |
05:34 | | 67-58 | 贾马尔-克劳福德换下昌西-比卢普斯, |
05:30 | | 67-58 | 贾马尔-克劳福德传球失误,被马克-加索尔抢断, |
05:30 | | 67-58 | 克里斯-保罗对泰夏安-普林斯犯规, |
05:08 | 扎克-兰多夫5.2米跳投不中, | 67-58 | |
05:07 | | 67-58 | 克里斯-保罗防守篮板, |
05:00 | | 67-58 | 贾马尔-克劳福德0.9米上篮得分不中, |
05:00 | | 67-58 | 进攻篮板, |
05:00 | 马克-加索尔失球, | 67-58 | |
05:00 | 艾德-戴维斯换下扎克-兰多夫, | 67-58 | |
04:50 | | 67-60 | 克里斯-保罗4.3米后仰投射,得2分 |
04:36 | | 67-60 | 马特-巴恩斯对迈克-康利犯规, |
04:25 | 马克-加索尔接迈克-康利5.8米跳投,得2分 | 69-60 | |
04:04 | 艾德-戴维斯防守布雷克-格里芬投篮犯规, | 69-60 | |
04:04 | | 69-61 | 布雷克-格里芬罚球2罚1中,得1分 |
04:04 | | 69-61 | 拉马尔-奥多姆换下德安德鲁-乔丹 , |
04:04 | | 69-61 | 布雷克-格里芬罚球2罚2未中, |
04:03 | | 69-61 | 布雷克-格里芬进攻篮板, |
03:53 | | 69-61 | 布雷克-格里芬三秒违例, |
03:46 | | 69-61 | 拖延比赛进程, |
03:33 | 马克-加索尔0.9米大力扣篮,得2分 | 71-61 | |
03:23 | 泰夏安-普林斯对布雷克-格里芬犯规, | 71-61 | |
03:23 | | 71-62 | 布雷克-格里芬罚球2罚1中,得1分 |
03:23 | | 71-63 | 布雷克-格里芬罚球2罚2中,得1分 |
03:09 | 托尼-阿伦2.1米勾手投篮不中, | 71-63 | |
03:08 | 托尼-阿伦进攻篮板, | 71-63 | |
03:08 | 托尼-阿伦接1.2米跳投,得2分 | 73-63 | |
03:08 | | 73-63 | 拉马尔-奥多姆防守托尼-阿伦投篮犯规, |
03:08 | 托尼-阿伦罚球1罚1中,得1分 | 74-63 | |
02:56 | | 74-65 | 拉马尔-奥多姆接布雷克-格里芬5.8米跳投,得2分 |
02:40 | 托尼-阿伦8.2米跳投不中, | 74-65 | |
02:38 | | 74-65 | 马特-巴恩斯防守篮板, |
02:30 | | 74-65 | 马特-巴恩斯8.5米跳投不中, |
02:28 | 马克-加索尔防守篮板, | 74-65 | |
02:28 | | 74-65 | 克里斯-保罗对马克-加索尔犯规, |
02:28 | 马克-加索尔罚球2罚1中,得1分 | 75-65 | |
02:28 | 马克-加索尔罚球2罚2未中, | 75-65 | |
02:27 | | 75-65 | 布雷克-格里芬防守篮板, |
02:05 | | 75-65 | 贾马尔-克劳福德4米后仰投射不中, |
02:02 | | 75-65 | 布雷克-格里芬进攻篮板, |
02:02 | | 75-65 | 布雷克-格里芬0.9米后撤步跳投不中, |
01:58 | | 75-65 | 布雷克-格里芬进攻篮板, |
01:43 | | 75-67 | 马特-巴恩斯2.4米突破跳投,得2分 |
01:22 | 马克-加索尔4.6米跳投不中, | 75-67 | |
01:21 | | 75-67 | 拉马尔-奥多姆防守篮板, |
01:09 | | 75-67 | 拉马尔-奥多姆8.2米跳投不中, |
01:08 | 托尼-阿伦防守篮板, | 75-67 | |
00:51.9 | 迈克-康利丢球, | 75-67 | |
00:48.6 | | 75-69 | 克里斯-保罗0.9米突破上篮,得2分 |
00:27.9 | 泰夏安-普林斯传球失误,被拉马尔-奥多姆抢断, | 75-69 | |
00:5.9 | | 75-69 | 克里斯-保罗1.2米移动跳投不中, |
00:2.8 | 托尼-阿伦防守篮板, | 75-69 | |
00:1.5 | 迈克-康利0.9米上篮得分不中, | 75-69 | |
00:.6 | | 75-69 | 拉马尔-奥多姆防守篮板, |
第4节 |
11:43 | | 75-69 | 贾马尔-克劳福德3米跳投不中, |
11:42 | 艾德-戴维斯防守篮板, | 75-69 | |
11:23 | 迈克-康利8.2米跳投不中, | 75-69 | |
11:22 | 扎克-兰多夫进攻篮板, | 75-69 | |
11:22 | 扎克-兰多夫0.9米补篮不中, | 75-69 | |
11:22 | 进攻篮板, | 75-69 | |
11:22 | | 75-69 | 贾马尔-克劳福德技术犯规, |
11:22 | 迈克-康利技术犯规罚球,得1分 | 76-69 | |
11:08 | 扎克-兰多夫1.5米跳投不中, | 76-69 | |
11:08 | 进攻篮板, | 76-69 | |
10:59 | 杰里-贝勒斯 6.7米跳投不中, | 76-69 | |
10:58 | | 76-69 | 马特-巴恩斯防守篮板, |
10:58 | 艾德-戴维斯失球, | 76-69 | |
10:40 | | 76-69 | 马特-巴恩斯8.8米跳投不中, |
10:39 | | 76-69 | 拉马尔-奥多姆进攻篮板, |
10:29 | | 76-69 | 贾马尔-克劳福德1.8米跳投不中, |
10:28 | | 76-69 | 马特-巴恩斯进攻篮板, |
10:27 | | 76-71 | 马特-巴恩斯0.9米上篮,得2分 |
10:01 | | 76-71 | 马特-巴恩斯防守杰里-贝勒斯 投篮犯规, |
10:01 | 杰里-贝勒斯 罚球2罚1中,得1分 | 77-71 | |
10:01 | 托尼-罗滕换下迈克-康利, | 77-71 | |
10:01 | 杰里-贝勒斯 罚球2罚2中,得1分 | 78-71 | |
09:50 | 托尼-罗滕对昌西-比卢普斯犯规, | 78-71 | |
09:35 | | 78-71 | 贾马尔-克劳福德6.1米跳投不中, |
09:34 | | 78-71 | 拉马尔-奥多姆进攻篮板, |
09:30 | | 78-71 | 马特-巴恩斯3米勾手投篮不中, |
09:27 | 扎克-兰多夫防守篮板, | 78-71 | |
09:10 | 托尼-罗滕进攻, | 78-71 | |
09:10 | 托尼-罗滕犯规, | 78-71 | |
08:50 | | 78-73 | 昌西-比卢普斯4.3米转身后仰跳投,得2分 |
08:42 | 泰夏安-普林斯换下艾德-戴维斯, | 78-73 | |
08:42 | 托尼-阿伦换下托尼-罗滕, | 78-73 | |
08:22 | 杰里-贝勒斯 接托尼-阿伦8.5米跳投,得3分 | 81-73 | |
08:03 | | 81-76 | 昌西-比卢普斯接格兰特-希尔8.2米跳投,得3分 |
07:41 | 扎克-兰多夫3米跳投不中, | 81-76 | |
07:39 | | 81-76 | 贾马尔-克劳福德防守篮板, |
07:19 | | 81-78 | 昌西-比卢普斯4.9米转身后仰跳投,得2分 |
06:58 | 昆西-庞德赛特接杰里-贝勒斯 8.5米跳投,得3分 | 84-78 | |
06:42 | | 84-78 | 贾马尔-克劳福德7.9米跳投不中, |
06:40 | 泰夏安-普林斯防守篮板, | 84-78 | |
06:22 | 扎克-兰多夫2.4米跳投不中, | 84-78 | |
06:20 | 托尼-阿伦进攻篮板, | 84-78 | |
06:20 | 托尼-阿伦0.9米,得2分 | 86-78 | |
05:55 | | 86-78 | 马特-巴恩斯1.2米跳投不中, |
05:54 | | 86-78 | 马特-巴恩斯进攻篮板, |
05:54 | 昆西-庞德赛特防守马特-巴恩斯投篮犯规, | 86-78 | |
05:54 | | 86-78 | 克里斯-保罗换下贾马尔-克劳福德, |
05:54 | | 86-78 | 布雷克-格里芬换下格兰特-希尔, |
05:54 | 迈克-康利换下杰里-贝勒斯 , | 86-78 | |
05:54 | 马克-加索尔换下昆西-庞德赛特, | 86-78 | |
05:54 | | 86-79 | 马特-巴恩斯罚球2罚1中,得1分 |
05:54 | | 86-80 | 马特-巴恩斯罚球2罚2中,得1分 |
05:43 | | 86-80 | 拉马尔-奥多姆对迈克-康利犯规, |
05:29 | 迈克-康利8.5米跳投不中, | 86-80 | |
05:28 | 扎克-兰多夫进攻篮板, | 86-80 | |
05:26 | 扎克-兰多夫0.9米上篮,得2分 | 88-80 | |
04:58 | | 88-80 | 克里斯-保罗8.2米跳投不中, |
04:57 | | 88-80 | 进攻篮板, |
04:57 | | 88-80 | 24秒违例, |
04:42 | 扎克-兰多夫1.5米转身跳投,得2分 | 90-80 | |
04:25 | | 90-80 | 马特-巴恩斯7.3米跳投不中, |
04:24 | | 90-80 | 进攻篮板, |
04:24 | 马克-加索尔失球, | 90-80 | |
04:24 | | 90-80 | 贾马尔-克劳福德换下昌西-比卢普斯, |
04:09 | | 90-83 | 马特-巴恩斯接克里斯-保罗8.2米跳投,得3分 |
03:46 | 泰夏安-普林斯4.9米跳投不中, | 90-83 | |
03:45 | | 90-83 | 布雷克-格里芬防守篮板, |
03:36 | | 90-83 | 克里斯-保罗2.7米跳投不中, |
03:35 | | 90-83 | 布雷克-格里芬进攻篮板, |
03:34 | | 90-83 | 布雷克-格里芬0.6米上篮得分不中, |
03:32 | 马克-加索尔防守篮板, | 90-83 | |
03:29 | 托尼-阿伦0.9米突破反身上篮不中, | 90-83 | |
03:27 | 泰夏安-普林斯进攻篮板, | 90-83 | |
03:25 | 泰夏安-普林斯0.9米上篮,得2分 | 92-83 | |
02:59 | | 92-83 | 拉马尔-奥多姆8.2米跳投不中, |
02:59 | | 92-83 | 进攻篮板, |
02:59 | | 92-83 | 24秒违例, |
02:42 | | 92-83 | 马特-巴恩斯对马克-加索尔犯规, |
02:31 | 泰夏安-普林斯0.9米突破大力扣篮,得2分 | 94-83 | |
02:02 | | 94-83 | 布雷克-格里芬传球失误,被马克-加索尔抢断, |
01:36 | 泰夏安-普林斯6.1米跳投不中, | 94-83 | |
01:35 | 扎克-兰多夫进攻篮板, | 94-83 | |
01:15 | | 94-83 | 马特-巴恩斯对马克-加索尔犯规, |
01:00 | 马克-加索尔3.4米转身跳投不中, | 94-83 | |
00:58.5 | | 94-83 | 拉马尔-奥多姆防守篮板, |
00:50.5 | 扎克-兰多夫防守克里斯-保罗投篮犯规, | 94-83 | |
00:50.5 | | 94-84 | 克里斯-保罗罚球2罚1中,得1分 |
00:50.5 | | 94-85 | 克里斯-保罗罚球2罚2中,得1分 |
00:33.6 | | 94-85 | 布雷克-格里芬对迈克-康利犯规, |
00:33.6 | 迈克-康利罚球2罚1中,得1分 | 95-85 | |
00:33.6 | 昆西-庞德赛特换下扎克-兰多夫, | 95-85 | |
00:33.6 | 迈克-康利罚球2罚2中,得1分 | 96-85 | |
00:27.9 | | 96-85 | 克里斯-保罗传球失误,被泰夏安-普林斯抢断, |
00:2.5 | 24秒违例, | 96-85 | |
00:1.4 | | 96-85 | 马特-巴恩斯8.2米跳投不中, |
00:00 | | 96-85 | 进攻篮板, |