时间 |
客队:勇士 |
时间 |
主队:掘金 |
12:00 | | 0-0 | 安德烈-伊格达拉上场, |
12:00 | 安德鲁-博格特 上场, | 0-0 | |
12:00 | | 0-0 | 威尔森-钱德勒上场, |
12:00 | | 0-0 | Ty-劳森上场, |
12:00 | 斯蒂芬-库里上场, | 0-0 | |
12:00 | | 0-0 | 科斯塔-库佛斯 上场, |
12:00 | 克雷-汤普森上场, | 0-0 | |
12:00 | 哈里森-巴恩斯上场, | 0-0 | |
12:00 | 大卫-李 上场, | 0-0 | |
12:00 | | 0-0 | 伊万-福尼尔上场, |
第1节 |
12:00 | | 0-0 | 科斯塔-库佛斯 与Ty-劳森 跳球 安德鲁-博格特 得球, |
11:40 | | 0-0 | 伊万-福尼尔突破上篮不中,被安德鲁-博格特 封盖, |
11:39 | 安德鲁-博格特 防守篮板, | 0-0 | |
11:27 | 大卫-李 4.6米跳投不中, | 0-0 | |
11:26 | | 0-0 | 威尔森-钱德勒防守篮板, |
11:16 | | 0-2 | 威尔森-钱德勒接伊万-福尼尔6.1米跳投,得2分 |
10:59 | 哈里森-巴恩斯接安德鲁-博格特 7.6米跳投,得3分 | 3-2 | |
10:50 | | 3-4 | 伊万-福尼尔接Ty-劳森1.2米跳投,得2分 |
10:40 | 大卫-李 2.4米跳步勾手投篮不中, | 3-4 | |
10:40 | | 3-4 | 威尔森-钱德勒防守篮板, |
10:37 | 安德鲁-博格特 防守威尔森-钱德勒投篮犯规, | 3-4 | |
10:37 | | 3-4 | 威尔森-钱德勒罚球2罚1未中, |
10:37 | | 3-4 | 进攻篮板, |
10:37 | | 3-5 | 威尔森-钱德勒罚球2罚2中,得1分 |
10:23 | 安德鲁-博格特 2.1米跳步勾手投篮不中, | 3-5 | |
10:22 | 安德鲁-博格特 进攻篮板, | 3-5 | |
10:11 | 安德鲁-博格特 0.3米大力扣篮,得2分 | 5-5 | |
09:49 | | 5-5 | 威尔森-钱德勒1.5米跑动跳投不中, |
09:48 | 大卫-李 防守篮板, | 5-5 | |
09:29 | 克雷-汤普森接哈里森-巴恩斯5.8米跳投,得2分 | 7-5 | |
09:19 | 大卫-李 防守科斯塔-库佛斯 投篮犯规, | 7-5 | |
09:19 | | 7-6 | 科斯塔-库佛斯 罚球2罚1中,得1分 |
09:19 | | 7-7 | 科斯塔-库佛斯 罚球2罚2中,得1分 |
09:04 | 哈里森-巴恩斯接斯蒂芬-库里4.6米跳投,得2分 | 9-7 | |
08:51 | | 9-9 | Ty-劳森0.6米突破反身上篮,得2分 |
08:39 | 大卫-李 2.1米跳投不中, | 9-9 | |
08:38 | | 9-9 | 科斯塔-库佛斯 防守篮板, |
08:29 | | 9-9 | 科斯塔-库佛斯 1.2米跳步勾手投篮不中, |
08:28 | 斯蒂芬-库里防守篮板, | 9-9 | |
08:14 | 克雷-汤普森7.3米跳投不中, | 9-9 | |
08:13 | | 9-9 | 科斯塔-库佛斯 防守篮板, |
08:04 | | 9-9 | Ty-劳森突破上篮不中,被封盖, |
08:03 | 安德鲁-博格特 防守篮板, | 9-9 | |
07:57 | | 9-9 | 科斯塔-库佛斯 防守大卫-李 投篮犯规, |
07:57 | 大卫-李 罚球2罚1未中, | 9-9 | |
07:57 | 进攻篮板, | 9-9 | |
07:57 | 大卫-李 罚球2罚2中,得1分 | 10-9 | |
07:42 | | 10-11 | 伊万-福尼尔1.5米跑动中跳投,得2分 |
07:28 | 大卫-李 0.6米突破上篮,得2分 | 12-11 | |
07:16 | | 12-11 | Ty-劳森1.2米跳投不中, |
07:15 | 大卫-李 防守篮板, | 12-11 | |
07:14 | 大卫-李 丢球, | 12-11 | |
07:14 | 费斯图斯-伊泽利换下安德鲁-博格特 , | 12-11 | |
06:54 | | 12-13 | 伊万-福尼尔0.9米突破上篮,得2分 |
06:42 | 大卫-李 失误造成球出界, | 12-13 | |
06:34 | | 12-13 | 伊万-福尼尔8.2米跳投不中, |
06:33 | 大卫-李 防守篮板, | 12-13 | |
06:27 | 大卫-李 传球失误,被安德烈-伊格达拉抢断, | 12-13 | |
06:21 | | 12-15 | Ty-劳森上篮,得2分 |
06:11 | 杰瑞特-杰克 换下哈里森-巴恩斯, | 12-15 | |
05:58 | 斯蒂芬-库里5.2米跑动中擦板跳投不中, | 12-15 | |
05:57 | | 12-15 | 威尔森-钱德勒防守篮板, |
05:49 | | 12-15 | 科斯塔-库佛斯 进攻, |
05:49 | | 12-15 | 科斯塔-库佛斯 犯规, |
05:49 | | 12-15 | 贾维尔-麦基换下科斯塔-库佛斯 , |
05:31 | 克雷-汤普森1.8米跳投不中, | 12-15 | |
05:30 | | 12-15 | 安德烈-伊格达拉防守篮板, |
05:28 | | 12-15 | 安德烈-伊格达拉传球失误,被抢断, |
05:15 | 杰瑞特-杰克 4.6米跑动中跳投,得2分 | 14-15 | |
04:54 | | 14-15 | 威尔森-钱德勒5.2米跳投不中, |
04:54 | 杰瑞特-杰克 防守篮板, | 14-15 | |
04:42 | 安德鲁-博格特 换下费斯图斯-伊泽利, | 14-15 | |
04:42 | | 14-15 | 克里-布鲁尔换下伊万-福尼尔, |
04:42 | 杰瑞特-杰克 与斯蒂芬-库里 跳球 Ty-劳森得球, | 14-15 | |
04:34 | 杰瑞特-杰克 7.3米跳投不中, | 14-15 | |
04:33 | | 14-15 | 威尔森-钱德勒防守篮板, |
04:23 | 克雷-汤普森防守安德烈-伊格达拉投篮犯规, | 14-15 | |
04:23 | | 14-16 | 安德烈-伊格达拉罚球2罚1中,得1分 |
04:23 | 卡尔-兰德里换下大卫-李 , | 14-16 | |
04:23 | | 14-16 | 安德烈-米勒换下Ty-劳森, |
04:23 | | 14-16 | 安德烈-伊格达拉罚球2罚2未中, |
04:22 | 安德鲁-博格特 防守篮板, | 14-16 | |
04:11 | 斯蒂芬-库里4.9米跑动跳投不中, | 14-16 | |
04:10 | | 14-16 | 贾维尔-麦基防守篮板, |
04:04 | | 14-18 | 贾维尔-麦基0.6米,得2分 |
03:44 | 卡尔-兰德里0.6米上篮得分不中, | 14-18 | |
03:44 | 卡尔-兰德里进攻篮板, | 14-18 | |
03:44 | | 14-18 | 贾维尔-麦基防守卡尔-兰德里投篮犯规, |
03:44 | 卡尔-兰德里罚球2罚1中,得1分 | 15-18 | |
03:44 | 哈里森-巴恩斯换下克雷-汤普森, | 15-18 | |
03:44 | 卡尔-兰德里罚球2罚2中,得1分 | 16-18 | |
03:20 | | 16-20 | 威尔森-钱德勒3.7米转身后仰跳投,得2分 |
03:04 | | 16-20 | 贾维尔-麦基防守犯规, |
03:04 | 斯蒂芬-库里技术犯规罚球,得1分 | 17-20 | |
02:54 | | 17-20 | 贾维尔-麦基干扰投篮, |
02:54 | 卡尔-兰德里接1.8米跳投,得2分 | 19-20 | |
02:44 | | 19-20 | 安德烈-米勒传球失误,被安德鲁-博格特 抢断, |
02:40 | | 19-20 | 威尔森-钱德勒防守杰瑞特-杰克 投篮犯规, |
02:40 | 杰瑞特-杰克 罚球2罚1中,得1分 | 20-20 | |
02:40 | 杰瑞特-杰克 罚球2罚2中,得1分 | 21-20 | |
02:18 | | 21-23 | 克里-布鲁尔接安德烈-伊格达拉7.6米跳投,得3分 |
01:52 | 卡尔-兰德里0.6米上篮得分不中, | 21-23 | |
01:50 | | 21-23 | 贾维尔-麦基防守篮板, |
01:44 | | 21-23 | 科斯塔-库佛斯 换下威尔森-钱德勒, |
01:44 | 克雷-汤普森换下斯蒂芬-库里, | 21-23 | |
01:40 | 杰瑞特-杰克 防守安德烈-伊格达拉投篮犯规, | 21-23 | |
01:40 | | 21-24 | 安德烈-伊格达拉罚球2罚1中,得1分 |
01:40 | | 21-25 | 安德烈-伊格达拉罚球2罚2中,得1分 |
01:26 | | 21-25 | 克里-布鲁尔对安德鲁-博格特 犯规, |
01:16 | 杰瑞特-杰克 接5.5米跳投,得2分 | 23-25 | |
01:04 | | 23-27 | 安德烈-米勒接1.2米跳投,得2分 |
00:46.8 | 杰瑞特-杰克 1.8米跑动中跳投,得2分 | 25-27 | |
00:34.1 | | 25-27 | 克里-布鲁尔7.9米跳投不中, |
00:33.1 | | 25-27 | 贾维尔-麦基进攻篮板, |
00:32.1 | 安德鲁-博格特 对贾维尔-麦基犯规, | 25-27 | |
00:32.1 | | 25-28 | 贾维尔-麦基罚球2罚1中,得1分 |
00:32.1 | 大卫-李 换下安德鲁-博格特 , | 25-28 | |
00:32.1 | | 25-28 | 贾维尔-麦基罚球2罚2未中, |
00:31.8 | 大卫-李 防守篮板, | 25-28 | |
00:12.9 | 卡尔-兰德里3米跳投不中, | 25-28 | |
00:11.9 | | 25-28 | 安德烈-伊格达拉防守篮板, |
00:1.1 | | 25-28 | 科斯塔-库佛斯 1.2米跳投不中, |
00:00 | | 25-28 | 进攻篮板, |
第2节 |
11:42 | 斯蒂芬-库里7.9米跳投不中, | 25-28 | |
11:41 | | 25-28 | 安德烈-米勒防守篮板, |
11:36 | | 25-28 | 克里-布鲁尔丢球, |
11:29 | 克雷-汤普森2.4米转身跳投不中, | 25-28 | |
11:28 | | 25-28 | 安德烈-伊格达拉防守篮板, |
11:15 | | 25-28 | 安德烈-伊格达拉8.2米跳投不中, |
11:14 | | 25-28 | 科斯塔-库佛斯 进攻篮板, |
11:01 | 杰瑞特-杰克 防守安德烈-米勒投篮犯规, | 25-28 | |
11:01 | | 25-29 | 安德烈-米勒罚球2罚1中,得1分 |
11:01 | | 25-30 | 安德烈-米勒罚球2罚2中,得1分 |
10:49 | 克雷-汤普森3.7米转身跳投,得2分 | 27-30 | |
10:30 | | 27-30 | 安德烈-米勒, |
10:30 | | 27-30 | 安德烈-米勒犯规, |
10:30 | | 27-30 | Ty-劳森换下安德烈-伊格达拉, |
10:18 | 斯蒂芬-库里7.9米跳投不中, | 27-30 | |
10:17 | 大卫-李 进攻篮板, | 27-30 | |
10:13 | 大卫-李 0.6米上篮,得2分 | 29-30 | |
09:57 | | 29-30 | 贾维尔-麦基丢球, |
09:51 | 克雷-汤普森接斯蒂芬-库里6.7米跳投,得3分 | 32-30 | |
09:34 | | 32-30 | 科斯塔-库佛斯 1.5米跳步勾手投篮不中, |
09:33 | 卡尔-兰德里防守篮板, | 32-30 | |
09:20 | | 32-30 | 威尔森-钱德勒换下科斯塔-库佛斯 , |
09:20 | | 32-30 | 安东尼-兰多夫换下贾维尔-麦基, |
09:16 | 杰瑞特-杰克 7.3米跳投不中, | 32-30 | |
09:15 | | 32-30 | 威尔森-钱德勒防守篮板, |
09:03 | | 32-30 | Ty-劳森进攻, |
09:03 | | 32-30 | Ty-劳森犯规, |
08:50 | 卡尔-兰德里3米转身跳投不中, | 32-30 | |
08:49 | | 32-30 | 威尔森-钱德勒防守篮板, |
08:41 | | 32-30 | 威尔森-钱德勒2.1米跑动跳投不中, |
08:41 | 大卫-李 防守篮板, | 32-30 | |
08:35 | 克雷-汤普森0.3米空中接力不中, | 32-30 | |
08:34 | | 32-30 | 安东尼-兰多夫防守篮板, |
08:16 | | 32-30 | 安东尼-兰多夫1.8米跳步勾手投篮不中, |
08:15 | 斯蒂芬-库里防守篮板, | 32-30 | |
08:09 | 大卫-李 0.3米大力扣篮,得2分 | 34-30 | |
07:57 | | 34-30 | 安德烈-米勒1.2米转身跳投不中, |
07:57 | 防守篮板, | 34-30 | |
07:41 | 大卫-李 0.6米上篮得分不中, | 34-30 | |
07:40 | | 34-30 | 威尔森-钱德勒防守篮板, |
07:33 | | 34-30 | 威尔森-钱德勒7.9米跳投不中, |
07:31 | 克雷-汤普森防守篮板, | 34-30 | |
07:19 | 斯蒂芬-库里5.2米跳投不中, | 34-30 | |
07:18 | | 34-30 | 威尔森-钱德勒防守篮板, |
07:11 | | 34-30 | 克里-布鲁尔0.6米反手上篮不中, |
07:10 | 大卫-李 防守篮板, | 34-30 | |
06:55 | 斯蒂芬-库里4.9米后撤步跳投不中, | 34-30 | |
06:53 | 杰瑞特-杰克 进攻篮板, | 34-30 | |
06:41 | 大卫-李 2.7米跳步勾手投篮不中, | 34-30 | |
06:41 | | 34-30 | 威尔森-钱德勒防守篮板, |
06:29 | | 34-32 | 安德烈-米勒接1.2米跳投,得2分 |
06:15 | 杰瑞特-杰克 3.4米跳投不中, | 34-32 | |
06:14 | 进攻篮板, | 34-32 | |
06:14 | | 34-32 | 科斯塔-库佛斯 换下安东尼-兰多夫, |
06:14 | | 34-32 | 伊万-福尼尔换下克里-布鲁尔, |
06:14 | 大卫-李 与卡尔-兰德里 跳球 威尔森-钱德勒得球, | 34-32 | |
06:02 | 卡尔-兰德里0.6米上篮得分不中, | 34-32 | |
06:00 | | 34-32 | Ty-劳森防守篮板, |
05:55 | | 34-32 | 伊万-福尼尔0.6米跑动上篮不中, |
05:54 | 克雷-汤普森防守篮板, | 34-32 | |
05:45 | 斯蒂芬-库里7米跳投不中, | 34-32 | |
05:44 | | 34-32 | 威尔森-钱德勒防守篮板, |
05:37 | 斯蒂芬-库里防守伊万-福尼尔投篮犯规, | 34-32 | |
05:37 | 哈里森-巴恩斯换下杰瑞特-杰克 , | 34-32 | |
05:37 | 安德鲁-博格特 换下卡尔-兰德里, | 34-32 | |
05:37 | | 34-32 | 伊万-福尼尔罚球2罚1未中, |
05:37 | | 34-32 | 进攻篮板, |
05:37 | | 34-33 | 伊万-福尼尔罚球2罚2中,得1分 |
05:21 | 克雷-汤普森4.3米后仰投射,得2分 | 36-33 | |
05:06 | | 36-35 | 威尔森-钱德勒2.1米跑动中跳投,得2分 |
04:56 | | 36-35 | 科斯塔-库佛斯 防守安德鲁-博格特 投篮犯规, |
04:56 | 安德鲁-博格特 罚球2罚1中,得1分 | 37-35 | |
04:56 | | 37-35 | 贾维尔-麦基换下科斯塔-库佛斯 , |
04:56 | 安德鲁-博格特 罚球2罚2未中, | 37-35 | |
04:54 | | 37-35 | 威尔森-钱德勒防守篮板, |
04:35 | | 37-37 | 安德烈-米勒0.6米低手突破上篮,得2分 |
04:22 | 大卫-李 1.2米跳步勾手投篮,得2分 | 39-37 | |
04:19 | 克雷-汤普森对Ty-劳森犯规, | 39-37 | |
04:19 | | 39-37 | 安德烈-伊格达拉换下安德烈-米勒, |
04:15 | | 39-37 | Ty-劳森传球失误,被抢断, |
04:00 | 克雷-汤普森4.3米转身跳投,得2分 | 41-37 | |
03:51 | | 41-37 | 威尔森-钱德勒, |
03:51 | | 41-37 | 威尔森-钱德勒犯规, |
03:38 | 克雷-汤普森接斯蒂芬-库里5.2米跳投,得2分 | 43-37 | |
03:23 | | 43-37 | Ty-劳森2.7米跑动跳投不中, |
03:23 | 防守篮板, | 43-37 | |
03:13 | 斯蒂芬-库里8.2米跳投不中, | 43-37 | |
03:13 | | 43-37 | 安德烈-伊格达拉防守篮板, |
03:06 | | 43-37 | 威尔森-钱德勒1.8米跑动跳投不中, |
03:05 | | 43-37 | 威尔森-钱德勒进攻篮板, |
02:59 | | 43-37 | Ty-劳森7.9米跳投不中, |
02:58 | 大卫-李 防守篮板, | 43-37 | |
02:40 | 斯蒂芬-库里1.5米跑动中擦板跳投不中, | 43-37 | |
02:38 | 安德鲁-博格特 进攻篮板, | 43-37 | |
02:38 | 安德鲁-博格特 0.3米补篮不中, | 43-37 | |
02:38 | 进攻篮板, | 43-37 | |
02:34 | 克雷-汤普森接斯蒂芬-库里6.4米跳投,得2分 | 45-37 | |
02:13 | 斯蒂芬-库里防守伊万-福尼尔投篮犯规, | 45-37 | |
02:13 | | 45-38 | 伊万-福尼尔罚球2罚1中,得1分 |
02:13 | | 45-39 | 伊万-福尼尔罚球2罚2中,得1分 |
02:01 | 克雷-汤普森传球失误,被Ty-劳森抢断, | 45-39 | |
01:55 | | 45-39 | 伊万-福尼尔7.6米跳投不中, |
01:54 | | 45-39 | 贾维尔-麦基进攻篮板, |
01:53 | 杰瑞特-杰克 换下哈里森-巴恩斯, | 45-39 | |
01:50 | | 45-39 | 伊万-福尼尔0.6米上篮得分不中, |
01:48 | 斯蒂芬-库里防守篮板, | 45-39 | |
01:45 | 杰瑞特-杰克 丢球, | 45-39 | |
01:38 | | 45-39 | 威尔森-钱德勒0.6米突破低手上篮不中, |
01:37 | 安德鲁-博格特 防守篮板, | 45-39 | |
01:36 | | 45-39 | 贾维尔-麦基对安德鲁-博格特 犯规, |
01:36 | | 45-39 | 克里-布鲁尔换下威尔森-钱德勒, |
01:20 | 斯蒂芬-库里接杰瑞特-杰克 7.3米跳投,得3分 | 48-39 | |
00:58.9 | | 48-41 | 贾维尔-麦基0.6米大力扣篮,得2分 |
00:45.9 | 杰瑞特-杰克 4.6米后仰投射不中, | 48-41 | |
00:44.9 | | 48-41 | 安德烈-伊格达拉防守篮板, |
00:40.9 | 杰瑞特-杰克 , | 48-41 | |
00:40.9 | | 48-41 | 安德烈-伊格达拉罚球2罚1未中, |
00:40.9 | | 48-41 | 进攻篮板, |
00:40.9 | 哈里森-巴恩斯换下杰瑞特-杰克 , | 48-41 | |
00:40.9 | | 48-42 | 安德烈-伊格达拉罚球2罚2中,得1分 |
00:31.5 | | 48-42 | 贾维尔-麦基脚踢球, |
00:21.9 | 大卫-李 0.3米上篮得分不中, | 48-42 | |
00:20.8 | | 48-42 | 安德烈-伊格达拉防守篮板, |
00:19.6 | 哈里森-巴恩斯防守克里-布鲁尔投篮犯规, | 48-42 | |
00:19.6 | | 48-42 | 克里-布鲁尔罚球2罚1未中, |
00:19.6 | | 48-42 | 进攻篮板, |
00:19.6 | 杰瑞特-杰克 换下安德鲁-博格特 , | 48-42 | |
00:19.6 | | 48-42 | 安德烈-米勒换下贾维尔-麦基, |
00:19.6 | | 48-42 | 克里-布鲁尔罚球2罚2未中, |
00:18.9 | 大卫-李 防守篮板, | 48-42 | |
00:3.9 | 斯蒂芬-库里传球失误,被伊万-福尼尔抢断, | 48-42 | |
00:00 | | 48-44 | 安德烈-伊格达拉0.3米上篮,得2分 |
第3节 |
11:41 | 大卫-李 0.9米跳步勾手投篮不中, | 48-44 | |
11:40 | | 48-44 | 安德烈-伊格达拉防守篮板, |
11:32 | | 48-44 | 威尔森-钱德勒7.6米跳投不中, |
11:31 | 哈里森-巴恩斯防守篮板, | 48-44 | |
11:26 | | 48-44 | 科斯塔-库佛斯 脚踢球, |
11:17 | 大卫-李 0.6米上篮得分不中, | 48-44 | |
11:15 | | 48-44 | Ty-劳森防守篮板, |
11:09 | | 48-44 | Ty-劳森7.6米跳投不中, |
11:07 | 安德鲁-博格特 防守篮板, | 48-44 | |
10:56 | 克雷-汤普森7.3米跳投不中, | 48-44 | |
10:55 | | 48-44 | 科斯塔-库佛斯 防守篮板, |
10:41 | | 48-46 | 科斯塔-库佛斯 1.2米跳步勾手投篮,得2分 |
10:23 | 斯蒂芬-库里接大卫-李 7.3米跳投,得3分 | 51-46 | |
10:00 | | 51-48 | 科斯塔-库佛斯 0.3米上篮,得2分 |
09:33 | 斯蒂芬-库里丢球, | 51-48 | |
09:25 | | 51-48 | 伊万-福尼尔7.3米跳投不中, |
09:24 | 大卫-李 防守篮板, | 51-48 | |
09:05 | 大卫-李 0.9米上篮得分不中, | 51-48 | |
09:04 | 大卫-李 进攻篮板, | 51-48 | |
09:04 | 大卫-李 0.3米补篮不中, | 51-48 | |
09:02 | 安德鲁-博格特 进攻篮板, | 51-48 | |
09:02 | 安德鲁-博格特 0.3米补篮不中, | 51-48 | |
09:01 | | 51-48 | 科斯塔-库佛斯 防守篮板, |
08:45 | | 51-48 | 科斯塔-库佛斯 0.9米跳投不中, |
08:44 | 安德鲁-博格特 防守篮板, | 51-48 | |
08:41 | | 51-48 | 安德烈-伊格达拉对斯蒂芬-库里犯规, |
08:31 | 大卫-李 走步, | 51-48 | |
08:16 | | 51-48 | 伊万-福尼尔丢球, |
08:02 | 克雷-汤普森5.2米跳投不中, | 51-48 | |
08:01 | | 51-48 | 安德烈-伊格达拉防守篮板, |
07:55 | | 51-48 | 安德烈-伊格达拉突破上篮不中,被封盖, |
07:55 | 大卫-李 防守篮板, | 51-48 | |
07:47 | 哈里森-巴恩斯1.2米跑动跳投不中, | 51-48 | |
07:46 | | 51-48 | 科斯塔-库佛斯 防守篮板, |
07:40 | | 51-48 | 威尔森-钱德勒4.3米跳投不中, |
07:39 | 大卫-李 防守篮板, | 51-48 | |
07:30 | 斯蒂芬-库里4.9米后仰投射,得2分 | 53-48 | |
07:16 | | 53-48 | Ty-劳森4.9米跳投不中, |
07:14 | | 53-48 | 科斯塔-库佛斯 进攻篮板, |
07:05 | | 53-48 | 威尔森-钱德勒7.6米跳投不中, |
07:04 | 哈里森-巴恩斯防守篮板, | 53-48 | |
06:59 | 斯蒂芬-库里脚踏边线出界, | 53-48 | |
06:58 | 哈里森-巴恩斯, | 53-48 | |
06:58 | 卡尔-兰德里换下大卫-李 , | 53-48 | |
06:58 | 费斯图斯-伊泽利换下安德鲁-博格特 , | 53-48 | |
06:50 | 哈里森-巴恩斯对安德烈-伊格达拉犯规, | 53-48 | |
06:50 | 杰瑞特-杰克 换下哈里森-巴恩斯, | 53-48 | |
06:42 | | 53-48 | 威尔森-钱德勒7米跳投不中, |
06:41 | 斯蒂芬-库里防守篮板, | 53-48 | |
06:32 | 杰瑞特-杰克 丢球, | 53-48 | |
06:29 | 克雷-汤普森防守伊万-福尼尔投篮犯规, | 53-48 | |
06:29 | | 53-49 | 伊万-福尼尔罚球2罚1中,得1分 |
06:29 | | 53-50 | 伊万-福尼尔罚球2罚2中,得1分 |
06:15 | 杰瑞特-杰克 5.8米后仰投射不中, | 53-50 | |
06:14 | 进攻篮板, | 53-50 | |
06:05 | | 53-50 | 科斯塔-库佛斯 , |
06:05 | | 53-50 | 贾维尔-麦基换下科斯塔-库佛斯 , |
05:54 | | 53-50 | 威尔森-钱德勒防守费斯图斯-伊泽利投篮犯规, |
05:54 | 费斯图斯-伊泽利罚球2罚1未中, | 53-50 | |
05:54 | 进攻篮板, | 53-50 | |
05:54 | 费斯图斯-伊泽利罚球2罚2中,得1分 | 54-50 | |
05:44 | | 54-52 | 贾维尔-麦基0.3米大力扣篮,得2分 |
05:44 | 克雷-汤普森防守贾维尔-麦基投篮犯规, | 54-52 | |
05:44 | | 54-52 | 贾维尔-麦基罚球1罚1未中, |
05:43 | 费斯图斯-伊泽利防守篮板, | 54-52 | |
05:29 | 克雷-汤普森1.8米擦板投篮,得2分 | 56-52 | |
05:17 | | 56-54 | Ty-劳森1.2米跑动中跳投,得2分 |
05:00 | 卡尔-兰德里0.6米上篮,得2分 | 58-54 | |
04:51 | | 58-56 | Ty-劳森0.3米突破反身上篮,得2分 |
04:30 | 克雷-汤普森4.9米跳投不中, | 58-56 | |
04:28 | 费斯图斯-伊泽利进攻篮板, | 58-56 | |
04:26 | 费斯图斯-伊泽利0.9米跳投不中, | 58-56 | |
04:25 | 卡尔-兰德里进攻篮板, | 58-56 | |
04:24 | 卡尔-兰德里0.6米补篮,得2分 | 60-56 | |
04:06 | | 60-58 | 贾维尔-麦基2.1米跑动中勾手投篮,得2分 |
03:48 | 斯蒂芬-库里1.2米移动跳投,得2分 | 62-58 | |
03:37 | | 62-60 | 威尔森-钱德勒3.7米后仰投射,得2分 |
03:20 | 斯蒂芬-库里失误造成球出界, | 62-60 | |
03:20 | | 62-60 | 克里-布鲁尔换下伊万-福尼尔, |
03:20 | | 62-60 | 安德烈-米勒换下Ty-劳森, |
03:20 | 大卫-李 换下斯蒂芬-库里, | 62-60 | |
03:20 | 哈里森-巴恩斯换下费斯图斯-伊泽利, | 62-60 | |
03:07 | | 62-62 | 威尔森-钱德勒2.1米跑动中跳投,得2分 |
02:42 | 24秒违例, | 62-62 | |
02:37 | | 62-64 | 克里-布鲁尔接安德烈-米勒5.5米跳投,得2分 |
02:31 | | 62-64 | 克里-布鲁尔对杰瑞特-杰克 犯规, |
02:25 | 杰瑞特-杰克 3米跑动中擦板跳投不中, | 62-64 | |
02:24 | | 62-64 | 安德烈-伊格达拉防守篮板, |
02:10 | | 62-66 | 安德烈-米勒0.3米反身上篮,得2分 |
01:49 | 卡尔-兰德里5.5米跳投不中, | 62-66 | |
01:48 | | 62-66 | 贾维尔-麦基防守篮板, |
01:35 | | 62-66 | 克里-布鲁尔4.3米跳投不中, |
01:35 | 大卫-李 防守篮板, | 62-66 | |
01:21 | 杰瑞特-杰克 7.6米跳投不中, | 62-66 | |
01:19 | | 62-66 | 贾维尔-麦基防守篮板, |
01:00 | | 62-66 | 安德烈-米勒3.4米转身后仰跳投不中, |
00:59.9 | 卡尔-兰德里防守篮板, | 62-66 | |
00:55.9 | 克雷-汤普森接杰瑞特-杰克 6.7米跳投,得2分 | 64-66 | |
00:42.7 | | 64-68 | 克里-布鲁尔接安德烈-米勒7米跳投,得2分 |
00:22.9 | 卡尔-兰德里5.5米跳投不中, | 64-68 | |
00:20.9 | | 64-68 | 安德烈-米勒防守篮板, |
00:2.8 | | 64-71 | 克里-布鲁尔接安德烈-米勒7.6米跳投,得3分 |
00:00 | 杰瑞特-杰克 14.9米跳投不中, | 64-71 | |
00:00 | 进攻篮板, | 64-71 | |
第4节 |
11:44 | | 64-71 | 克里-布鲁尔6.7米跳投不中, |
11:43 | 杰瑞特-杰克 防守篮板, | 64-71 | |
11:34 | | 64-71 | 贾维尔-麦基防守大卫-李 投篮犯规, |
11:34 | 大卫-李 罚球2罚1未中, | 64-71 | |
11:34 | 进攻篮板, | 64-71 | |
11:34 | 大卫-李 罚球2罚2中,得1分 | 65-71 | |
11:33 | 哈里森-巴恩斯, | 65-71 | |
11:33 | 卡尔-兰德里换下大卫-李 , | 65-71 | |
11:21 | | 65-74 | 安德烈-米勒接Ty-劳森7米跳投,得3分 |
11:11 | 斯蒂芬-库里接7.9米跳投,得3分 | 68-74 | |
10:50 | | 68-76 | 安东尼-兰多夫0.6米突破上篮,得2分 |
10:28 | 卡尔-兰德里接斯蒂芬-库里5.2米跳投,得2分 | 70-76 | |
10:16 | | 70-78 | 安德烈-米勒接3.7米跳投,得2分 |
10:02 | 哈里森-巴恩斯接卡尔-兰德里7.9米跳投,得3分 | 73-78 | |
09:38 | | 73-78 | Ty-劳森7.3米跳投不中, |
09:37 | 杰瑞特-杰克 防守篮板, | 73-78 | |
09:31 | 卡尔-兰德里0.3米上篮,得2分 | 75-78 | |
09:08 | | 75-78 | 克里-布鲁尔2.7米跳投不中, |
09:07 | 杰瑞特-杰克 防守篮板, | 75-78 | |
09:02 | 卡尔-兰德里0.3米上篮,得2分 | 77-78 | |
09:02 | | 77-78 | 威尔森-钱德勒换下贾维尔-麦基, |
09:02 | | 77-78 | 科斯塔-库佛斯 换下安东尼-兰多夫, |
09:02 | 克雷-汤普森换下卡尔-兰德里, | 77-78 | |
08:53 | 克雷-汤普森对威尔森-钱德勒犯规, | 77-78 | |
08:42 | | 77-80 | Ty-劳森接安德烈-米勒5.8米跳投,得2分 |
08:24 | 斯蒂芬-库里3米跳投不中, | 77-80 | |
08:24 | | 77-80 | Ty-劳森防守篮板, |
08:18 | 安德鲁-博格特 防守安德烈-米勒投篮犯规, | 77-80 | |
08:18 | | 77-80 | 安德烈-米勒罚球2罚1未中, |
08:18 | | 77-80 | 进攻篮板, |
08:18 | 卡尔-兰德里换下克雷-汤普森, | 77-80 | |
08:18 | | 77-81 | 安德烈-米勒罚球2罚2中,得1分 |
08:06 | 安德鲁-博格特 三秒违例, | 77-81 | |
07:58 | | 77-81 | Ty-劳森0.6米上篮得分不中, |
07:57 | | 77-81 | Ty-劳森进攻篮板, |
07:56 | 斯蒂芬-库里脚踢球, | 77-81 | |
07:49 | | 77-81 | 克里-布鲁尔0.6米低手突破上篮不中, |
07:49 | 安德鲁-博格特 防守篮板, | 77-81 | |
07:31 | 安德鲁-博格特 0.9米跳步勾手投篮,得2分 | 79-81 | |
