时间 |
客队:勇士 |
时间 |
主队:掘金 |
12:00 | | 0-0 | 安德烈-伊格达拉上场, |
12:00 | 杰瑞特-杰克 上场, | 0-0 | |
12:00 | 安德鲁-博格特 上场, | 0-0 | |
12:00 | | 0-0 | 威尔森-钱德勒上场, |
12:00 | | 0-0 | Ty-劳森上场, |
12:00 | 斯蒂芬-库里上场, | 0-0 | |
12:00 | | 0-0 | 科斯塔-库佛斯 上场, |
12:00 | 克雷-汤普森上场, | 0-0 | |
12:00 | 哈里森-巴恩斯上场, | 0-0 | |
12:00 | | 0-0 | 伊万-福尼尔上场, |
第1节 |
12:00 | | 0-0 | 科斯塔-库佛斯 与Ty-劳森 跳球 安德鲁-博格特 得球, |
11:44 | | 0-2 | 威尔森-钱德勒0.6米突破上篮,得2分 |
11:30 | 克雷-汤普森接哈里森-巴恩斯4.9米跳投,得2分 | 2-2 | |
11:11 | | 2-5 | 安德烈-伊格达拉接Ty-劳森7米跳投,得3分 |
11:01 | 克雷-汤普森接斯蒂芬-库里7.3米跳投,得3分 | 5-5 | |
10:44 | | 5-7 | Ty-劳森4.3米擦板投篮,得2分 |
10:35 | 杰瑞特-杰克 失误造成球出界, | 5-7 | |
10:12 | | 5-7 | 科斯塔-库佛斯 2.1米勾手投篮不中, |
10:11 | 安德鲁-博格特 防守篮板, | 5-7 | |
10:00 | 克雷-汤普森接5.8米跳投,得2分 | 7-7 | |
09:43 | | 7-9 | 伊万-福尼尔接Ty-劳森1.8米跳投,得2分 |
09:24 | 安德鲁-博格特 接斯蒂芬-库里1.2米跳投,得2分 | 9-9 | |
09:14 | | 9-11 | Ty-劳森接5.5米跳投,得2分 |
09:00 | 哈里森-巴恩斯0.6米大力扣篮不中, | 9-11 | |
08:59 | | 9-11 | 威尔森-钱德勒防守篮板, |
08:44 | | 9-11 | 威尔森-钱德勒0.6米上篮得分不中, |
08:44 | 安德鲁-博格特 防守篮板, | 9-11 | |
08:35 | 斯蒂芬-库里8.5米跳投不中, | 9-11 | |
08:34 | | 9-11 | 防守篮板, |
08:17 | | 9-11 | 威尔森-钱德勒5.5米跳投不中, |
08:17 | | 9-11 | 进攻篮板, |
08:17 | 哈里森-巴恩斯失球, | 9-11 | |
08:09 | | 9-11 | 伊万-福尼尔走步, |
07:48 | 杰瑞特-杰克 传球失误,被安德烈-伊格达拉抢断, | 9-11 | |
07:41 | | 9-11 | Ty-劳森7.9米跳投不中, |
07:39 | | 9-11 | 威尔森-钱德勒进攻篮板, |
07:35 | | 9-11 | 威尔森-钱德勒3.4米跳投不中, |
07:34 | 哈里森-巴恩斯防守篮板, | 9-11 | |
07:29 | | 9-11 | Ty-劳森对杰瑞特-杰克 犯规, |
07:19 | 哈里森-巴恩斯2.1米跳投不中, | 9-11 | |
07:18 | 安德鲁-博格特 进攻篮板, | 9-11 | |
07:18 | 安德鲁-博格特 0.6米,得2分 | 11-11 | |
07:11 | | 11-11 | 伊万-福尼尔丢球, |
07:08 | | 11-11 | 安德烈-伊格达拉干扰投篮, |
07:08 | 杰瑞特-杰克 0.3米上篮,得2分 | 13-11 | |
06:52 | | 13-13 | 威尔森-钱德勒0.3米大力扣篮,得2分 |
06:29 | 安德鲁-博格特 进攻, | 13-13 | |
06:29 | 安德鲁-博格特 犯规, | 13-13 | |
06:06 | | 13-13 | 威尔森-钱德勒2.7米跳投不中, |
06:06 | 安德鲁-博格特 防守篮板, | 13-13 | |
05:55 | | 13-13 | 科斯塔-库佛斯 防守哈里森-巴恩斯投篮犯规, |
05:55 | | 13-13 | 贾维尔-麦基换下科斯塔-库佛斯 , |
05:55 | 哈里森-巴恩斯罚球2罚1中,得1分 | 14-13 | |
05:55 | 哈里森-巴恩斯罚球2罚2中,得1分 | 15-13 | |
05:44 | | 15-13 | 伊万-福尼尔走步, |
05:34 | 安德鲁-博格特 进攻, | 15-13 | |
05:34 | 安德鲁-博格特 犯规, | 15-13 | |
05:34 | | 15-13 | 克里-布鲁尔换下伊万-福尼尔, |
05:19 | | 15-15 | 安德烈-伊格达拉0.6米突破大力扣篮,得2分 |
05:07 | 杰瑞特-杰克 接3.4米跳投,得2分 | 17-15 | |
04:57 | | 17-15 | Ty-劳森3米跑动跳投不中, |
04:55 | 斯蒂芬-库里防守篮板, | 17-15 | |
04:37 | 斯蒂芬-库里突破上篮不中,被封盖, | 17-15 | |
04:36 | | 17-15 | 克里-布鲁尔防守篮板, |
04:29 | | 17-18 | 安德烈-伊格达拉接克里-布鲁尔7.3米跳投,得3分 |
04:17 | 斯蒂芬-库里接6.4米跳投,得2分 | 19-18 | |
04:04 | | 19-18 | 安德烈-伊格达拉翻腕, |
04:04 | 费斯图斯-伊泽利换下安德鲁-博格特 , | 19-18 | |
03:51 | | 19-18 | 贾维尔-麦基防守杰瑞特-杰克 投篮犯规, |
03:51 | 费斯图斯-伊泽利罚球2罚1中,得1分 | 20-18 | |
03:51 | | 20-18 | 科内斯-法瑞德换下威尔森-钱德勒, |
03:51 | 卡尔-兰德里换下哈里森-巴恩斯, | 20-18 | |
03:51 | 费斯图斯-伊泽利罚球2罚2未中, | 20-18 | |
03:49 | | 20-18 | 贾维尔-麦基防守篮板, |
03:45 | 克雷-汤普森对安德烈-伊格达拉犯规, | 20-18 | |
03:35 | | 20-20 | 安德烈-伊格达拉接Ty-劳森4.9米跳投,得2分 |
03:26 | 斯蒂芬-库里7.9米跳投不中, | 20-20 | |
03:24 | 卡尔-兰德里进攻篮板, | 20-20 | |
03:21 | 卡尔-兰德里4.9米跳投不中, | 20-20 | |
03:20 | | 20-20 | 贾维尔-麦基防守篮板, |
03:09 | | 20-22 | 安德烈-伊格达拉0.3米突破大力扣篮,得2分 |
03:02 | | 20-22 | 安德烈-米勒换下Ty-劳森, |
02:45 | 克雷-汤普森接4.6米跳投,得2分 | 22-22 | |
02:22 | | 22-24 | 贾维尔-麦基1.2米跳步勾手投篮,得2分 |
02:04 | 杰瑞特-杰克 2.7米移动跳投,得2分 | 24-24 | |
01:52 | | 24-24 | 克里-布鲁尔7.6米跳投不中, |
01:52 | | 24-24 | 安德烈-米勒进攻篮板, |
01:48 | | 24-26 | 安德烈-米勒0.6米上篮,得2分 |
01:37 | 费斯图斯-伊泽利丢球, | 24-26 | |
01:32 | | 24-26 | 科内斯-法瑞德传球失误,被杰瑞特-杰克 抢断, |
01:25 | 斯蒂芬-库里7.6米跳投不中, | 24-26 | |
01:24 | 杰瑞特-杰克 进攻篮板, | 24-26 | |
01:20 | 杰瑞特-杰克 2.1米移动跳投,得2分 | 26-26 | |
01:01 | | 26-28 | 安德烈-米勒0.6米上篮,得2分 |
00:51 | 费斯图斯-伊泽利进攻, | 26-28 | |
00:51 | 费斯图斯-伊泽利犯规, | 26-28 | |
00:51 | 哈里森-巴恩斯换下斯蒂芬-库里, | 26-28 | |
00:32.9 | | 26-28 | 安德烈-米勒5.5米跳投不中, |
00:31.9 | 费斯图斯-伊泽利防守篮板, | 26-28 | |
00:20.9 | 克雷-汤普森4.6米跳投不中, | 26-28 | |
00:19.8 | | 26-28 | 贾维尔-麦基防守篮板, |
00:5.9 | 哈里森-巴恩斯, | 26-28 | |
00:5.9 | 德雷蒙德-格林换下杰瑞特-杰克 , | 26-28 | |
00:5.9 | 肯特-贝兹莫尔换下哈里森-巴恩斯, | 26-28 | |
00:00 | | 26-28 | 安德烈-伊格达拉4.6米跑动中擦板跳投不中, |
00:00 | 卡尔-兰德里防守篮板, | 26-28 | |
第2节 |
11:52 | | 26-28 | 科内斯-法瑞德对卡尔-兰德里犯规, |
11:46 | 斯蒂芬-库里6.4米跳投不中, | 26-28 | |
11:45 | | 26-28 | 安德烈-米勒防守篮板, |
11:26 | | 26-28 | 安德烈-米勒7.6米跳投不中, |
11:24 | 卡尔-兰德里防守篮板, | 26-28 | |
11:17 | | 26-28 | 科内斯-法瑞德, |
11:06 | 德雷蒙德-格林接斯蒂芬-库里7.3米跳投,得3分 | 29-28 | |
10:48 | | 29-30 | 贾维尔-麦基接克里-布鲁尔1.5米跳投,得2分 |
10:48 | 费斯图斯-伊泽利防守贾维尔-麦基投篮犯规, | 29-30 | |
10:48 | | 29-30 | Ty-劳森换下安德烈-伊格达拉, |
10:48 | | 29-31 | 贾维尔-麦基罚球1罚1中,得1分 |
10:34 | 理查德-杰弗森接斯蒂芬-库里7.3米跳投,得3分 | 32-31 | |
10:17 | | 32-33 | 克里-布鲁尔2.1米后仰投射,得2分 |
10:03 | 卡尔-兰德里接斯蒂芬-库里5.8米跳投,得2分 | 34-33 | |
09:54 | | 34-33 | 克里-布鲁尔7.3米跳投不中, |
09:53 | | 34-33 | 安德烈-米勒进攻篮板, |
09:48 | | 34-36 | Ty-劳森接安德烈-米勒7.6米跳投,得3分 |
09:37 | 斯蒂芬-库里接5.8米跳投,得2分 | 36-36 | |
09:20 | | 36-36 | 克里-布鲁尔7米跳投不中, |
09:19 | 理查德-杰弗森防守篮板, | 36-36 | |
09:13 | 斯蒂芬-库里0.3米上篮得分不中, | 36-36 | |
09:11 | 卡尔-兰德里进攻篮板, | 36-36 | |
09:08 | 卡尔-兰德里1.2米后仰投射,得2分 | 38-36 | |
08:44 | | 38-39 | 安德烈-米勒接克里-布鲁尔7.6米跳投,得3分 |
08:26 | 斯蒂芬-库里接6.1米跳投,得2分 | 40-39 | |
08:11 | | 40-39 | Ty-劳森4.6米跳投不中, |
08:11 | 德雷蒙德-格林防守篮板, | 40-39 | |
08:05 | 斯蒂芬-库里接5.5米跳投,得2分 | 42-39 | |
08:01 | 克雷-汤普森换下斯蒂芬-库里, | 42-39 | |
08:01 | 杰瑞特-杰克 换下费斯图斯-伊泽利, | 42-39 | |
08:01 | 安德鲁-博格特 换下理查德-杰弗森, | 42-39 | |
08:01 | | 42-39 | 威尔森-钱德勒换下贾维尔-麦基, |
07:51 | 安德鲁-博格特 防守犯规, | 42-39 | |
07:51 | | 42-40 | 安德烈-米勒技术犯规罚球,得1分 |
07:43 | | 42-40 | 安德烈-米勒突破上篮不中,被封盖, |
07:42 | 克雷-汤普森防守篮板, | 42-40 | |
07:23 | 杰瑞特-杰克 0.6米上篮得分不中, | 42-40 | |
07:23 | | 42-40 | Ty-劳森防守篮板, |
07:18 | | 42-42 | Ty-劳森0.6米突破上篮,得2分 |
07:02 | | 42-42 | 威尔森-钱德勒对卡尔-兰德里犯规, |
07:02 | | 42-42 | 安德烈-伊格达拉换下克里-布鲁尔, |
07:02 | | 42-42 | 科斯塔-库佛斯 换下科内斯-法瑞德, |
07:02 | 哈里森-巴恩斯换下卡尔-兰德里, | 42-42 | |
06:50 | 哈里森-巴恩斯接安德鲁-博格特 7.3米跳投,得3分 | 45-42 | |
06:31 | 杰瑞特-杰克 对Ty-劳森犯规, | 45-42 | |
06:31 | 斯蒂芬-库里换下德雷蒙德-格林, | 45-42 | |
06:25 | | 45-42 | 安德烈-伊格达拉, |
06:25 | | 45-42 | 安德烈-伊格达拉犯规, |
06:07 | 斯蒂芬-库里6.1米后撤步跳投,得2分 | 47-42 | |
06:04 | 斯蒂芬-库里对Ty-劳森犯规, | 47-42 | |
05:56 | | 47-42 | 安德烈-米勒失误造成球出界, |
05:45 | 斯蒂芬-库里失误造成球出界, | 47-42 | |
05:29 | | 47-42 | 安德烈-伊格达拉7.3米跳投不中, |
05:28 | 杰瑞特-杰克 防守篮板, | 47-42 | |
05:15 | 杰瑞特-杰克 6.1米跳投不中, | 47-42 | |
05:14 | | 47-42 | 科斯塔-库佛斯 防守篮板, |
04:49 | | 47-42 | Ty-劳森5.8米跳投不中, |
04:48 | 安德鲁-博格特 防守篮板, | 47-42 | |
04:33 | 安德鲁-博格特 失误造成球出界, | 47-42 | |
04:21 | | 47-42 | 威尔森-钱德勒1.8米移动跳投不中, |
04:20 | 安德鲁-博格特 防守篮板, | 47-42 | |
04:01 | 斯蒂芬-库里接哈里森-巴恩斯7米跳投,得3分 | 50-42 | |
03:57 | 哈里森-巴恩斯, | 50-42 | |
03:57 | | 50-43 | 威尔森-钱德勒罚球2罚1中,得1分 |
03:57 | | 50-43 | 克里-布鲁尔换下安德烈-米勒, |
03:57 | | 50-44 | 威尔森-钱德勒罚球2罚2中,得1分 |
03:42 | 斯蒂芬-库里0.3米突破上篮,得2分 | 52-44 | |
03:30 | | 52-44 | Ty-劳森1.2米跳投不中, |
03:29 | 哈里森-巴恩斯防守篮板, | 52-44 | |
03:25 | 杰瑞特-杰克 0.9米跳投不中, | 52-44 | |
03:24 | 哈里森-巴恩斯进攻篮板, | 52-44 | |
03:23 | 哈里森-巴恩斯大力扣篮,得2分 | 54-44 | |
03:06 | 安德鲁-博格特 对克里-布鲁尔犯规, | 54-44 | |
03:06 | | 54-45 | 克里-布鲁尔罚球2罚1中,得1分 |
03:06 | 卡尔-兰德里换下安德鲁-博格特 , | 54-45 | |
03:06 | | 54-45 | 科内斯-法瑞德换下科斯塔-库佛斯 , |
03:06 | | 54-45 | 克里-布鲁尔罚球2罚2未中, |
03:05 | 防守篮板, | 54-45 | |
02:52 | 斯蒂芬-库里接5.5米跳投,得2分 | 56-45 | |
02:42 | | 56-47 | Ty-劳森0.6米突破上篮,得2分 |
02:28 | 斯蒂芬-库里0.3米突破低手上篮不中, | 56-47 | |
02:28 | 进攻篮板, | 56-47 | |
02:16 | | 56-47 | Ty-劳森防守杰瑞特-杰克 投篮犯规, |
02:16 | 杰瑞特-杰克 罚球2罚1中,得1分 | 57-47 | |
02:16 | 德雷蒙德-格林换下哈里森-巴恩斯, | 57-47 | |
02:16 | 杰瑞特-杰克 罚球2罚2中,得1分 | 58-47 | |
01:58 | | 58-49 | 克里-布鲁尔2.1米移动跳投,得2分 |
01:39 | 杰瑞特-杰克 3.7米跳投不中, | 58-49 | |
01:38 | | 58-49 | 威尔森-钱德勒防守篮板, |
01:30 | | 58-49 | 威尔森-钱德勒丢球, |
01:08 | 克雷-汤普森7.6米跳投不中, | 58-49 | |
01:07 | | 58-49 | 威尔森-钱德勒防守篮板, |
01:00 | | 58-51 | Ty-劳森0.3米突破上篮,得2分 |
00:58.9 | 德雷蒙德-格林传球失误,被Ty-劳森抢断, | 58-51 | |
00:58.1 | 德雷蒙德-格林防守安德烈-伊格达拉投篮犯规, | 58-51 | |
00:58.1 | | 58-51 | 安德烈-伊格达拉罚球2罚1未中, |
00:58.1 | | 58-51 | 进攻篮板, |
00:58.1 | 理查德-杰弗森换下德雷蒙德-格林, | 58-51 | |
00:58.1 | | 58-51 | 安德烈-伊格达拉罚球2罚2未中, |
00:56.9 | 克雷-汤普森防守篮板, | 58-51 | |
00:44.3 | | 58-51 | Ty-劳森防守卡尔-兰德里投篮犯规, |
00:44.3 | 卡尔-兰德里罚球2罚1中,得1分 | 59-51 | |
00:44.3 | 德雷蒙德-格林换下杰瑞特-杰克 , | 59-51 | |
00:44.3 | | 59-51 | 安德烈-米勒换下Ty-劳森, |
00:44.3 | 卡尔-兰德里罚球2罚2未中, | 59-51 | |
00:43.8 | | 59-51 | 安德烈-伊格达拉防守篮板, |
00:25.4 | 斯蒂芬-库里防守克里-布鲁尔投篮犯规, | 59-51 | |
00:25.4 | | 59-52 | 克里-布鲁尔罚球2罚1中,得1分 |
00:25.4 | | 59-52 | 科斯塔-库佛斯 换下科内斯-法瑞德, |
00:25.4 | 费斯图斯-伊泽利换下理查德-杰弗森, | 59-52 | |
00:25.4 | | 59-53 | 克里-布鲁尔罚球2罚2中,得1分 |
00:22.4 | 安德鲁-博格特 换下卡尔-兰德里, | 59-53 | |
00:22.4 | 杰瑞特-杰克 换下德雷蒙德-格林, | 59-53 | |
00:.9 | 费斯图斯-伊泽利1.5米勾手投篮,得2分 | 61-53 | |
00:.3 | | 61-53 | 克里-布鲁尔15.5米跳投不中, |
00:00 | | 61-53 | 进攻篮板, |
第3节 |
11:48 | 斯蒂芬-库里接5.8米跳投,得2分 | 63-53 | |
11:31 | | 63-53 | Ty-劳森传球失误,被安德鲁-博格特 抢断, |
11:25 | 克雷-汤普森接斯蒂芬-库里7.6米跳投,得3分 | 66-53 | |
11:16 | 杰瑞特-杰克 防守安德烈-米勒投篮犯规, | 66-53 | |
11:16 | | 66-53 | 安德烈-米勒罚球2罚1未中, |
11:16 | | 66-53 | 进攻篮板, |
11:16 | | 66-54 | 安德烈-米勒罚球2罚2中,得1分 |
11:06 | 哈里森-巴恩斯接斯蒂芬-库里7.9米跳投,得3分 | 69-54 | |
10:56 | | 69-54 | 科斯塔-库佛斯 进攻, |
10:56 | | 69-54 | 科斯塔-库佛斯 犯规, |
10:45 | 安德鲁-博格特 失误造成球出界, | 69-54 | |
10:34 | | 69-54 | 安德烈-伊格达拉0.6米上篮得分不中, |
10:33 | 安德鲁-博格特 防守篮板, | 69-54 | |
10:27 | 杰瑞特-杰克 0.6米上篮,得2分 | 71-54 | |
10:13 | | 71-54 | 威尔森-钱德勒7.9米跳投不中, |
10:13 | | 71-54 | 进攻篮板, |
10:13 | 克雷-汤普森对安德烈-伊格达拉犯规, | 71-54 | |
10:13 | | 71-54 | 贾维尔-麦基换下科斯塔-库佛斯 , |
10:06 | | 71-56 | Ty-劳森接安德烈-米勒4.6米跳投,得2分 |
09:46 | | 71-56 | 威尔森-钱德勒对杰瑞特-杰克 犯规, |
09:38 | 斯蒂芬-库里接5.8米跳投,得2分 | 73-56 | |
09:28 | | 73-58 | Ty-劳森5.2米后仰投射,得2分 |
09:13 | 斯蒂芬-库里8.2米跳投不中, | 73-58 | |
09:12 | | 73-58 | 威尔森-钱德勒防守篮板, |
08:53 | | 73-61 | 安德烈-米勒接Ty-劳森7.9米跳投,得3分 |
08:36 | 安德鲁-博格特 突破上篮不中,被封盖, | 73-61 | |
08:36 | | 73-61 | 防守篮板, |
08:24 | | 73-61 | Ty-劳森0.6米反手上篮不中, |
08:23 | 安德鲁-博格特 防守篮板, | 73-61 | |
08:09 | 安德鲁-博格特 0.9米上篮,得2分 | 75-61 | |
07:59 | | 75-63 | 贾维尔-麦基0.3米突破大力扣篮,得2分 |
07:38 | 杰瑞特-杰克 传球失误,被抢断, | 75-63 | |
07:28 | | 75-63 | 贾维尔-麦基三秒违例, |
07:16 | 哈里森-巴恩斯7.3米跳投不中, | 75-63 | |
07:16 | | 75-63 | 防守篮板, |
06:58 | | 75-65 | 安德烈-米勒1.5米跑动中跳投,得2分 |
06:40 | 安德鲁-博格特 5.5米跳投不中, | 75-65 | |
06:39 | | 75-65 | 安德烈-米勒防守篮板, |
06:27 | | 75-65 | 安德烈-伊格达拉7米跳投不中, |
06:26 | 斯蒂芬-库里防守篮板, | 75-65 | |
06:04 | 杰瑞特-杰克 0.9米移动跳投不中, | 75-65 | |
06:04 | | 75-65 | 安德烈-伊格达拉防守篮板, |
05:53 | | 75-65 | 威尔森-钱德勒5.2米跳投不中, |
05:51 | 哈里森-巴恩斯防守篮板, | 75-65 | |
05:48 | | 75-65 | 安德烈-米勒防守杰瑞特-杰克 投篮犯规, |
05:48 | 杰瑞特-杰克 罚球2罚1未中, | 75-65 | |
05:48 | 进攻篮板, | 75-65 | |
05:48 | 费斯图斯-伊泽利换下安德鲁-博格特 , | 75-65 | |
05:48 | | 75-65 | 安东尼-兰多夫换下贾维尔-麦基, |
05:48 | 卡尔-兰德里换下哈里森-巴恩斯, | 75-65 | |
05:48 | 杰瑞特-杰克 罚球2罚2中,得1分 | 76-65 | |
05:28 | | 76-67 | 安东尼-兰多夫0.6米上篮,得2分 |
05:16 | | 76-67 | 威尔森-钱德勒对卡尔-兰德里犯规, |
05:16 | | 76-67 | 克里-布鲁尔换下安德烈-米勒, |
05:01 | 克雷-汤普森传球失误,被安德烈-伊格达拉抢断, | 76-67 | |
04:57 | | 76-69 | 安德烈-伊格达拉0.3米突破大力扣篮,得2分 |
04:40 | 克雷-汤普森接杰瑞特-杰克 7.3米跳投,得3分 | 79-69 | |
04:23 | | 79-69 | Ty-劳森7.6米跳投不中, |
04:22 | 杰瑞特-杰克 防守篮板, | 79-69 | |
04:15 | 斯蒂芬-库里接杰瑞特-杰克 7.3米跳投,得3分 | 82-69 | |
03:58 | 克雷-汤普森防守威尔森-钱德勒投篮犯规, | 82-69 | |
03:58 | | 82-70 | 威尔森-钱德勒罚球2罚1中,得1分 |
03:58 | | 82-71 | 威尔森-钱德勒罚球2罚2中,得1分 |
03:39 | | 82-71 | 威尔森-钱德勒防守卡尔-兰德里投篮犯规, |
03:39 | 卡尔-兰德里罚球2罚1中,得1分 | 83-71 | |
03:39 | | 83-71 | 科内斯-法瑞德换下威尔森-钱德勒, |
03:39 | 德雷蒙德-格林换下克雷-汤普森, | 83-71 | |
03:39 | 卡尔-兰德里罚球2罚2中,得1分 | 84-71 | |
03:21 | | 84-74 | 克里-布鲁尔接Ty-劳森7.3米跳投,得3分 |
03:05 | 斯蒂芬-库里接杰瑞特-杰克 7.6米跳投,得3分 | 87-74 | |
02:44 | | 87-74 | 安东尼-兰多夫2.1米转身跳投不中, |
02:43 | | 87-74 | 进攻篮板, |
02:42 | 哈里森-巴恩斯换下杰瑞特-杰克 , | 87-74 | |
02:39 | | 87-74 | 克里-布鲁尔7米跳投不中, |
02:37 | 斯蒂芬-库里防守篮板, | 87-74 | |
02:26 | 费斯图斯-伊泽利进攻, | 87-74 | |
02:26 | 费斯图斯-伊泽利犯规, | 87-74 | |
02:26 | 杰瑞特-杰克 换下斯蒂芬-库里, | 87-74 | |
02:15 | 卡尔-兰德里防守安东尼-兰多夫投篮犯规, | 87-74 | |
02:15 | | 87-74 | 安东尼-兰多夫罚球2罚1未中, |
02:15 | | 87-74 | 进攻篮板, |
02:15 | 克雷-汤普森换下费斯图斯-伊泽利, | 87-74 | |
02:15 | | 87-75 | 安东尼-兰多夫罚球2罚2中,得1分 |
02:00 | 卡尔-兰德里, | 87-75 | |
02:00 | 卡尔-兰德里犯规, | 87-75 | |
01:55 | | 87-75 | 科内斯-法瑞德进攻, |
01:55 | | 87-75 | 科内斯-法瑞德犯规, |
01:32 | 卡尔-兰德里1.2米跳步勾手投篮,得2分 | 89-75 | |
01:25 | 德雷蒙德-格林防守科内斯-法瑞德投篮犯规, | 89-75 | |
01:25 | | 89-76 | 科内斯-法瑞德罚球2罚1中,得1分 |
01:25 | | 89-77 | 科内斯-法瑞德罚球2罚2中,得1分 |
01:05 | 卡尔-兰德里4米跳投不中, | 89-77 | |
01:05 | 德雷蒙德-格林进攻篮板, | 89-77 | |
00:59.9 | 克雷-汤普森接德雷蒙德-格林7.9米跳投,得3分 | 92-77 | |
00:48.5 | | 92-79 | 安东尼-兰多夫0.3米上篮,得2分 |
00:48.5 | 德雷蒙德-格林防守安东尼-兰多夫投篮犯规, | 92-79 | |
00:48.5 | | 92-80 | 安东尼-兰多夫罚球1罚1中,得1分 |
00:29.3 | 哈里森-巴恩斯接5.2米跳投,得2分 | 94-80 | |
00:5.9 | | 94-80 | Ty-劳森0.9米上篮得分不中, |
00:4.9 | 德雷蒙德-格林防守篮板, | 94-80 | |
00:03 | 哈里森-巴恩斯突破大力扣篮,得2分 | 96-80 | |
00:.1 | | 96-80 | 克里-布鲁尔11米跳投不中, |
00:00 | | 96-80 | 进攻篮板, |
第4节 |
11:50 | | 96-82 | 安东尼-兰多夫0.6米上篮,得2分 |
11:35 | 卡尔-兰德里干扰球, | 96-82 | |
11:24 | | 96-84 | 安东尼-兰多夫接2.1米跳投,得2分 |
11:24 | 卡尔-兰德里防守安东尼-兰多夫投篮犯规, | 96-84 | |
11:24 | 安德鲁-博格特 换下卡尔-兰德里, | 96-84 | |
11:24 | | 96-84 | 安东尼-兰多夫罚球1罚1未中, |
11:24 | | 96-84 | 进攻篮板, |
11:24 | 安德鲁-博格特 失球, | 96-84 | |
11:21 | 斯蒂芬-库里防守克里-布鲁尔投篮犯规, | 96-84 | |
11:21 | | 96-84 | 克里-布鲁尔罚球2罚1未中, |
11:21 | | 96-84 | 进攻篮板, |
11:21 | | 96-85 | 克里-布鲁尔罚球2罚2中,得1分 |
11:02 | 斯蒂芬-库里接7.9米跳投,得3分 | 99-85 | |
10:45 | | 99-85 | 克里-布鲁尔5.2米跳投不中, |
10:45 | | 99-85 | 科内斯-法瑞德进攻篮板, |
10:45 | 安德鲁-博格特 防守安德烈-伊格达拉投篮犯规, | 99-85 | |
10:45 | | 99-86 | 安德烈-伊格达拉罚球2罚1中,得1分 |
10:45 | 费斯图斯-伊泽利换下安德鲁-博格特 , | 99-86 | |
10:45 | | 99-87 | 安德烈-伊格达拉罚球2罚2中,得1分 |
10:24 | 克雷-汤普森3米移动跳投不中, | 99-87 | |
10:24 | 进攻篮板, | 99-87 | |
10:24 | | 99-87 | 科内斯-法瑞德失球, |
10:20 | 哈里森-巴恩斯0.3米大力扣篮,得2分 | 101-87 | |
09:58 | | 101-90 | 克里-布鲁尔接安德烈-伊格达拉8.2米跳投,得3分 |
09:43 | | 101-90 | 科内斯-法瑞德干扰投篮, |
09:43 | 杰瑞特-杰克 0.6米突破上篮,得2分 | 103-90 | |
09:33 | | 103-93 | 克里-布鲁尔接安德烈-米勒6.7米跳投,得3分 |
09:13 | 哈里森-巴恩斯0.6米反手大力扣篮,得2分 | 105-93 | |
09:08 | 克雷-汤普森对安德烈-米勒犯规, | 105-93 | |
09:08 | | 105-94 | 安德烈-米勒罚球2罚1中,得1分 |
09:08 | | 105-94 | 威尔森-钱德勒换下安东尼-兰多夫, |
09:08 | 德雷蒙德-格林换下克雷-汤普森, | 105-94 | |
09:08 | | 105-94 | Ty-劳森换下安德烈-伊格达拉, |
09:08 | | 105-95 | 安德烈-米勒罚球2罚2中,得1分 |
08:58 | 德雷蒙德-格林7.6米跳投不中, | 105-95 | |
08:57 | | 105-95 | 克里-布鲁尔防守篮板, |
08:46 | | 105-97 | 安德烈-米勒4.3米擦板投篮,得2分 |
08:28 | 哈里森-巴恩斯4.3米后仰投射,得2分 | 107-97 | |
08:14 | | 107-97 | 安德烈-米勒传球失误,被斯蒂芬-库里抢断, |
08:08 | | 107-97 | 科内斯-法瑞德防守德雷蒙德-格林投篮犯规, |
08:08 | | 107-97 | 安德烈-伊格达拉换下科内斯-法瑞德, |
08:08 | 德雷蒙德-格林罚球2罚1中,得1分 | 108-97 | |
08:08 | 德雷蒙德-格林罚球2罚2中,得1分 | 109-97 | |
07:55 | | 109-99 | 威尔森-钱德勒1.8米擦板投篮,得2分 |
07:38 | 费斯图斯-伊泽利0.3米大力扣篮,得2分 | 111-99 | |
07:27 | 斯蒂芬-库里防守威尔森-钱德勒投篮犯规, | 111-99 | |
07:27 | | 111-99 | 威尔森-钱德勒罚球2罚1未中, |
07:27 | | 111-99 | 进攻篮板, |
07:27 | | 111-100 | 威尔森-钱德勒罚球2罚2中,得1分 |
07:05 | 杰瑞特-杰克 4.3米后仰投射,得2分 | 113-100 | |
06:56 | | 113-100 | 威尔森-钱德勒0.6米上篮得分不中, |
06:54 | 费斯图斯-伊泽利防守篮板, | 113-100 | |
06:40 | 费斯图斯-伊泽利0.3米大力扣篮,得2分 | 115-100 | |
06:25 | | 115-100 | 科内斯-法瑞德换下克里-布鲁尔, |
06:25 | 克雷-汤普森换下费斯图斯-伊泽利, | 115-100 | |
06:14 | | 115-103 | 威尔森-钱德勒接安德烈-伊格达拉7.6米跳投,得3分 |
05:55 | 哈里森-巴恩斯7.9米跳投不中, | 115-103 | |
