时间 |
客队:勇士 |
时间 |
主队:掘金 |
12:00 | | 0-0 | 安德烈-伊格达拉上场, |
12:00 | 杰瑞特-杰克 上场, | 0-0 | |
12:00 | 安德鲁-博格特 上场, | 0-0 | |
12:00 | | 0-0 | 威尔森-钱德勒上场, |
12:00 | | 0-0 | Ty-劳森上场, |
12:00 | | 0-0 | 贾维尔-麦基上场, |
12:00 | 斯蒂芬-库里上场, | 0-0 | |
12:00 | | 0-0 | 科内斯-法瑞德上场, |
12:00 | 克雷-汤普森上场, | 0-0 | |
12:00 | 哈里森-巴恩斯上场, | 0-0 | |
第1节 |
12:00 | | 0-0 | 贾维尔-麦基与Ty-劳森 跳球 安德鲁-博格特 得球, |
11:46 | | 0-0 | 贾维尔-麦基进攻, |
11:46 | | 0-0 | 贾维尔-麦基犯规, |
11:31 | 哈里森-巴恩斯, | 0-0 | |
11:31 | 哈里森-巴恩斯犯规, | 0-0 | |
11:15 | | 0-3 | 威尔森-钱德勒接安德烈-伊格达拉7米跳投,得3分 |
10:58 | 安德鲁-博格特 3.4米跳投不中, | 0-3 | |
10:57 | | 0-3 | Ty-劳森防守篮板, |
10:47 | | 0-3 | 贾维尔-麦基1.2米跑动中勾手投篮不中, |
10:47 | | 0-3 | 科内斯-法瑞德进攻篮板, |
10:44 | | 0-3 | 科内斯-法瑞德0.3米反手上篮不中, |
10:43 | | 0-3 | 贾维尔-麦基进攻篮板, |
10:43 | | 0-5 | 贾维尔-麦基补扣,得2分 |
10:27 | 斯蒂芬-库里8.2米跳投不中, | 0-5 | |
10:27 | | 0-5 | 贾维尔-麦基防守篮板, |
10:11 | | 0-5 | 贾维尔-麦基0.3米上篮得分不中, |
10:10 | 哈里森-巴恩斯防守篮板, | 0-5 | |
09:49 | 哈里森-巴恩斯接杰瑞特-杰克 7.9米跳投,得3分 | 3-5 | |
09:24 | | 3-7 | 贾维尔-麦基0.3米上篮,得2分 |
09:08 | 克雷-汤普森接斯蒂芬-库里4米跳投,得2分 | 5-7 | |
08:53 | | 5-7 | Ty-劳森6.7米跳投不中, |
08:53 | 斯蒂芬-库里防守篮板, | 5-7 | |
08:48 | 斯蒂芬-库里7.6米跳投不中, | 5-7 | |
08:47 | | 5-7 | 安德烈-伊格达拉防守篮板, |
08:35 | | 5-9 | 安德烈-伊格达拉0.3米大力扣篮,得2分 |
08:28 | | 5-9 | 科内斯-法瑞德对斯蒂芬-库里犯规, |
08:20 | 杰瑞特-杰克 传球失误,被科内斯-法瑞德抢断, | 5-9 | |
08:16 | 安德鲁-博格特 防守贾维尔-麦基投篮犯规, | 5-9 | |
08:16 | | 5-10 | 贾维尔-麦基罚球2罚1中,得1分 |
08:16 | | 5-10 | 贾维尔-麦基罚球2罚2未中, |
08:14 | 安德鲁-博格特 防守篮板, | 5-10 | |
07:58 | 杰瑞特-杰克 接哈里森-巴恩斯6.7米跳投,得3分 | 8-10 | |
07:38 | 斯蒂芬-库里对科内斯-法瑞德犯规, | 8-10 | |
07:29 | | 8-10 | 安德烈-伊格达拉7.6米跳投不中, |
07:27 | | 8-10 | 科内斯-法瑞德进攻篮板, |
07:16 | | 8-12 | 威尔森-钱德勒4米擦板投篮,得2分 |
07:02 | 克雷-汤普森0.6米低手突破上篮不中, | 8-12 | |
07:01 | | 8-12 | 科内斯-法瑞德防守篮板, |
06:48 | | 8-12 | 威尔森-钱德勒7米跳投不中, |
06:47 | | 8-12 | 贾维尔-麦基进攻篮板, |
06:43 | | 8-12 | 威尔森-钱德勒7.3米跳投不中, |
06:42 | 杰瑞特-杰克 防守篮板, | 8-12 | |
06:28 | 哈里森-巴恩斯接克雷-汤普森7.9米跳投,得3分 | 11-12 | |
06:12 | | 11-14 | 科内斯-法瑞德0.9米跳步勾手投篮,得2分 |
05:51 | 杰瑞特-杰克 7.9米跳投不中, | 11-14 | |
05:50 | | 11-14 | 贾维尔-麦基防守篮板, |
05:43 | | 11-17 | 威尔森-钱德勒接安德烈-伊格达拉7.6米跳投,得3分 |
05:16 | 哈里森-巴恩斯7.6米跳投不中, | 11-17 | |
05:14 | 安德鲁-博格特 进攻篮板, | 11-17 | |
05:08 | 哈里森-巴恩斯0.6米上篮得分不中, | 11-17 | |
05:07 | 安德鲁-博格特 进攻篮板, | 11-17 | |
05:06 | 安德鲁-博格特 0.9米上篮得分不中, | 11-17 | |
05:05 | | 11-17 | 科内斯-法瑞德防守篮板, |
04:52 | | 11-17 | 贾维尔-麦基0.6米上篮得分不中, |
04:50 | | 11-17 | 进攻篮板, |
04:47 | 费斯图斯-伊泽利换下安德鲁-博格特 , | 11-17 | |
04:47 | 卡尔-兰德里换下哈里森-巴恩斯, | 11-17 | |
04:47 | | 11-17 | 克里-布鲁尔换下贾维尔-麦基, |
04:47 | 卡尔-兰德里对科内斯-法瑞德犯规, | 11-17 | |
04:47 | | 11-17 | 克里-布鲁尔6.1米跳投不中, |
04:47 | 卡尔-兰德里防守篮板, | 11-17 | |
04:35 | 克雷-汤普森3.4米擦板投篮,得2分 | 13-17 | |
04:19 | | 13-19 | Ty-劳森接2.1米跳投,得2分 |
04:12 | | 13-19 | 科内斯-法瑞德失球, |
04:12 | | 13-19 | 科斯塔-库佛斯 换下科内斯-法瑞德, |
04:12 | 克雷-汤普森7米跳投不中, | 13-19 | |
04:12 | | 13-19 | 安德烈-伊格达拉防守篮板, |
03:59 | | 13-19 | 克里-布鲁尔0.6米上篮得分不中, |
03:58 | | 13-19 | 进攻篮板, |
03:58 | 德雷蒙德-格林换下斯蒂芬-库里, | 13-19 | |
03:53 | | 13-22 | Ty-劳森接科斯塔-库佛斯 7.6米跳投,得3分 |
03:42 | | 13-22 | 安德烈-伊格达拉对费斯图斯-伊泽利犯规, |
03:32 | | 13-22 | 科斯塔-库佛斯 防守费斯图斯-伊泽利投篮犯规, |
03:32 | 费斯图斯-伊泽利罚球2罚1未中, | 13-22 | |
03:32 | 进攻篮板, | 13-22 | |
03:32 | 费斯图斯-伊泽利罚球2罚2中,得1分 | 14-22 | |
03:19 | | 14-22 | Ty-劳森0.6米上篮得分不中, |
03:18 | | 14-22 | 科斯塔-库佛斯 进攻篮板, |
03:18 | | 14-22 | 科斯塔-库佛斯 0.6米补篮不中, |
03:17 | 费斯图斯-伊泽利防守篮板, | 14-22 | |
03:04 | 卡尔-兰德里接德雷蒙德-格林5.8米跳投,得2分 | 16-22 | |
02:58 | 杰瑞特-杰克 防守Ty-劳森投篮犯规, | 16-22 | |
02:58 | | 16-23 | Ty-劳森罚球2罚1中,得1分 |
02:58 | | 16-24 | Ty-劳森罚球2罚2中,得1分 |
02:41 | 杰瑞特-杰克 丢球, | 16-24 | |
02:40 | 德雷蒙德-格林失球, | 16-24 | |
02:40 | | 16-25 | Ty-劳森罚球2罚1中,得1分 |
02:40 | | 16-26 | Ty-劳森罚球2罚2中,得1分 |
02:33 | | 16-26 | Ty-劳森对德雷蒙德-格林犯规, |
02:33 | 德雷蒙德-格林罚球2罚1中,得1分 | 17-26 | |
02:33 | | 17-26 | 安德烈-米勒换下Ty-劳森, |
02:33 | 斯蒂芬-库里换下杰瑞特-杰克 , | 17-26 | |
02:33 | 德雷蒙德-格林罚球2罚2未中, | 17-26 | |
02:32 | | 17-26 | 科斯塔-库佛斯 防守篮板, |
02:18 | | 17-28 | 科斯塔-库佛斯 0.6米低手突破上篮,得2分 |
02:08 | 斯蒂芬-库里传球失误,被克里-布鲁尔抢断, | 17-28 | |
02:04 | | 17-30 | 安德烈-伊格达拉上篮,得2分 |
01:52 | 斯蒂芬-库里6.1米后撤步跳投,得2分 | 19-30 | |
01:43 | 克雷-汤普森防守安德烈-米勒投篮犯规, | 19-30 | |
01:43 | | 19-31 | 安德烈-米勒罚球2罚1中,得1分 |
01:43 | | 19-31 | 贾维尔-麦基换下威尔森-钱德勒, |
01:43 | 哈里森-巴恩斯换下费斯图斯-伊泽利, | 19-31 | |
01:43 | | 19-32 | 安德烈-米勒罚球2罚2中,得1分 |
01:24 | 哈里森-巴恩斯接德雷蒙德-格林7.6米跳投,得3分 | 22-32 | |
00:57.5 | | 22-32 | 克里-布鲁尔7米跳投不中, |
00:56 | 斯蒂芬-库里防守篮板, | 22-32 | |
00:50.5 | 哈里森-巴恩斯7米跳投不中, | 22-32 | |
00:50.2 | | 22-32 | 安德烈-伊格达拉防守篮板, |
00:32.9 | | 22-34 | 科斯塔-库佛斯 0.6米上篮,得2分 |
00:14.2 | 卡尔-兰德里0.9米上篮得分不中, | 22-34 | |
00:13.6 | | 22-34 | 科斯塔-库佛斯 防守篮板, |
00:9.1 | | 22-36 | 安德烈-伊格达拉,得2分 |
00:.7 | 斯蒂芬-库里走步, | 22-36 | |
00:.7 | 费斯图斯-伊泽利换下哈里森-巴恩斯, | 22-36 | |
00:.4 | | 22-36 | 克里-布鲁尔14米跳投不中, |
00:00 | | 22-36 | 进攻篮板, |
第2节 |
11:44 | 卡尔-兰德里丢球, | 22-36 | |
11:39 | | 22-36 | 贾维尔-麦基失误造成球出界, |
11:27 | 斯蒂芬-库里8.2米跳投不中, | 22-36 | |
11:26 | | 22-36 | 克里-布鲁尔防守篮板, |
11:13 | | 22-36 | 贾维尔-麦基1.5米跑动跳投不中, |
11:12 | | 22-36 | 贾维尔-麦基进攻篮板, |
11:12 | | 22-38 | 贾维尔-麦基0.9米补篮,得2分 |
10:52 | 斯蒂芬-库里6.1米跳投不中, | 22-38 | |
10:52 | 斯蒂芬-库里进攻篮板, | 22-38 | |
10:48 | 卡尔-兰德里0.6米上篮,得2分 | 24-38 | |
10:34 | | 24-41 | 安德烈-伊格达拉接安德烈-米勒7.6米跳投,得3分 |
10:27 | | 24-41 | 科斯塔-库佛斯 对斯蒂芬-库里犯规, |
10:23 | | 24-41 | 科斯塔-库佛斯 技术犯规2次, |
10:23 | 斯蒂芬-库里技术犯规2次, | 24-41 | |
10:23 | | 24-41 | 安德烈-米勒防守杰瑞特-杰克 投篮犯规, |
10:23 | 杰瑞特-杰克 罚球2罚1中,得1分 | 25-41 | |
10:23 | 杰瑞特-杰克 罚球2罚2中,得1分 | 26-41 | |
10:06 | | 26-41 | 科斯塔-库佛斯 0.9米大力扣篮不中, |
10:05 | 哈里森-巴恩斯防守篮板, | 26-41 | |
09:58 | | 26-41 | 贾维尔-麦基防守卡尔-兰德里投篮犯规, |
09:58 | 卡尔-兰德里罚球2罚1未中, | 26-41 | |
09:58 | 进攻篮板, | 26-41 | |
09:58 | | 26-41 | 科内斯-法瑞德换下贾维尔-麦基, |
09:58 | | 26-41 | Ty-劳森换下安德烈-伊格达拉, |
09:58 | 卡尔-兰德里罚球2罚2中,得1分 | 27-41 | |
09:39 | | 27-41 | 安德烈-米勒传球失误,被哈里森-巴恩斯抢断, |
09:34 | 哈里森-巴恩斯0.6米上篮,得2分 | 29-41 | |
09:14 | | 29-41 | Ty-劳森7.6米跳投不中, |
09:13 | 卡尔-兰德里防守篮板, | 29-41 | |
08:58 | | 29-41 | 克里-布鲁尔防守哈里森-巴恩斯投篮犯规, |
08:58 | | 29-41 | 威尔森-钱德勒换下科斯塔-库佛斯 , |
08:58 | 克雷-汤普森换下卡尔-兰德里, | 29-41 | |
08:58 | 哈里森-巴恩斯罚球2罚1中,得1分 | 30-41 | |
08:58 | 哈里森-巴恩斯罚球2罚2中,得1分 | 31-41 | |
08:42 | | 31-43 | 安德烈-米勒接1.8米跳投,得2分 |
08:42 | 克雷-汤普森防守安德烈-米勒投篮犯规, | 31-43 | |
08:42 | | 31-44 | 安德烈-米勒罚球1罚1中,得1分 |
08:25 | 杰瑞特-杰克 传球失误,被克里-布鲁尔抢断, | 31-44 | |
08:19 | | 31-44 | 威尔森-钱德勒7米跳投不中, |
08:18 | | 31-44 | 进攻篮板, |
08:18 | 安德鲁-博格特 1级恶意犯规, | 31-44 | |
08:18 | | 31-45 | 科内斯-法瑞德恶意犯规罚球2罚1中,得1分 |
08:18 | | 31-45 | 科内斯-法瑞德恶意犯规罚球2罚2未中, |
08:18 | | 31-45 | 进攻篮板, |
08:07 | | 31-47 | 安德烈-米勒0.6米突破上篮,得2分 |
07:49 | 安德鲁-博格特 2.4米跳投不中, | 31-47 | |
07:48 | | 31-47 | 科内斯-法瑞德防守篮板, |
07:36 | | 31-49 | 科内斯-法瑞德0.6米大力扣篮,得2分 |
07:28 | 卡尔-兰德里换下安德鲁-博格特 , | 31-49 | |
07:17 | 杰瑞特-杰克 5.2米跳投不中, | 31-49 | |
07:16 | | 31-49 | 科内斯-法瑞德防守篮板, |
06:56 | | 31-49 | 克里-布鲁尔7米跳投不中, |
06:55 | 杰瑞特-杰克 防守篮板, | 31-49 | |
06:43 | 克雷-汤普森3.7米后仰擦板跳投不中, | 31-49 | |
06:42 | 进攻篮板, | 31-49 | |
06:33 | 克雷-汤普森接杰瑞特-杰克 7米跳投,得3分 | 34-49 | |
06:13 | | 34-51 | 克里-布鲁尔0.6米突破上篮,得2分 |
06:01 | 杰瑞特-杰克 0.6米突破上篮,得2分 | 36-51 | |
05:46 | | 36-51 | 克里-布鲁尔7.3米跳投不中, |
05:45 | | 36-51 | 克里-布鲁尔进攻篮板, |
05:42 | | 36-51 | 克里-布鲁尔2.7米后仰投射不中, |
05:41 | 卡尔-兰德里防守篮板, | 36-51 | |
05:30 | 杰瑞特-杰克 5.5米跳投不中, | 36-51 | |
05:30 | 进攻篮板, | 36-51 | |
05:30 | | 36-51 | 威尔森-钱德勒失球, |
05:30 | 卡尔-兰德里罚球2罚1中,得1分 | 37-51 | |
05:30 | | 37-51 | 安德烈-伊格达拉换下克里-布鲁尔, |
05:30 | 卡尔-兰德里罚球2罚2中,得1分 | 38-51 | |
05:07 | | 38-51 | 科内斯-法瑞德4.9米跳投不中, |
05:06 | | 38-51 | 安德烈-米勒进攻篮板, |
05:04 | | 38-51 | 安德烈-米勒1.5米跳投不中, |
05:03 | 卡尔-兰德里防守篮板, | 38-51 | |
04:54 | 斯蒂芬-库里突破上篮不中,被封盖, | 38-51 | |
04:53 | | 38-51 | 科内斯-法瑞德防守篮板, |
04:47 | | 38-53 | Ty-劳森0.6米突破上篮,得2分 |
04:23 | 杰瑞特-杰克 5.5米后仰投射不中, | 38-53 | |
04:22 | | 38-53 | 科内斯-法瑞德防守篮板, |
04:16 | | 38-53 | 安德烈-米勒传球失误,被哈里森-巴恩斯抢断, |
04:10 | 杰瑞特-杰克 0.6米上篮得分不中, | 38-53 | |
04:08 | | 38-53 | 安德烈-米勒防守篮板, |
04:00 | | 38-55 | 科内斯-法瑞德0.6米上篮,得2分 |
03:40 | 克雷-汤普森丢球, | 38-55 | |
03:34 | | 38-55 | 威尔森-钱德勒7.9米跳投不中, |
03:34 | 杰瑞特-杰克 防守篮板, | 38-55 | |
03:28 | 斯蒂芬-库里接杰瑞特-杰克 5.2米跳投,得2分 | 40-55 | |
03:22 | 安德鲁-博格特 换下卡尔-兰德里, | 40-55 | |
03:22 | | 40-55 | 贾维尔-麦基换下科内斯-法瑞德, |
03:02 | | 40-57 | 安德烈-伊格达拉0.3米突破大力扣篮,得2分 |
02:50 | 克雷-汤普森传球失误,被抢断, | 40-57 | |
02:41 | 斯蒂芬-库里对Ty-劳森犯规, | 40-57 | |
02:32 | | 40-57 | 安德烈-伊格达拉0.9米上篮得分不中, |
02:32 | | 40-57 | 安德烈-伊格达拉进攻篮板, |
02:32 | | 40-57 | 安德烈-伊格达拉0.6米补篮不中, |
02:32 | | 40-57 | 贾维尔-麦基进攻篮板, |
02:32 | 安德鲁-博格特 防守贾维尔-麦基投篮犯规, | 40-57 | |
02:32 | | 40-57 | 贾维尔-麦基罚球2罚1未中, |
02:32 | | 40-57 | 进攻篮板, |
02:32 | 费斯图斯-伊泽利换下安德鲁-博格特 , | 40-57 | |
02:32 | 卡尔-兰德里换下杰瑞特-杰克 , | 40-57 | |
02:32 | | 40-57 | 科内斯-法瑞德换下安德烈-米勒, |
02:32 | | 40-58 | 贾维尔-麦基罚球2罚2中,得1分 |
02:21 | 斯蒂芬-库里0.6米突破低手上篮,得2分 | 42-58 | |
02:05 | | 42-61 | 威尔森-钱德勒接Ty-劳森7.6米跳投,得3分 |
01:50 | 克雷-汤普森7米跳投不中, | 42-61 | |
01:48 | | 42-61 | 威尔森-钱德勒防守篮板, |
01:38 | | 42-61 | 安德烈-伊格达拉7米跳投不中, |
01:37 | | 42-61 | 贾维尔-麦基进攻篮板, |
01:35 | 卡尔-兰德里, | 42-61 | |
01:35 | | 42-62 | 威尔森-钱德勒罚球2罚1中,得1分 |
01:35 | | 42-62 | 科斯塔-库佛斯 换下贾维尔-麦基, |
01:35 | | 42-63 | 威尔森-钱德勒罚球2罚2中,得1分 |
01:26 | 哈里森-巴恩斯3.4米后仰投射不中, | 42-63 | |
01:25 | 费斯图斯-伊泽利进攻篮板, | 42-63 | |
01:23 | 费斯图斯-伊泽利丢球, | 42-63 | |
01:16 | | 42-63 | 安德烈-伊格达拉传球失误,被卡尔-兰德里抢断, |
01:10 | 克雷-汤普森0.6米反身上篮,得2分 | 44-63 | |
00:54.9 | | 44-63 | Ty-劳森7.9米跳投不中, |
00:52.9 | 防守篮板, | 44-63 | |
00:52.9 | | 44-63 | 安东尼-兰多夫换下科内斯-法瑞德, |
00:38.9 | 哈里森-巴恩斯2.4米跑动跳投不中, | 44-63 | |
00:37.8 | | 44-63 | 安东尼-兰多夫防守篮板, |
00:23.2 | | 44-66 | 威尔森-钱德勒接Ty-劳森7.3米跳投,得3分 |
00:.9 | 斯蒂芬-库里5.8米后仰投射不中, | 44-66 | |
00:.9 | 进攻篮板, | 44-66 | |
00:.9 | | 44-66 | 科斯塔-库佛斯 失球, |
00:.9 | 费斯图斯-伊泽利罚球2罚1中,得1分 | 45-66 | |
00:.9 | 肯特-贝兹莫尔换下斯蒂芬-库里, | 45-66 | |
00:.9 | 德雷蒙德-格林换下哈里森-巴恩斯, | 45-66 | |
00:.9 | 斯科特-马查多换下克雷-汤普森, | 45-66 | |
00:.9 | 费斯图斯-伊泽利罚球2罚2中,得1分 | 46-66 | |
第3节 |
11:46 | 斯蒂芬-库里7.9米跳投不中, | 46-66 | |
11:45 | | 46-66 | 防守篮板, |
11:27 | | 46-68 | 安德烈-伊格达拉1.2米跳步勾手投篮,得2分 |
11:17 | 安德鲁-博格特 传球失误,被Ty-劳森抢断, | 46-68 | |
10:53 | | 46-68 | 贾维尔-麦基0.6米上篮得分不中, |
10:52 | | 46-68 | 安德烈-伊格达拉进攻篮板, |
10:44 | | 46-68 | Ty-劳森3.4米后仰擦板跳投不中, |
10:44 | 克雷-汤普森防守篮板, | 46-68 | |
10:35 | 哈里森-巴恩斯接克雷-汤普森7.9米跳投,得3分 | 49-68 | |
10:21 | | 49-68 | 贾维尔-麦基失球, |
10:21 | | 49-68 | 贾维尔-麦基犯规, |
10:09 | 哈里森-巴恩斯6.1米跳投不中, | 49-68 | |
10:08 | | 49-68 | 安德烈-伊格达拉防守篮板, |
09:53 | | 49-68 | 安德烈-伊格达拉7.6米跳投不中, |
09:52 | | 49-68 | Ty-劳森进攻篮板, |
09:49 | 斯蒂芬-库里防守Ty-劳森投篮犯规, | 49-68 | |
09:49 | | 49-69 | Ty-劳森罚球2罚1中,得1分 |
09:49 | | 49-69 | Ty-劳森罚球2罚2未中, |
09:48 | 哈里森-巴恩斯防守篮板, | 49-69 | |
09:31 | 杰瑞特-杰克 传球失误,被安德烈-伊格达拉抢断, | 49-69 | |
09:29 | | 49-69 | 安德烈-伊格达拉传球失误,被抢断, |
09:08 | 斯蒂芬-库里突破上篮不中,被封盖, | 49-69 | |
09:07 | 安德鲁-博格特 进攻篮板, | 49-69 | |
09:07 | 安德鲁-博格特 0.3米,得2分 | 51-69 | |
08:46 | | 51-72 | 安德烈-伊格达拉接Ty-劳森7.9米跳投,得3分 |
08:36 | | 51-72 | 贾维尔-麦基干扰投篮, |
08:36 | 杰瑞特-杰克 1.5米跑动中跳投,得2分 | 53-72 | |
08:21 | | 53-72 | 贾维尔-麦基三秒违例, |
08:06 | 斯蒂芬-库里2.4米跳投不中, | 53-72 | |
08:06 | 安德鲁-博格特 进攻篮板, | 53-72 | |
08:02 | 克雷-汤普森8.2米跳投不中, | 53-72 | |
08:01 | | 53-72 | 科内斯-法瑞德防守篮板, |
07:53 | | 53-72 | Ty-劳森6.4米跳投不中, |
07:52 | 哈里森-巴恩斯防守篮板, | 53-72 | |
07:43 | 杰瑞特-杰克 接5.8米跳投,得2分 | 55-72 | |
07:30 | | 55-74 | 贾维尔-麦基1.2米跑动中跳投,得2分 |
07:11 | 哈里森-巴恩斯接杰瑞特-杰克 7米跳投,得3分 | 58-74 | |
06:45 | | 58-74 | 威尔森-钱德勒7.3米跳投不中, |
06:44 | 杰瑞特-杰克 防守篮板, | 58-74 | |
06:38 | 哈里森-巴恩斯7.9米跳投不中, | 58-74 | |
06:37 | | 58-74 | 贾维尔-麦基防守篮板, |
06:21 | | 58-74 | Ty-劳森突破上篮不中,被封盖, |
06:21 | 哈里森-巴恩斯防守篮板, | 58-74 | |
06:21 | | 58-74 | Ty-劳森对哈里森-巴恩斯犯规, |
06:21 | 德雷蒙德-格林换下安德鲁-博格特 , | 58-74 | |
06:21 | | 58-74 | 科斯塔-库佛斯 换下贾维尔-麦基, |
06:05 | 哈里森-巴恩斯0.6米上篮得分不中, | 58-74 | |
06:04 | 进攻篮板, | 58-74 | |
06:01 | 德雷蒙德-格林接斯蒂芬-库里6.1米跳投,得2分 | 60-74 | |
05:50 | | 60-74 | 威尔森-钱德勒脚踏边线出界, |
05:50 | | 60-74 | 克里-布鲁尔换下科内斯-法瑞德, |
05:35 | 斯蒂芬-库里1.8米跑动中跳投,得2分 | 62-74 | |
05:15 | | 62-74 | 安德烈-伊格达拉5.2米跳投不中, |
05:14 | 克雷-汤普森防守篮板, | 62-74 | |
05:02 | 杰瑞特-杰克 接7.9米跳投,得3分 | 65-74 | |
04:45 | 德雷蒙德-格林, | 65-74 | |
04:45 | | 65-75 | 克里-布鲁尔罚球2罚1中,得1分 |
04:45 | | 65-76 | 克里-布鲁尔罚球2罚2中,得1分 |
04:32 | 斯蒂芬-库里8.2米跳投不中, | 65-76 | |
04:31 | | 65-76 | 安德烈-伊格达拉防守篮板, |
04:17 | | 65-79 | 安德烈-伊格达拉接Ty-劳森7.9米跳投,得3分 |
03:52 | 克雷-汤普森6.7米跳投不中, | 65-79 | |
03:51 | | 65-79 | 克里-布鲁尔防守篮板, |
03:43 | | 65-81 | 科斯塔-库佛斯 0.3米大力扣篮,得2分 |
03:26 | 哈里森-巴恩斯7.6米跳投不中, | 65-81 | |
03:25 | | 65-81 | 威尔森-钱德勒防守篮板, |
03:19 | | 65-83 | 安德烈-伊格达拉0.3米反身上篮,得2分 |
03:18 | 卡尔-兰德里换下哈里森-巴恩斯, | 65-83 | |
03:18 | 理查德-杰弗森换下斯蒂芬-库里, | 65-83 | |
02:54 | 杰瑞特-杰克 传球失误,被科斯塔-库佛斯 抢断, | 65-83 | |
02:45 | | 65-86 | Ty-劳森接克里-布鲁尔7.6米跳投,得3分 |
02:27 | | 65-86 | 科斯塔-库佛斯 对卡尔-兰德里犯规, |
02:27 | | 65-86 | 安德烈-米勒换下Ty-劳森, |
02:13 | 杰瑞特-杰克 3.4米跑动跳投不中, | 65-86 | |
02:12 | | 65-86 | 安德烈-伊格达拉防守篮板, |
01:54 | | 65-86 | 科斯塔-库佛斯 0.6米上篮得分不中, |
01:52 | 理查德-杰弗森防守篮板, | 65-86 | |
01:47 | | 65-86 | 克里-布鲁尔防守理查德-杰弗森投篮犯规, |
01:47 | 理查德-杰弗森罚球2罚1未中, | 65-86 | |
01:47 | 进攻篮板, | 65-86 | |
01:47 | 肯特-贝兹莫尔换下杰瑞特-杰克 , | 65-86 | |
01:47 | 理查德-杰弗森罚球2罚2中,得1分 | 66-86 | |
01:25 | | 66-86 | 安德烈-伊格达拉5.5米后仰投射不中, |
01:24 | 克雷-汤普森防守篮板, | 66-86 | |
01:17 | 克雷-汤普森7.9米跳投不中, | 66-86 | |
01:15 | | 66-86 | 科斯塔-库佛斯 防守篮板, |
01:11 | | 66-86 | 威尔森-钱德勒2.4米跳投不中, |
01:09 | | 66-86 | 科斯塔-库佛斯 进攻篮板, |
00:50.9 | | 66-86 | 安德烈-米勒0.9米反手上篮不中, |
00:49.9 | 理查德-杰弗森防守篮板, | 66-86 | |
00:35.8 | 克雷-汤普森接肯特-贝兹莫尔7.9米跳投,得3分 | 69-86 | |
00:22.9 | | 69-86 | 安德烈-米勒4.6米擦板投篮不中, |
00:22.7 | 肯特-贝兹莫尔防守篮板, | 69-86 | |
00:18.6 | 肯特-贝兹莫尔1.8米跑动跳投不中, | 69-86 | |
00:17.6 | 进攻篮板, | 69-86 | |
00:17.6 | 斯蒂芬-库里换下肯特-贝兹莫尔, | 69-86 | |
00:17.6 | 杰瑞特-杰克 换下德雷蒙德-格林, | 69-86 | |
00:17.6 | | 69-86 | 朱利安-斯通换下科斯塔-库佛斯 , |
00:1.2 | 杰瑞特-杰克 5.5米后仰投射不中, | 69-86 | |
00:00 | 进攻篮板, | 69-86 | |
第4节 |
11:39 | | 69-86 | 安德烈-米勒突破上篮不中,被德雷蒙德-格林封盖, |
11:37 | 杰瑞特-杰克 防守篮板, | 69-86 | |
11:20 | 卡尔-兰德里接4.6米跳投,得2分 | 71-86 | |
11:08 | 德雷蒙德-格林对安德烈-米勒犯规, | 71-86 | |
11:01 | | 71-86 | 克里-布鲁尔5.8米跳投不中, |
11:00 | | 71-86 | 进攻篮板, |
11:00 | 德雷蒙德-格林1级恶意犯规, | 71-86 | |
11:00 | | 71-87 | 科内斯-法瑞德恶意犯规罚球2罚1中,得1分 |
11:00 | | 71-88 | 科内斯-法瑞德恶意犯规罚球2罚2中 ,得1分 |
10:42 | | 71-88 | 克里-布鲁尔7.3米后仰投射不中, |
10:41 | 哈里森-巴恩斯防守篮板, | 71-88 | |
10:34 | | 71-88 | 克里-布鲁尔对杰瑞特-杰克 犯规, |
10:34 | | 71-88 | Ty-劳森换下安德烈-伊格达拉, |
10:21 | 哈里森-巴恩斯接德雷蒙德-格林2.7米跳投,得2分 | 73-88 | |
09:57 | | 73-90 | 安德烈-米勒接5.2米跳投,得2分 |
09:40 | | 73-90 | 朱利安-斯通对斯蒂芬-库里犯规, |
09:40 | 克雷-汤普森换下德雷蒙德-格林, | 73-90 | |
09:26 | 卡尔-兰德里4.9米跳投不中, | 73-90 | |
09:25 | | 73-90 | Ty-劳森防守篮板, |
09:25 | 克雷-汤普森失球, | 73-90 | |
09:14 | 克雷-汤普森对Ty-劳森犯规, | 73-90 | |
09:03 | | 73-92 | Ty-劳森接5.5米跳投,得2分 |
08:56 | | 73-92 | 朱利安-斯通对斯蒂芬-库里犯规, |
08:56 | 费斯图斯-伊泽利换下卡尔-兰德里, | 73-92 | |
08:42 | 克雷-汤普森3.7米后仰投射,得2分 | 75-92 | |
08:22 | | 75-92 | 克里-布鲁尔4米跳投不中, |
08:21 | 费斯图斯-伊泽利防守篮板, | 75-92 | |
08:14 | 斯蒂芬-库里接5.2米跳投,得2分 | 77-92 | |
07:50 | | 77-92 | 科内斯-法瑞德3.4米跳投不中, |
