时间 |
客队:鹈鹕 |
时间 |
主队:热火 |
12:00 | | 0-0 | 克里斯-波什上场, |
12:00 | | 0-0 | 勒布朗-詹姆斯上场, |
12:00 | | 0-0 | 拉沙德-刘易斯上场, |
12:00 | 埃里克-戈登上场, | 0-0 | |
12:00 | | 0-0 | 诺里斯-科尔上场, |
12:00 | 阿莱克西-阿金萨 上场, | 0-0 | |
12:00 | 朱-霍勒迪上场, | 0-0 | |
12:00 | 艾尔-法鲁克-阿米努上场, | 0-0 | |
12:00 | 安东尼-戴维斯上场, | 0-0 | |
12:00 | | 0-0 | 德怀恩-韦德上场, |
第1节 |
12:00 | | 0-0 | 克里斯-波什与勒布朗-詹姆斯 跳球 安东尼-戴维斯得球, |
11:41 | | 0-2 | 克里斯-波什0.3米大力扣篮,得2分 |
11:21 | 艾尔-法鲁克-阿米努接埃里克-戈登5.8米跳投,得2分 | 2-2 | |
10:56 | | 2-4 | 德怀恩-韦德0.6米突破反身上篮,得2分 |
10:43 | 阿莱克西-阿金萨 大力扣篮,得2分 | 4-4 | |
10:16 | | 4-4 | 拉沙德-刘易斯7米跳投不中, |
10:15 | | 4-4 | 克里斯-波什进攻篮板, |
10:10 | | 4-7 | 勒布朗-詹姆斯接诺里斯-科尔7.9米跳投,得3分 |
09:55 | 埃里克-戈登7.6米跳投不中, | 4-7 | |
09:54 | | 4-7 | 勒布朗-詹姆斯防守篮板, |
09:46 | | 4-9 | 勒布朗-詹姆斯突破上篮,得2分 |
09:25 | 安东尼-戴维斯接4.9米跳投,得2分 | 6-9 | |
09:00 | | 6-9 | 德怀恩-韦德5.2米跳投不中, |
08:59 | 艾尔-法鲁克-阿米努防守篮板, | 6-9 | |
08:50 | 安东尼-戴维斯1.5米移动跳投,得2分 | 8-9 | |
08:32 | | 8-12 | 诺里斯-科尔接勒布朗-詹姆斯7米跳投,得3分 |
08:18 | 艾尔-法鲁克-阿米努接安东尼-戴维斯6.1米跳投,得2分 | 10-12 | |
07:54 | | 10-12 | 德怀恩-韦德丢球, |
07:43 | 安东尼-戴维斯5.2米跳投不中, | 10-12 | |
07:42 | | 10-12 | 克里斯-波什防守篮板, |
07:33 | | 10-12 | 德怀恩-韦德0.9米上篮得分不中, |
07:32 | | 10-12 | 进攻篮板, |
07:21 | | 10-12 | 诺里斯-科尔丢球, |
07:16 | 艾尔-法鲁克-阿米努0.3米上篮得分不中, | 10-12 | |
07:15 | 安东尼-戴维斯进攻篮板, | 10-12 | |
07:11 | 安东尼-戴维斯丢球, | 10-12 | |
07:06 | 安东尼-戴维斯对勒布朗-詹姆斯犯规, | 10-12 | |
07:06 | 杰森-史密斯换下阿莱克西-阿金萨 , | 10-12 | |
07:05 | 艾尔-法鲁克-阿米努对勒布朗-詹姆斯犯规, | 10-12 | |
06:51 | | 10-12 | 诺里斯-科尔7.6米跳投不中, |
06:50 | 安东尼-戴维斯防守篮板, | 10-12 | |
06:35 | 艾尔-法鲁克-阿米努1.5米跳投不中, | 10-12 | |
06:34 | | 10-12 | 德怀恩-韦德防守篮板, |
06:28 | | 10-14 | 德怀恩-韦德2.1米移动跳投,得2分 |
06:15 | 安东尼-戴维斯传球失误,被拉沙德-刘易斯抢断, | 10-14 | |
05:58 | | 10-14 | 勒布朗-詹姆斯7.3米跳投不中, |
05:57 | 安东尼-戴维斯防守篮板, | 10-14 | |
05:52 | 埃里克-戈登0.6米突破上篮,得2分 | 12-14 | |
05:28 | | 12-16 | 勒布朗-詹姆斯0.3米突破上篮,得2分 |
05:16 | | 12-16 | 诺里斯-科尔对朱-霍勒迪犯规, |
05:05 | 安东尼-戴维斯0.3米上篮,得2分 | 14-16 | |
04:43 | | 14-18 | 勒布朗-詹姆斯0.3米突破低手投篮,得2分 |
04:32 | 杰森-史密斯5.5米跳投不中, | 14-18 | |
04:31 | 安东尼-戴维斯进攻篮板, | 14-18 | |
04:30 | 安东尼-戴维斯后撤步跳投,得2分 | 16-18 | |
04:12 | | 16-18 | 雷-阿伦换下德怀恩-韦德, |
04:06 | | 16-18 | 拉沙德-刘易斯1.8米跳投不中, |
04:05 | 杰森-史密斯防守篮板, | 16-18 | |
04:00 | 艾尔-法鲁克-阿米努突破上篮,得2分 | 18-18 | |
03:46 | | 18-18 | 克里斯-波什4.9米跳投不中, |
03:45 | 艾尔-法鲁克-阿米努防守篮板, | 18-18 | |
03:38 | 朱-霍勒迪6.7米跳投不中, | 18-18 | |
03:37 | | 18-18 | 克里斯-波什防守篮板, |
03:28 | | 18-18 | 勒布朗-詹姆斯5.8米跳投不中, |
03:27 | 朱-霍勒迪防守篮板, | 18-18 | |
03:27 | | 18-18 | 迈克-比斯利换下拉沙德-刘易斯, |
03:15 | 安东尼-戴维斯三秒违例, | 18-18 | |
02:57 | | 18-20 | 诺里斯-科尔4.9米急停跳投,得2分 |
02:39 | 杰森-史密斯5.2米跳投不中, | 18-20 | |
02:38 | 安东尼-戴维斯进攻篮板, | 18-20 | |
02:33 | 安东尼-戴维斯1.2米转身跳投,得2分 | 20-20 | |
02:20 | 朱-霍勒迪防守犯规, | 20-20 | |
02:20 | | 20-21 | 雷-阿伦技术犯规罚球,得1分 |
02:20 | | 20-21 | 克里斯-安德森换下克里斯-波什, |
02:20 | 泰里克-埃文斯换下埃里克-戈登, | 20-21 | |
02:10 | 格雷格-斯蒂梅斯玛换下安东尼-戴维斯, | 20-21 | |
02:04 | | 20-21 | 勒布朗-詹姆斯5.5米转身跳投不中, |
02:03 | 朱-霍勒迪防守篮板, | 20-21 | |
01:57 | 杰森-史密斯接格雷格-斯蒂梅斯玛5.8米跳投,得2分 | 22-21 | |
01:33 | 杰森-史密斯对迈克-比斯利犯规, | 22-21 | |
01:33 | | 22-22 | 迈克-比斯利罚球2罚1中,得1分 |
01:33 | | 22-22 | 罗杰-梅森换下诺里斯-科尔, |
01:33 | | 22-22 | 迈克-比斯利罚球2罚2未中, |
01:32 | 杰森-史密斯防守篮板, | 22-22 | |
01:18 | | 22-22 | 克里斯-安德森对艾尔-法鲁克-阿米努犯规, |
01:18 | 布莱恩-罗伯茨换下朱-霍勒迪, | 22-22 | |
01:10 | 泰里克-埃文斯0.6米突破低手投篮不中, | 22-22 | |
01:09 | | 22-22 | 迈克-比斯利防守篮板, |
01:02 | | 22-22 | 勒布朗-詹姆斯传球失误,被布莱恩-罗伯茨抢断, |
00:57.9 | 杰森-史密斯5.5米跳投不中, | 22-22 | |
00:56.9 | 泰里克-埃文斯进攻篮板, | 22-22 | |
00:44.8 | 布莱恩-罗伯茨0.6米突破低手投篮不中, | 22-22 | |
00:43.9 | | 22-22 | 迈克-比斯利防守篮板, |
00:42.3 | | 22-22 | 迈克-比斯利丢球, |
00:41.3 | | 22-22 | 迈克-比斯利防守艾尔-法鲁克-阿米努投篮犯规, |
00:41.3 | 艾尔-法鲁克-阿米努罚球2罚1未中, | 22-22 | |
00:41.3 | 进攻篮板, | 22-22 | |
00:41.3 | 艾尔-法鲁克-阿米努罚球2罚2未中, | 22-22 | |
00:40.9 | 格雷格-斯蒂梅斯玛进攻篮板, | 22-22 | |
00:33.9 | 杰森-史密斯接泰里克-埃文斯4.9米跳投,得2分 | 24-22 | |
00:12 | | 24-25 | 雷-阿伦接勒布朗-詹姆斯7.3米跳投,得3分 |
00:2.5 | 泰里克-埃文斯突破上篮不中,被封盖, | 24-25 | |
00:1.5 | | 24-25 | 雷-阿伦防守篮板, |
第2节 |
11:40 | 安东尼-莫罗丢球, | 24-25 | |
11:40 | | 24-25 | 雷-阿伦与克里斯-安德森 跳球 安东尼-莫罗得球, |
11:20 | | 24-25 | 罗杰-梅森7米跳投不中, |
11:19 | 格雷格-斯蒂梅斯玛防守篮板, | 24-25 | |
10:58 | 安东尼-戴维斯突破上篮不中,被迈克-比斯利封盖, | 24-25 | |
10:57 | 格雷格-斯蒂梅斯玛进攻篮板, | 24-25 | |
10:55 | 安东尼-莫罗7.6米跳投不中, | 24-25 | |
10:54 | | 24-25 | 克里斯-安德森防守篮板, |
10:44 | 布莱恩-罗伯茨对德怀恩-韦德犯规, | 24-25 | |
10:38 | | 24-25 | 德怀恩-韦德失误造成球出界, |
10:21 | 布莱恩-罗伯茨5.2米急停跳投,得2分 | 26-25 | |
10:04 | | 26-25 | 迈克-比斯利2.4米跳投不中, |
10:03 | | 26-25 | 克里斯-安德森进攻篮板, |
10:02 | | 26-27 | 克里斯-安德森,得2分 |
09:48 | 泰里克-埃文斯0.3米突破低手投篮,得2分 | 28-27 | |
09:26 | | 28-29 | 德怀恩-韦德4.3米后仰投射,得2分 |
09:24 | | 28-29 | 德怀恩-韦德技术犯规, |
09:24 | 布莱恩-罗伯茨技术犯规罚球未中, | 28-29 | |
09:24 | 进攻篮板, | 28-29 | |
09:04 | 安东尼-莫罗接4.6米跳投,得2分 | 30-29 | |
08:48 | | 30-29 | 德怀恩-韦德传球失误,被抢断, |
08:37 | 泰里克-埃文斯0.3米反手上篮不中, | 30-29 | |
08:36 | 泰里克-埃文斯进攻篮板, | 30-29 | |
08:35 | 泰里克-埃文斯0.3米上篮,得2分 | 32-29 | |
08:18 | | 32-29 | 迈克-比斯利丢球, |
08:14 | 泰里克-埃文斯0.6米上篮得分不中, | 32-29 | |
08:13 | 安东尼-戴维斯进攻篮板, | 32-29 | |
08:11 | 安东尼-戴维斯接1.2米跳投,得2分 | 34-29 | |
07:50 | | 34-29 | 德怀恩-韦德3米突破跳投不中, |
07:49 | 安东尼-戴维斯防守篮板, | 34-29 | |
07:43 | 泰里克-埃文斯0.3米突破上篮,得2分 | 36-29 | |
07:43 | | 36-29 | 克里斯-波什换下迈克-比斯利, |
07:43 | | 36-29 | 诺里斯-科尔换下罗杰-梅森, |
07:29 | | 36-31 | 德怀恩-韦德0.3米突破上篮,得2分 |
07:03 | 安东尼-莫罗6.4米跳投不中, | 36-31 | |
07:02 | | 36-31 | 雷-阿伦防守篮板, |
06:59 | 布莱恩-罗伯茨防守诺里斯-科尔投篮犯规, | 36-31 | |
06:59 | | 36-31 | 诺里斯-科尔罚球2罚1未中, |
06:59 | | 36-31 | 进攻篮板, |
06:59 | | 36-31 | 勒布朗-詹姆斯换下雷-阿伦, |
06:59 | 艾尔-法鲁克-阿米努换下安东尼-莫罗, | 36-31 | |
06:59 | 朱-霍勒迪换下布莱恩-罗伯茨, | 36-31 | |
06:59 | | 36-32 | 诺里斯-科尔罚球2罚2中,得1分 |
06:35 | 安东尼-戴维斯4.6米跳投不中, | 36-32 | |
06:34 | | 36-32 | 德怀恩-韦德防守篮板, |
06:31 | | 36-34 | 勒布朗-詹姆斯,得2分 |
06:30 | 埃里克-戈登换下泰里克-埃文斯, | 36-34 | |
06:13 | 朱-霍勒迪走步, | 36-34 | |
05:50 | | 36-34 | 勒布朗-詹姆斯突破上篮不中,被艾尔-法鲁克-阿米努封盖, |
05:50 | | 36-34 | 进攻篮板, |
05:50 | 杰森-史密斯换下格雷格-斯蒂梅斯玛, | 36-34 | |
05:47 | | 36-34 | 勒布朗-詹姆斯传球失误,被埃里克-戈登抢断, |
05:41 | 埃里克-戈登5.5米跳投不中, | 36-34 | |
05:39 | 安东尼-戴维斯进攻篮板, | 36-34 | |
05:38 | 安东尼-戴维斯0.3米补篮,得2分 | 38-34 | |
05:20 | | 38-36 | 克里斯-安德森0.3米上篮,得2分 |
05:01 | 朱-霍勒迪2.4米跳投不中, | 38-36 | |
05:00 | 安东尼-戴维斯进攻篮板, | 38-36 | |
04:59 | 安东尼-戴维斯补篮不中, | 38-36 | |
04:58 | | 38-36 | 克里斯-安德森防守篮板, |
04:51 | | 38-38 | 德怀恩-韦德0.6米突破反身上篮,得2分 |
04:39 | | 38-38 | 勒布朗-詹姆斯防守安东尼-戴维斯投篮犯规, |
04:39 | 安东尼-戴维斯罚球2罚1中,得1分 | 39-38 | |
04:39 | | 39-38 | 乌杜尼斯-哈斯勒姆 换下克里斯-安德森, |
04:39 | | 39-38 | 雷-阿伦换下德怀恩-韦德, |
04:39 | 安东尼-戴维斯罚球2罚2中,得1分 | 40-38 | |
04:28 | | 40-38 | 诺里斯-科尔突破上篮不中,被艾尔-法鲁克-阿米努封盖, |
04:27 | 朱-霍勒迪防守篮板, | 40-38 | |
04:22 | 埃里克-戈登0.3米上篮,得2分 | 42-38 | |
04:00 | | 42-38 | 克里斯-波什5.8米跳投不中, |
03:59 | 艾尔-法鲁克-阿米努防守篮板, | 42-38 | |
03:50 | 杰森-史密斯进攻, | 42-38 | |
03:50 | 杰森-史密斯犯规, | 42-38 | |
03:39 | | 42-38 | 克里斯-波什突破上篮不中,被封盖, |
03:38 | 艾尔-法鲁克-阿米努防守篮板, | 42-38 | |
03:24 | 杰森-史密斯5.8米跳投不中, | 42-38 | |
03:23 | | 42-38 | 雷-阿伦防守篮板, |
03:11 | | 42-38 | 乌杜尼斯-哈斯勒姆 5.2米跳投不中, |
03:10 | 朱-霍勒迪防守篮板, | 42-38 | |
02:59 | 杰森-史密斯接朱-霍勒迪5.5米跳投,得2分 | 44-38 | |
02:41 | 艾尔-法鲁克-阿米努对勒布朗-詹姆斯犯规, | 44-38 | |
02:33 | | 44-40 | 勒布朗-詹姆斯1.2米勾手投篮,得2分 |
02:18 | | 44-40 | 诺里斯-科尔脚踢球, |
02:18 | | 44-40 | 德怀恩-韦德换下诺里斯-科尔, |
02:03 | 埃里克-戈登0.3米突破低手投篮不中, | 44-40 | |
02:02 | | 44-40 | 乌杜尼斯-哈斯勒姆 防守篮板, |
01:52 | | 44-40 | 勒布朗-詹姆斯突破上篮不中,被封盖, |
01:51 | | 44-40 | 德怀恩-韦德进攻篮板, |
01:50 | | 44-40 | 德怀恩-韦德7.6米跳投不中, |
01:48 | | 44-40 | 乌杜尼斯-哈斯勒姆 进攻篮板, |
01:46 | | 44-40 | 德怀恩-韦德0.3米上篮得分不中, |
01:45 | | 44-40 | 勒布朗-詹姆斯进攻篮板, |
01:44 | | 44-40 | 勒布朗-詹姆斯补篮不中, |
01:43 | 杰森-史密斯防守篮板, | 44-40 | |
01:36 | | 44-40 | 克里斯-波什对埃里克-戈登犯规, |
01:26 | 朱-霍勒迪0.6米上篮得分不中, | 44-40 | |
01:25 | 安东尼-戴维斯进攻篮板, | 44-40 | |
01:10 | 埃里克-戈登接杰森-史密斯7.6米跳投,得3分 | 47-40 | |
00:50.5 | | 47-40 | 雷-阿伦走步, |
00:50.5 | | 47-40 | 诺里斯-科尔换下雷-阿伦, |
00:50.5 | 安东尼-莫罗换下艾尔-法鲁克-阿米努, | 47-40 | |
00:50.5 | 泰里克-埃文斯换下杰森-史密斯, | 47-40 | |
00:34.5 | 埃里克-戈登0.3米突破上篮,得2分 | 49-40 | |
00:14.9 | | 49-40 | 克里斯-波什7米跳投不中, |
00:13.9 | 泰里克-埃文斯防守篮板, | 49-40 | |
00:1.1 | 泰里克-埃文斯翻腕, | 49-40 | |
00:1.1 | | 49-40 | 雷-阿伦换下乌杜尼斯-哈斯勒姆 , |
00:.2 | 安东尼-莫罗防守克里斯-波什投篮犯规, | 49-40 | |
00:.2 | | 49-41 | 克里斯-波什罚球3罚1中,得1分 |
00:.2 | | 49-42 | 克里斯-波什罚球3罚2中,得1分 |
00:.2 | 杰森-史密斯换下安东尼-莫罗, | 49-42 | |
00:.2 | | 49-43 | 克里斯-波什罚球3罚3中,得1分 |
第3节 |
11:44 | 艾尔-法鲁克-阿米努传球失误,被勒布朗-詹姆斯抢断, | 49-43 | |
11:29 | | 49-43 | 拉沙德-刘易斯7.9米跳投不中, |
11:28 | 安东尼-戴维斯防守篮板, | 49-43 | |
11:18 | 埃里克-戈登接朱-霍勒迪7.6米跳投,得3分 | 52-43 | |
11:00 | | 52-43 | 德怀恩-韦德传球失误,被朱-霍勒迪抢断, |
10:48 | | 52-43 | 克里斯-波什对朱-霍勒迪犯规, |
10:38 | 安东尼-戴维斯接朱-霍勒迪5.5米跳投,得2分 | 54-43 | |
10:15 | | 54-46 | 诺里斯-科尔接勒布朗-詹姆斯7.3米跳投,得3分 |
09:57 | 安东尼-戴维斯4.9米跳投不中, | 54-46 | |
09:56 | | 54-46 | 德怀恩-韦德防守篮板, |
09:34 | | 54-48 | 德怀恩-韦德0.3米反身上篮,得2分 |
09:15 | 朱-霍勒迪走步, | 54-48 | |
09:01 | | 54-50 | 勒布朗-詹姆斯,得2分 |
08:44 | 安东尼-戴维斯大力扣篮,得2分 | 56-50 | |
08:27 | | 56-50 | 拉沙德-刘易斯7.6米跳投不中, |
08:26 | 艾尔-法鲁克-阿米努防守篮板, | 56-50 | |
08:20 | 埃里克-戈登突破上篮不中,被封盖, | 56-50 | |
08:18 | 阿莱克西-阿金萨 进攻篮板, | 56-50 | |
08:18 | 阿莱克西-阿金萨 补篮不中, | 56-50 | |
08:15 | | 56-50 | 克里斯-波什防守篮板, |
08:15 | 阿莱克西-阿金萨 对克里斯-波什犯规, | 56-50 | |
08:15 | 杰森-史密斯换下阿莱克西-阿金萨 , | 56-50 | |
07:53 | | 56-53 | 勒布朗-詹姆斯接7.9米跳投,得3分 |
07:31 | 埃里克-戈登5.8米后仰投射不中, | 56-53 | |
07:30 | | 56-53 | 诺里斯-科尔防守篮板, |
07:22 | | 56-53 | 德怀恩-韦德0.3米突破反身上篮不中, |
07:21 | 杰森-史密斯防守篮板, | 56-53 | |
07:03 | 埃里克-戈登接朱-霍勒迪3.4米跳投,得2分 | 58-53 | |
07:03 | | 58-53 | 诺里斯-科尔防守埃里克-戈登投篮犯规, |
07:03 | 埃里克-戈登罚球1罚1中,得1分 | 59-53 | |
06:50 | | 59-55 | 克里斯-波什接诺里斯-科尔6.4米跳投,得2分 |
06:29 | 杰森-史密斯4.9米跳投不中, | 59-55 | |
06:28 | | 59-55 | 德怀恩-韦德防守篮板, |
06:24 | | 59-57 | 拉沙德-刘易斯上篮,得2分 |
06:11 | 安东尼-戴维斯传球失误,被抢断, | 59-57 | |
05:49 | | 59-59 | 勒布朗-詹姆斯接6.4米跳投,得2分 |
05:39 | 朱-霍勒迪0.3米突破上篮,得2分 | 61-59 | |
05:27 | 安东尼-戴维斯防守克里斯-波什投篮犯规, | 61-59 | |
05:27 | | 61-60 | 克里斯-波什罚球2罚1中,得1分 |
05:27 | | 61-61 | 克里斯-波什罚球2罚2中,得1分 |
05:01 | 朱-霍勒迪7米跳投不中, | 61-61 | |
05:00 | | 61-61 | 克里斯-波什防守篮板, |
04:58 | | 61-61 | 勒布朗-詹姆斯丢球, |
04:52 | 埃里克-戈登7.3米跳投不中, | 61-61 | |
04:49 | | 61-61 | 克里斯-波什防守篮板, |
04:40 | | 61-63 | 勒布朗-詹姆斯0.3米上篮,得2分 |
04:16 | 埃里克-戈登突破上篮不中,被封盖, | 61-63 | |
04:15 | | 61-63 | 拉沙德-刘易斯防守篮板, |
03:59 | | 61-63 | 诺里斯-科尔7.3米跳投不中, |
03:57 | | 61-63 | 德怀恩-韦德进攻篮板, |
03:57 | | 61-63 | 雷-阿伦换下德怀恩-韦德, |
03:57 | | 61-63 | 克里斯-安德森换下拉沙德-刘易斯, |
03:57 | 泰里克-埃文斯换下埃里克-戈登, | 61-63 | |
03:47 | | 61-63 | 雷-阿伦丢球, |
03:39 | 泰里克-埃文斯6.7米跳投不中, | 61-63 | |
03:38 | | 61-63 | 诺里斯-科尔防守篮板, |
03:31 | | 61-63 | 勒布朗-詹姆斯6.1米跳投不中, |
03:30 | | 61-63 | 进攻篮板, |
03:30 | 朱-霍勒迪失球, | 61-63 | |
03:19 | | 61-66 | 克里斯-波什接克里斯-安德森7.9米跳投,得3分 |
03:10 | | 61-66 | 诺里斯-科尔对朱-霍勒迪犯规, |
03:00 | 朱-霍勒迪传球失误,被抢断, | 61-66 | |
02:35 | | 61-66 | 诺里斯-科尔7.6米跳投不中, |
02:34 | 安东尼-戴维斯防守篮板, | 61-66 | |
02:23 | 泰里克-埃文斯突破上篮不中,被封盖, | 61-66 | |
02:22 | | 61-66 | 勒布朗-詹姆斯防守篮板, |
02:19 | 杰森-史密斯防守勒布朗-詹姆斯投篮犯规, | 61-66 | |
02:19 | | 61-66 | 迈克-比斯利换下克里斯-波什, |
02:19 | | 61-66 | 罗杰-梅森换下诺里斯-科尔, |
02:19 | | 61-67 | 勒布朗-詹姆斯罚球2罚1中,得1分 |
02:19 | | 61-68 | 勒布朗-詹姆斯罚球2罚2中,得1分 |
02:07 | | 61-68 | 迈克-比斯利对朱-霍勒迪犯规, |
01:51 | 杰森-史密斯接5.2米跳投,得2分 | 63-68 | |
01:40 | 泰里克-埃文斯对雷-阿伦犯规, | 63-68 | |
01:40 | | 63-69 | 雷-阿伦罚球2罚1中,得1分 |
01:40 | 布莱恩-罗伯茨换下朱-霍勒迪, | 63-69 | |
01:40 | 格雷格-斯蒂梅斯玛换下安东尼-戴维斯, | 63-69 | |
01:40 | | 63-70 | 雷-阿伦罚球2罚2中,得1分 |
01:17 | 泰里克-埃文斯接布莱恩-罗伯茨7.6米跳投,得3分 | 66-70 | |
01:02 | | 66-73 | 勒布朗-詹姆斯接雷-阿伦7.6米跳投,得3分 |
00:37.9 | 杰森-史密斯6.1米跳投不中, | 66-73 | |
00:36.8 | | 66-73 | 克里斯-安德森防守篮板, |
00:30.9 | | 66-73 | 勒布朗-詹姆斯8.5米跳投不中, |
00:29.9 | 布莱恩-罗伯茨防守篮板, | 66-73 | |
00:20.4 | | 66-73 | 迈克-比斯利防守布莱恩-罗伯茨投篮犯规, |
00:20.4 | 布莱恩-罗伯茨罚球2罚1中,得1分 | 67-73 | |
00:20.4 | 达柳斯-米勒换下杰森-史密斯, | 67-73 | |
00:20.4 | 布莱恩-罗伯茨罚球2罚2中,得1分 | 68-73 | |
00:4.7 | | 68-75 | 勒布朗-詹姆斯0.3米突破低手投篮,得2分 |
00:00 | 布莱恩-罗伯茨3米突破跳投,得2分 | 70-75 | |
第4节 |
11:44 | | 70-75 | 迈克-比斯利2.1米突破跳投不中, |
11:41 | 格雷格-斯蒂梅斯玛防守篮板, | 70-75 | |
11:33 | 泰里克-埃文斯丢球, | 70-75 | |
11:31 | 泰里克-埃文斯对迈克-比斯利犯规, | 70-75 | |
11:13 | | 70-78 | 雷-阿伦接德怀恩-韦德7米跳投,得3分 |
10:57 | | 70-78 | 迈克-比斯利对格雷格-斯蒂梅斯玛犯规, |
10:43 | 安东尼-莫罗4.3米跳投不中, | 70-78 | |
10:42 | | 70-78 | 迈克-比斯利防守篮板, |
10:22 | | 70-78 | 迈克-比斯利7.6米跳投不中, |
10:21 | 安东尼-莫罗防守篮板, | 70-78 | |
10:17 | | 70-78 | 迈克-比斯利对安东尼-戴维斯犯规, |
10:17 | | 70-78 | 克里斯-波什换下迈克-比斯利, |
10:09 | | 70-78 | 德怀恩-韦德对布莱恩-罗伯茨犯规, |
10:01 | 安东尼-戴维斯走步, | 70-78 | |
09:49 | | 70-80 | 克里斯-安德森0.3米上篮,得2分 |
09:37 | 泰里克-埃文斯2.1米突破跳投不中, | 70-80 | |
09:36 | | 70-80 | 克里斯-波什防守篮板, |
09:33 | 泰里克-埃文斯对克里斯-波什犯规, | 70-80 | |
09:21 | | 70-82 | 德怀恩-韦德5.2米急停跳投,得2分 |
09:08 | 布莱恩-罗伯茨2.7米移动跳投,得2分 | 72-82 | |
08:52 | | 72-84 | 克里斯-安德森0.3米上篮,得2分 |
08:52 | 格雷格-斯蒂梅斯玛防守克里斯-安德森投篮犯规, | 72-84 | |
08:52 | | 72-84 | 克里斯-安德森罚球1罚1未中, |
08:51 | 格雷格-斯蒂梅斯玛防守篮板, | 72-84 | |
08:31 | 安东尼-莫罗, | 72-84 | |
08:31 | 安东尼-莫罗犯规, | 72-84 | |
08:31 | 埃里克-戈登换下安东尼-莫罗, | 72-84 | |
08:22 | 格雷格-斯蒂梅斯玛防守德怀恩-韦德投篮犯规, | 72-84 | |
08:22 | | 72-85 | 德怀恩-韦德罚球2罚1中,得1分 |
08:22 | | 72-85 | 德怀恩-韦德罚球2罚2未中, |
08:20 | | 72-85 | 德怀恩-韦德进攻篮板, |
08:01 | | 72-85 | 罗杰-梅森7.6米跳投不中, |
08:00 | | 72-85 | 克里斯-波什进攻篮板, |
07:46 | | 72-85 | 雷-阿伦7.3米跳投不中, |
07:45 | 埃里克-戈登防守篮板, | 72-85 | |
07:35 | 安东尼-戴维斯接埃里克-戈登6.1米跳投,得2分 | 74-85 | |
07:35 | | 74-85 | 罗杰-梅森退场, |
07:35 | 格雷格-斯蒂梅斯玛罚球1罚1未中, | 74-85 | |
07:34 | | 74-85 | 克里斯-波什防守篮板, |
07:26 | 泰里克-埃文斯对德怀恩-韦德犯规, | 74-85 | |
07:26 | | 74-86 | 德怀恩-韦德罚球2罚1中,得1分 |
07:26 | | 74-86 | 勒布朗-詹姆斯换下罗杰-梅森, |
07:26 | 杰森-史密斯换下格雷格-斯蒂梅斯玛, | 74-86 | |
07:26 | | 74-87 | 德怀恩-韦德罚球2罚2中,得1分 |
07:04 | | 74-87 | 克里斯-安德森防守泰里克-埃文斯投篮犯规, |
07:04 | 泰里克-埃文斯罚球2罚1中,得1分 | 75-87 | |
07:04 | 泰里克-埃文斯罚球2罚2中,得1分 | 76-87 | |
06:41 | | 76-89 | 克里斯-安德森0.3米上篮,得2分 |
06:22 | 杰森-史密斯1.8米勾手投篮不中, | 76-89 | |
06:20 | | 76-89 | 克里斯-安德森防守篮板, |
06:05 | | 76-91 | 德怀恩-韦德0.3米上篮,得2分 |
06:05 | 安东尼-戴维斯防守德怀恩-韦德投篮犯规, | 76-91 | |
06:05 | 朱-霍勒迪换下布莱恩-罗伯茨, | 76-91 | |
06:05 | | 76-92 | 德怀恩-韦德罚球1罚1中,得1分 |
05:48 | 安东尼-戴维斯5.2米跳投不中, | 76-92 | |
05:47 | | 76-92 | 克里斯-安德森防守篮板, |
05:34 | | 76-94 | 雷-阿伦接克里斯-安德森3米跳投,得2分 |
05:31 | | 76-94 | 雷-阿伦对泰里克-埃文斯犯规, |
05:31 | 阿莱克西-阿金萨 换下杰森-史密斯, | 76-94 | |
05:31 | 泰里克-埃文斯罚球2罚1中,得1分 | 77-94 | |
05:31 | 泰里克-埃文斯罚球2罚2中,得1分 | 78-94 | |
05:19 | | 78-96 | 克里斯-安德森0.3米上篮,得2分 |
04:54 | 安东尼-戴维斯3.7米转身勾手投篮不中, | 78-96 | |
04:53 | | 78-96 | 防守篮板, |
04:28 | | 78-96 | 勒布朗-詹姆斯7.3米跳投不中, |
04:27 | 朱-霍勒迪防守篮板, | 78-96 | |
04:19 | 朱-霍勒迪传球失误,被克里斯-安德森抢断, | 78-96 | |
04:13 | | 78-98 | 勒布朗-詹姆斯0.6米上篮,得2分 |
04:13 | 朱-霍勒迪防守勒布朗-詹姆斯投篮犯规, | 78-98 | |
04:13 | 艾尔-法鲁克-阿米努换下泰里克-埃文斯, | 78-98 | |
04:13 | | 78-99 | 勒布朗-詹姆斯罚球1罚1中,得1分 |
03:58 | 安东尼-戴维斯3米突破擦板跳投不中, | 78-99 | |
03:57 | | 78-99 | 德怀恩-韦德防守篮板, |
03:46 | | 78-101 | 德怀恩-韦德6.1米急停跳投,得2分 |
03:27 | 朱-霍勒迪接6.1米跳投,得2分 | 80-101 | |
