时间 |
客队:热火 |
时间 |
主队:马刺 |
12:00 | 克里斯-波什上场, | 0-0 | |
12:00 | 勒布朗-詹姆斯上场, | 0-0 | |
12:00 | | 0-0 | 鲍里斯-迪奥上场, |
12:00 | | 0-0 | 丹尼-格林上场, |
12:00 | 马里奥-查尔莫斯上场, | 0-0 | |
12:00 | | 0-0 | 蒂姆-邓肯上场, |
12:00 | 沙恩-巴蒂尔上场, | 0-0 | |
12:00 | | 0-0 | 托尼-帕克上场, |
12:00 | | 0-0 | 科怀-伦纳德上场, |
12:00 | 德怀恩-韦德上场, | 0-0 | |
第1节 |
12:00 | 克里斯-波什与马里奥-查尔莫斯 跳球 蒂姆-邓肯得球, | 0-0 | |
11:42 | 克里斯-波什5.5米跳投不中, | 0-0 | |
11:41 | 勒布朗-詹姆斯进攻篮板, | 0-0 | |
11:34 | | 0-0 | 科怀-伦纳德对勒布朗-詹姆斯犯规, |
11:28 | 马里奥-查尔莫斯2.1米跑动跳投不中, | 0-0 | |
11:27 | | 0-0 | 蒂姆-邓肯防守篮板, |
11:06 | | 0-3 | 鲍里斯-迪奥接托尼-帕克7.6米跳投,得3分 |
11:05 | | 0-3 | 拖延比赛进程, |
10:53 | 德怀恩-韦德3米转身跳投不中, | 0-3 | |
10:52 | | 0-3 | 丹尼-格林防守篮板, |
10:46 | | 0-3 | 丹尼-格林0.6米上篮得分不中, |
10:46 | 防守篮板, | 0-3 | |
10:35 | 克里斯-波什接马里奥-查尔莫斯2.7米跳投,得2分 | 2-3 | |
10:18 | | 2-5 | 科怀-伦纳德3.7米急停跳投,得2分 |
09:59 | 克里斯-波什接德怀恩-韦德4.6米跳投,得2分 | 4-5 | |
09:44 | | 4-7 | 托尼-帕克1.5米移动跳投,得2分 |
09:29 | 勒布朗-詹姆斯4.9米跳投不中, | 4-7 | |
09:28 | | 4-7 | 蒂姆-邓肯防守篮板, |
09:15 | | 4-10 | 丹尼-格林接托尼-帕克7.9米跳投,得3分 |
08:52 | | 4-10 | 丹尼-格林防守克里斯-波什投篮犯规, |
08:52 | 克里斯-波什罚球2罚1中,得1分 | 5-10 | |
08:52 | 克里斯-波什罚球2罚2中,得1分 | 6-10 | |
08:37 | 勒布朗-詹姆斯对蒂姆-邓肯犯规, | 6-10 | |
08:37 | | 6-11 | 蒂姆-邓肯罚球2罚1中,得1分 |
08:37 | | 6-12 | 蒂姆-邓肯罚球2罚2中,得1分 |
08:25 | 马里奥-查尔莫斯0.6米上篮,得2分 | 8-12 | |
08:03 | | 8-12 | 托尼-帕克5.2米急停跳投不中, |
08:02 | | 8-12 | 鲍里斯-迪奥进攻篮板, |
07:56 | | 8-14 | 托尼-帕克0.6米突破上篮,得2分 |
07:51 | 德怀恩-韦德0.6米上篮得分不中, | 8-14 | |
07:50 | | 8-14 | 科怀-伦纳德防守篮板, |
07:34 | 沙恩-巴蒂尔脚踢球, | 8-14 | |
07:25 | | 8-14 | 丹尼-格林7.3米跳投不中, |
07:24 | 克里斯-波什防守篮板, | 8-14 | |
07:08 | 马里奥-查尔莫斯1.2米跑动跳投不中, | 8-14 | |
07:07 | 克里斯-波什进攻篮板, | 8-14 | |
07:04 | 德怀恩-韦德0.3米上篮,得2分 | 10-14 | |
06:40 | | 10-16 | 托尼-帕克0.3米突破上篮,得2分 |
06:28 | 德怀恩-韦德1.2米跳投不中, | 10-16 | |
06:26 | 克里斯-波什进攻篮板, | 10-16 | |
06:25 | 克里斯-波什传球失误,被科怀-伦纳德抢断, | 10-16 | |
06:20 | | 10-18 | 托尼-帕克0.6米突破上篮,得2分 |
06:19 | | 10-18 | 马努-吉诺比利换下丹尼-格林, |
05:57 | 克里斯-波什大力扣篮,得2分 | 12-18 | |
05:44 | | 12-18 | 蒂姆-邓肯进攻, |
05:44 | | 12-18 | 蒂姆-邓肯犯规, |
05:33 | 沙恩-巴蒂尔7米跳投不中, | 12-18 | |
05:32 | 勒布朗-詹姆斯进攻篮板, | 12-18 | |
05:32 | | 12-18 | 科怀-伦纳德失球, |
05:12 | 勒布朗-詹姆斯0.3米上篮,得2分 | 14-18 | |
04:54 | | 14-20 | 鲍里斯-迪奥1.5米跳步勾手投篮,得2分 |
04:38 | 勒布朗-詹姆斯4.9米后撤步跳投不中, | 14-20 | |
04:37 | | 14-20 | 蒂姆-邓肯防守篮板, |
04:29 | | 14-20 | 马科-贝里内利换下科怀-伦纳德, |
04:29 | 雷-阿伦换下德怀恩-韦德, | 14-20 | |
04:29 | 克里斯-安德森换下沙恩-巴蒂尔, | 14-20 | |
04:25 | | 14-22 | 马努-吉诺比利0.9米跑动中上篮,得2分 |
04:09 | 雷-阿伦接勒布朗-詹姆斯5.2米跳投,得2分 | 16-22 | |
04:09 | | 16-22 | 提亚哥-斯普里特换下马科-贝里内利, |
03:55 | 雷-阿伦防守蒂姆-邓肯投篮犯规, | 16-22 | |
03:55 | | 16-23 | 蒂姆-邓肯罚球2罚1中,得1分 |
03:55 | | 16-24 | 蒂姆-邓肯罚球2罚2中,得1分 |
03:41 | 马里奥-查尔莫斯走步, | 16-24 | |
03:32 | | 16-26 | 托尼-帕克0.3米突破上篮,得2分 |
03:18 | 马里奥-查尔莫斯0.6米跑动上篮不中, | 16-26 | |
03:17 | 克里斯-安德森进攻篮板, | 16-26 | |
03:17 | 克里斯-安德森补篮不中, | 16-26 | |
03:16 | | 16-26 | 提亚哥-斯普里特防守篮板, |
02:57 | | 16-28 | 蒂姆-邓肯接提亚哥-斯普里特4.9米跳投,得2分 |
02:37 | 勒布朗-詹姆斯4.3米擦板投篮不中, | 16-28 | |
02:36 | | 16-28 | 鲍里斯-迪奥防守篮板, |
02:24 | | 16-28 | 提亚哥-斯普里特传球失误,被克里斯-安德森抢断, |
02:14 | 勒布朗-詹姆斯0.6米反手上篮不中, | 16-28 | |
02:13 | | 16-28 | 蒂姆-邓肯防守篮板, |
02:08 | | 16-30 | 提亚哥-斯普里特0.9米上篮,得2分 |
02:07 | 迈克-比斯利换下克里斯-波什, | 16-30 | |
02:07 | 诺里斯-科尔换下马里奥-查尔莫斯, | 16-30 | |
02:07 | | 16-30 | 马科-贝里内利换下蒂姆-邓肯, |
01:55 | | 16-30 | 马努-吉诺比利防守克里斯-安德森投篮犯规, |
01:55 | 克里斯-安德森罚球2罚1中,得1分 | 17-30 | |
01:55 | | 17-30 | 帕特里克-米尔斯换下托尼-帕克, |
01:55 | 克里斯-安德森罚球2罚2中,得1分 | 18-30 | |
01:35 | | 18-32 | 帕特里克-米尔斯0.6米低手投篮,得2分 |
01:17 | 迈克-比斯利0.6米跑动中上篮,得2分 | 20-32 | |
01:00 | | 20-34 | 鲍里斯-迪奥0.3米上篮,得2分 |
01:00 | 克里斯-安德森防守鲍里斯-迪奥投篮犯规, | 20-34 | |
01:00 | | 20-35 | 鲍里斯-迪奥罚球1罚1中,得1分 |
00:40.8 | 克里斯-安德森0.6米大力扣篮,得2分 | 22-35 | |
00:29.9 | | 22-35 | 马努-吉诺比利7.3米跳投不中, |
00:28.9 | 迈克-比斯利防守篮板, | 22-35 | |
00:12.9 | 勒布朗-詹姆斯0.9米上篮得分不中, | 22-35 | |
00:11.8 | | 22-35 | 帕特里克-米尔斯防守篮板, |
00:8.9 | | 22-37 | 马努-吉诺比利0.3米上篮,得2分 |
00:.9 | 诺里斯-科尔突破上篮不中,被封盖, | 22-37 | |
00:00 | | 22-37 | 鲍里斯-迪奥防守篮板, |
第2节 |
11:45 | | 22-37 | 马努-吉诺比利传球失误,被抢断, |
11:26 | 诺里斯-科尔7米跳投不中, | 22-37 | |
11:25 | 克里斯-安德森进攻篮板, | 22-37 | |
11:20 | 雷-阿伦4.9米跳投不中, | 22-37 | |
11:19 | | 22-37 | 马科-贝里内利防守篮板, |
11:09 | | 22-37 | 帕特里克-米尔斯7米跳投不中, |
11:07 | 迈克-比斯利防守篮板, | 22-37 | |
11:00 | 克里斯-安德森进攻, | 22-37 | |
11:00 | 克里斯-安德森犯规, | 22-37 | |
10:45 | | 22-39 | 提亚哥-斯普里特0.6米大力扣篮,得2分 |
10:28 | | 22-39 | 丹尼-格林防守德怀恩-韦德投篮犯规, |
10:28 | 德怀恩-韦德罚球2罚1中,得1分 | 23-39 | |
10:28 | 德怀恩-韦德罚球2罚2未中, | 23-39 | |
10:28 | 迈克-比斯利进攻篮板, | 23-39 | |
10:24 | 迈克-比斯利0.9米上篮,得2分 | 25-39 | |
10:01 | | 25-39 | 丹尼-格林7.3米跳投不中, |
10:00 | 克里斯-安德森防守篮板, | 25-39 | |
09:42 | 雷-阿伦7.6米跳投不中, | 25-39 | |
09:41 | | 25-39 | 帕特里克-米尔斯防守篮板, |
09:33 | | 25-41 | 马科-贝里内利4米移动跳投,得2分 |
09:16 | 迈克-比斯利1.8米跳投不中, | 25-41 | |
09:15 | | 25-41 | 提亚哥-斯普里特防守篮板, |
09:10 | | 25-41 | 丹尼-格林传球失误,被德怀恩-韦德抢断, |
09:08 | | 25-41 | 马努-吉诺比利对德怀恩-韦德犯规, |
09:08 | | 25-41 | 克雷-约瑟夫换下马努-吉诺比利, |
08:53 | 迈克-比斯利2.7米急停跳投,得2分 | 27-41 | |
08:37 | 克里斯-安德森防守提亚哥-斯普里特投篮犯规, | 27-41 | |
08:37 | 克里斯-波什换下克里斯-安德森, | 27-41 | |
08:37 | | 27-42 | 提亚哥-斯普里特罚球2罚1中,得1分 |
08:37 | | 27-43 | 提亚哥-斯普里特罚球2罚2中,得1分 |
08:24 | 德怀恩-韦德1.8米跑动跳投不中, | 27-43 | |
08:22 | | 27-43 | 帕特里克-米尔斯防守篮板, |
08:16 | | 27-43 | 丹尼-格林7.6米跳投不中, |
08:15 | 迈克-比斯利防守篮板, | 27-43 | |
08:06 | 克里斯-波什接雷-阿伦5.8米跳投,得2分 | 29-43 | |
07:56 | | 29-43 | 丹尼-格林传球失误,被抢断, |
07:42 | 克里斯-波什接诺里斯-科尔5.8米跳投,得2分 | 31-43 | |
07:34 | | 31-45 | 马科-贝里内利接丹尼-格林5.5米跳投,得2分 |
07:20 | 诺里斯-科尔0.6米上篮得分不中, | 31-45 | |
07:19 | | 31-45 | 帕特里克-米尔斯防守篮板, |
07:14 | 诺里斯-科尔对马科-贝里内利犯规, | 31-45 | |
07:14 | 格雷格-奥登换下迈克-比斯利, | 31-45 | |
07:14 | 勒布朗-詹姆斯换下雷-阿伦, | 31-45 | |
07:14 | | 31-45 | 科怀-伦纳德换下丹尼-格林, |
07:14 | | 31-45 | 蒂姆-邓肯换下克雷-约瑟夫, |
07:08 | 格雷格-奥登防守提亚哥-斯普里特投篮犯规, | 31-45 | |
07:08 | | 31-45 | 提亚哥-斯普里特罚球2罚1未中, |
07:08 | | 31-45 | 进攻篮板, |
07:08 | | 31-46 | 提亚哥-斯普里特罚球2罚2中,得1分 |
06:48 | 克里斯-波什接勒布朗-詹姆斯7.6米跳投,得3分 | 34-46 | |
06:35 | | 34-48 | 蒂姆-邓肯1.8米移动跳投,得2分 |
06:24 | 勒布朗-詹姆斯1.5米跑动中跳投,得2分 | 36-48 | |
06:24 | | 36-48 | 托尼-帕克换下帕特里克-米尔斯, |
06:24 | 马里奥-查尔莫斯换下诺里斯-科尔, | 36-48 | |
06:00 | | 36-48 | 蒂姆-邓肯5.2米跳投不中, |
05:59 | 克里斯-波什防守篮板, | 36-48 | |
05:39 | 克里斯-波什1.5米转身跳投不中, | 36-48 | |
05:38 | | 36-48 | 蒂姆-邓肯防守篮板, |
05:28 | | 36-50 | 蒂姆-邓肯0.3米大力扣篮,得2分 |
05:01 | 克里斯-波什7.6米跳投不中, | 36-50 | |
04:59 | | 36-50 | 防守篮板, |
04:59 | | 36-50 | 鲍里斯-迪奥换下提亚哥-斯普里特, |
04:59 | | 36-50 | 马努-吉诺比利换下马科-贝里内利, |
04:43 | | 36-50 | 托尼-帕克传球失误,被勒布朗-詹姆斯抢断, |
04:38 | 勒布朗-詹姆斯0.6米上篮,得2分 | 38-50 | |
04:20 | | 38-50 | 托尼-帕克5.5米跳投不中, |
04:19 | | 38-50 | 蒂姆-邓肯进攻篮板, |
04:10 | | 38-50 | 托尼-帕克上篮得分不中, |
04:09 | 勒布朗-詹姆斯防守篮板, | 38-50 | |
04:05 | | 38-50 | 马努-吉诺比利防守勒布朗-詹姆斯投篮犯规, |
04:05 | 勒布朗-詹姆斯罚球2罚1中,得1分 | 39-50 | |
04:05 | 诺里斯-科尔换下德怀恩-韦德, | 39-50 | |
04:05 | | 39-50 | 马科-贝里内利换下马努-吉诺比利, |
04:05 | 勒布朗-詹姆斯罚球2罚2中,得1分 | 40-50 | |
03:43 | | 40-52 | 蒂姆-邓肯1.5米擦板投篮,得2分 |
03:43 | 格雷格-奥登, | 40-52 | |
03:43 | | 40-53 | 蒂姆-邓肯罚球1罚1中,得1分 |
03:27 | 勒布朗-詹姆斯5.2米跳投不中, | 40-53 | |
03:26 | | 40-53 | 马科-贝里内利防守篮板, |
03:11 | | 40-53 | 马科-贝里内利7.9米跳投不中, |
03:10 | 马里奥-查尔莫斯防守篮板, | 40-53 | |
03:08 | | 40-53 | 马科-贝里内利防守勒布朗-詹姆斯投篮犯规, |
03:08 | 勒布朗-詹姆斯罚球2罚1中,得1分 | 41-53 | |
03:08 | | 41-53 | 帕特里克-米尔斯换下马科-贝里内利, |
03:08 | 勒布朗-詹姆斯罚球2罚2未中, | 41-53 | |
03:08 | | 41-53 | 科怀-伦纳德防守篮板, |
02:43 | | 41-53 | 24秒违例, |
02:25 | 马里奥-查尔莫斯丢球, | 41-53 | |
02:25 | 马里奥-查尔莫斯, | 41-53 | |
02:25 | | 41-54 | 托尼-帕克罚球2罚1中,得1分 |
02:25 | | 41-54 | 马科-贝里内利换下帕特里克-米尔斯, |
02:25 | 德怀恩-韦德换下诺里斯-科尔, | 41-54 | |
02:25 | | 41-55 | 托尼-帕克罚球2罚2中,得1分 |
02:15 | 勒布朗-詹姆斯4.9米跳投不中, | 41-55 | |
02:14 | | 41-55 | 蒂姆-邓肯防守篮板, |
02:07 | | 41-55 | 托尼-帕克1.2米跳投不中, |
02:06 | 格雷格-奥登防守篮板, | 41-55 | |
02:02 | 勒布朗-詹姆斯7.6米跳投不中, | 41-55 | |
02:01 | | 41-55 | 蒂姆-邓肯防守篮板, |
01:49 | | 41-55 | 蒂姆-邓肯进攻, |
01:49 | | 41-55 | 蒂姆-邓肯犯规, |
01:39 | 德怀恩-韦德走步, | 41-55 | |
01:34 | 德怀恩-韦德对马科-贝里内利犯规, | 41-55 | |
01:34 | | 41-56 | 马科-贝里内利罚球2罚1中,得1分 |
01:34 | | 41-56 | 提亚哥-斯普里特换下科怀-伦纳德, |
01:34 | 迈克-比斯利换下格雷格-奥登, | 41-56 | |
01:34 | | 41-57 | 马科-贝里内利罚球2罚2中,得1分 |
01:10 | 马里奥-查尔莫斯接德怀恩-韦德7.3米跳投,得3分 | 44-57 | |
00:54.3 | 马里奥-查尔莫斯对托尼-帕克犯规, | 44-57 | |
00:54.3 | | 44-58 | 托尼-帕克罚球2罚1中,得1分 |
00:54.3 | 诺里斯-科尔换下马里奥-查尔莫斯, | 44-58 | |
00:54.3 | | 44-59 | 托尼-帕克罚球2罚2中,得1分 |
00:44.6 | 德怀恩-韦德0.3米突破大力扣篮,得2分 | 46-59 | |
00:31.9 | | 46-59 | 托尼-帕克0.9米上篮得分不中, |
00:30.9 | 德怀恩-韦德防守篮板, | 46-59 | |
00:30.6 | | 46-59 | 鲍里斯-迪奥特殊犯规, |
00:30.6 | 勒布朗-詹姆斯特殊犯规罚球2罚1中,得1分 | 47-59 | |
00:30.6 | 勒布朗-詹姆斯特殊犯规罚球2罚2中,得1分 | 48-59 | |
00:30.6 | 雷-阿伦换下诺里斯-科尔, | 48-59 | |
00:9.7 | 迈克-比斯利接雷-阿伦7.3米跳投,得3分 | 51-59 | |
00:1.8 | | 51-62 | 鲍里斯-迪奥接提亚哥-斯普里特7.9米跳投,得3分 |
第3节 |
11:43 | | 51-65 | 丹尼-格林接托尼-帕克7.3米跳投,得3分 |
11:22 | 克里斯-波什3.7米转身跳投不中, | 51-65 | |
11:21 | | 51-65 | 科怀-伦纳德防守篮板, |
11:13 | | 51-65 | 鲍里斯-迪奥传球失误,被克里斯-波什抢断, |
11:09 | 勒布朗-詹姆斯, | 51-65 | |
11:09 | 勒布朗-詹姆斯犯规, | 51-65 | |
10:59 | 勒布朗-詹姆斯对科怀-伦纳德犯规, | 51-65 | |
10:58 | 沙恩-巴蒂尔脚踢球, | 51-65 | |
10:50 | | 51-65 | 鲍里斯-迪奥丢球, |
10:46 | 德怀恩-韦德0.6米上篮,得2分 | 53-65 | |
10:32 | | 53-67 | 科怀-伦纳德接2.1米跳投,得2分 |
10:18 | 马里奥-查尔莫斯丢球, | 53-67 | |
10:12 | | 53-67 | 科怀-伦纳德0.3米上篮得分不中, |
10:12 | | 53-67 | 进攻篮板, |
10:08 | | 53-67 | 丹尼-格林1.8米擦板投篮不中, |
10:07 | 勒布朗-詹姆斯防守篮板, | 53-67 | |
09:59 | 克里斯-波什上篮,得2分 | 55-67 | |
09:41 | | 55-67 | 鲍里斯-迪奥脚踏边线出界, |
09:41 | | 55-67 | 马科-贝里内利换下丹尼-格林, |
09:32 | 克里斯-波什接德怀恩-韦德5.2米跳投,得2分 | 57-67 | |
09:19 | 马里奥-查尔莫斯对托尼-帕克犯规, | 57-67 | |
09:14 | | 57-69 | 蒂姆-邓肯1.8米擦板投篮,得2分 |
08:56 | 德怀恩-韦德0.9米突破跳投,得2分 | 59-69 | |
08:42 | | 59-69 | 科怀-伦纳德2.1米转身跳投不中, |
08:41 | 沙恩-巴蒂尔防守篮板, | 59-69 | |
08:31 | 勒布朗-詹姆斯犯规, | 59-69 | |
08:31 | 勒布朗-詹姆斯, | 59-69 | |
08:05 | | 59-69 | 蒂姆-邓肯2.4米跑动跳投不中, |
08:04 | 勒布朗-詹姆斯防守篮板, | 59-69 | |
07:54 | 德怀恩-韦德接5.8米跳投,得2分 | 61-69 | |
07:29 | | 61-71 | 托尼-帕克接5.5米跳投,得2分 |
07:02 | 克里斯-波什1.5米擦板投篮不中, | 61-71 | |
07:01 | | 61-71 | 鲍里斯-迪奥防守篮板, |
06:50 | | 61-71 | 科怀-伦纳德4.6米跳投不中, |
06:49 | 勒布朗-詹姆斯防守篮板, | 61-71 | |
06:36 | 勒布朗-詹姆斯接4.9米跳投,得2分 | 63-71 | |
06:17 | | 63-71 | 托尼-帕克5.2米跳投不中, |
06:16 | 克里斯-波什防守篮板, | 63-71 | |
06:05 | 勒布朗-詹姆斯传球失误,被科怀-伦纳德抢断, | 63-71 | |
05:57 | | 63-71 | 托尼-帕克2.1米跳投不中, |
05:56 | 德怀恩-韦德防守篮板, | 63-71 | |
05:49 | 勒布朗-詹姆斯7.6米跳投不中, | 63-71 | |
05:48 | | 63-71 | 科怀-伦纳德防守篮板, |
05:39 | | 63-71 | 托尼-帕克传球失误,被抢断, |
05:30 | 德怀恩-韦德5.5米跳投不中, | 63-71 | |
05:29 | | 63-71 | 科怀-伦纳德防守篮板, |
05:28 | 德怀恩-韦德对马科-贝里内利犯规, | 63-71 | |
05:28 | | 63-71 | 马努-吉诺比利换下马科-贝里内利, |
05:20 | | 63-71 | 科怀-伦纳德7米跳投不中, |
05:19 | 马里奥-查尔莫斯防守篮板, | 63-71 | |
05:11 | 克里斯-波什0.9米上篮得分不中, | 63-71 | |
05:10 | 勒布朗-詹姆斯进攻篮板, | 63-71 | |
05:10 | 勒布朗-詹姆斯0.3米,得2分 | 65-71 | |
04:59 | | 65-73 | 鲍里斯-迪奥接蒂姆-邓肯4.6米跳投,得2分 |
04:38 | 马里奥-查尔莫斯1.2米突破擦板跳投不中, | 65-73 | |
04:37 | | 65-73 | 托尼-帕克防守篮板, |
04:33 | 沙恩-巴蒂尔防守科怀-伦纳德投篮犯规, | 65-73 | |
04:33 | | 65-74 | 科怀-伦纳德罚球2罚1中,得1分 |
04:33 | 雷-阿伦换下德怀恩-韦德, | 65-74 | |
04:33 | | 65-75 | 科怀-伦纳德罚球2罚2中,得1分 |
04:16 | 雷-阿伦传球失误,被科怀-伦纳德抢断, | 65-75 | |
04:07 | | 65-78 | 科怀-伦纳德接马努-吉诺比利7.6米跳投,得3分 |
03:41 | 克里斯-波什接勒布朗-詹姆斯6.1米跳投,得2分 | 67-78 | |
03:25 | 马里奥-查尔莫斯对托尼-帕克犯规, | 67-78 | |
03:25 | | 67-78 | 托尼-帕克罚球2罚1未中, |
03:25 | | 67-78 | 进攻篮板, |
03:25 | 诺里斯-科尔换下沙恩-巴蒂尔, | 67-78 | |
03:25 | 迈克-比斯利换下克里斯-波什, | 67-78 | |
03:25 | 克里斯-安德森换下马里奥-查尔莫斯, | 67-78 | |
03:25 | | 67-78 | 丹尼-格林换下鲍里斯-迪奥, |
03:25 | | 67-79 | 托尼-帕克罚球2罚2中,得1分 |
03:10 | 雷-阿伦接勒布朗-詹姆斯7.6米跳投,得3分 | 70-79 | |
02:56 | | 70-79 | 托尼-帕克1.2米跑动上篮不中, |
02:56 | 勒布朗-詹姆斯防守篮板, | 70-79 | |
02:49 | | 70-79 | 科怀-伦纳德对迈克-比斯利犯规, |
02:49 | | 70-79 | 帕特里克-米尔斯换下托尼-帕克, |
02:45 | | 70-79 | 马努-吉诺比利对雷-阿伦犯规, |
02:34 | 克里斯-安德森0.6米突破反身上篮,得2分 | 72-79 | |
02:20 | | 72-79 | 蒂姆-邓肯2.4米跳投不中, |
02:18 | 迈克-比斯利防守篮板, | 72-79 | |
02:14 | | 72-79 | 科怀-伦纳德防守勒布朗-詹姆斯投篮犯规, |
02:14 | 勒布朗-詹姆斯罚球2罚1中,得1分 | 73-79 | |
02:14 | | 73-79 | 鲍里斯-迪奥换下科怀-伦纳德, |
02:14 | 勒布朗-詹姆斯罚球2罚2中,得1分 | 74-79 | |
01:52 | | 74-79 | 丹尼-格林7.6米跳投不中, |
01:50 | | 74-79 | 蒂姆-邓肯进攻篮板, |
01:42 | | 74-79 | 马努-吉诺比利7.6米跳投不中, |
01:41 | 防守篮板, | 74-79 | |
01:41 | | 74-79 | 蒂姆-邓肯失球, |
01:41 | | 74-79 | 提亚哥-斯普里特换下蒂姆-邓肯, |
01:25 | 迈克-比斯利4.3米跳投不中, | 74-79 | |
01:24 | | 74-79 | 鲍里斯-迪奥防守篮板, |
01:16 | | 74-79 | 马努-吉诺比利0.6米上篮得分不中, |
01:15 | | 74-79 | 帕特里克-米尔斯进攻篮板, |
01:01 | | 74-79 | 提亚哥-斯普里特2.4米跳投不中, |
00:59.7 | 克里斯-安德森防守篮板, | 74-79 | |
00:51.8 | 勒布朗-詹姆斯7.9米跳投不中, | 74-79 | |
00:50.8 | | 74-79 | 丹尼-格林防守篮板, |
00:35.1 | 德怀恩-韦德换下勒布朗-詹姆斯, | 74-79 | |
00:27.9 | | 74-82 | 帕特里克-米尔斯接鲍里斯-迪奥7.3米跳投,得3分 |
00:4.5 | 雷-阿伦传球失误,被抢断, | 74-82 | |
00:01 | | 74-82 | 提亚哥-斯普里特1.2米跳投不中, |
00:00 | | 74-82 | 进攻篮板, |
第4节 |
11:39 | 德怀恩-韦德5.2米跳投不中, | 74-82 | |
11:38 | | 74-82 | 帕特里克-米尔斯防守篮板, |
11:27 | | 74-82 | 鲍里斯-迪奥传球失误,被迈克-比斯利抢断, |
11:17 | 诺里斯-科尔传球失误,被丹尼-格林抢断, | 74-82 | |
11:10 | 迈克-比斯利防守鲍里斯-迪奥投篮犯规, | 74-82 | |
11:10 | | 74-83 | 鲍里斯-迪奥罚球2罚1中,得1分 |
11:10 | | 74-84 | 鲍里斯-迪奥罚球2罚2中,得1分 |
10:59 | 迈克-比斯利接德怀恩-韦德5.5米跳投,得2分 | 76-84 | |
10:48 | | 76-84 | 帕特里克-米尔斯7.6米跳投不中, |
10:47 | | 76-84 | 帕特里克-米尔斯进攻篮板, |
10:35 | | 76-87 | 帕特里克-米尔斯接8.2米跳投,得3分 |
10:18 | 迈克-比斯利走步, | 76-87 | |
10:18 | | 76-87 | 马科-贝里内利换下鲍里斯-迪奥, |
09:57 | | 76-87 | 马科-贝里内利7.3米跳投不中, |
09:55 | 克里斯-安德森防守篮板, | 76-87 | |
09:44 | | 76-87 | 提亚哥-斯普里特防守犯规, |
09:44 | 雷-阿伦技术犯规罚球,得1分 | 77-87 | |
09:33 | 迈克-比斯利1.8米跳投不中, | 77-87 | |
09:33 | | 77-87 | 丹尼-格林防守篮板, |
09:24 | | 77-87 | 帕特里克-米尔斯7.9米跳投不中, |
09:23 | 诺里斯-科尔防守篮板, | 77-87 | |
09:17 | 雷-阿伦7.6米跳投不中, | 77-87 | |
09:15 | | 77-87 | 帕特里克-米尔斯防守篮板, |
09:09 | | 77-89 | 马科-贝里内利0.9米突破低手投篮,得2分 |
09:09 | 马里奥-查尔莫斯换下诺里斯-科尔, | 77-89 | |
09:09 | 勒布朗-詹姆斯换下迈克-比斯利, | 77-89 | |
09:09 | 克里斯-波什换下雷-阿伦, | 77-89 | |
09:09 | | 77-89 | 科怀-伦纳德换下马努-吉诺比利, |
09:09 | | 77-89 | 鲍里斯-迪奥换下马科-贝里内利, |
08:58 | 勒布朗-詹姆斯传球失误,被抢断, | 77-89 | |
08:41 | | 77-89 | 科怀-伦纳德7.3米跳投不中, |
08:40 | 克里斯-安德森防守篮板, | 77-89 | |
08:29 | 勒布朗-詹姆斯4.3米跳投不中, | 77-89 | |
08:28 | | 77-89 | 帕特里克-米尔斯防守篮板, |
08:17 | | 77-89 | 科怀-伦纳德突破上篮不中,被封盖, |
08:16 | 克里斯-波什防守篮板, | 77-89 | |
08:10 | 马里奥-查尔莫斯4.9米跳投不中, | 77-89 | |
08:09 | | 77-89 | 鲍里斯-迪奥防守篮板, |
08:00 | 克里斯-安德森防守鲍里斯-迪奥投篮犯规, | 77-89 | |
08:00 | | 77-90 | 鲍里斯-迪奥罚球2罚1中,得1分 |
08:00 | | 77-90 | 鲍里斯-迪奥罚球2罚2未中, |
07:59 | | 77-90 | 鲍里斯-迪奥进攻篮板, |
07:50 | | 77-90 | 科怀-伦纳德丢球, |
07:47 | 德怀恩-韦德丢球, | 77-90 | |
07:47 | 马里奥-查尔莫斯失球, | 77-90 | |
07:47 | 马里奥-查尔莫斯技术犯规, | 77-90 | |
07:47 | 德怀恩-韦德技术犯规, | 77-90 | |
07:47 | | 77-90 | 帕特里克-米尔斯技术犯规罚球未中, |
07:47 | | 77-90 | 进攻篮板, |
07:47 | | 77-91 | 帕特里克-米尔斯技术犯规罚球,得1分 |
07:41 | | 77-91 | 帕特里克-米尔斯传球失误,被马里奥-查尔莫斯抢断, |
07:38 | 马里奥-查尔莫斯失误造成球出界, | 77-91 | |
07:38 | | 77-91 | 蒂姆-邓肯换下提亚哥-斯普里特, |
07:31 | | 77-91 | 丹尼-格林传球失误,被克里斯-波什抢断, |
07:22 | | 77-91 | 丹尼-格林防守犯规, |
07:22 | 勒布朗-詹姆斯技术犯规罚球未中, | 77-91 | |
07:22 | 进攻篮板, | 77-91 | |
07:22 | | 77-91 | 托尼-帕克换下帕特里克-米尔斯, |
