时间 |
客队:马刺 |
时间 |
主队:国王 |
12:00 | | 0-0 | 雷吉-埃文斯上场, |
12:00 | | 0-0 | 鲁迪-盖伊上场, |
12:00 | 丹尼-格林上场, | 0-0 | |
12:00 | 蒂姆-邓肯上场, | 0-0 | |
12:00 | 托尼-帕克上场, | 0-0 | |
12:00 | 提亚哥-斯普里特上场, | 0-0 | |
12:00 | | 0-0 | 伊赛亚-托马斯上场, |
12:00 | | 0-0 | 德马库斯-考辛斯上场, |
12:00 | 科怀-伦纳德上场, | 0-0 | |
12:00 | | 0-0 | 本-麦克利摩上场, |
第1节 |
12:00 | | 0-0 | 德马库斯-考辛斯与鲁迪-盖伊 跳球 蒂姆-邓肯得球, |
11:38 | | 0-2 | 德马库斯-考辛斯1.8米跑动中勾手投篮,得2分 |
11:18 | 提亚哥-斯普里特2.1米跳步勾手投篮,得2分 | 2-2 | |
10:56 | | 2-2 | 德马库斯-考辛斯4.9米跳投不中, |
10:55 | 丹尼-格林防守篮板, | 2-2 | |
10:48 | 科怀-伦纳德7.6米跳投不中, | 2-2 | |
10:46 | | 2-2 | 德马库斯-考辛斯防守篮板, |
10:36 | | 2-4 | 德马库斯-考辛斯1.5米跳步勾手投篮,得2分 |
10:18 | | 2-4 | 伊赛亚-托马斯防守科怀-伦纳德投篮犯规, |
10:18 | 科怀-伦纳德罚球2罚1中,得1分 | 3-4 | |
10:18 | 科怀-伦纳德罚球2罚2中,得1分 | 4-4 | |
09:58 | | 4-4 | 德马库斯-考辛斯0.9米跳投不中, |
09:56 | 提亚哥-斯普里特防守篮板, | 4-4 | |
09:47 | 科怀-伦纳德接3.4米跳投,得2分 | 6-4 | |
09:29 | | 6-4 | 雷吉-埃文斯1.5米跑动中勾手投篮不中, |
09:28 | 蒂姆-邓肯防守篮板, | 6-4 | |
09:18 | 蒂姆-邓肯6.1米跳投不中, | 6-4 | |
09:17 | | 6-4 | 鲁迪-盖伊防守篮板, |
09:04 | | 6-4 | 鲁迪-盖伊5.2米跳投不中, |
09:03 | 科怀-伦纳德防守篮板, | 6-4 | |
08:42 | 丹尼-格林7.9米跳投不中, | 6-4 | |
08:42 | | 6-4 | 德马库斯-考辛斯防守篮板, |
08:28 | | 6-4 | 伊赛亚-托马斯0.9米跳投不中, |
08:27 | | 6-4 | 雷吉-埃文斯进攻篮板, |
08:26 | | 6-4 | 雷吉-埃文斯0.6米上篮得分不中, |
08:24 | 丹尼-格林防守篮板, | 6-4 | |
08:20 | 提亚哥-斯普里特0.6米大力扣篮,得2分 | 8-4 | |
08:03 | | 8-4 | 德马库斯-考辛斯5.5米跳投不中, |
08:03 | 提亚哥-斯普里特防守篮板, | 8-4 | |
07:55 | 蒂姆-邓肯2.4米跳投不中, | 8-4 | |
07:55 | 进攻篮板, | 8-4 | |
07:55 | 蒂姆-邓肯与提亚哥-斯普里特 跳球 德马库斯-考辛斯得球, | 8-4 | |
07:47 | 托尼-帕克1.2米擦板投篮,得2分 | 10-4 | |
07:30 | | 10-6 | 本-麦克利摩接伊赛亚-托马斯5.8米跳投,得2分 |
07:07 | 科怀-伦纳德接蒂姆-邓肯7.6米跳投,得3分 | 13-6 | |
06:49 | | 13-8 | 鲁迪-盖伊0.6米上篮,得2分 |
06:32 | 提亚哥-斯普里特接蒂姆-邓肯0.9米跳投,得2分 | 15-8 | |
06:32 | | 15-8 | 雷吉-埃文斯防守提亚哥-斯普里特投篮犯规, |
06:32 | 提亚哥-斯普里特罚球1罚1中,得1分 | 16-8 | |
06:14 | | 16-8 | 鲁迪-盖伊4.6米跳投不中, |
06:14 | 托尼-帕克防守篮板, | 16-8 | |
06:04 | 托尼-帕克4.6米跳投不中, | 16-8 | |
06:03 | 提亚哥-斯普里特进攻篮板, | 16-8 | |
06:03 | 提亚哥-斯普里特0.6米补篮不中, | 16-8 | |
06:02 | 提亚哥-斯普里特进攻篮板, | 16-8 | |
05:56 | 托尼-帕克传球失误,被德马库斯-考辛斯抢断, | 16-8 | |
05:52 | | 16-10 | 德马库斯-考辛斯0.3米突破重扣,得2分 |
05:50 | 马努-吉诺比利换下提亚哥-斯普里特, | 16-10 | |
05:50 | 鲍里斯-迪奥换下丹尼-格林, | 16-10 | |
05:34 | 科怀-伦纳德5.5米跳投不中, | 16-10 | |
05:34 | | 16-10 | 德马库斯-考辛斯防守篮板, |
05:23 | | 16-13 | 本-麦克利摩接鲁迪-盖伊7.6米跳投,得3分 |
05:03 | 马努-吉诺比利7.6米跳投不中, | 16-13 | |
05:02 | | 16-13 | 鲁迪-盖伊防守篮板, |
04:44 | | 16-13 | 本-麦克利摩7米跳投不中, |
04:42 | | 16-13 | 雷吉-埃文斯进攻篮板, |
04:32 | | 16-15 | 鲁迪-盖伊3米转身跳投,得2分 |
04:10 | 托尼-帕克7米跳投不中, | 16-15 | |
04:09 | 蒂姆-邓肯进攻篮板, | 16-15 | |
04:06 | 蒂姆-邓肯1.5米跳投不中, | 16-15 | |
04:05 | | 16-15 | 德马库斯-考辛斯防守篮板, |
03:55 | | 16-17 | 伊赛亚-托马斯5.2米急停跳投,得2分 |
03:35 | 托尼-帕克, | 16-17 | |
03:35 | 托尼-帕克犯规, | 16-17 | |
03:35 | | 16-17 | 德里克-威廉姆斯换下鲁迪-盖伊, |
03:35 | | 16-17 | 特拉维斯-奥特洛换下雷吉-埃文斯, |
03:35 | 马科-贝里内利换下科怀-伦纳德, | 16-17 | |
03:35 | 帕特里克-米尔斯换下托尼-帕克, | 16-17 | |
03:19 | | 16-17 | 特拉维斯-奥特洛5.2米跳投不中, |
03:19 | 马努-吉诺比利防守篮板, | 16-17 | |
03:15 | | 16-17 | 德马库斯-考辛斯防守蒂姆-邓肯投篮犯规, |
03:15 | 蒂姆-邓肯罚球2罚1中,得1分 | 17-17 | |
03:15 | 蒂姆-邓肯罚球2罚2中,得1分 | 18-17 | |
02:54 | | 18-17 | 德马库斯-考辛斯2.4米跳步勾手投篮不中, |
02:54 | 蒂姆-邓肯防守篮板, | 18-17 | |
02:35 | 马科-贝里内利接蒂姆-邓肯4米跳投,得2分 | 20-17 | |
02:20 | | 20-17 | 伊赛亚-托马斯传球失误,被马科-贝里内利抢断, |
02:16 | | 20-17 | 本-麦克利摩防守帕特里克-米尔斯投篮犯规, |
02:16 | 阿隆-贝恩斯换下蒂姆-邓肯, | 20-17 | |
02:16 | 帕特里克-米尔斯罚球2罚1中,得1分 | 21-17 | |
02:16 | 帕特里克-米尔斯罚球2罚2中,得1分 | 22-17 | |
02:04 | | 22-17 | 德马库斯-考辛斯传球失误,被马科-贝里内利抢断, |
01:52 | 马科-贝里内利6.4米跳投不中, | 22-17 | |
01:51 | | 22-17 | 本-麦克利摩防守篮板, |
01:36 | | 22-19 | 德马库斯-考辛斯接1.2米跳投,得2分 |
01:27 | 马科-贝里内利7米跳投不中, | 22-19 | |
01:25 | 阿隆-贝恩斯进攻篮板, | 22-19 | |
01:23 | 鲍里斯-迪奥接阿隆-贝恩斯1.2米跳投,得2分 | 24-19 | |
01:07 | | 24-21 | 伊赛亚-托马斯1.2米突破上篮,得2分 |
00:51.6 | 阿隆-贝恩斯三秒违例, | 24-21 | |
00:51.6 | | 24-21 | 杰森-汤普森换下德马库斯-考辛斯, |
00:37.9 | | 24-23 | 伊赛亚-托马斯1.5米移动跳投,得2分 |
00:29.9 | 鲍里斯-迪奥7米跳投不中, | 24-23 | |
00:29.6 | | 24-23 | 特拉维斯-奥特洛防守篮板, |
00:7.9 | | 24-23 | 伊赛亚-托马斯7.6米跳投不中, |
00:7.7 | 马努-吉诺比利防守篮板, | 24-23 | |
00:01 | 马努-吉诺比利7.6米跳投不中, | 24-23 | |
00:.2 | | 24-23 | 伊赛亚-托马斯防守篮板, |
第2节 |
11:39 | 马努-吉诺比利接阿隆-贝恩斯3米跳投,得2分 | 26-23 | |
11:23 | | 26-23 | 杰森-汤普森进攻, |
11:23 | | 26-23 | 杰森-汤普森犯规, |
11:10 | 帕特里克-米尔斯6.1米跳投不中, | 26-23 | |
11:09 | 阿隆-贝恩斯进攻篮板, | 26-23 | |
11:09 | 阿隆-贝恩斯0.9米,得2分 | 28-23 | |
10:55 | 马科-贝里内利对雷-麦卡勒姆犯规, | 28-23 | |
10:45 | | 28-23 | 鲁迪-盖伊传球失误,被马科-贝里内利抢断, |
10:41 | | 28-23 | 特拉维斯-奥特洛防守马努-吉诺比利投篮犯规, |
10:41 | 马努-吉诺比利罚球2罚1中,得1分 | 29-23 | |
10:41 | 马努-吉诺比利罚球2罚2中,得1分 | 30-23 | |
10:22 | 阿隆-贝恩斯防守特拉维斯-奥特洛投篮犯规, | 30-23 | |
10:22 | | 30-23 | 特拉维斯-奥特洛罚球2罚1未中, |
10:22 | | 30-23 | 进攻篮板, |
10:22 | | 30-24 | 特拉维斯-奥特洛罚球2罚2中,得1分 |
10:00 | 马科-贝里内利1.8米跑动中跳投,得2分 | 32-24 | |
09:42 | | 32-24 | 鲁迪-盖伊0.9米跳投不中, |
09:40 | 鲍里斯-迪奥防守篮板, | 32-24 | |
09:30 | 马努-吉诺比利7米跳投不中, | 32-24 | |
09:29 | | 32-24 | 特拉维斯-奥特洛防守篮板, |
09:11 | | 32-26 | 雷-麦卡勒姆接德里克-威廉姆斯4.3米跳投,得2分 |
09:11 | 科怀-伦纳德换下马努-吉诺比利, | 32-26 | |
08:48 | 帕特里克-米尔斯8.2米跳投不中, | 32-26 | |
08:47 | | 32-26 | 德里克-威廉姆斯防守篮板, |
08:25 | | 32-28 | 特拉维斯-奥特洛接鲁迪-盖伊5.8米跳投,得2分 |
08:14 | | 32-28 | 雷-麦卡勒姆对帕特里克-米尔斯犯规, |
08:14 | 托尼-帕克换下帕特里克-米尔斯, | 32-28 | |
07:58 | 鲍里斯-迪奥7.6米跳投不中, | 32-28 | |
07:54 | | 32-28 | 杰森-汤普森防守篮板, |
07:50 | 科怀-伦纳德防守鲁迪-盖伊投篮犯规, | 32-28 | |
07:50 | | 32-29 | 鲁迪-盖伊罚球2罚1中,得1分 |
07:50 | 蒂姆-邓肯换下鲍里斯-迪奥, | 32-29 | |
07:50 | | 32-30 | 鲁迪-盖伊罚球2罚2中,得1分 |
07:33 | 托尼-帕克接2.1米跳投,得2分 | 34-30 | |
07:22 | | 34-30 | 杰森-汤普森5.2米跳投不中, |
07:21 | 托尼-帕克防守篮板, | 34-30 | |
07:13 | 托尼-帕克1.5米跳投不中, | 34-30 | |
07:13 | 进攻篮板, | 34-30 | |
07:13 | | 34-30 | 德马库斯-考辛斯换下德里克-威廉姆斯, |
07:05 | 阿隆-贝恩斯走步, | 34-30 | |
06:52 | | 34-30 | 雷-麦卡勒姆传球失误,被抢断, |
06:52 | | 34-30 | 本-麦克利摩换下特拉维斯-奥特洛, |
06:30 | 科怀-伦纳德7.9米跳投不中, | 34-30 | |
06:30 | | 34-30 | 防守篮板, |
06:30 | 蒂姆-邓肯失球, | 34-30 | |
06:30 | | 34-30 | 雷吉-埃文斯换下杰森-汤普森, |
06:21 | | 34-30 | 伊赛亚-托马斯换下雷-麦卡勒姆, |
06:08 | | 34-32 | 本-麦克利摩接德马库斯-考辛斯5.8米跳投,得2分 |
05:57 | | 34-32 | 本-麦克利摩对马科-贝里内利犯规, |
05:57 | 马努-吉诺比利换下马科-贝里内利, | 34-32 | |
05:57 | 提亚哥-斯普里特换下阿隆-贝恩斯, | 34-32 | |
05:48 | 托尼-帕克接4.9米跳投,得2分 | 36-32 | |
05:34 | | 36-32 | 本-麦克利摩进攻, |
05:34 | | 36-32 | 本-麦克利摩犯规, |
05:22 | | 36-32 | 本-麦克利摩对科怀-伦纳德犯规, |
05:22 | | 36-32 | 特拉维斯-奥特洛换下本-麦克利摩, |
05:15 | 马努-吉诺比利0.6米突破上篮,得2分 | 38-32 | |
04:56 | | 38-32 | 德马库斯-考辛斯4.6米跳投不中, |
04:56 | 科怀-伦纳德防守篮板, | 38-32 | |
04:45 | 提亚哥-斯普里特0.6米上篮,得2分 | 40-32 | |
04:27 | | 40-32 | 伊赛亚-托马斯4.6米急停跳投不中, |
04:27 | 科怀-伦纳德防守篮板, | 40-32 | |
04:13 | 科怀-伦纳德2.4米跑动中勾手投篮,得2分 | 42-32 | |
03:56 | | 42-34 | 特拉维斯-奥特洛接伊赛亚-托马斯6.4米跳投,得2分 |
03:41 | 托尼-帕克传球失误,被抢断, | 42-34 | |
03:29 | | 42-34 | 伊赛亚-托马斯7.9米跳投不中, |
03:28 | 科怀-伦纳德防守篮板, | 42-34 | |
03:16 | 蒂姆-邓肯2.7米跳投不中, | 42-34 | |
03:15 | 提亚哥-斯普里特进攻篮板, | 42-34 | |
03:15 | 提亚哥-斯普里特0.3米,得2分 | 44-34 | |
02:57 | 提亚哥-斯普里特对伊赛亚-托马斯犯规, | 44-34 | |
02:57 | | 44-34 | 德马库斯-考辛斯罚球2罚1未中, |
02:57 | | 44-34 | 进攻篮板, |
02:57 | | 44-35 | 德马库斯-考辛斯罚球2罚2中,得1分 |
02:48 | 科怀-伦纳德4.6米跳投不中, | 44-35 | |
02:47 | | 44-35 | 鲁迪-盖伊防守篮板, |
02:41 | | 44-35 | 鲁迪-盖伊走步, |
02:30 | 托尼-帕克5.2米跳投不中, | 44-35 | |
02:29 | | 44-35 | 德马库斯-考辛斯防守篮板, |
02:19 | | 44-35 | 鲁迪-盖伊1.2米跑动中勾手投篮不中, |
02:18 | | 44-35 | 进攻篮板, |
02:11 | | 44-35 | 伊赛亚-托马斯4.9米跳投不中, |
02:11 | 提亚哥-斯普里特防守篮板, | 44-35 | |
02:04 | | 44-35 | 鲁迪-盖伊对科怀-伦纳德犯规, |
02:04 | 科怀-伦纳德罚球2罚1中,得1分 | 45-35 | |
02:04 | 科怀-伦纳德罚球2罚2未中, | 45-35 | |
02:03 | | 45-35 | 雷吉-埃文斯防守篮板, |
01:40 | | 45-35 | 鲁迪-盖伊突破上篮不中,被封盖, |
01:39 | 提亚哥-斯普里特防守篮板, | 45-35 | |
01:34 | 托尼-帕克3米跳投不中, | 45-35 | |
01:33 | | 45-35 | 特拉维斯-奥特洛防守篮板, |
01:31 | 马努-吉诺比利对鲁迪-盖伊犯规, | 45-35 | |
01:31 | | 45-36 | 鲁迪-盖伊罚球2罚1中,得1分 |
01:31 | | 45-37 | 鲁迪-盖伊罚球2罚2中,得1分 |
01:13 | 马努-吉诺比利2.1米跳步勾手投篮,得2分 | 47-37 | |
00:54.9 | | 47-37 | 伊赛亚-托马斯2.7米跳投不中, |
00:53.9 | 提亚哥-斯普里特防守篮板, | 47-37 | |
00:48.9 | 托尼-帕克1.2米跳投不中, | 47-37 | |
00:47.9 | | 47-37 | 雷吉-埃文斯防守篮板, |
00:38.9 | | 47-37 | 鲁迪-盖伊7.3米跳投不中, |
00:37.8 | | 47-37 | 鲁迪-盖伊进攻篮板, |
00:33 | 马努-吉诺比利防守雷吉-埃文斯投篮犯规, | 47-37 | |
00:33 | | 47-37 | 雷吉-埃文斯罚球2罚1未中, |
00:33 | | 47-37 | 进攻篮板, |
00:33 | | 47-37 | 雷吉-埃文斯罚球2罚2未中, |
00:31.9 | 托尼-帕克防守篮板, | 47-37 | |
00:22.9 | 马努-吉诺比利7.3米跳投不中, | 47-37 | |
00:21.9 | 科怀-伦纳德进攻篮板, | 47-37 | |
00:18.3 | 帕特里克-米尔斯换下提亚哥-斯普里特, | 47-37 | |
00:18.3 | 马特-邦纳换下托尼-帕克, | 47-37 | |
00:18.3 | | 47-37 | 德里克-威廉姆斯换下雷吉-埃文斯, |
00:.9 | 马努-吉诺比利7.9米跳投不中, | 47-37 | |
00:.8 | | 47-37 | 伊赛亚-托马斯防守篮板, |
第3节 |
11:43 | 蒂姆-邓肯1.8米跳投不中, | 47-37 | |
11:42 | | 47-37 | 德马库斯-考辛斯防守篮板, |
11:28 | | 47-37 | 德马库斯-考辛斯2.1米跳投不中, |
11:26 | | 47-37 | 雷吉-埃文斯进攻篮板, |
11:26 | | 47-39 | 雷吉-埃文斯0.3米,得2分 |
11:14 | 托尼-帕克4.9米跳投不中, | 47-39 | |
11:14 | | 47-39 | 德马库斯-考辛斯防守篮板, |
11:06 | | 47-39 | 本-麦克利摩7米跳投不中, |
11:05 | | 47-39 | 德马库斯-考辛斯进攻篮板, |
11:03 | | 47-39 | 德马库斯-考辛斯0.6米跳投不中, |
11:02 | 科怀-伦纳德防守篮板, | 47-39 | |
10:56 | 科怀-伦纳德突破上篮不中,被封盖, | 47-39 | |
10:56 | 蒂姆-邓肯进攻篮板, | 47-39 | |
10:56 | | 47-39 | 雷吉-埃文斯防守蒂姆-邓肯投篮犯规, |
10:56 | 蒂姆-邓肯罚球2罚1中,得1分 | 48-39 | |
10:56 | 蒂姆-邓肯罚球2罚2未中, | 48-39 | |
10:55 | | 48-39 | 雷吉-埃文斯防守篮板, |
10:37 | | 48-42 | 鲁迪-盖伊接德马库斯-考辛斯7米跳投,得3分 |
10:24 | 丹尼-格林1.2米跳投不中, | 48-42 | |
10:22 | | 48-42 | 鲁迪-盖伊防守篮板, |
10:16 | | 48-42 | 鲁迪-盖伊7.6米跳投不中, |
10:15 | 蒂姆-邓肯防守篮板, | 48-42 | |
10:02 | | 48-42 | 雷吉-埃文斯防守科怀-伦纳德投篮犯规, |
10:02 | 科怀-伦纳德罚球2罚1中,得1分 | 49-42 | |
10:02 | 科怀-伦纳德罚球2罚2中,得1分 | 50-42 | |
09:48 | | 50-44 | 鲁迪-盖伊接3米跳投,得2分 |
09:48 | 科怀-伦纳德防守鲁迪-盖伊投篮犯规, | 50-44 | |
09:48 | | 50-45 | 鲁迪-盖伊罚球1罚1中,得1分 |
09:28 | 提亚哥-斯普里特1.5米跳投不中, | 50-45 | |
09:28 | | 50-45 | 防守篮板, |
09:12 | | 50-45 | 鲁迪-盖伊丢球, |
08:58 | 蒂姆-邓肯3米跳步勾手投篮不中, | 50-45 | |
08:57 | 蒂姆-邓肯进攻篮板, | 50-45 | |
08:50 | 丹尼-格林7.3米跳投不中, | 50-45 | |
08:49 | | 50-45 | 德马库斯-考辛斯防守篮板, |
08:38 | | 50-45 | 德马库斯-考辛斯5.5米跳投不中, |
08:37 | 蒂姆-邓肯防守篮板, | 50-45 | |
08:28 | 提亚哥-斯普里特1.8米跳投不中, | 50-45 | |
08:26 | 丹尼-格林进攻篮板, | 50-45 | |
08:15 | 托尼-帕克1.5米突破上篮,得2分 | 52-45 | |
08:01 | 提亚哥-斯普里特对德马库斯-考辛斯犯规, | 52-45 | |
08:01 | 鲍里斯-迪奥换下提亚哥-斯普里特, | 52-45 | |
07:52 | | 52-45 | 伊赛亚-托马斯4.9米跳投不中, |
07:51 | 蒂姆-邓肯防守篮板, | 52-45 | |
07:37 | 托尼-帕克0.6米上篮得分不中, | 52-45 | |
07:36 | | 52-45 | 伊赛亚-托马斯防守篮板, |
07:32 | | 52-45 | 鲁迪-盖伊1.2米跳投不中, |
07:31 | 鲍里斯-迪奥防守篮板, | 52-45 | |
07:21 | 丹尼-格林接托尼-帕克7.6米跳投,得3分 | 55-45 | |
07:09 | 科怀-伦纳德对雷吉-埃文斯犯规, | 55-45 | |
07:05 | | 55-45 | 德马库斯-考辛斯走步, |
06:53 | 蒂姆-邓肯1.8米跳投不中, | 55-45 | |
06:53 | 进攻篮板, | 55-45 | |
06:50 | 蒂姆-邓肯3米擦板投篮,得2分 | 57-45 | |
06:42 | 蒂姆-邓肯技术犯规, | 57-45 | |
06:42 | | 57-45 | 伊赛亚-托马斯技术犯规罚球未中, |
06:42 | | 57-45 | 进攻篮板, |
06:40 | | 57-45 | 本-麦克利摩传球失误,被托尼-帕克抢断, |
06:35 | 丹尼-格林1.5米跳投不中, | 57-45 | |
06:34 | 丹尼-格林进攻篮板, | 57-45 | |
06:19 | 鲍里斯-迪奥2.1米勾手投篮不中, | 57-45 | |
06:19 | | 57-45 | 雷吉-埃文斯防守篮板, |
06:10 | | 57-45 | 鲁迪-盖伊失误造成球出界, |
05:51 | 托尼-帕克2.4米跳投不中, | 57-45 | |
05:48 | | 57-45 | 本-麦克利摩防守篮板, |
05:37 | 托尼-帕克防守伊赛亚-托马斯投篮犯规, | 57-45 | |
05:37 | | 57-45 | 伊赛亚-托马斯罚球2罚1未中, |
05:37 | | 57-45 | 进攻篮板, |
05:37 | 马努-吉诺比利换下丹尼-格林, | 57-45 | |
05:37 | | 57-45 | 德里克-威廉姆斯换下雷吉-埃文斯, |
05:37 | | 57-46 | 伊赛亚-托马斯罚球2罚2中,得1分 |
05:14 | 蒂姆-邓肯2.1米跳投不中, | 57-46 | |
05:13 | | 57-46 | 德里克-威廉姆斯防守篮板, |
05:09 | | 57-46 | 伊赛亚-托马斯失误造成球出界, |
04:57 | | 57-46 | 本-麦克利摩对马努-吉诺比利犯规, |
04:57 | | 57-46 | 特拉维斯-奥特洛换下本-麦克利摩, |
04:57 | | 57-46 | 技术犯规, |
04:57 | 马努-吉诺比利技术犯规罚球,得1分 | 58-46 | |
04:48 | 托尼-帕克脚踏边线出界, | 58-46 | |
04:37 | | 58-48 | 伊赛亚-托马斯0.6米突破上篮,得2分 |
04:19 | 科怀-伦纳德接鲍里斯-迪奥7.6米跳投,得3分 | 61-48 | |
03:56 | | 61-51 | 特拉维斯-奥特洛接德里克-威廉姆斯7.3米跳投,得3分 |
03:41 | 蒂姆-邓肯接马努-吉诺比利5.5米跳投,得2分 | 63-51 | |
03:26 | | 63-51 | 德马库斯-考辛斯4.6米跳投不中, |
03:25 | 托尼-帕克防守篮板, | 63-51 | |
03:15 | | 63-51 | 德马库斯-考辛斯防守蒂姆-邓肯投篮犯规, |
03:15 | 蒂姆-邓肯罚球2罚1中,得1分 | 64-51 | |
03:15 | | 64-51 | 杰森-汤普森换下鲁迪-盖伊, |
03:15 | 蒂姆-邓肯罚球2罚2未中, | 64-51 | |
03:14 | | 64-51 | 德马库斯-考辛斯防守篮板, |
03:07 | 托尼-帕克对伊赛亚-托马斯犯规, | 64-51 | |
03:07 | | 64-51 | 伊赛亚-托马斯罚球2罚1未中, |
03:07 | | 64-51 | 进攻篮板, |
03:07 | | 64-52 | 伊赛亚-托马斯罚球2罚2中,得1分 |
02:49 | 马努-吉诺比利7.3米跳投不中, | 64-52 | |
02:48 | | 64-52 | 德马库斯-考辛斯防守篮板, |
02:40 | | 64-55 | 特拉维斯-奥特洛接德马库斯-考辛斯7米跳投,得3分 |
02:29 | | 64-55 | 特拉维斯-奥特洛对马努-吉诺比利犯规, |
02:29 | 马努-吉诺比利罚球2罚1中,得1分 | 65-55 | |
02:29 | 马科-贝里内利换下科怀-伦纳德, | 65-55 | |
02:29 | 帕特里克-米尔斯换下蒂姆-邓肯, | 65-55 | |
02:29 | 提亚哥-斯普里特换下托尼-帕克, | 65-55 | |
02:29 | 马努-吉诺比利罚球2罚2中,得1分 | 66-55 | |
02:13 | | 66-55 | 德马库斯-考辛斯5.2米跳投不中, |
02:12 | | 66-55 | 德里克-威廉姆斯进攻篮板, |
02:11 | | 66-55 | 德里克-威廉姆斯0.6米上篮得分不中, |
02:11 | | 66-55 | 进攻篮板, |
02:04 | | 66-55 | 伊赛亚-托马斯丢球, |
02:00 | 提亚哥-斯普里特传球失误,被德马库斯-考辛斯抢断, | 66-55 | |
01:52 | | 66-55 | 伊赛亚-托马斯0.9米上篮得分不中, |
01:52 | 鲍里斯-迪奥防守篮板, | 66-55 | |
01:48 | 鲍里斯-迪奥进攻, | 66-55 | |
01:48 | 鲍里斯-迪奥犯规, | 66-55 | |
01:48 | 马特-邦纳换下鲍里斯-迪奥, | 66-55 | |
01:33 | | 66-55 | 德马库斯-考辛斯丢球, |
01:24 | 马特-邦纳7.3米跳投不中, | 66-55 | |
01:23 | | 66-55 | 杰森-汤普森防守篮板, |
01:15 | | 66-55 | 德里克-威廉姆斯0.6米上篮得分不中, |
01:13 | 提亚哥-斯普里特防守篮板, | 66-55 | |
00:56.9 | 帕特里克-米尔斯4.9米跳投不中, | 66-55 | |
00:55.5 | 帕特里克-米尔斯进攻篮板, | 66-55 | |
00:52.7 | 马努-吉诺比利接1.2米跳投,得2分 | 68-55 | |
00:52.7 | | 68-55 | 杰森-汤普森干扰投篮, |
00:39 | 马科-贝里内利对伊赛亚-托马斯犯规, | 68-55 | |
00:39 | | 68-56 | 伊赛亚-托马斯罚球2罚1中,得1分 |
00:39 | | 68-56 | 雷-麦卡勒姆换下德马库斯-考辛斯, |
00:39 | 丹尼-格林换下马科-贝里内利, | 68-56 | |
00:39 | 克雷-约瑟夫换下帕特里克-米尔斯, | 68-56 | |
00:39 | | 68-57 | 伊赛亚-托马斯罚球2罚2中,得1分 |
00:31.8 | 马努-吉诺比利1.8米跳投不中, | 68-57 | |
00:30.7 | | 68-57 | 雷-麦卡勒姆防守篮板, |
00:19.9 | | 68-57 | 雷-麦卡勒姆0.9米跳投不中, |
00:18.8 | | 68-57 | 雷-麦卡勒姆进攻篮板, |
00:17.8 | | 68-57 | 雷-麦卡勒姆1.2米上篮得分不中, |
00:16.9 | 马努-吉诺比利防守篮板, | 68-57 | |
00:4.8 | | 68-57 | 伊赛亚-托马斯对马努-吉诺比利犯规, |
00:4.8 | 马努-吉诺比利罚球2罚1未中, | 68-57 | |
00:4.8 | 进攻篮板, | 68-57 | |
00:4.8 | 科怀-伦纳德换下马特-邦纳, | 68-57 | |
00:4.8 | 马努-吉诺比利罚球2罚2中,得1分 | 69-57 | |
第4节 |
11:48 | | 69-57 | 特拉维斯-奥特洛7.6米跳投不中, |
11:47 | 科怀-伦纳德防守篮板, | 69-57 | |
11:28 | 帕特里克-米尔斯5.2米后仰投射,得2分 | 71-57 | |
11:13 | | 71-57 | 鲁迪-盖伊4.9米跳投不中, |
11:13 | 马特-邦纳防守篮板, | 71-57 | |
11:01 | 帕特里克-米尔斯7.9米跳投不中, | 71-57 | |
11:00 | | 71-57 | 德里克-威廉姆斯防守篮板, |
10:46 | | 71-57 | 杰森-汤普森1.5米跳步勾手投篮不中, |
10:45 | 提亚哥-斯普里特防守篮板, | 71-57 | |
10:38 | 科怀-伦纳德7.9米跳投不中, | 71-57 | |
10:36 | 进攻篮板, | 71-57 | |
10:36 | 马科-贝里内利换下马努-吉诺比利, | 71-57 | |
10:24 | 马科-贝里内利接6.4米跳投,得2分 | 73-57 | |
10:07 | | 73-59 | 雷-麦卡勒姆接6.1米跳投,得2分 |
09:52 | 帕特里克-米尔斯7.3米跳投不中, | 73-59 | |
09:51 | | 73-59 | 杰森-汤普森防守篮板, |
09:36 | | 73-61 | 特拉维斯-奥特洛接雷-麦卡勒姆6.4米跳投,得2分 |
09:16 | 科怀-伦纳德7.6米跳投不中, | 73-61 | |
09:16 | | 73-61 | 杰森-汤普森防守篮板, |
09:00 | | 73-61 | 鲁迪-盖伊1.5米跳投不中, |
08:59 | 提亚哥-斯普里特防守篮板, | 73-61 | |
08:53 | 马科-贝里内利接科怀-伦纳德7.3米跳投,得3分 | 76-61 | |
08:52 | 蒂姆-邓肯换下提亚哥-斯普里特, | 76-61 | |
08:52 | | 76-61 | 德马库斯-考辛斯换下鲁迪-盖伊, |
08:37 | | 76-63 | 德里克-威廉姆斯0.6米大力扣篮,得2分 |
08:18 | 马科-贝里内利接2.1米跳投,得2分 | 78-63 | |
08:18 | | 78-63 | 杰森-汤普森防守马科-贝里内利投篮犯规, |
08:18 | 丹尼-格林换下科怀-伦纳德, | 78-63 | |
08:18 | 马科-贝里内利罚球1罚1未中, | 78-63 | |
08:17 | | 78-63 | 德马库斯-考辛斯防守篮板, |
08:08 | | 78-65 | 德里克-威廉姆斯接德马库斯-考辛斯5.2米跳投,得2分 |
07:53 | 马科-贝里内利1.8米移动跳投不中, | 78-65 | |
07:52 | | 78-65 | 杰森-汤普森防守篮板, |
