时间 |
客队:马刺 |
时间 |
主队:雷霆 |
12:00 | | 0-0 | 肯德里克-帕金斯上场, |
12:00 | 丹尼-格林上场, | 0-0 | |
12:00 | 蒂姆-邓肯上场, | 0-0 | |
12:00 | | 0-0 | 凯文-杜兰特上场, |
12:00 | | 0-0 | 拉塞尔-威斯布鲁克上场, |
12:00 | 托尼-帕克上场, | 0-0 | |
12:00 | | 0-0 | 赛尔吉-伊巴卡上场, |
12:00 | | 0-0 | 雷吉-杰克逊上场, |
12:00 | 科怀-伦纳德上场, | 0-0 | |
12:00 | 马特-邦纳上场, | 0-0 | |
第1节 |
12:00 | | 0-0 | 赛尔吉-伊巴卡与拉塞尔-威斯布鲁克 跳球 蒂姆-邓肯得球, |
11:43 | | 0-2 | 凯文-杜兰特3.7米后仰投射,得2分 |
11:19 | 科怀-伦纳德大力扣篮,得2分 | 2-2 | |
11:09 | | 2-2 | 雷吉-杰克逊掩护犯规, |
10:51 | | 2-2 | 肯德里克-帕金斯防守蒂姆-邓肯投篮犯规, |
10:51 | 蒂姆-邓肯罚球2罚1中,得1分 | 3-2 | |
10:51 | 蒂姆-邓肯罚球2罚2中,得1分 | 4-2 | |
10:36 | | 4-2 | 凯文-杜兰特3.7米转身跳投不中, |
10:35 | 科怀-伦纳德防守篮板, | 4-2 | |
10:26 | 科怀-伦纳德0.3米突破上篮,得2分 | 6-2 | |
10:13 | | 6-4 | 赛尔吉-伊巴卡接拉塞尔-威斯布鲁克5.8米跳投,得2分 |
09:51 | 丹尼-格林7.3米跳投不中, | 6-4 | |
09:50 | | 6-4 | 凯文-杜兰特防守篮板, |
09:45 | 科怀-伦纳德防守拉塞尔-威斯布鲁克投篮犯规, | 6-4 | |
09:45 | | 6-5 | 拉塞尔-威斯布鲁克罚球2罚1中,得1分 |
09:45 | | 6-6 | 拉塞尔-威斯布鲁克罚球2罚2中,得1分 |
09:27 | 科怀-伦纳德传球失误,被凯文-杜兰特抢断, | 6-6 | |
09:11 | | 6-9 | 雷吉-杰克逊接拉塞尔-威斯布鲁克7.9米跳投,得3分 |
08:56 | 马特-邦纳7.3米跳投不中, | 6-9 | |
08:55 | | 6-9 | 肯德里克-帕金斯防守篮板, |
08:47 | | 6-9 | 雷吉-杰克逊7.9米跳投不中, |
08:46 | 马特-邦纳防守篮板, | 6-9 | |
08:35 | 马特-邦纳7.6米跳投不中, | 6-9 | |
08:34 | | 6-9 | 凯文-杜兰特防守篮板, |
08:21 | | 6-11 | 赛尔吉-伊巴卡接凯文-杜兰特5.2米跳投,得2分 |
08:02 | 蒂姆-邓肯2.1米跳投不中, | 6-11 | |
08:01 | | 6-11 | 赛尔吉-伊巴卡防守篮板, |
07:39 | | 6-13 | 凯文-杜兰特4.6米转身跳投,得2分 |
07:27 | 托尼-帕克4.9米急停跳投,得2分 | 8-13 | |
07:04 | | 8-13 | 凯文-杜兰特0.3米上篮得分不中, |
07:03 | | 8-13 | 凯文-杜兰特进攻篮板, |
07:03 | | 8-15 | 凯文-杜兰特0.3米,得2分 |
06:44 | | 8-15 | 拉塞尔-威斯布鲁克防守托尼-帕克投篮犯规, |
06:44 | 托尼-帕克罚球2罚1未中, | 8-15 | |
06:44 | 进攻篮板, | 8-15 | |
06:44 | 托尼-帕克罚球2罚2中,得1分 | 9-15 | |
06:31 | | 9-15 | 凯文-杜兰特4.9米后撤步跳投不中, |
06:31 | 马特-邦纳防守篮板, | 9-15 | |
06:17 | 科怀-伦纳德4.3米转身跳投,得2分 | 11-15 | |
05:54 | | 11-15 | 赛尔吉-伊巴卡突破上篮不中,被封盖, |
05:53 | 丹尼-格林防守篮板, | 11-15 | |
05:46 | 托尼-帕克突破上篮不中,被封盖, | 11-15 | |
05:44 | | 11-15 | 肯德里克-帕金斯防守篮板, |
05:34 | 鲍里斯-迪奥换下马特-邦纳, | 11-15 | |
05:34 | 帕特里克-米尔斯换下丹尼-格林, | 11-15 | |
05:34 | 马努-吉诺比利换下托尼-帕克, | 11-15 | |
05:34 | | 11-15 | 德里克-费舍尔换下雷吉-杰克逊, |
05:34 | | 11-15 | 史蒂文-亚当斯换下肯德里克-帕金斯, |
05:29 | | 11-15 | 赛尔吉-伊巴卡5.2米跳投不中, |
05:28 | 蒂姆-邓肯防守篮板, | 11-15 | |
05:12 | 科怀-伦纳德6.4米跳投不中, | 11-15 | |
05:11 | | 11-15 | 凯文-杜兰特防守篮板, |
05:05 | | 11-15 | 拉塞尔-威斯布鲁克5.2米急停跳投不中, |
05:03 | 蒂姆-邓肯防守篮板, | 11-15 | |
04:56 | | 11-15 | 凯文-杜兰特对科怀-伦纳德犯规, |
04:53 | 帕特里克-米尔斯7.3米跳投不中, | 11-15 | |
04:52 | | 11-15 | 史蒂文-亚当斯防守篮板, |
04:32 | | 11-17 | 拉塞尔-威斯布鲁克0.6米突破上篮,得2分 |
04:18 | | 11-17 | 史蒂文-亚当斯防守鲍里斯-迪奥投篮犯规, |
04:18 | 鲍里斯-迪奥罚球2罚1未中, | 11-17 | |
04:18 | 进攻篮板, | 11-17 | |
04:18 | 鲍里斯-迪奥罚球2罚2中,得1分 | 12-17 | |
04:05 | | 12-17 | 凯文-杜兰特3米急停跳投不中, |
04:05 | 帕特里克-米尔斯防守篮板, | 12-17 | |
03:59 | 蒂姆-邓肯0.3米大力扣篮,得2分 | 14-17 | |
03:43 | | 14-17 | 拉塞尔-威斯布鲁克丢球, |
03:38 | 科怀-伦纳德0.6米上篮得分不中, | 14-17 | |
03:37 | | 14-17 | 史蒂文-亚当斯防守篮板, |
03:19 | | 14-17 | 史蒂文-亚当斯0.6米低手投篮不中, |
03:18 | 科怀-伦纳德防守篮板, | 14-17 | |
03:13 | 马努-吉诺比利传球失误,被抢断, | 14-17 | |
03:13 | 提亚哥-斯普里特换下蒂姆-邓肯, | 14-17 | |
03:13 | 托尼-帕克换下帕特里克-米尔斯, | 14-17 | |
03:13 | | 14-17 | 杰里米-兰姆换下赛尔吉-伊巴卡, |
03:06 | 提亚哥-斯普里特对拉塞尔-威斯布鲁克犯规, | 14-17 | |
03:06 | | 14-18 | 拉塞尔-威斯布鲁克罚球2罚1中,得1分 |
03:06 | | 14-19 | 拉塞尔-威斯布鲁克罚球2罚2中,得1分 |
02:56 | 马努-吉诺比利传球失误,被拉塞尔-威斯布鲁克抢断, | 14-19 | |
02:49 | | 14-19 | 杰里米-兰姆7.6米跳投不中, |
02:48 | 科怀-伦纳德防守篮板, | 14-19 | |
02:35 | 托尼-帕克5.2米跳投不中, | 14-19 | |
02:34 | | 14-19 | 凯文-杜兰特防守篮板, |
02:18 | | 14-21 | 拉塞尔-威斯布鲁克5.5米急停跳投,得2分 |
01:59 | | 14-21 | 德里克-费舍尔对鲍里斯-迪奥犯规, |
01:59 | 鲍里斯-迪奥罚球2罚1中,得1分 | 15-21 | |
01:59 | 鲍里斯-迪奥罚球2罚2中,得1分 | 16-21 | |
01:45 | | 16-21 | 拉塞尔-威斯布鲁克传球失误,被马努-吉诺比利抢断, |
01:40 | | 16-21 | 杰里米-兰姆防守提亚哥-斯普里特投篮犯规, |
01:40 | 提亚哥-斯普里特罚球2罚1中,得1分 | 17-21 | |
01:40 | 丹尼-格林换下科怀-伦纳德, | 17-21 | |
01:40 | 提亚哥-斯普里特罚球2罚2中,得1分 | 18-21 | |
01:26 | | 18-21 | 凯文-杜兰特7.6米跳投不中, |
01:25 | 托尼-帕克防守篮板, | 18-21 | |
01:07 | 丹尼-格林传球失误,被拉塞尔-威斯布鲁克抢断, | 18-21 | |
01:02 | 马努-吉诺比利防守拉塞尔-威斯布鲁克投篮犯规, | 18-21 | |
01:02 | | 18-22 | 拉塞尔-威斯布鲁克罚球2罚1中,得1分 |
01:02 | | 18-22 | 赛尔吉-伊巴卡换下凯文-杜兰特, |
01:02 | | 18-23 | 拉塞尔-威斯布鲁克罚球2罚2中,得1分 |
00:39.1 | 马努-吉诺比利0.6米反身上篮,得2分 | 20-23 | |
00:29.9 | | 20-23 | 拉塞尔-威斯布鲁克7.6米跳投不中, |
00:28.9 | 马努-吉诺比利防守篮板, | 20-23 | |
00:7.9 | 鲍里斯-迪奥7.3米跳投不中, | 20-23 | |
00:6.9 | | 20-23 | 拉塞尔-威斯布鲁克防守篮板, |
00:00 | | 20-23 | 拉塞尔-威斯布鲁克7.6米急停跳投不中, |
00:00 | 防守篮板, | 20-23 | |
第2节 |
11:40 | 马努-吉诺比利7.6米跳投不中, | 20-23 | |
11:39 | 提亚哥-斯普里特进攻篮板, | 20-23 | |
11:24 | 鲍里斯-迪奥0.3米上篮得分不中, | 20-23 | |
11:23 | | 20-23 | 防守篮板, |
11:12 | | 20-23 | 杰里米-兰姆6.7米跳投不中, |
11:12 | 鲍里斯-迪奥防守篮板, | 20-23 | |
10:54 | 鲍里斯-迪奥7.3米跳投不中, | 20-23 | |
10:53 | | 20-23 | 德里克-费舍尔防守篮板, |
10:47 | | 20-23 | 德里克-费舍尔0.3米上篮得分不中, |
10:46 | 托尼-帕克防守篮板, | 20-23 | |
10:37 | 丹尼-格林7.6米跳投不中, | 20-23 | |
10:36 | | 20-23 | 凯文-杜兰特防守篮板, |
10:10 | | 20-23 | 雷吉-杰克逊7米转身跳投不中, |
10:10 | | 20-23 | 进攻篮板, |
10:10 | | 20-23 | 24秒违例, |
09:57 | 鲍里斯-迪奥接马努-吉诺比利7米跳投,得3分 | 23-23 | |
09:39 | | 23-23 | 凯文-杜兰特7.3米跳投不中, |
09:38 | | 23-23 | 凯文-杜兰特进攻篮板, |
09:35 | | 23-23 | 赛尔吉-伊巴卡丢球, |
09:13 | 鲍里斯-迪奥传球失误,被杰里米-兰姆抢断, | 23-23 | |
09:07 | | 23-25 | 凯文-杜兰特0.3米,得2分 |
09:07 | | 23-25 | 史蒂文-亚当斯换下杰里米-兰姆, |
09:07 | 帕特里克-米尔斯换下托尼-帕克, | 23-25 | |
09:07 | 科怀-伦纳德换下马努-吉诺比利, | 23-25 | |
09:07 | 蒂姆-邓肯换下提亚哥-斯普里特, | 23-25 | |
08:53 | 科怀-伦纳德2.4米移动跳投不中, | 23-25 | |
08:52 | 科怀-伦纳德进攻篮板, | 23-25 | |
08:46 | 科怀-伦纳德接帕特里克-米尔斯6.7米跳投,得3分 | 26-25 | |
08:24 | | 26-25 | 德里克-费舍尔丢球, |
08:18 | 丹尼-格林7.3米跳投不中, | 26-25 | |
08:17 | | 26-25 | 德里克-费舍尔防守篮板, |
08:09 | | 26-27 | 雷吉-杰克逊0.6米上篮,得2分 |
07:47 | 鲍里斯-迪奥7.6米跳投不中, | 26-27 | |
07:46 | 蒂姆-邓肯进攻篮板, | 26-27 | |
07:46 | 蒂姆-邓肯0.3米,得2分 | 28-27 | |
07:26 | | 28-27 | 雷吉-杰克逊丢球, |
07:12 | 鲍里斯-迪奥1.2米跑动跳投不中, | 28-27 | |
07:11 | 鲍里斯-迪奥进攻篮板, | 28-27 | |
07:10 | 鲍里斯-迪奥0.3米低手投篮,得2分 | 30-27 | |
07:03 | | 30-27 | 肯德里克-帕金斯换下德里克-费舍尔, |
07:03 | | 30-27 | 拉塞尔-威斯布鲁克换下史蒂文-亚当斯, |
07:03 | 马特-邦纳换下鲍里斯-迪奥, | 30-27 | |
06:52 | | 30-27 | 雷吉-杰克逊0.3米突破反身上篮不中, |
06:51 | | 30-27 | 雷吉-杰克逊进攻篮板, |
06:50 | | 30-29 | 雷吉-杰克逊3.4米移动跳投,得2分 |
06:31 | 科怀-伦纳德7.6米跳投不中, | 30-29 | |
06:30 | | 30-29 | 拉塞尔-威斯布鲁克防守篮板, |
06:25 | | 30-29 | 拉塞尔-威斯布鲁克3.7米急停跳投不中, |
06:24 | | 30-29 | 进攻篮板, |
06:24 | 丹尼-格林失球, | 30-29 | |
06:24 | 托尼-帕克换下帕特里克-米尔斯, | 30-29 | |
06:16 | | 30-29 | 凯文-杜兰特传球失误,被蒂姆-邓肯抢断, |
05:56 | | 30-29 | 凯文-杜兰特对科怀-伦纳德犯规, |
05:46 | 马特-邦纳接丹尼-格林7.3米跳投,得3分 | 33-29 | |
05:31 | | 33-29 | 凯文-杜兰特2.1米跑动跳投不中, |
05:30 | 马特-邦纳防守篮板, | 33-29 | |
05:21 | 马特-邦纳7.3米跳投不中, | 33-29 | |
05:20 | | 33-29 | 拉塞尔-威斯布鲁克防守篮板, |
05:11 | | 33-32 | 雷吉-杰克逊接拉塞尔-威斯布鲁克7.6米跳投,得3分 |
04:49 | 科怀-伦纳德失误造成球出界, | 33-32 | |
04:49 | 马努-吉诺比利换下丹尼-格林, | 33-32 | |
04:34 | | 33-35 | 拉塞尔-威斯布鲁克接赛尔吉-伊巴卡7.6米跳投,得3分 |
04:18 | 科怀-伦纳德1.2米跑动跳投不中, | 33-35 | |
04:17 | 马努-吉诺比利进攻篮板, | 33-35 | |
04:01 | 马特-邦纳1.8米转身擦板跳投不中, | 33-35 | |
04:00 | | 33-35 | 赛尔吉-伊巴卡防守篮板, |
03:51 | | 33-35 | 赛尔吉-伊巴卡5.8米跳投不中, |
03:50 | 蒂姆-邓肯防守篮板, | 33-35 | |
03:45 | | 33-35 | 雷吉-杰克逊对马努-吉诺比利犯规, |
03:33 | 托尼-帕克1.2米移动跳投,得2分 | 35-35 | |
03:20 | 马努-吉诺比利对凯文-杜兰特犯规, | 35-35 | |
03:17 | | 35-38 | 凯文-杜兰特7.3米急停跳投,得3分 |
03:00 | 托尼-帕克丢球, | 35-38 | |
02:50 | 鲍里斯-迪奥换下马特-邦纳, | 35-38 | |
02:39 | | 35-40 | 雷吉-杰克逊4米急停跳投,得2分 |
02:23 | 马努-吉诺比利7.3米跳投不中, | 35-40 | |
02:23 | 鲍里斯-迪奥进攻篮板, | 35-40 | |
02:02 | | 35-40 | 拉塞尔-威斯布鲁克防守鲍里斯-迪奥投篮犯规, |
02:02 | 鲍里斯-迪奥罚球2罚1中,得1分 | 36-40 | |
02:02 | 鲍里斯-迪奥罚球2罚2中,得1分 | 37-40 | |
01:54 | 马努-吉诺比利对凯文-杜兰特犯规, | 37-40 | |
01:54 | 马科-贝里内利换下马努-吉诺比利, | 37-40 | |
01:48 | | 37-42 | 凯文-杜兰特0.6米反身上篮,得2分 |
01:24 | 托尼-帕克接鲍里斯-迪奥7米跳投,得3分 | 40-42 | |
01:02 | | 40-45 | 赛尔吉-伊巴卡接凯文-杜兰特6.7米跳投,得3分 |
00:38.8 | 托尼-帕克7.3米跳投不中, | 40-45 | |
00:37.7 | 蒂姆-邓肯进攻篮板, | 40-45 | |
00:36.8 | 蒂姆-邓肯0.3米上篮,得2分 | 42-45 | |
00:31.3 | | 42-47 | 拉塞尔-威斯布鲁克0.6米突破上篮,得2分 |
00:14.9 | 托尼-帕克传球失误,被拉塞尔-威斯布鲁克抢断, | 42-47 | |
00:11.6 | | 42-49 | 凯文-杜兰特接赛尔吉-伊巴卡1.2米跳投,得2分 |
00:11.6 | 鲍里斯-迪奥防守凯文-杜兰特投篮犯规, | 42-49 | |
00:11.6 | | 42-49 | 德里克-费舍尔换下拉塞尔-威斯布鲁克, |
00:11.6 | | 42-49 | 凯文-杜兰特罚球1罚1未中, |
00:11.4 | 科怀-伦纳德防守篮板, | 42-49 | |
00:4.5 | | 42-49 | 雷吉-杰克逊对托尼-帕克犯规, |
00:4.5 | | 42-49 | 佩里-琼斯换下凯文-杜兰特, |
00:4.5 | 马特-邦纳换下鲍里斯-迪奥, | 42-49 | |
00:4.5 | 帕特里克-米尔斯换下托尼-帕克, | 42-49 | |
00:4.5 | | 42-49 | 萨波-瑟弗洛萨换下肯德里克-帕金斯, |
第3节 |
11:49 | 马特-邦纳进攻, | 42-49 | |
11:49 | 马特-邦纳犯规, | 42-49 | |
11:34 | | 42-49 | 赛尔吉-伊巴卡5.8米跳投不中, |
11:33 | 蒂姆-邓肯防守篮板, | 42-49 | |
11:10 | 蒂姆-邓肯0.6米上篮得分不中, | 42-49 | |
11:09 | | 42-49 | 肯德里克-帕金斯防守篮板, |
11:04 | | 42-49 | 凯文-杜兰特7.6米跳投不中, |
11:03 | 丹尼-格林防守篮板, | 42-49 | |
10:56 | 丹尼-格林7.3米跳投不中, | 42-49 | |
10:55 | 科怀-伦纳德进攻篮板, | 42-49 | |
10:53 | 科怀-伦纳德接4米跳投,得2分 | 44-49 | |
10:39 | | 44-49 | 赛尔吉-伊巴卡4.9米跳投不中, |
10:38 | 蒂姆-邓肯防守篮板, | 44-49 | |
10:28 | 蒂姆-邓肯0.6米上篮得分不中, | 44-49 | |
10:27 | | 44-49 | 拉塞尔-威斯布鲁克防守篮板, |
10:10 | | 44-49 | 凯文-杜兰特丢球, |
10:06 | 科怀-伦纳德1.2米跳投不中, | 44-49 | |
10:05 | 进攻篮板, | 44-49 | |
10:05 | | 44-49 | 雷吉-杰克逊失球, |
09:53 | 马特-邦纳接蒂姆-邓肯7米跳投,得3分 | 47-49 | |
09:41 | 马特-邦纳对拉塞尔-威斯布鲁克犯规, | 47-49 | |
09:34 | 马特-邦纳防守雷吉-杰克逊投篮犯规, | 47-49 | |
09:34 | | 47-50 | 雷吉-杰克逊罚球2罚1中,得1分 |
09:34 | | 47-51 | 雷吉-杰克逊罚球2罚2中,得1分 |
09:12 | 克雷-约瑟夫突破上篮不中,被封盖, | 47-51 | |
09:10 | 蒂姆-邓肯进攻篮板, | 47-51 | |
09:10 | 蒂姆-邓肯补篮,得2分 | 49-51 | |
08:54 | | 49-51 | 凯文-杜兰特丢球, |
08:48 | 科怀-伦纳德0.3米大力扣篮,得2分 | 51-51 | |
08:48 | 鲍里斯-迪奥换下马特-邦纳, | 51-51 | |
08:30 | | 51-54 | 雷吉-杰克逊接拉塞尔-威斯布鲁克7.3米跳投,得3分 |
08:13 | 克雷-约瑟夫接4.9米跳投,得2分 | 53-54 | |
07:58 | | 53-54 | 拉塞尔-威斯布鲁克犯规, |
07:58 | | 53-54 | 拉塞尔-威斯布鲁克进攻, |
07:46 | 鲍里斯-迪奥接克雷-约瑟夫7.6米跳投,得3分 | 56-54 | |
07:29 | | 56-56 | 赛尔吉-伊巴卡接雷吉-杰克逊4.9米跳投,得2分 |
07:12 | 科怀-伦纳德6.1米后撤步跳投,得2分 | 58-56 | |
06:53 | | 58-56 | 凯文-杜兰特传球失误,被抢断, |
06:53 | 马努-吉诺比利换下丹尼-格林, | 58-56 | |
06:36 | 蒂姆-邓肯1.5米转身跳投不中, | 58-56 | |
06:35 | | 58-56 | 肯德里克-帕金斯防守篮板, |
06:27 | 蒂姆-邓肯防守拉塞尔-威斯布鲁克投篮犯规, | 58-56 | |
06:27 | | 58-57 | 拉塞尔-威斯布鲁克罚球2罚1中,得1分 |
06:27 | | 58-58 | 拉塞尔-威斯布鲁克罚球2罚2中,得1分 |
06:07 | 蒂姆-邓肯1.2米勾手投篮不中, | 58-58 | |
06:05 | | 58-58 | 凯文-杜兰特防守篮板, |
05:53 | | 58-58 | 雷吉-杰克逊7米跳投不中, |
05:52 | 科怀-伦纳德防守篮板, | 58-58 | |
05:45 | 科怀-伦纳德4.3米急停跳投,得2分 | 60-58 | |
05:22 | | 60-58 | 凯文-杜兰特7.6米后撤步跳投不中, |
05:21 | 蒂姆-邓肯防守篮板, | 60-58 | |
05:05 | 克雷-约瑟夫6.7米跳投不中, | 60-58 | |
05:04 | | 60-58 | 凯文-杜兰特防守篮板, |
04:59 | 帕特里克-米尔斯换下克雷-约瑟夫, | 60-58 | |
04:59 | 提亚哥-斯普里特换下蒂姆-邓肯, | 60-58 | |
04:59 | | 60-58 | 尼克-科里森换下赛尔吉-伊巴卡, |
04:57 | | 60-60 | 凯文-杜兰特接雷吉-杰克逊4.3米跳投,得2分 |
04:47 | | 60-60 | 尼克-科里森防守马努-吉诺比利投篮犯规, |
04:47 | 马努-吉诺比利罚球2罚1中,得1分 | 61-60 | |
04:47 | | 61-60 | 德里克-费舍尔换下雷吉-杰克逊, |
04:47 | 马努-吉诺比利罚球2罚2中,得1分 | 62-60 | |
04:37 | | 62-63 | 凯文-杜兰特接拉塞尔-威斯布鲁克7.6米跳投,得3分 |
04:28 | | 62-63 | 肯德里克-帕金斯对鲍里斯-迪奥犯规, |
04:21 | | 62-63 | 肯德里克-帕金斯防守提亚哥-斯普里特投篮犯规, |
04:21 | 提亚哥-斯普里特罚球2罚1未中, | 62-63 | |
04:21 | 进攻篮板, | 62-63 | |
04:21 | | 62-63 | 史蒂文-亚当斯换下肯德里克-帕金斯, |
04:21 | 提亚哥-斯普里特罚球2罚2未中, | 62-63 | |
04:20 | 科怀-伦纳德进攻篮板, | 62-63 | |
04:17 | 马努-吉诺比利7.6米跳投不中, | 62-63 | |
04:16 | | 62-63 | 尼克-科里森防守篮板, |
04:10 | | 62-63 | 拉塞尔-威斯布鲁克, |
04:10 | | 62-63 | 拉塞尔-威斯布鲁克犯规, |
04:10 | | 62-63 | 雷吉-杰克逊换下拉塞尔-威斯布鲁克, |
04:10 | | 62-63 | 技术犯规, |
04:10 | 马努-吉诺比利技术犯规罚球,得1分 | 63-63 | |
04:10 | 丹尼-格林换下科怀-伦纳德, | 63-63 | |
03:55 | 丹尼-格林0.9米跑动中上篮,得2分 | 65-63 | |
03:45 | | 65-65 | 雷吉-杰克逊0.9米突破低手投篮,得2分 |
03:32 | 鲍里斯-迪奥4.6米跳投不中, | 65-65 | |
03:31 | | 65-65 | 雷吉-杰克逊防守篮板, |
03:24 | | 65-65 | 雷吉-杰克逊0.6米上篮得分不中, |
03:22 | 提亚哥-斯普里特防守篮板, | 65-65 | |
03:22 | | 65-65 | 雷吉-杰克逊对提亚哥-斯普里特犯规, |
03:22 | 提亚哥-斯普里特罚球2罚1未中, | 65-65 | |
03:22 | 进攻篮板, | 65-65 | |
03:22 | 提亚哥-斯普里特罚球2罚2中,得1分 | 66-65 | |
03:05 | | 66-65 | 凯文-杜兰特丢球, |
02:57 | 丹尼-格林突破上篮不中,被凯文-杜兰特封盖, | 66-65 | |
02:55 | | 66-65 | 雷吉-杰克逊防守篮板, |
02:51 | | 66-67 | 雷吉-杰克逊上篮,得2分 |
02:50 | | 66-67 | 赛尔吉-伊巴卡换下尼克-科里森, |
02:30 | 鲍里斯-迪奥0.6米跑动中上篮,得2分 | 68-67 | |
02:14 | | 68-67 | 凯文-杜兰特丢球, |
02:09 | 丹尼-格林0.6米上篮得分不中, | 68-67 | |
02:08 | 丹尼-格林进攻篮板, | 68-67 | |
01:55 | 提亚哥-斯普里特0.3米大力扣篮,得2分 | 70-67 | |
01:32 | | 70-69 | 德里克-费舍尔接赛尔吉-伊巴卡5.2米跳投,得2分 |
01:20 | 马努-吉诺比利2.1米跑动中擦板跳投,得2分 | 72-69 | |
00:58.2 | 丹尼-格林对凯文-杜兰特犯规, | 72-69 | |
00:58.2 | 蒂姆-邓肯换下提亚哥-斯普里特, | 72-69 | |
00:55.9 | | 72-69 | 史蒂文-亚当斯传球失误,被帕特里克-米尔斯抢断, |
00:32.9 | 鲍里斯-迪奥接蒂姆-邓肯7米跳投,得3分 | 75-69 | |
00:20.9 | | 75-69 | 雷吉-杰克逊突破上篮不中,被封盖, |
00:19.5 | 帕特里克-米尔斯防守篮板, | 75-69 | |
00:1.2 | | 75-69 | 凯文-杜兰特防守丹尼-格林投篮犯规, |
00:1.2 | 丹尼-格林接马努-吉诺比利7.6米跳投,得3分 | 78-69 | |
00:1.2 | 丹尼-格林罚球1罚1中,得1分 | 79-69 | |
00:00 | | 79-69 | 雷吉-杰克逊15.8米跑动跳投不中, |
00:00 | 防守篮板, | 79-69 | |
第4节 |
11:46 | | 79-69 | 德里克-费舍尔7.6米跳投不中, |
11:45 | 马努-吉诺比利防守篮板, | 79-69 | |
11:25 | 鲍里斯-迪奥0.6米上篮,得2分 | 81-69 | |
11:12 | 蒂姆-邓肯防守赛尔吉-伊巴卡投篮犯规, | 81-69 | |
11:12 | | 81-70 | 赛尔吉-伊巴卡罚球2罚1中,得1分 |
11:12 | | 81-71 | 赛尔吉-伊巴卡罚球2罚2中,得1分 |
10:58 | 鲍里斯-迪奥丢球, | 81-71 | |
10:45 | 鲍里斯-迪奥防守凯文-杜兰特投篮犯规, | 81-71 | |
10:45 | | 81-71 | 凯文-杜兰特罚球2罚1未中, |
10:45 | | 81-71 | 进攻篮板, |
10:45 | 丹尼-格林换下鲍里斯-迪奥, | 81-71 | |
10:45 | | 81-72 | 凯文-杜兰特罚球2罚2中,得1分 |
10:32 | 科怀-伦纳德7.6米跳投不中, | 81-72 | |
10:32 | | 81-72 | 凯文-杜兰特防守篮板, |
10:19 | | 81-72 | 拉塞尔-威斯布鲁克7.3米跳投不中, |
10:18 | | 81-72 | 凯文-杜兰特进攻篮板, |
10:07 | | 81-72 | 雷吉-杰克逊突破上篮不中,被蒂姆-邓肯封盖, |
10:06 | 蒂姆-邓肯防守篮板, | 81-72 | |
10:01 | 丹尼-格林0.6米反身上篮,得2分 | 83-72 | |
09:49 | 帕特里克-米尔斯防守赛尔吉-伊巴卡投篮犯规, | 83-72 | |
09:49 | | 83-73 | 赛尔吉-伊巴卡罚球2罚1中,得1分 |
09:49 | 马科-贝里内利换下马努-吉诺比利, | 83-73 | |
09:49 | | 83-73 | 赛尔吉-伊巴卡罚球2罚2未中, |
09:48 | 蒂姆-邓肯防守篮板, | 83-73 | |
09:30 | 科怀-伦纳德7.6米跳投不中, | 83-73 | |
09:29 | | 83-73 | 德里克-费舍尔防守篮板, |
09:24 | 丹尼-格林防守拉塞尔-威斯布鲁克投篮犯规, | 83-73 | |
09:24 | | 83-74 | 拉塞尔-威斯布鲁克罚球2罚1中,得1分 |
09:24 | | 83-75 | 拉塞尔-威斯布鲁克罚球2罚2中,得1分 |
09:11 | 蒂姆-邓肯0.6米上篮得分不中, | 83-75 | |
09:08 | 蒂姆-邓肯进攻篮板, | 83-75 | |
09:07 | 科怀-伦纳德0.3米上篮得分不中, | 83-75 | |
09:05 | | 83-75 | 赛尔吉-伊巴卡防守篮板, |
08:53 | | 83-75 | 拉塞尔-威斯布鲁克3.7米跳投不中, |
08:52 | | 83-75 | 雷吉-杰克逊进攻篮板, |
08:41 | | 83-75 | 拉塞尔-威斯布鲁克0.3米上篮得分不中, |
08:40 | | 83-75 | 凯文-杜兰特进攻篮板, |
08:40 | | 83-77 | 凯文-杜兰特0.6米,得2分 |
08:25 | 丹尼-格林7.3米跳投不中, | 83-77 | |
08:24 | | 83-77 | 德里克-费舍尔防守篮板, |
08:08 | | 83-77 | 拉塞尔-威斯布鲁克传球失误,被科怀-伦纳德抢断, |
08:00 | 马科-贝里内利接丹尼-格林7.3米跳投,得3分 | 86-77 | |
07:48 | 科怀-伦纳德对拉塞尔-威斯布鲁克犯规, | 86-77 | |
07:48 | | 86-78 | 拉塞尔-威斯布鲁克罚球2罚1中,得1分 |
07:48 | 马努-吉诺比利换下丹尼-格林, | 86-78 | |
07:48 | 鲍里斯-迪奥换下蒂姆-邓肯, | 86-78 | |
07:48 | | 86-79 | 拉塞尔-威斯布鲁克罚球2罚2中,得1分 |
07:28 | 帕特里克-米尔斯传球失误,被拉塞尔-威斯布鲁克抢断, | 86-79 | |
07:27 | 科怀-伦纳德对拉塞尔-威斯布鲁克犯规, | 86-79 | |
07:27 | | 86-79 | 拉塞尔-威斯布鲁克罚球2罚1未中, |
