时间 |
客队:凯尔特人 |
时间 |
主队:公牛 |
第1节 |
12:00 | | 0-0 | 芝加哥公牛 阵容调整 (扎克 拉文; 劳里 马克卡宁; 克里斯 邓恩; 罗宾 洛佩兹; 奥托 小波特) |
12:00 | | 0-0 | 阿尔 霍福德 对阵 罗宾 洛佩兹 (克里斯 邓恩 获得控球权) |
11:45 | | 0-0 | 克里斯 邓恩 失误(走步违例) |
11:35 | 杰森 塔图姆 两分球进 | 2-0 | |
11:18 | | 2-0 | 劳里 马克卡宁 三分不中 |
11:15 | 马库斯 斯马特 篮板球 | 2-0 | |
11:08 | 杰森 塔图姆 三分球进 | 5-0 | |
10:54 | | 5-0 | 奥托 小波特 三分不中 |
10:49 | 马库斯 斯马特 篮板球 | 5-0 | |
10:43 | 杰森 塔图姆 两分球进 | 7-0 | |
10:43 | | 7-0 | 芝加哥公牛 暂停 |
10:16 | | 7-2 | 扎克 拉文 两分球进 |
10:04 | 凯里 欧文 两分不中 | 7-2 | |
10:00 | | 7-2 | 劳里 马克卡宁 篮板球 |
09:55 | | 7-4 | 罗宾 洛佩兹 两分球进 |
09:55 | 杰森 塔图姆投篮犯规 | 7-4 | |
09:55 | | 7-5 | 罗宾 洛佩兹 罚球命中 1罚中第1罚 |
09:40 | 马库斯 莫里斯 三分不中 | 7-5 | |
09:36 | | 7-5 | 罗宾 洛佩兹 篮板球 |
09:35 | | 7-5 | 奥托 小波特 进攻犯规 |
09:35 | | 7-5 | 奥托 小波特 失误(失误) |
09:23 | 阿尔 霍福德 两分球进 | 9-5 | |
09:12 | | 9-5 | 劳里 马克卡宁 三分不中 |
09:09 | | 9-5 | 罗宾 洛佩兹 篮板球 |
09:07 | | 9-7 | 劳里 马克卡宁 两分球进 |
08:56 | 阿尔 霍福德 两分球进 | 11-7 | |
08:33 | | 11-7 | 罗宾 洛佩兹 两分不中 |
08:31 | 马库斯 斯马特 篮板球 | 11-7 | |
08:24 | 凯里 欧文 两分球进 | 13-7 | |
08:15 | | 13-10 | 扎克 拉文 三分球进 |
08:02 | 凯里 欧文 三分不中 | 13-10 | |
08:00 | | 13-10 | 扎克 拉文 篮板球 |
07:56 | | 13-13 | 扎克 拉文 三分球进 |
07:39 | 马库斯 莫里斯 两分球进 | 15-13 | |
07:25 | | 15-13 | 扎克 拉文 三分不中 |
07:23 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 15-13 | |
07:17 | 马库斯 斯马特 三分不中 | 15-13 | |
07:17 | | 15-13 | 劳里 马克卡宁 篮板球 |
07:03 | | 15-15 | 罗宾 洛佩兹 两分球进 |
06:46 | 阿尔 霍福德 两分球进 | 17-15 | |
06:24 | | 17-15 | 扎克 拉文 失误(传球失误) |
06:23 | | 17-15 | 克里斯 邓恩 个人犯规 |
06:23 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (戈登 海沃德; 杰森 塔图姆; 凯里 欧文; 阿尔 霍福德; 马库斯 斯马特) | 17-15 | |
06:14 | 阿尔 霍福德 两分球进 | 19-15 | |
05:55 | | 19-15 | 奥托 小波特 两分不中 |
05:53 | 凯里 欧文 篮板球 | 19-15 | |
05:48 | 凯里 欧文 三分球进 | 22-15 | |
05:23 | 戈登 海沃德投篮犯规 | 22-15 | |
05:23 | | 22-16 | 劳里 马克卡宁 罚球命中 2罚中第1罚 |
05:23 | | 22-17 | 劳里 马克卡宁 罚球命中 2罚中第2罚 |
05:06 | 凯里 欧文 两分球进 | 24-17 | |
04:49 | | 24-19 | 罗宾 洛佩兹 两分球进 |
04:35 | 杰森 塔图姆 两分不中 | 24-19 | |
04:33 | | 24-19 | 劳里 马克卡宁 篮板球 |
04:29 | | 24-19 | 暂停 |
04:19 | | 24-19 | 克里斯 邓恩 两分不中 |
04:13 | | 24-19 | 克里斯 邓恩 篮板球 |
04:13 | | 24-21 | 克里斯 邓恩 两分球进 |
03:51 | 杰森 塔图姆 两分球进 | 26-21 | |
03:30 | | 26-21 | 劳里 马克卡宁 两分不中 |
03:27 | | 26-21 | 罗宾 洛佩兹 篮板球 |
03:25 | | 26-21 | 克里斯 邓恩 三分不中 |
03:22 | 马库斯 斯马特 篮板球 | 26-21 | |
03:20 | 凯里 欧文 两分不中 | 26-21 | |
03:19 | | 26-21 | 奥托 小波特 篮板球 |
03:16 | | 26-21 | 奥托 小波特 三分不中 |
03:13 | | 26-21 | 奥托 小波特 篮板球 |
03:11 | | 26-21 | 克里斯 邓恩 三分不中 |
03:08 | 阿尔 霍福德 篮板球 | 26-21 | |
02:57 | 阿尔 霍福德 两分球进 | 28-21 | |
02:37 | | 28-23 | 劳里 马克卡宁 两分球进 |
02:37 | 波士顿凯尔特人 暂停 | 28-23 | |
02:37 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (特里 罗齐尔; 戈登 海沃德; 丹尼尔 泰斯; 杰伦 布朗; 凯里 欧文) | 28-23 | |
02:37 | | 28-23 | 芝加哥公牛 阵容调整 (克里斯蒂亚诺 费利西奥; 扎克 拉文; 莱恩 阿希迪亚卡诺; 劳里 马克卡宁; 韦恩 塞尔登) |
02:25 | 戈登 海沃德 三分不中 | 28-23 | |
02:21 | | 28-23 | 扎克 拉文 篮板球 |
02:13 | 丹尼尔 泰斯投篮犯规 | 28-23 | |
02:13 | | 28-23 | 芝加哥公牛 篮板球 |
02:13 | | 28-23 | 劳里 马克卡宁 罚球不中 2罚中第1罚 |
02:13 | | 28-24 | 劳里 马克卡宁 罚球命中 2罚中第2罚 |
01:54 | 凯里 欧文 两分不中 | 28-24 | |
01:52 | | 28-24 | 劳里 马克卡宁 篮板球 |
01:38 | | 28-24 | 扎克 拉文 两分不中 |
01:36 | 凯里 欧文 篮板球 | 28-24 | |
01:25 | 杰伦 布朗 两分不中 | 28-24 | |
01:22 | | 28-24 | 克里斯蒂亚诺 费利西奥 篮板球 |
00:59 | | 28-24 | 劳里 马克卡宁 三分不中 |
00:57 | 特里 罗齐尔 篮板球 | 28-24 | |
00:50 | 杰伦 布朗 三分不中 | 28-24 | |
00:47 | | 28-24 | 莱恩 阿希迪亚卡诺 篮板球 |
00:45 | | 28-26 | 扎克 拉文 两分球进 |
00:34 | 丹尼尔 泰斯 两分球进 | 30-26 | |
00:29 | 凯里 欧文 个人犯规 | 30-26 | |
00:29 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (特里 罗齐尔; 戈登 海沃德; 丹尼尔 泰斯; 杰伦 布朗; 马库斯 莫里斯) | 30-26 | |
00:29 | | 30-26 | 芝加哥公牛 阵容调整 (克里斯蒂亚诺 费利西奥; 扎克 拉文; 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗; 莱恩 阿希迪亚卡诺; 韦恩 塞尔登) |
00:22 | | 30-28 | 扎克 拉文 两分球进 |
00:03 | 特里 罗齐尔 三分球进 | 33-28 | |
00:00 | | 33-28 | 1结束 |
第2节 |
11:42 | 杰伦 布朗 两分不中 | 33-28 | |
11:38 | | 33-28 | 韦恩 塞尔登 篮板球 |
11:26 | | 33-28 | 克里斯蒂亚诺 费利西奥 两分不中 |
11:23 | 杰伦 布朗 篮板球 | 33-28 | |
11:23 | 丹尼尔 泰斯 进攻犯规 | 33-28 | |
11:23 | 丹尼尔 泰斯 失误(失误) | 33-28 | |
11:07 | | 33-28 | 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗 两分不中 |
11:04 | | 33-28 | 克里斯蒂亚诺 费利西奥 篮板球 |
11:03 | | 33-30 | 克里斯蒂亚诺 费利西奥 两分球进 |
10:52 | 马库斯 莫里斯 两分不中 | 33-30 | |
10:49 | | 33-30 | 韦恩 塞尔登 篮板球 |
10:45 | | 33-32 | 韦恩 塞尔登 两分球进 |
10:38 | 杰伦 布朗 两分不中 | 33-32 | |
10:36 | | 33-32 | 克里斯蒂亚诺 费利西奥 篮板球 |
10:28 | | 33-35 | 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗 三分球进 |
10:19 | | 33-35 | 莱恩 阿希迪亚卡诺 个人犯规 |
10:09 | 戈登 海沃德 失误(传球失误) | 33-35 | |
10:05 | | 33-38 | 莱恩 阿希迪亚卡诺 三分球进 |
10:05 | 波士顿凯尔特人 暂停 | 33-38 | |
09:48 | 马库斯 莫里斯 两分不中 | 33-38 | |
09:45 | | 33-38 | 沙奎尔 哈里森 篮板球 |
09:29 | | 33-38 | 韦恩 塞尔登 三分不中 |
09:28 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 33-38 | |
09:28 | | 33-38 | 暂停 |
09:28 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (特里 罗齐尔; 丹尼尔 泰斯; 杰伦 布朗; 杰森 塔图姆; 马库斯 莫里斯) | 33-38 | |
09:09 | 马库斯 莫里斯 三分不中 | 33-38 | |
09:08 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 33-38 | |
09:08 | | 33-38 | 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗 个人犯规 |
09:08 | | 33-38 | Jim Boylen 技术犯规 |
09:08 | 杰森 塔图姆 罚球命中 1罚中第1罚 | 34-38 | |
09:01 | 特里 罗齐尔 两分不中 | 34-38 | |
08:59 | | 34-38 | 克里斯蒂亚诺 费利西奥 篮板球 |
08:53 | | 34-40 | 克里斯蒂亚诺 费利西奥 两分球进 |
08:35 | 特里 罗齐尔 三分不中 | 34-40 | |
08:30 | | 34-40 | 莱恩 阿希迪亚卡诺 篮板球 |
08:23 | | 34-42 | 克里斯蒂亚诺 费利西奥 两分球进 |
08:02 | 杰伦 布朗 两分球进 | 36-42 | |
07:40 | | 36-42 | 克里斯蒂亚诺 费利西奥 两分不中 |
07:37 | 特里 罗齐尔 篮板球 | 36-42 | |
07:32 | 特里 罗齐尔 三分不中 | 36-42 | |
07:30 | | 36-42 | 克里斯蒂亚诺 费利西奥 篮板球 |
07:19 | 特里 罗齐尔投篮犯规 | 36-42 | |
07:19 | | 36-43 | 莱恩 阿希迪亚卡诺 罚球命中 2罚中第1罚 |
07:19 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (特里 罗齐尔; 丹尼尔 泰斯; 杰森 塔图姆; 凯里 欧文; 马库斯 莫里斯) | 36-43 | |
07:19 | | 36-43 | 芝加哥公牛 阵容调整 (克里斯蒂亚诺 费利西奥; 莱恩 阿希迪亚卡诺; 沙奎尔 哈里森; 韦恩 塞尔登; 奥托 小波特) |
07:19 | | 36-44 | 莱恩 阿希迪亚卡诺 罚球命中 2罚中第2罚 |
07:04 | 特里 罗齐尔 三分不中 | 36-44 | |
07:01 | | 36-44 | 韦恩 塞尔登 篮板球 |
07:00 | | 36-46 | 沙奎尔 哈里森 两分球进 |
06:57 | 波士顿凯尔特人 暂停 | 36-46 | |
06:57 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (杰森 塔图姆; 凯里 欧文; 阿尔 霍福德; 马库斯 斯马特; 马库斯 莫里斯) | 36-46 | |
06:39 | 杰森 塔图姆 两分球进 | 38-46 | |
06:25 | | 38-46 | 暂停 |
06:18 | | 38-46 | 韦恩 塞尔登 失误(传球失误) |
06:10 | 杰森 塔图姆 失误(丢球) | 38-46 | |
06:10 | 凯里 欧文 个人犯规 | 38-46 | |
06:10 | | 38-46 | 芝加哥公牛 阵容调整 (扎克 拉文; 莱恩 阿希迪亚卡诺; 沙奎尔 哈里森; 劳里 马克卡宁; 奥托 小波特) |
05:57 | | 38-46 | 扎克 拉文 两分不中 |
05:57 | 马库斯 莫里斯 篮板球 | 38-46 | |
05:50 | 凯里 欧文 失误(传球失误) | 38-46 | |
05:44 | | 38-48 | 扎克 拉文 两分球进 |
05:31 | 马库斯 斯马特 失误(传球失误) | 38-48 | |
05:26 | | 38-50 | 劳里 马克卡宁 两分球进 |
05:10 | 马库斯 莫里斯 两分球进 | 40-50 | |
04:49 | | 40-53 | 扎克 拉文 三分球进 |
04:33 | 凯里 欧文 两分球进 | 42-53 | |
04:33 | | 42-53 | 奥托 小波特投篮犯规 |
04:33 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (戈登 海沃德; 杰森 塔图姆; 凯里 欧文; 阿尔 霍福德; 马库斯 斯马特) | 42-53 | |
04:33 | 凯里 欧文 罚球命中 1罚中第1罚 | 43-53 | |
04:20 | | 43-55 | 劳里 马克卡宁 两分球进 |
04:03 | 阿尔 霍福德 两分不中 | 43-55 | |
03:59 | | 43-55 | 劳里 马克卡宁 篮板球 |
03:55 | | 43-58 | 莱恩 阿希迪亚卡诺 三分球进 |
03:35 | 戈登 海沃德 两分不中 | 43-58 | |
03:33 | | 43-58 | 奥托 小波特 篮板球 |
03:29 | | 43-58 | 莱恩 阿希迪亚卡诺 三分不中 |
03:26 | | 43-58 | 扎克 拉文 篮板球 |
03:26 | | 43-58 | 扎克 拉文 两分不中 |
03:26 | | 43-58 | 芝加哥公牛 篮板球 |
03:26 | | 43-58 | 暂停 |
03:15 | | 43-58 | 扎克 拉文 三分不中 |
03:14 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 43-58 | |
03:14 | | 43-58 | 暂停 |
03:00 | 凯里 欧文 两分球进 | 45-58 | |
02:42 | | 45-58 | 奥托 小波特 两分不中 |
02:39 | 杰森 塔图姆 篮板球 | 45-58 | |
02:28 | 阿尔 霍福德 两分球进 | 47-58 | |
02:28 | | 47-58 | 芝加哥公牛 暂停 |
02:28 | | 47-58 | 芝加哥公牛 阵容调整 (扎克 拉文; 沙奎尔 哈里森; 劳里 马克卡宁; 克里斯 邓恩; 罗宾 洛佩兹) |
02:07 | | 47-60 | 扎克 拉文 两分球进 |
01:47 | 凯里 欧文 两分不中 | 47-60 | |
01:44 | | 47-60 | 扎克 拉文 篮板球 |
01:33 | | 47-60 | 扎克 拉文 失误(丢球) |
01:24 | 戈登 海沃德 两分不中 | 47-60 | |
01:21 | | 47-60 | 劳里 马克卡宁 篮板球 |
01:06 | 杰森 塔图姆投篮犯规 | 47-60 | |
01:06 | | 47-61 | 劳里 马克卡宁 罚球命中 2罚中第1罚 |
01:06 | | 47-62 | 劳里 马克卡宁 罚球命中 2罚中第2罚 |
00:55 | 凯里 欧文 三分球进 | 50-62 | |
00:41 | | 50-62 | 扎克 拉文 两分不中 |
00:39 | | 50-62 | 劳里 马克卡宁 篮板球 |
00:39 | | 50-64 | 劳里 马克卡宁 两分球进 |
00:23 | | 50-64 | 罗宾 洛佩兹投篮犯规 |
00:23 | 马库斯 斯马特 罚球不中 2罚中第1罚 | 50-64 | |
00:23 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 50-64 | |
00:23 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (杰伦 布朗; 凯里 欧文; 阿尔 霍福德; 马库斯 斯马特; 马库斯 莫里斯) | 50-64 | |
00:23 | 马库斯 斯马特 罚球命中 2罚中第2罚 | 51-64 | |
00:03 | | 51-64 | 扎克 拉文 失误(传球失误) |
00:00 | 凯里 欧文 两分不中 | 51-64 | |
00:00 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 51-64 | |
00:00 | | 51-64 | 2结束 |
第3节 |
11:48 | | 51-64 | 劳里 马克卡宁 个人犯规 |
11:34 | 凯里 欧文 两分球进 | 53-64 | |
11:24 | | 53-66 | 扎克 拉文 两分球进 |
11:02 | 杰森 塔图姆 两分不中 | 53-66 | |
11:00 | | 53-66 | 罗宾 洛佩兹 篮板球 |
10:55 | | 53-68 | 劳里 马克卡宁 两分球进 |
10:41 | 凯里 欧文 三分不中 | 53-68 | |
10:38 | 马库斯 莫里斯 篮板球 | 53-68 | |
10:34 | 马库斯 莫里斯 三分不中 | 53-68 | |
10:31 | | 53-68 | 扎克 拉文 篮板球 |
10:17 | | 53-70 | 罗宾 洛佩兹 两分球进 |
09:59 | 马库斯 莫里斯 两分不中 | 53-70 | |
09:55 | | 53-70 | 沙奎尔 哈里森 篮板球 |
09:46 | | 53-72 | 罗宾 洛佩兹 两分球进 |
09:34 | | 53-72 | 沙奎尔 哈里森投篮犯规 |
09:34 | 马库斯 莫里斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 54-72 | |
09:34 | 马库斯 莫里斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 55-72 | |
09:24 | | 55-75 | 扎克 拉文 三分球进 |
09:10 | 阿尔 霍福德 两分球进 | 57-75 | |
08:51 | 凯里 欧文投篮犯规 | 57-75 | |
08:51 | | 57-76 | 劳里 马克卡宁 罚球命中 2罚中第1罚 |
08:51 | | 57-77 | 劳里 马克卡宁 罚球命中 2罚中第2罚 |
08:41 | 阿尔 霍福德 三分球进 | 60-77 | |
08:21 | | 60-79 | 扎克 拉文 两分球进 |
08:11 | 杰森 塔图姆 两分不中 | 60-79 | |
08:09 | | 60-79 | 劳里 马克卡宁 篮板球 |
08:05 | | 60-82 | 扎克 拉文 三分球进 |
07:45 | 阿尔 霍福德 两分不中 | 60-82 | |
07:41 | 马库斯 莫里斯 篮板球 | 60-82 | |
07:35 | 马库斯 莫里斯 两分不中 | 60-82 | |
07:31 | | 60-82 | 劳里 马克卡宁 篮板球 |
07:27 | | 60-82 | 扎克 拉文 三分不中 |
07:23 | 马库斯 莫里斯 篮板球 | 60-82 | |
07:19 | 阿尔 霍福德 三分不中 | 60-82 | |
07:16 | 马库斯 斯马特 篮板球 | 60-82 | |
07:16 | | 60-82 | 克里斯 邓恩 个人犯规 |
07:16 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (杰伦 布朗; 凯里 欧文; 阿尔 霍福德; 马库斯 斯马特; 马库斯 莫里斯) | 60-82 | |
07:09 | 阿尔 霍福德 失误(界外) | 60-82 | |
06:56 | | 60-84 | 扎克 拉文 两分球进 |
06:55 | 波士顿凯尔特人 暂停 | 60-84 | |
06:55 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (戈登 海沃德; 丹尼尔 泰斯; 杰伦 布朗; 凯里 欧文; 马库斯 莫里斯) | 60-84 | |
06:41 | 凯里 欧文 两分球进 | 62-84 | |
06:25 | | 62-87 | 劳里 马克卡宁 三分球进 |
06:17 | 杰伦 布朗 三分不中 | 62-87 | |
06:14 | | 62-87 | 罗宾 洛佩兹 篮板球 |
06:06 | | 62-87 | 扎克 拉文 三分不中 |
06:02 | 丹尼尔 泰斯 篮板球 | 62-87 | |
06:00 | | 62-87 | 扎克 拉文 个人犯规 |
05:56 | | 62-87 | 克里斯 邓恩投篮犯规 |
05:56 | 杰伦 布朗 罚球命中 2罚中第1罚 | 63-87 | |
05:56 | 杰伦 布朗 罚球命中 2罚中第2罚 | 64-87 | |
05:41 | 马库斯 莫里斯 个人犯规 | 64-87 | |
05:28 | | 64-87 | 扎克 拉文 两分不中 |
05:25 | 丹尼尔 泰斯 篮板球 | 64-87 | |
05:19 | 丹尼尔 泰斯 两分球进 | 66-87 | |
05:17 | | 66-87 | 芝加哥公牛 暂停 |
05:17 | | 66-87 | 芝加哥公牛 阵容调整 (克里斯蒂亚诺 费利西奥; 扎克 拉文; 劳里 马克卡宁; 克里斯 邓恩; 韦恩 塞尔登) |
05:02 | | 66-89 | 克里斯 邓恩 两分球进 |
04:48 | 丹尼尔 泰斯 两分球进 | 68-89 | |
04:27 | | 68-91 | 韦恩 塞尔登 两分球进 |
04:15 | 杰伦 布朗 三分不中 | 68-91 | |
04:12 | | 68-91 | 劳里 马克卡宁 篮板球 |
04:08 | | 68-91 | 劳里 马克卡宁 失误(丢球) |
04:04 | 杰伦 布朗 两分球进 | 70-91 | |
03:43 | | 70-91 | 劳里 马克卡宁 两分不中 |
03:40 | 丹尼尔 泰斯 篮板球 | 70-91 | |
03:37 | 杰伦 布朗 两分球进 | 72-91 | |
03:19 | | 72-91 | 扎克 拉文 失误(丢球) |
03:17 | | 72-91 | 扎克 拉文 个人犯规 |
03:17 | 杰伦 布朗 罚球不中 2罚中第1罚 | 72-91 | |
03:17 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 72-91 | |
03:17 | | 72-91 | 芝加哥公牛 阵容调整 (克里斯蒂亚诺 费利西奥; 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗; 莱恩 阿希迪亚卡诺; 克里斯 邓恩; 韦恩 塞尔登) |
03:17 | 杰伦 布朗 罚球不中 2罚中第2罚 | 72-91 | |
03:17 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 72-91 | |
03:17 | | 72-91 | 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗 个人犯规 |
03:17 | 马库斯 莫里斯 罚球不中 2罚中第1罚 | 72-91 | |
03:17 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 72-91 | |
03:17 | 马库斯 莫里斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 73-91 | |
02:56 | | 73-91 | 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗 两分不中 |
02:53 | 杰伦 布朗 篮板球 | 73-91 | |
02:49 | 杰伦 布朗 三分球进 | 76-91 | |
02:38 | 杰伦 布朗 个人犯规 | 76-91 | |
02:38 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (特里 罗齐尔; 戈登 海沃德; 丹尼尔 泰斯; 杰伦 布朗; 凯里 欧文) | 76-91 | |
02:27 | | 76-91 | 莱恩 阿希迪亚卡诺 失误(界外) |
02:07 | 特里 罗齐尔 两分不中 | 76-91 | |
02:04 | 戈登 海沃德 篮板球 | 76-91 | |
02:03 | 戈登 海沃德 两分球进 | 78-91 | |
01:47 | | 78-94 | 韦恩 塞尔登 三分球进 |
01:31 | 特里 罗齐尔 三分不中 | 78-94 | |
01:28 | | 78-94 | 克里斯蒂亚诺 费利西奥 篮板球 |
01:18 | | 78-94 | 克里斯 邓恩 两分不中 |
01:16 | 丹尼尔 泰斯 篮板球 | 78-94 | |
01:16 | | 78-94 | 暂停 |
01:05 | 戈登 海沃德 三分球进 | 81-94 | |
00:40 | | 81-94 | 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗 三分不中 |
00:40 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 81-94 | |
00:40 | | 81-94 | 暂停 |
00:26 | 杰伦 布朗 两分不中 | 81-94 | |
00:23 | | 81-94 | 克里斯蒂亚诺 费利西奥 篮板球 |
00:05 | | 81-94 | 克里斯 邓恩 两分不中 |
00:02 | 凯里 欧文 篮板球 | 81-94 | |
00:00 | 凯里 欧文 两分不中 | 81-94 | |
00:00 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 81-94 | |
00:00 | | 81-94 | 3结束 |
第4节 |
12:00 | | 81-94 | 扎克 拉文 两分不中 |
11:44 | 特里 罗齐尔 篮板球 | 81-94 | |
11:32 | 特里 罗齐尔 两分不中 | 81-94 | |
11:30 | | 81-94 | 莱恩 阿希迪亚卡诺 篮板球 |
11:23 | | 81-94 | 韦恩 塞尔登 失误(界外) |
11:06 | | 81-94 | 莱恩 阿希迪亚卡诺投篮犯规 |
11:06 | 丹尼尔 泰斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 82-94 | |
11:06 | 丹尼尔 泰斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 83-94 | |
10:43 | | 83-94 | 莱恩 阿希迪亚卡诺 两分不中 |
10:40 | 戈登 海沃德 篮板球 | 83-94 | |
10:36 | | 83-94 | 克里斯蒂亚诺 费利西奥 个人犯规 |
10:36 | | 83-94 | 芝加哥公牛 阵容调整 (扎克 拉文; 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗; 莱恩 阿希迪亚卡诺; 劳里 马克卡宁; 韦恩 塞尔登) |
10:32 | | 83-94 | 暂停 |
10:24 | 凯里 欧文 三分球进 | 86-94 | |
10:01 | | 86-97 | 劳里 马克卡宁 三分球进 |
09:46 | 凯里 欧文 三分不中 | 86-97 | |
09:43 | | 86-97 | 劳里 马克卡宁 篮板球 |
09:33 | | 86-97 | 劳里 马克卡宁 三分不中 |
09:31 | | 86-97 | 韦恩 塞尔登 篮板球 |
09:28 | | 86-99 | 劳里 马克卡宁 两分球进 |
09:28 | 杰伦 布朗投篮犯规 | 86-99 | |
09:28 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (特里 罗齐尔; 戈登 海沃德; 杰伦 布朗; 凯里 欧文; 阿尔 霍福德) | 86-99 | |
09:28 | | 86-99 | 芝加哥公牛 阵容调整 (扎克 拉文; 莱恩 阿希迪亚卡诺; 劳里 马克卡宁; 罗宾 洛佩兹; 韦恩 塞尔登) |
09:28 | | 86-100 | 劳里 马克卡宁 罚球命中 1罚中第1罚 |
09:04 | 杰伦 布朗 三分球进 | 89-100 | |
08:42 | | 89-102 | 扎克 拉文 两分球进 |
08:42 | 杰伦 布朗投篮犯规 | 89-102 | |
08:42 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (特里 罗齐尔; 戈登 海沃德; 杰伦 布朗; 阿尔 霍福德; 马库斯 斯马特) | 89-102 | |
08:42 | | 89-103 | 扎克 拉文 罚球命中 1罚中第1罚 |
08:31 | 戈登 海沃德 三分不中 | 89-103 | |
08:26 | | 89-103 | 韦恩 塞尔登 篮板球 |
08:16 | | 89-105 | 扎克 拉文 两分球进 |
08:16 | 波士顿凯尔特人 暂停 | 89-105 | |
08:16 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (特里 罗齐尔; 杰伦 布朗; 杰森 塔图姆; 阿尔 霍福德; 马库斯 斯马特) | 89-105 | |
08:03 | 阿尔 霍福德 两分球进 | 91-105 | |
07:47 | | 91-105 | 劳里 马克卡宁 两分不中 |
07:45 | 杰伦 布朗 篮板球 | 91-105 | |
07:35 | 特里 罗齐尔 三分不中 | 91-105 | |
07:31 | 马库斯 斯马特 篮板球 | 91-105 | |
07:20 | 阿尔 霍福德 两分不中 | 91-105 | |
07:17 | | 91-105 | 扎克 拉文 篮板球 |
07:05 | | 91-107 | 扎克 拉文 两分球进 |
06:51 | | 91-107 | 韦恩 塞尔登 个人犯规 |
06:45 | 杰森 塔图姆 两分不中 | 91-107 | |
06:43 | | 91-107 | 劳里 马克卡宁 篮板球 |
06:31 | | 91-107 | 罗宾 洛佩兹 进攻犯规 |
06:31 | | 91-107 | 罗宾 洛佩兹 失误(失误) |
06:31 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (杰伦 布朗; 杰森 塔图姆; 凯里 欧文; 阿尔 霍福德; 马库斯 斯马特) | 91-107 | |
06:15 | 凯里 欧文 两分球进 | 93-107 | |
05:58 | | 93-107 | 罗宾 洛佩兹 两分不中 |
05:55 | | 93-107 | 劳里 马克卡宁 篮板球 |
05:47 | | 93-109 | 扎克 拉文 两分球进 |
05:37 | | 93-109 | 扎克 拉文投篮犯规 |
05:37 | 波士顿凯尔特人 篮板球 | 93-109 | |
05:37 | 马库斯 斯马特 罚球不中 2罚中第1罚 | 93-109 | |
05:37 | 波士顿凯尔特人 阵容调整 (杰森 塔图姆; 凯里 欧文; 阿尔 霍福德; 马库斯 斯马特; 马库斯 莫里斯) | 93-109 | |
05:37 | 马库斯 斯马特 罚球命中 2罚中第2罚 | 94-109 | |
05:24 | 阿尔 霍福德投篮犯规 | 94-109 | |
05:24 | | 94-110 | 罗宾 洛佩兹 罚球命中 2罚中第1罚 |
05:24 | | 94-111 | 罗宾 洛佩兹 罚球命中 2罚中第2罚 |
05:13 | | 94-111 | 暂停 |
05:07 | 马库斯 斯马特 两分球进 | 96-111 | |
04:53 | | 96-111 | 扎克 拉文 失误(界外) |
04:38 | 阿尔 霍福德 两分不中 | 96-111 | |
04:34 | 凯里 欧文 篮板球 | 96-111 | |
04:34 | 凯里 欧文 两分球进 | 98-111 | |
04:30 | | 98-111 | 芝加哥公牛 暂停 |
04:13 | | 98-113 | 劳里 马克卡宁 两分球进 |
04:04 | | 98-113 | 扎克 拉文投篮犯规 |
04:04 | 凯里 欧文 罚球命中 2罚中第1罚 | 99-113 | |
04:04 | 凯里 欧文 罚球命中 2罚中第2罚 | 100-113 | |
03:50 | | 100-113 | 扎克 拉文 三分不中 |
03:47 | 马库斯 莫里斯 篮板球 | 100-113 | |
03:40 | 马库斯 莫里斯 两分球进 | 102-113 | |
03:40 | | 102-113 | 芝加哥公牛 暂停 |
