所在位置:NBA数据库 -> 球队数据
| |
| |
| |
| 投篮命中率 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 其它 | |||||||||||||||
| 球队 | 出手 | 命中 | % | 出手 | 命中 | % | 出手 | 命中 | % | 进攻 | 防守 | 总 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 封盖 | 犯规 | 场均分 | |
| 1 | 勇士 | 7406 | 3403 | 45.9 | 2185 | 761 | 0 | 2044 | 1538 | 75.2 | 12.7 | 30.4 | 43.2 | 22.4 | 13.0 | 9.1 | 4.6 | 22.9 | 111.0 |
| 2 | 掘金 | 7038 | 3307 | 47 | 1605 | 569 | 0 | 2519 | 1891 | 75.1 | 11.2 | 32.9 | 44.1 | 24.7 | 14.4 | 9.2 | 6.7 | 21.1 | 110.7 |
| 3 | 太阳 | 6782 | 3392 | 50 | 1764 | 694 | 0 | 1977 | 1548 | 78.3 | 8.8 | 32.7 | 41.5 | 26.7 | 13.9 | 6.5 | 6.3 | 19.9 | 110.1 |
| 4 | 湖人 | 6818 | 3248 | 47.6 | 1751 | 662 | 0 | 2270 | 1746 | 76.9 | 11.0 | 33.2 | 44.1 | 24.4 | 13.6 | 8.0 | 5.3 | 20.6 | 108.6 |
| 5 | 爵士 | 6592 | 3279 | 49.7 | 1095 | 407 | 0 | 2298 | 1745 | 75.9 | 11.5 | 29.4 | 40.9 | 26.4 | 14.3 | 8.7 | 4.3 | 24.0 | 106.2 |
| 6 | 魔术 | 6446 | 3058 | 47.4 | 2074 | 801 | 0 | 2288 | 1650 | 72.1 | 9.4 | 32.6 | 42.0 | 20.8 | 13.8 | 6.3 | 4.1 | 20.6 | 104.5 |
| 7 | 步行者 | 6993 | 3102 | 44.4 | 2021 | 755 | 0 | 2042 | 1568 | 76.8 | 11.0 | 32.1 | 43.1 | 22.7 | 14.7 | 7.6 | 5.0 | 23.4 | 104.0 |
| 8 | 国王 | 6558 | 3043 | 46.4 | 1367 | 510 | 0 | 2272 | 1812 | 79.8 | 10.1 | 30.0 | 40.1 | 19.1 | 15.3 | 7.9 | 4.1 | 22.4 | 102.5 |
| 9 | 黄蜂 | 6796 | 3164 | 46.6 | 1621 | 630 | 0 | 1707 | 1312 | 76.9 | 11.4 | 30.4 | 41.8 | 21.8 | 11.3 | 7.8 | 3.9 | 18.7 | 100.9 |
| 10 | 灰熊 | 6737 | 3060 | 45.4 | 1779 | 620 | 0 | 2097 | 1517 | 72.3 | 10.3 | 31.3 | 41.6 | 19.2 | 14.8 | 6.1 | 4.7 | 19.4 | 100.7 |
| 11 | 凯尔特人 | 6286 | 2986 | 47.5 | 1564 | 596 | 0 | 2176 | 1677 | 77.1 | 10.1 | 31.9 | 42.0 | 22.4 | 14.4 | 8.5 | 4.6 | 22.7 | 100.5 |
| 12 | 小牛 | 6515 | 3025 | 46.4 | 1403 | 494 | 0 | 2075 | 1690 | 81.4 | 10.8 | 32.2 | 43.0 | 21.0 | 12.0 | 6.0 | 4.9 | 21.8 | 100.4 |
| 13 | 猛龙 | 6726 | 3148 | 46.8 | 1459 | 572 | 0 | 1658 | 1347 | 81.2 | 9.6 | 30.4 | 40.1 | 23.8 | 11.2 | 7.0 | 4.1 | 19.5 | 100.2 |
| 14 | 奇才 | 6695 | 2986 | 44.6 | 1614 | 575 | 0 | 1991 | 1557 | 78.2 | 12.3 | 29.3 | 41.6 | 19.6 | 12.6 | 7.7 | 4.8 | 19.6 | 98.8 |
| 15 | 老鹰 | 6552 | 2975 | 45.4 | 1078 | 384 | 0 | 2227 | 1720 | 77.2 | 12.3 | 29.9 | 42.2 | 22.0 | 14.3 | 7.3 | 5.5 | 20.4 | 98.2 |
| 16 | 活塞 | 6551 | 2999 | 45.8 | 1330 | 487 | 0 | 1965 | 1507 | 76.7 | 11.9 | 29.5 | 41.4 | 22.3 | 11.1 | 7.1 | 5.8 | 20.6 | 97.5 |
| 17 | 超音速 | 7032 | 3125 | 44.4 | 939 | 313 | 0 | 1866 | 1436 | 77 | 11.8 | 32.8 | 44.6 | 21.3 | 15.2 | 6.5 | 4.9 | 20.5 | 97.5 |
| 18 | 公牛 | 6861 | 2987 | 43.5 | 1305 | 474 | 0 | 2029 | 1533 | 75.6 | 12.8 | 30.2 | 43.0 | 22.1 | 14.1 | 7.7 | 5.2 | 21.8 | 97.3 |
| 19 | 山猫 | 6554 | 2960 | 45.2 | 1443 | 529 | 0 | 2115 | 1510 | 71.4 | 10.9 | 29.8 | 40.6 | 21.3 | 13.8 | 7.5 | 4.9 | 21.7 | 97.1 |
| 20 | 雄鹿 | 6745 | 3026 | 44.9 | 1313 | 452 | 0 | 1980 | 1452 | 73.3 | 12.9 | 28.8 | 41.7 | 21.5 | 14.3 | 6.6 | 4.4 | 21.3 | 97.0 |
| 21 | 尼克斯 | 6757 | 2967 | 43.9 | 1454 | 490 | 0 | 2095 | 1524 | 72.7 | 12.5 | 30.0 | 42.5 | 18.7 | 13.8 | 6.4 | 2.6 | 21.5 | 96.9 |
| 22 | 火箭 | 6698 | 3003 | 44.8 | 1707 | 583 | 0 | 1848 | 1342 | 72.6 | 12.2 | 32.4 | 44.6 | 21.4 | 13.1 | 7.3 | 5.1 | 19.6 | 96.7 |
| 23 | 76人 | 6648 | 3056 | 46 | 952 | 302 | 0 | 2137 | 1509 | 70.6 | 13.0 | 28.9 | 41.9 | 20.4 | 13.6 | 8.7 | 4.9 | 19.8 | 96.6 |
| 24 | 骑士 | 6697 | 2937 | 43.9 | 1544 | 552 | 0 | 2061 | 1477 | 71.7 | 13.3 | 31.3 | 44.6 | 20.0 | 13.2 | 7.1 | 5.2 | 20.9 | 96.4 |
| 25 | 网 | 6450 | 2856 | 44.3 | 1430 | 498 | 0 | 2237 | 1647 | 73.6 | 11.1 | 30.7 | 41.9 | 23.5 | 14.4 | 6.4 | 4.8 | 22.6 | 95.8 |
| 26 | 森林狼 | 6817 | 3076 | 45.1 | 1259 | 441 | 0 | 1693 | 1246 | 73.6 | 11.8 | 29.6 | 41.4 | 19.9 | 13.9 | 7.5 | 3.7 | 23.0 | 95.6 |
| 27 | 马刺 | 6424 | 2938 | 45.7 | 1610 | 594 | 0 | 1774 | 1350 | 76.1 | 9.4 | 31.9 | 41.3 | 21.0 | 12.0 | 6.4 | 4.1 | 18.7 | 95.4 |
| 28 | 开拓者 | 6546 | 2935 | 44.8 | 1426 | 538 | 0 | 1841 | 1412 | 76.7 | 11.0 | 29.7 | 40.7 | 21.1 | 12.1 | 5.5 | 4.4 | 20.0 | 95.4 |
| 29 | 快船 | 6445 | 2820 | 43.8 | 1079 | 350 | 0 | 2178 | 1702 | 78.1 | 9.8 | 30.4 | 40.1 | 21.1 | 13.8 | 6.8 | 4.9 | 21.3 | 93.8 |
| 30 | 热火 | 6336 | 2808 | 44.3 | 1373 | 491 | 0 | 1903 | 1384 | 72.7 | 9.1 | 28.6 | 37.6 | 20.0 | 14.0 | 7.2 | 4.3 | 20.4 | 91.4 |
