搜狐网站 搜狐体育
所在位置:NBA数据库 -> 交战汇总
雄鹿
场序 日期 比赛类型 球队 比分 对手 胜/负 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
常规赛
82 2008-04-17 常规赛 雄鹿 101-110 森林狼 101 54 26 5 5 17 21
81 2008-04-15 常规赛 雄鹿 135-151 公牛 135 35 33 7 3 14 15
80 2008-04-13 常规赛 雄鹿 98-111 98 34 26 8 1 20 19
79 2008-04-12 常规赛 雄鹿 86-102 凯尔特人 86 45 21 8 2 12 11
78 2008-04-10 常规赛 雄鹿 93-111 猛龙 93 41 20 3 2 14 16
77 2008-04-09 常规赛 雄鹿 104-107 凯尔特人 104 38 22 12 5 23 29
76 2008-04-07 常规赛 雄鹿 97-105 步行者 97 48 18 5 6 15 21
75 2008-04-05 常规赛 雄鹿 101-105 步行者 101 43 23 14 4 16 30
74 2008-04-03 常规赛 雄鹿 110-109 奇才 110 41 29 7 4 16 18
73 2008-04-02 常规赛 雄鹿 119-115 尼克斯 119 50 27 8 3 16 17
72 2008-03-30 常规赛 雄鹿 111-114 公牛 111 40 28 7 8 10 24
71 2008-03-29 常规赛 雄鹿 86-103 魔术 86 59 15 8 5 12 22
70 2008-03-27 常规赛 雄鹿 96-115 老鹰 96 41 23 6 5 20 25
69 2008-03-25 常规赛 雄鹿 73-78 热火 73 54 11 4 2 19 21
68 2008-03-23 常规赛 雄鹿 108-98 骑士 108 39 26 6 5 10 19
67 2008-03-19 常规赛 雄鹿 106-112 热火 106 45 22 8 4 9 22
66 2008-03-16 常规赛 雄鹿 77-99 凯尔特人 77 47 15 5 3 12 18
65 2008-03-13 常规赛 雄鹿 110-114 爵士 110 43 20 6 9 16 30
64 2008-03-12 常规赛 雄鹿 97-103 奇才 97 47 20 8 4 19 21
63 2008-03-10 常规赛 雄鹿 97-119 76人 97 31 25 6 3 13 21
62 2008-03-08 常规赛 雄鹿 101-103 开拓者 101 33 20 10 0 9 14
61 2008-03-06 常规赛 雄鹿 118-106 超音速 118 45 36 8 6 12 21
60 2008-03-03 常规赛 雄鹿 106-128 步行者 106 59 12 3 2 13 21
59 2008-03-02 常规赛 雄鹿 94-96 马刺 94 46 14 7 5 10 22
58 2008-02-29 常规赛 雄鹿 106-120 106 44 19 4 5 15 22
57 2008-02-27 常规赛 雄鹿 97-94 骑士 97 38 19 5 2 8 15
56 2008-02-24 常规赛 雄鹿 115-109 掘金 115 53 20 5 5 17 24
55 2008-02-23 常规赛 雄鹿 100-127 活塞 100 32 16 6 8 15 26
54 2008-02-21 常规赛 雄鹿 103-98 活塞 103 49 24 6 4 13 21
53 2008-02-14 常规赛 雄鹿 107-111 黄蜂 107 32 29 9 5 9 15
52 2008-02-12 常规赛 雄鹿 89-96 快船 89 47 22 2 6 18 16
51 2008-02-10 常规赛 雄鹿 98-99 尼克斯 98 37 23 7 7 11 20
50 2008-02-07 常规赛 雄鹿 96-107 小牛 96 40 11 2 5 10 22
49 2008-02-06 常规赛 雄鹿 102-97 灰熊 102 48 22 5 2 10 11
48 2008-02-03 常规赛 雄鹿 83-91 火箭 83 37 16 4 7 5 19
47 2008-01-31 常规赛 雄鹿 69-112 76人 69 33 14 3 6 20 24
46 2008-01-30 常规赛 雄鹿 80-87 80 40 23 10 4 12 19
45 2008-01-28 常规赛 雄鹿 105-102 奇才 105 47 27 12 1 17 22
44 2008-01-26 常规赛 雄鹿 75-106 猛龙 75 36 11 3 1 15 18
43 2008-01-25 常规赛 雄鹿 104-92 步行者 104 41 30 8 5 10 18
42 2008-01-23 常规赛 雄鹿 105-114 太阳 105 42 24 7 4 14 21
41 2008-01-22 常规赛 雄鹿 92-106 黄蜂 92 0 0 0 0 0 20
40 2008-01-20 常规赛 雄鹿 99-119 勇士 99 29 24 7 2 19 21
39 2008-01-17 常规赛 雄鹿 87-80 老鹰 87 52 23 3 6 10 22
38 2008-01-15 常规赛 雄鹿 87-98 爵士 87 35 16 8 8 21 30
37 2008-01-13 常规赛 雄鹿 114-122 太阳 114 27 23 5 3 9 17
36 2008-01-12 常规赛 雄鹿 105-110 湖人 105 41 26 8 3 14 26
35 2008-01-10 常规赛 雄鹿 98-92 热火 98 41 21 7 5 14 23
34 2008-01-09 常规赛 雄鹿 87-83 76人 87 39 22 7 8 17 19
33 2008-01-07 常规赛 雄鹿 93-89 山猫 93 38 14 12 4 9 19
32 2008-01-05 常规赛 雄鹿 77-101 奇才 77 41 21 8 0 17 14
31 2008-01-03 常规赛 雄鹿 103-98 热火 103 40 17 7 2 17 19
30 2008-01-01 常规赛 雄鹿 69-114 活塞 69 38 14 4 3 20 17
29 2007-12-30 常规赛 雄鹿 95-97 95 37 19 10 4 11 17
28 2007-12-29 常规赛 雄鹿 99-103 公牛 99 36 32 12 6 11 22
27 2007-12-27 常规赛 雄鹿 105-125 掘金 105 38 24 11 4 19 21
26 2007-12-23 常规赛 雄鹿 103-99 山猫 103 41 26 10 4 18 18
25 2007-12-20 常规赛 雄鹿 89-102 国王 89 40 21 7 9 20 18
24 2007-12-18 常规赛 雄鹿 99-104 骑士 99 53 22 4 7 19 25
23 2007-12-16 常规赛 雄鹿 95-92 森林狼 95 38 26 6 5 6 11
22 2007-12-15 常规赛 雄鹿 82-104 凯尔特人 82 41 21 8 0 19 22
21 2007-12-13 常规赛 雄鹿 100-86 魔术 100 48 24 4 2 21 28
20 2007-12-11 常规赛 雄鹿 93-96 国王 93 36 19 6 1 14 20
19 2007-12-10 常规赛 雄鹿 113-117 开拓者 113 37 22 10 1 14 22
18 2007-12-08 常规赛 雄鹿 98-104 超音速 98 42 20 6 4 9 26
17 2007-12-06 常规赛 雄鹿 90-120 勇士 90 44 19 9 4 25 12
16 2007-12-05 常规赛 雄鹿 87-78 快船 87 46 21 6 5 14 14
15 2007-12-02 常规赛 雄鹿 91-117 活塞 91 30 25 5 3 19 21
14 2007-12-01 常规赛 雄鹿 88-91 尼克斯 88 37 13 2 6 10 19
13 2007-11-29 常规赛 雄鹿 80-96 老鹰 80 34 16 10 7 20 17
12 2007-11-28 常规赛 雄鹿 99-114 76人 99 34 20 9 4 17 18
11 2007-11-25 常规赛 雄鹿 97-95 小牛 97 34 23 1 3 4 14
10 2007-11-22 常规赛 雄鹿 110-103 湖人 110 39 27 3 4 13 25
9 2007-11-21 常规赛 雄鹿 111-107 骑士 111 41 18 6 6 9 20
8 2007-11-18 常规赛 雄鹿 105-96 老鹰 105 44 27 10 5 14 19
7 2007-11-15 常规赛 雄鹿 102-99 灰熊 102 46 27 8 6 14 16
6 2007-11-12 常规赛 雄鹿 88-113 马刺 88 41 17 6 5 14 22
5 2007-11-10 常规赛 雄鹿 88-104 火箭 88 41 16 6 3 12 18
4 2007-11-07 常规赛 雄鹿 112-85 猛龙 112 46 30 3 7 18 17
3 2007-11-04 常规赛 雄鹿 78-72 公牛 78 46 16 8 5 16 14
2 2007-11-03 常规赛 雄鹿 99-102 山猫 99 43 21 7 8 20 31
1 2007-11-01 常规赛 雄鹿 83-102 魔术 83 45 16 5 4 15 25
季前赛
8 2007-10-27 季前赛 雄鹿 85-106 森林狼 85 25 16 16 4 22 22
7 2007-10-26 季前赛 雄鹿 81-97 公牛 81 33 18 4 3 22 17
6 2007-10-24 季前赛 雄鹿 102-114 掘金 102 42 25 8 5 17 29
5 2007-10-21 季前赛 雄鹿 106-97 森林狼 106 48 24 5 4 18 23
4 2007-10-17 季前赛 雄鹿 78-104 掘金 78 48 9 5 2 25 21
3 2007-10-14 季前赛 雄鹿 78-92 爵士 78 41 18 4 5 29 30
2 2007-10-11 季前赛 雄鹿 90-81 爵士 90 41 20 5 3 14 22
1 2007-10-10 季前赛 雄鹿 93-88 公牛 93 34 19 13 3 17 26

NBA数据查询

比分查询

赛程赛果

球员数据对比

所对比球员:

球队数据对比

所对比球队:

交战记录查询

本赛季交锋查询

球员查询