sohu_logo
魔术

2022-02-03 08:00:00 开始比赛

球队
魔术
步行者
第1节 第2节 第3节 第4节
28 25 33 33
34 33 21 30
总比分
119
118
实况: 比赛结束
步行者

魔术

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
温德尔-卡特 33 7-13 0-2 5-5 3 18 2 3 1 1 3 19
弗朗茨-瓦格纳 30 7-13 1-3 2-2 1 4 2 3 0 0 2 17
科尔-安东尼 35 2-15 2-7 9-10 1 6 8 3 1 0 3 15
杰伦-萨格斯 32 6-16 0-5 0-0 1 4 8 2 1 0 4 12
穆罕默德-班巴 15 2-4 0-2 3-3 1 4 0 0 0 2 1 7
格雷-哈里斯 32 6-15 6-11 4-4 1 3 5 0 2 0 2 22
莫里茨-瓦格纳 8 4-5 0-0 0-0 1 3 1 0 0 0 1 8
楚马-欧克克 24 3-6 1-3 1-2 0 4 2 0 0 0 2 8
罗宾-洛佩斯 5 3-4 0-0 0-0 0 3 0 1 0 0 2 6
泰伦斯-罗斯 19 2-4 1-2 0-0 0 3 1 0 0 0 0 5
阿德米拉尔-施罗菲尔德 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
伊托万-摩尔
乔纳森-艾萨克
马克尔-富尔茨
RJ-汉普顿
迈克尔-卡特-威廉姆斯
伊格纳斯-布莱德基什
总 计 0 42-95 11-35 24-26 9 58 29 12 5 3 21 119
百分比 44.2 31.4 92.3 球队篮板:58

步行者

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
卡里斯-勒维尔 34 10-24 1-6 5-8 0 5 5 2 2 1 2 26
托瑞-克雷格 36 8-16 5-9 1-3 1 5 3 2 1 0 3 22
贾斯汀-霍乐迪 34 5-10 3-4 0-0 0 4 3 1 1 0 1 13
克里斯-杜阿尔特 31 3-11 2-2 3-3 0 7 1 1 0 0 3 11
以赛亚-杰克逊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰瑞-泰勒 36 10-15 1-2 3-4 6 16 3 1 1 0 6 24
兰斯-史蒂芬森 15 5-7 1-1 3-3 0 3 6 1 1 0 2 14
杜安-华盛顿 25 2-7 1-5 0-0 0 1 3 0 0 0 2 5
杰里米-兰姆 15 1-5 0-1 1-2 0 1 1 0 1 0 0 3
凯弗-赛克斯 9 0-3 0-2 0-0 0 4 0 0 0 0 0 0
T.J.麦克康奈尔
奥沙-布里塞特
麦里斯-特纳
T.J. 沃伦
多曼塔斯-萨博尼斯
格加-比塔泽
马尔科姆-布罗格登
总 计 0 44-98 14-32 16-23 7 58 25 8 7 1 19 118
百分比 44.9 43.8 69.6 球队篮板:58

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询