sohu_logo

2022-02-03 11:00:00 开始比赛

球队
国王
第1节 第2节 第3节 第4节
32 30 24 15
23 31 29 29
总比分
101
112
实况: 比赛结束
国王

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
尼古拉斯-克拉克斯顿 29 9-11 0-0 5-7 6 11 1 0 1 5 3 23
凯瑞-欧文 36 5-15 2-5 2-2 0 3 1 4 1 2 1 14
帕特里克-米尔斯 31 5-12 4-8 0-0 0 3 3 1 3 0 0 14
凯斯勒-爱德华兹 18 3-7 1-3 0-0 1 4 0 2 0 0 2 7
詹姆斯-哈登 37 2-11 0-5 0-0 0 7 12 6 0 1 3 4
詹姆斯-约翰逊 29 8-11 1-2 1-2 0 3 1 0 1 2 2 18
布雷克-格里芬 18 4-8 0-1 1-1 3 4 3 0 1 0 2 9
卡梅伦-托马斯 18 3-6 0-0 2-2 0 2 0 0 0 1 2 8
布鲁斯-布朗 10 1-2 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 2
德安德鲁-本布里 10 1-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 1 0 2
杰文-卡特
保罗-米尔萨普
凯文-杜兰特
拉马库斯-阿尔德里奇
大卫-杜克
戴龙-夏普
乔-哈里斯
总 计 0 41-84 8-25 11-14 10 42 22 13 7 12 16 101
百分比 48.8 32.0 78.6 球队篮板:42

国王

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
哈里森-巴恩斯 28 6-9 3-5 4-4 2 7 4 3 1 0 3 19
戴维恩-米切尔 35 8-19 2-8 0-0 1 5 3 2 1 0 1 18
泰瑞斯-哈利伯顿 39 5-15 1-6 1-1 0 2 11 0 4 0 0 12
莫-哈克里斯 34 4-10 2-6 0-0 3 4 2 2 1 2 5 10
理查恩-霍尔姆斯 20 3-8 0-1 3-4 3 9 1 1 0 1 1 9
巴迪-希尔德 27 7-16 3-9 1-1 1 1 0 2 0 0 0 18
达米恩-琼斯 27 4-5 0-0 4-5 4 8 0 1 0 2 3 12
奇梅齐耶-梅图 23 3-10 2-6 3-3 1 12 1 0 1 2 1 11
路易斯-金 3 1-1 1-1 0-0 0 0 1 0 0 0 1 3
特里斯坦-汤普森
内米亚斯-克塔
特伦斯-戴维斯
德阿龙-福克斯
贾米乌斯-拉姆塞
罗伯特-伍达德二世
马文-巴格利
亚历克斯-莱恩
总 计 0 41-93 14-42 16-18 15 58 23 11 8 7 15 112
百分比 44.1 33.3 88.9 球队篮板:58

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询