sohu_logo
活塞

2022-03-04 08:30:00 开始比赛

球队
活塞
猛龙
第1节 第2节 第3节 第4节
31 29 31 17
22 35 20 29
总比分
108
106
实况: 比赛结束
猛龙

活塞

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
杰拉米-格兰特 34 8-14 2-5 8-9 1 3 4 1 0 0 3 26
萨迪-贝 37 8-19 3-12 4-6 2 6 3 2 0 1 1 23
凯德-康宁汉姆 38 9-20 4-9 0-0 2 12 5 1 2 1 4 22
以赛亚-斯图尔特 29 5-7 0-0 0-0 4 8 1 2 0 2 5 10
克雷-约瑟夫 32 1-4 0-2 3-3 0 3 6 0 1 1 6 5
哈米杜-迪亚罗 15 3-6 0-0 5-8 2 4 0 1 1 0 2 11
兰德尼-麦格鲁德 10 2-4 2-4 0-0 0 2 0 0 0 0 2 6
凯利-奥利尼克 18 2-5 0-1 1-2 0 3 2 1 0 0 3 5
基利安-海耶斯 18 0-3 0-2 0-0 0 1 3 1 0 0 3 0
以赛亚-利弗斯 5 0-2 0-2 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0
萨宾-李
卢卡-加尔扎
弗兰克-杰克逊
克里斯-史密斯
杰莫科-皮克特
马文-巴格利
总 计 0 38-84 11-37 21-28 11 53 25 9 4 5 29 108
百分比 45.2 29.7 75.0 球队篮板:53

猛龙

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
帕斯卡尔-西亚卡姆 42 10-15 0-0 8-10 0 5 2 4 1 0 4 28
斯科蒂-巴恩斯 39 7-13 1-3 6-8 6 10 2 3 1 1 2 21
加里-特伦特 38 4-23 3-15 3-3 0 2 4 1 2 0 3 14
马拉奇-弗林 27 4-6 2-3 1-1 0 3 1 0 1 0 2 11
肯-伯奇 20 1-5 0-0 0-0 2 3 2 0 0 1 3 2
普雷希乌斯-阿基乌瓦 28 6-13 1-3 5-9 3 7 0 1 0 0 4 18
克里斯-布歇 26 2-4 0-1 1-2 3 10 0 0 0 1 1 5
达拉诺-班顿 13 2-4 0-1 1-1 0 1 1 1 0 1 2 5
斯维亚托斯拉夫-米哈伊柳克 2 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 1 2
渡边-雄太
大卫-约翰逊
OG-阿奴诺比
D.J.威尔森
赛迪斯-杨
贾斯汀-尚帕尼
伊萨克-邦加
弗雷德-范弗利特
总 计 0 36-83 7-26 27-36 14 56 12 10 5 4 22 106
百分比 43.4 26.9 75.0 球队篮板:56

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询