sohu_logo
掘金

2022-03-10 11:00:00 开始比赛

球队
掘金
国王
第1节 第2节 第3节 第4节
32 31 17 26
29 22 26 23
总比分
106
100
实况: 比赛结束
国王

掘金

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
尼古拉-约基奇 35 15-24 0-2 8-9 3 18 7 3 1 2 4 38
蒙特-莫里斯 29 8-11 2-3 2-3 0 4 4 3 2 0 1 20
阿隆-戈登 33 4-10 0-5 3-3 3 5 3 3 0 1 0 11
达文-里德 22 3-6 1-3 0-0 0 2 2 0 1 0 1 7
奥斯汀-里弗斯 31 2-8 2-8 0-0 0 3 3 1 0 0 3 6
布莱恩-福布斯 16 4-11 3-8 0-0 1 1 0 0 0 0 2 11
加米查尔-格林 19 1-3 0-1 4-4 0 7 1 2 1 0 2 6
德马库斯-考辛斯 12 2-3 1-2 0-0 0 6 0 6 1 0 5 5
法昆多-坎帕佐 18 1-5 0-3 0-0 3 4 6 1 1 0 2 2
泽克-纳吉 20 0-1 0-0 0-0 0 1 0 1 4 0 0 0
迈克尔-波特
杰夫-格林
弗拉特科-钱查尔
威尔-巴顿
马库斯-霍华德
纳尚-海兰德
贾马尔-穆雷
总 计 0 40-82 9-35 17-19 10 54 26 20 11 3 20 106
百分比 48.8 25.7 89.5 球队篮板:54

国王

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
德阿龙-福克斯 36 12-23 4-6 4-4 1 5 10 3 1 0 4 32
哈里森-巴恩斯 39 5-11 3-7 4-6 1 5 5 1 0 0 1 17
特雷-莱尔斯 34 6-12 1-5 1-2 3 9 1 3 1 1 2 14
贾斯汀-霍乐迪 31 3-8 1-4 1-1 0 2 2 0 2 2 1 8
亚历克斯-莱恩 10 2-5 0-1 0-0 1 2 0 0 0 0 4 4
奇梅齐耶-梅图 18 4-6 1-2 0-0 0 8 0 3 1 1 2 9
戴维恩-米切尔 20 3-6 2-5 0-0 0 0 4 3 2 0 2 8
达米恩-琼斯 37 3-9 0-1 2-5 2 7 2 2 4 0 5 8
丹特-迪文森佐 11 0-5 0-3 0-0 0 0 0 1 0 1 1 0
莫-哈克里斯
杰里米-兰姆
内米亚斯-克塔
约什-杰克逊
特伦斯-戴维斯
多曼塔斯-萨博尼斯
理查恩-霍尔姆斯
总 计 0 38-85 12-34 12-18 8 43 24 16 11 5 22 100
百分比 44.7 35.3 66.7 球队篮板:43

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询