sohu_logo
雄鹿

2022-04-11 03:30:00 开始比赛

球队
雄鹿
骑士
第1节 第2节 第3节 第4节
20 26 33 36
46 33 32 22
总比分
115
133
实况: 比赛结束
骑士

雄鹿

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
桑德罗-马穆凯拉什维利 42 10-18 2-5 6-6 3 13 4 2 1 0 2 28
萨纳西斯-S.阿德托昆博 40 9-14 1-3 8-10 0 5 2 5 0 1 3 27
乔丹-诺瓦 44 7-23 3-8 7-7 1 10 4 2 0 1 1 24
杰文-卡特 33 1-11 1-5 0-0 1 6 5 0 3 0 1 3
朱-霍勒迪 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
林德尔-威金顿 40 7-15 2-6 2-6 1 3 8 2 1 0 4 18
雷琼-塔克 39 5-7 3-3 2-3 2 4 4 1 2 0 2 15
赛尔吉-伊巴卡
布鲁克-洛佩兹
威斯-马休斯
乔治-希尔
扬尼斯-阿德托昆博
鲍比-波蒂斯
克里斯-米德尔顿
帕特-考诺顿
格雷森-艾伦
总 计 0 39-88 12-30 25-32 8 51 27 12 7 2 14 115
百分比 44.3 40.0 78.1 球队篮板:51

骑士

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
劳里-马尔卡宁 20 8-11 4-7 3-3 0 7 0 0 0 0 1 23
埃文-莫布利 22 8-13 0-0 2-4 3 10 1 1 0 4 0 18
达里乌斯-加兰德 23 4-7 3-5 0-0 0 2 8 0 0 0 0 11
卡里斯-勒维尔 28 2-7 0-5 2-2 0 0 6 1 2 0 3 6
伊萨卡--奥科罗 17 2-4 0-0 0-0 1 2 2 0 0 0 3 4
凯文-乐福 14 10-16 8-11 4-6 2 10 2 0 1 0 1 32
赛迪-奥斯曼 27 6-10 2-4 1-2 0 4 2 1 1 0 4 15
摩西-布朗 9 4-5 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 3 8
拉马尔-史蒂文斯 20 4-10 0-0 0-0 2 3 2 3 0 1 1 8
拉加-朗多 24 2-5 2-4 0-0 0 4 13 1 1 0 4 6
迪兰-温德勒 18 1-3 0-2 0-0 1 3 2 0 0 0 4 2
布兰登-古德温 7 0-2 0-0 0-0 0 0 1 2 0 0 2 0
RJ-内姆布哈德 3 0-1 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0
贾里特-艾伦
迪安-韦德
科林-塞克斯顿
艾德-戴维斯
总 计 0 51-94 19-38 12-17 10 53 39 10 5 5 26 133
百分比 54.3 50.0 70.6 球队篮板:53

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询