sohu_logo
凯尔特人

2022-10-15 07:30:00 开始比赛

球队
凯尔特人
猛龙
第1节 第2节 第3节 第4节
36 30 32 29
35 28 35 29
加时赛
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
7 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
总比分
134
137
实况: 比赛结束
猛龙

凯尔特人

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
德里克-怀特 25 6-8 5-6 6-7 1 3 2 0 1 0 6 23
杰伦-布朗 33 9-15 3-8 2-4 1 4 3 5 0 0 4 23
杰森-塔图姆 29 6-15 3-10 6-6 2 9 5 3 0 0 4 21
马库斯-斯马特 33 4-7 1-3 6-7 1 3 3 4 1 0 1 15
艾尔-霍福德 29 3-8 3-7 4-4 0 4 4 0 1 1 0 13
格兰特-威廉姆斯 30 3-12 2-6 3-4 1 5 0 4 0 2 5 11
马尔科姆-布罗格登 14 2-4 0-1 4-4 0 0 2 1 0 0 1 8
诺阿-冯莱 9 2-2 0-0 2-2 2 4 0 0 0 0 1 6
布雷克-格里芬 11 2-4 0-0 2-2 2 3 0 0 0 0 0 6
贾斯汀-杰克逊 7 2-3 1-2 0-0 1 2 2 0 0 0 1 5
萨姆-豪瑟 22 1-8 1-7 0-0 2 6 2 0 0 0 3 3
佩顿-普理查德 17 0-5 0-4 0-0 0 1 1 2 0 0 3 0
马瑞尔-沙约克
姆菲翁杜-卡本盖莱
罗伯特-威廉姆斯
杰克-莱曼
达尼罗-加里纳利
卢克-康内特
总 计 0 40-91 19-54 35-40 13 56 24 19 3 3 29 134
百分比 44.0 35.2 87.5 球队篮板:56

猛龙

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
OG-阿奴诺比 29 13-21 4-5 2-4 3 6 0 1 0 2 4 32
斯科蒂-巴恩斯 30 10-20 2-6 3-3 2 4 4 1 0 0 4 25
普雷希乌斯-阿基乌瓦 37 4-16 0-7 10-13 1 8 4 0 0 0 2 18
弗雷德-范弗利特 29 4-9 0-3 5-6 1 2 7 5 4 0 1 13
肯-伯奇 14 1-3 0-0 2-2 2 4 2 0 1 1 3 4
达拉诺-班顿 24 4-13 0-3 5-5 3 4 4 1 0 0 2 13
贾斯汀-尚帕尼 24 2-5 0-2 3-4 3 6 0 0 0 2 2 7
杰夫-道丁 12 2-5 0-0 0-0 2 2 0 0 0 0 1 4
赛迪斯-杨 19 2-5 0-1 0-0 2 8 1 1 1 0 2 4
胡安-埃尔南戈麦斯 15 1-3 1-2 0-0 1 7 0 1 0 0 0 3
约什-杰克逊 10 0-1 0-0 2-4 0 1 0 0 0 0 3 2
加里-特伦特
奥托-波特
D.J.威尔森
帕斯卡尔-西亚卡姆
马拉奇-弗林
克里斯-布歇
总 计 0 49-107 7-29 32-41 22 67 22 11 7 7 30 137
百分比 45.8 24.1 78.0 球队篮板:67

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询