sohu_logo
开拓者

2022-10-20 10:00:00 开始比赛

球队
开拓者
国王
第1节 第2节 第3节 第4节
32 19 33 31
23 32 29 24
总比分
115
108
实况: 比赛结束
国王

开拓者

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
杰拉米-格兰特 35 5-11 3-3 10-13 2 8 1 1 2 0 4 23
安芬尼-西蒙斯 35 9-22 3-10 1-2 0 3 2 0 2 0 2 22
达米恩-利拉德 36 5-18 1-8 9-9 3 4 8 4 2 0 0 20
约什-哈特 38 8-11 0-0 3-3 0 7 5 2 1 0 3 19
尤素福-努尔契奇 25 3-9 0-0 2-2 2 7 1 4 2 0 1 8
谢登-夏普 16 4-6 3-3 1-2 0 2 1 0 0 0 2 12
朱斯特斯-文斯洛 26 5-9 1-2 0-0 3 8 0 0 1 0 3 11
德鲁-尤班克斯 15 0-0 0-0 0-0 1 3 1 0 0 2 2 0
纳瑟尔-里特尔 10 0-2 0-2 0-2 0 2 1 0 1 0 0 0
特伦登-沃特福特
加里-佩顿二世
格雷格-布朗
基恩-约翰逊
奥利维尔-萨尔
贾巴里-沃克
总 计 0 39-88 11-28 26-33 11 53 20 11 11 2 17 115
百分比 44.3 39.3 78.8 球队篮板:53

国王

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
德阿龙-福克斯 35 12-21 5-9 4-5 0 7 7 8 2 0 5 33
凯文-休特 28 8-12 6-9 1-2 0 3 2 1 1 0 2 23
多曼塔斯-萨博尼斯 33 5-10 0-1 3-6 1 4 5 3 1 1 6 13
哈里森-巴恩斯 31 4-8 0-2 1-2 1 8 4 1 0 1 2 9
KZ-欧克帕拉 15 0-1 0-1 0-0 0 2 1 0 0 0 3 0
特伦斯-戴维斯 25 4-9 2-5 4-4 1 5 1 0 2 1 3 14
马利克-蒙克 15 2-7 2-5 0-0 1 2 3 2 0 1 1 6
特雷-莱尔斯 14 2-8 2-7 0-0 0 4 0 0 1 0 0 6
戴维恩-米切尔 25 1-8 0-5 0-0 0 3 4 0 0 0 1 2
理查恩-霍尔姆斯 14 1-1 0-0 0-0 0 3 0 0 1 1 2 2
奇马-莫尼克
内米亚斯-克塔
基根-穆雷
奇梅齐耶-梅图
基恩-埃利斯
亚历克斯-莱恩
马修-德拉维多瓦
总 计 0 39-85 17-44 13-19 4 55 27 15 8 5 25 108
百分比 45.9 38.6 68.4 球队篮板:55

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询