sohu_logo
公牛

2022-10-22 07:00:00 开始比赛

球队
公牛
奇才
第1节 第2节 第3节 第4节
30 20 24 26
26 30 21 25
总比分
100
102
实况: 比赛结束
奇才

公牛

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
德玛尔-德罗赞 36 11-23 0-2 10-11 1 6 6 3 1 0 1 32
尼科拉-武切维奇 29 5-14 2-7 12-12 2 8 1 1 0 0 0 24
帕特里克-威廉姆斯 23 2-5 1-3 2-2 1 1 0 1 0 1 1 7
阿约-多孙穆 31 3-9 1-4 0-0 1 5 2 0 1 0 3 7
亚历克斯-卡鲁索 30 1-4 0-2 1-2 0 3 1 4 3 1 1 3
科比-怀特 31 3-6 2-4 2-4 0 2 1 1 1 0 1 10
安德烈-德拉蒙德 18 5-6 0-0 0-2 3 10 1 3 0 1 2 10
戈兰-德拉季奇 23 3-8 1-3 0-0 2 2 5 0 0 0 4 7
哈维特-格林 15 0-4 0-2 0-0 0 1 2 0 2 0 2 0
托尼-布拉德利
马尔科姆-希尔
小德里克-琼斯
达伦-特里
马尔科-西蒙诺维奇
科斯塔斯-阿德托昆博
扎克-拉文
朗佐-鲍尔
总 计 0 33-79 7-27 27-33 10 47 19 13 8 3 15 100
百分比 41.8 25.9 81.8 球队篮板:47

奇才

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
凯尔-库兹马 33 8-16 4-8 6-7 1 6 2 1 0 0 1 26
布拉德利-比尔 36 9-14 1-2 0-0 0 1 8 5 0 2 2 19
克里斯塔普斯-波尔津吉斯 28 6-13 2-5 0-0 0 3 2 1 1 2 6 14
蒙特-莫里斯 26 4-8 1-3 0-0 0 4 3 0 1 1 0 9
德尼-阿夫迪亚 23 2-4 2-2 0-0 0 10 4 1 1 1 5 6
八村垒 23 4-9 0-2 4-4 1 4 1 2 0 0 0 12
德隆-赖特 21 3-8 0-3 0-0 2 3 4 2 3 1 1 6
威尔-巴顿 17 3-6 0-1 0-0 1 5 1 1 1 0 1 6
丹尼尔-加福德 17 1-1 0-0 0-0 0 2 0 3 1 1 4 2
安东尼-吉尔 10 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 2 2
乔丹-舍克尔
以赛亚-托德
泰-吉布森
约翰尼-戴维斯
弗农-凯里
科里-基斯珀特
乔丹-古德温
总 计 0 41-80 10-26 10-11 5 45 26 16 8 8 22 102
百分比 51.2 38.5 90.9 球队篮板:45

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询