sohu_logo
步行者

2022-10-27 08:00:00 开始比赛

球队
步行者
公牛
第1节 第2节 第3节 第4节
27 30 36 16
38 38 27 21
总比分
109
124
实况: 比赛结束
公牛

步行者

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
巴迪-希尔德 32 8-16 7-12 2-3 1 3 4 2 0 0 0 25
泰瑞斯-哈利伯顿 38 6-15 2-6 3-4 0 4 11 6 1 1 0 17
杰伦-史密斯 29 6-10 3-5 0-0 2 9 2 2 0 2 2 15
阿伦-内史密斯 17 4-6 1-3 0-0 0 3 2 2 0 1 4 9
麦里斯-特纳 24 1-7 0-4 3-3 2 6 2 2 1 4 2 5
本尼迪克特-马瑟林 26 3-11 0-3 9-10 1 2 4 2 2 0 2 15
克里斯-杜阿尔特 25 4-11 2-6 2-2 0 3 1 0 0 1 3 12
以赛亚-杰克逊 19 4-4 0-0 0-2 0 7 1 0 0 1 3 8
安德鲁-内姆布哈德 8 1-1 1-1 0-0 0 1 2 0 1 0 1 3
T.J.麦克康奈尔 11 0-5 0-0 0-0 0 0 2 0 0 1 0 0
泰瑞-泰勒 6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 1 0
肯德尔-布朗
詹姆斯-约翰逊
特雷弗林-奎恩
格加-比塔泽
丹尼尔-泰斯
奥沙-布里塞特
总 计 0 37-86 16-40 19-24 6 51 31 16 5 12 18 109
百分比 43.0 40.0 79.2 球队篮板:51

公牛

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
扎克-拉文 34 6-13 6-8 10-12 0 6 5 5 1 0 1 28
德玛尔-德罗赞 32 6-14 0-1 5-5 0 1 6 3 0 0 5 17
尼科拉-武切维奇 31 5-10 1-3 3-3 1 7 4 2 0 0 4 14
阿约-多孙穆 30 4-9 0-2 4-4 1 4 7 1 2 1 2 12
帕特里克-威廉姆斯 14 4-5 2-2 0-0 0 0 2 2 2 0 0 10
戈兰-德拉季奇 15 5-9 3-3 0-0 0 2 5 2 0 0 1 13
哈维特-格林 16 4-6 0-1 0-0 2 4 1 0 1 0 2 8
安德烈-德拉蒙德 16 4-8 0-0 0-0 4 13 1 0 0 1 4 8
亚历克斯-卡鲁索 23 3-4 2-3 0-0 0 2 3 1 3 2 3 8
科比-怀特 11 2-6 2-6 0-0 0 3 0 0 1 0 1 6
达伦-特里 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 1 0
小德里克-琼斯 9 0-3 0-1 0-0 1 2 0 0 0 0 1 0
马尔科姆-希尔 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
科斯塔斯-阿德托昆博
马尔科-西蒙诺维奇
托尼-布拉德利
朗佐-鲍尔
总 计 0 43-87 16-30 22-24 9 49 34 17 10 5 25 124
百分比 49.4 53.3 91.7 球队篮板:49

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询