sohu_logo

2022-11-05 07:00:00 开始比赛

球队
奇才
第1节 第2节 第3节 第4节
38 31 27 32
28 29 13 16
总比分
128
86
实况: 比赛结束
奇才

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
凯文-杜兰特 33 10-21 2-6 6-6 0 9 11 2 0 1 1 28
尼古拉斯-克拉克斯顿 28 9-10 0-0 0-0 2 9 1 0 0 3 2 18
罗伊斯-奥尼尔 28 5-9 3-5 0-0 1 3 8 0 1 0 3 13
埃德蒙德-萨姆纳 25 3-7 1-2 4-4 1 4 0 2 2 0 1 11
乔-哈里斯 24 3-5 2-4 0-0 0 4 3 0 1 0 4 8
卡梅伦-托马斯 31 6-13 2-4 3-3 0 4 6 0 1 0 2 17
渡边-雄太 24 6-8 2-3 0-0 3 8 0 1 1 2 0 14
大卫-杜克 12 5-8 0-0 1-1 0 3 0 1 0 0 2 11
帕特里克-米尔斯 16 2-4 1-2 0-0 0 1 1 0 1 1 1 5
马基夫-莫里斯 7 1-4 1-2 0-0 0 2 2 0 1 0 1 3
戴龙-夏普 7 0-1 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 2 0
凯斯勒-爱德华兹
阿隆德斯-威廉姆斯
塞思-库里
本-西蒙斯
T.J. 沃伦
凯瑞-欧文
总 计 0 50-90 14-28 14-14 7 51 32 7 8 7 19 128
百分比 55.6 50.0 100.0 球队篮板:51

奇才

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
布拉德利-比尔 29 8-17 2-6 2-2 0 3 3 0 2 1 1 20
凯尔-库兹马 23 5-12 3-8 6-8 0 5 2 1 0 0 2 19
克里斯塔普斯-波尔津吉斯 25 4-11 2-4 4-6 3 10 1 1 0 0 2 14
安东尼-吉尔 28 4-6 0-0 0-0 3 4 0 0 1 0 2 8
蒙特-莫里斯 22 2-6 0-3 0-0 0 3 5 3 0 0 0 4
泰-吉布森 7 1-3 0-0 2-2 0 3 0 0 0 0 1 4
德尼-阿夫迪亚 21 2-5 0-2 0-0 0 2 1 2 0 0 2 4
丹尼尔-加福德 10 2-2 0-0 0-0 0 1 0 1 0 1 1 4
威尔-巴顿 19 1-8 1-4 0-0 0 3 3 1 1 0 0 3
约翰尼-戴维斯 7 0-0 0-0 2-2 1 2 0 1 0 0 2 2
八村垒 17 1-5 0-1 0-0 0 2 0 1 0 1 1 2
科里-基斯珀特 18 0-6 0-5 2-2 0 1 2 2 0 0 0 2
乔丹-古德温 7 0-2 0-1 0-0 0 0 1 0 0 0 1 0
弗农-凯里
德隆-赖特
以赛亚-托德
乔丹-舍克尔
总 计 0 30-83 8-34 18-22 7 46 18 13 4 3 15 86
百分比 36.1 23.5 81.8 球队篮板:46

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询