sohu_logo
活塞

2022-11-10 08:30:00 开始比赛

球队
活塞
凯尔特人
第1节 第2节 第3节 第4节
21 28 30 33
29 34 32 33
总比分
112
128
实况: 比赛结束
凯尔特人

活塞

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
杰登-艾维 31 6-12 2-5 5-7 3 10 6 0 1 0 0 19
萨迪-贝 32 4-12 1-6 9-10 1 4 0 1 1 0 2 18
博扬-博格达诺维奇 26 6-11 1-4 4-6 0 2 1 2 1 0 0 17
以赛亚-斯图尔特 20 3-6 1-4 5-6 3 10 1 1 0 0 4 12
凯德-康宁汉姆 23 1-11 0-6 2-2 1 3 2 2 0 1 2 4
基利安-海耶斯 22 7-12 1-2 1-1 1 2 1 0 1 0 3 16
杰伦-杜伦 29 5-8 0-0 0-0 5 10 2 0 1 1 1 10
克雷-约瑟夫 5 1-2 0-1 2-2 0 0 2 0 1 0 0 4
哈米杜-迪亚罗 14 2-8 0-1 0-0 0 2 0 2 1 0 4 4
以赛亚-利弗斯 18 1-3 1-3 0-2 0 2 0 1 0 1 2 3
内伦斯-诺尔 3 1-2 0-0 1-2 0 2 0 0 0 0 0 3
兰德尼-麦格鲁德 5 0-1 0-0 2-2 1 1 0 0 0 0 0 2
凯文-诺克斯 5 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0
巴迪--伯海姆
亚历克-伯克斯
布拉克斯顿-基
马文-巴格利
总 计 0 37-89 7-33 31-40 15 59 15 10 7 3 19 112
百分比 41.6 21.2 77.5 球队篮板:59

凯尔特人

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
杰森-塔图姆 31 10-20 5-11 6-7 0 1 5 1 1 1 4 31
杰伦-布朗 30 11-19 2-6 6-7 2 7 3 0 1 0 0 30
艾尔-霍福德 26 6-6 1-1 0-1 1 6 2 0 1 0 3 13
格兰特-威廉姆斯 20 2-4 1-3 0-0 0 4 1 0 0 0 5 5
马库斯-斯马特 23 1-6 0-4 0-0 0 3 11 1 2 0 2 2
萨姆-豪瑟 31 9-15 6-12 0-0 0 2 0 0 0 0 3 24
马尔科姆-布罗格登 14 3-4 1-2 2-4 1 2 1 4 0 1 0 9
德里克-怀特 19 2-4 2-2 2-2 1 8 4 1 0 1 2 8
佩顿-普理查德 12 2-6 0-3 0-0 0 3 1 2 0 0 1 4
卢克-康内特 17 1-2 0-0 0-0 3 5 2 2 0 1 3 2
贾斯汀-杰克逊 5 0-2 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0
诺阿-冯莱 6 0-0 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 1 0
布雷克-格里芬
姆菲翁杜-卡本盖莱
罗伯特-威廉姆斯
JD-戴维森
达尼罗-加里纳利
总 计 0 47-88 18-46 16-21 8 48 31 12 5 4 25 128
百分比 53.4 39.1 76.2 球队篮板:48

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询