sohu_logo
凯尔特人

2022-11-13 08:00:00 开始比赛

球队
凯尔特人
活塞
第1节 第2节 第3节 第4节
30 25 34 28
29 28 24 27
总比分
117
108
实况: 比赛结束
活塞

凯尔特人

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
杰森-塔图姆 41 14-28 7-15 8-10 2 10 3 3 1 1 2 43
格兰特-威廉姆斯 44 7-12 3-6 2-2 1 10 4 1 0 0 2 19
马库斯-斯马特 43 7-17 4-10 0-0 1 2 10 1 5 1 1 18
德里克-怀特 25 3-12 1-5 5-6 0 3 4 0 0 2 4 12
布雷克-格里芬 22 3-6 1-3 0-0 1 6 0 0 0 0 1 7
卢克-康内特 8 1-1 0-0 4-4 0 1 1 0 0 0 2 6
佩顿-普理查德 14 2-6 1-3 0-0 1 2 2 2 0 0 0 5
萨姆-豪瑟 20 2-7 1-6 0-0 0 1 1 0 0 0 2 5
诺阿-冯莱 19 0-2 0-1 2-2 3 7 2 0 0 0 3 2
姆菲翁杜-卡本盖莱
贾斯汀-杰克逊
马尔科姆-布罗格登
艾尔-霍福德
罗伯特-威廉姆斯
达尼罗-加里纳利
JD-戴维森
杰伦-布朗
总 计 0 39-91 18-49 21-24 9 50 27 7 6 4 17 117
百分比 42.9 36.7 87.5 球队篮板:50

活塞

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
博扬-博格达诺维奇 32 9-15 3-7 7-8 0 6 4 4 0 0 3 28
杰登-艾维 34 8-15 4-6 6-6 2 4 3 4 0 0 4 26
基利安-海耶斯 35 6-14 3-6 0-0 2 6 7 3 0 0 2 15
萨迪-贝 30 3-13 2-6 2-2 0 2 2 0 1 0 3 10
以赛亚-斯图尔特 28 3-8 2-4 0-0 1 9 2 1 1 0 3 8
克雷-约瑟夫 10 2-4 1-2 2-3 0 0 2 0 0 0 1 7
哈米杜-迪亚罗 15 2-9 1-3 0-0 1 2 1 0 0 0 2 5
马文-巴格利 16 2-5 0-1 0-0 2 4 1 0 0 2 0 4
以赛亚-利弗斯 18 1-5 0-3 1-2 2 5 0 1 0 1 3 3
杰伦-杜伦 17 1-1 0-0 0-0 1 12 1 1 2 0 2 2
内伦斯-诺尔
布拉克斯顿-基
凯文-诺克斯
兰德尼-麦格鲁德
巴迪--伯海姆
亚历克-伯克斯
凯德-康宁汉姆
总 计 0 37-89 16-38 18-21 11 60 23 14 4 3 23 108
百分比 41.6 42.1 85.7 球队篮板:60

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询