sohu_logo

明尼苏达森林狼Minnesota Timberwolves

  • 球队英文官方站:http://www.nba.com/timberwolves/
  • 主场所在城市:明尼苏达
  • 主体育馆:目标中心球馆(Target Arena)
  • 可容纳人数:19006人
  • 加入NBA时间:1949年 
  • 获总冠军次数:0
  • 现任主教练:汤姆-锡伯杜(Tom Thibodeau)
  • 数据分析折线图

与其他球队进行数据对比:*注:最多加入4支球队进行对比

  • 加入对比
    开始对比
    • 明尼苏达森林狼交战汇总

    场序 日期 比赛类型 主/客场 比分 对手 胜负 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
    73 2023-03-21 客场 140-134 尼克斯 140 41 34 9 4 15 24
    72 2023-03-19 客场 107-122 猛龙 107 48 27 5 2 14 23
    71 2023-03-18 客场 131-139 公牛 131 57 33 6 8 15 24
    70 2023-03-16 主场 102-104 凯尔特人 102 56 27 3 2 13 23
    69 2023-03-14 客场 136-115 老鹰 136 44 39 12 10 10 22
    68 2023-03-11 主场 123-124 123 58 29 10 6 14 21
    67 2023-03-08 主场 94-117 76人 94 40 19 9 7 11 16
    66 2023-03-05 客场 138-134 国王 138 47 31 4 6 11 21
    65 2023-03-04 客场 110-102 湖人 110 55 29 10 6 13 21
    64 2023-03-01 客场 108-101 快船 108 55 22 14 8 17 20
    63 2023-02-27 客场 104-109 勇士 104 55 26 11 8 16 18
    62 2023-02-25 主场 113-121 黄蜂 113 50 25 6 11 15 20
    61 2023-02-17 主场 106-114 奇才 106 58 21 8 5 18 16
    60 2023-02-14 客场 124-121 独行侠 124 47 28 8 2 12 26
    59 2023-02-11 客场 107-128 灰熊 107 40 25 7 4 17 20
    58 2023-02-09 客场 143-118 爵士 143 52 35 6 6 10 19
    57 2023-02-08 客场 112-146 掘金 112 40 24 6 7 17 16
    56 2023-02-06 主场 128-98 掘金 128 45 33 7 3 11 23
    55 2023-02-04 主场 120-127 魔术 120 50 21 7 7 20 27
    54 2023-02-02 主场 119-114 勇士 119 66 26 5 7 11 23
    53 2023-01-31 主场 111-118 国王 111 62 26 7 3 18 16
    52 2023-01-29 主场 117-110 国王 117 56 25 5 2 19 26
    51 2023-01-28 主场 111-100 灰熊 111 50 31 12 6 19 19
    50 2023-01-26 客场 111-102 鹈鹕 111 46 23 8 5 9 18
    49 2023-01-24 客场 114-119 火箭 114 46 19 8 7 19 22
    48 2023-01-22 主场 113-104 火箭 113 40 20 12 9 11 26
    47 2023-01-20 主场 128-126 猛龙 128 46 31 12 5 15 20
    46 2023-01-19 客场 118-122 掘金 118 43 26 6 10 17 27
    45 2023-01-17 主场 125-126 爵士 125 46 28 9 6 5 20
    44 2023-01-15 主场 110-102 骑士 110 38 22 10 5 13 21
    43 2023-01-14 主场 121-116 太阳 121 46 24 13 3 14 22
    42 2023-01-12 客场 118-135 活塞 118 43 22 7 2 18 22
    41 2023-01-09 客场 104-96 火箭 104 53 23 8 4 17 18
    40 2023-01-07 主场 128-115 快船 128 55 28 4 7 19 22
    39 2023-01-05 主场 113-106 开拓者 113 49 25 8 6 14 30
    38 2023-01-03 主场 124-111 掘金 124 52 29 7 4 11 22
    37 2023-01-01 主场 104-116 活塞 104 47 17 6 5 15 22
    36 2022-12-31 客场 114-123 雄鹿 114 41 18 10 5 8 28
    35 2022-12-29 客场 118-119 鹈鹕 118 46 18 6 8 11 28
    34 2022-12-27 客场 110-113 热火 110 50 31 4 3 22 14
    33 2022-12-24 客场 109-121 凯尔特人 109 52 25 3 8 16 18
    32 2022-12-22 主场 99-104 独行侠 99 43 23 7 4 13 24
    31 2022-12-20 主场 116-106 独行侠 116 49 19 5 4 10 24
    30 2022-12-19 主场 150-126 公牛 150 43 38 5 5 12 21
    29 2022-12-17 客场 112-110 雷霆 112 51 23 16 6 16 18
    28 2022-12-15 客场 88-99 快船 88 48 15 9 4 17 20
    27 2022-12-13 客场 112-133 开拓者 112 44 25 12 2 10 19
    26 2022-12-11 客场 118-124 开拓者 118 36 22 11 4 13 21
    25 2022-12-10 客场 118-108 爵士 118 55 30 7 3 17 21
    24 2022-12-08 主场 121-115 步行者 121 62 25 15 2 21 21
    23 2022-12-04 主场 128-135 雷霆 128 52 25 13 10 23 23
    22 2022-12-01 主场 109-101 灰熊 109 40 26 13 11 12 25
    21 2022-11-29 客场 127-142 奇才 127 52 20 4 3 18 23
    20 2022-11-28 主场 114-137 勇士 114 43 22 7 2 14 19
    19 2022-11-26 客场 108-110 黄蜂 108 50 24 7 9 16 27
    18 2022-11-24 客场 115-101 步行者 115 55 31 9 10 23 18
    17 2022-11-22 主场 105-101 热火 105 52 30 9 6 18 25
    16 2022-11-20 客场 112-109 76人 112 48 28 9 2 17 25
    15 2022-11-17 客场 126-108 魔术 126 48 28 15 6 10 15
    14 2022-11-14 客场 129-124 骑士 129 55 30 5 4 13 30
    13 2022-11-12 客场 103-114 灰熊 103 40 29 10 4 14 25
    12 2022-11-10 主场 117-129 太阳 117 46 26 4 6 19 22
    11 2022-11-08 主场 107-120 尼克斯 107 48 28 7 8 17 18
    10 2022-11-06 主场 129-117 火箭 129 41 38 11 5 24 27
    9 2022-11-05 主场 102-115 雄鹿 102 52 22 2 4 16 25
    8 2022-11-02 客场 107-116 太阳 107 57 24 5 4 16 24
    7 2022-10-31 客场 98-107 马刺 98 58 21 11 7 11 23
    6 2022-10-29 主场 111-102 湖人 111 59 27 13 8 10 21
    5 2022-10-27 主场 134-122 马刺 134 40 37 9 6 16 19
    4 2022-10-25 主场 106-115 马刺 106 53 24 7 5 16 18
    3 2022-10-24 客场 116-106 雷霆 116 60 24 9 3 15 17
    2 2022-10-22 主场 126-132 爵士 126 71 20 5 7 20 22
    1 2022-10-20 主场 115-108 雷霆 115 62 25 6 5 14 21

    场序 日期 比赛类型 主/客场 比分 对手 胜负 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
    1 2022-10-15 主场 102-112 102 57 22 10 6 16 23