sohu_logo

圣安东尼奥马刺San Antonio Spurs

  • 球队英文官方站:http://www.nba.com/spurs/
  • 主场所在城市:圣安东尼奥
  • 主体育馆:AT&T中心球场(AT&T Center)
  • 可容纳人数:18797人
  • 加入NBA时间:1976年 
  • 获总冠军次数:4
  • 现任主教练:格雷格-波波维奇(Gregg Popovich)
  • 数据分析折线图

与其他球队进行数据对比:*注:最多加入4支球队进行对比

  • 加入对比
    开始对比
    • 圣安东尼奥马刺交战汇总

    场序 日期 比赛类型 主/客场 比分 对手 胜负 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
    82 2023-04-10 客场 138-117 独行侠 138 77 31 2 3 12 13
    81 2023-04-09 主场 131-151 森林狼 131 54 34 5 4 13 16
    80 2023-04-07 主场 129-127 开拓者 129 59 29 9 4 14 12
    79 2023-04-05 客场 94-115 太阳 94 43 25 7 5 12 16
    78 2023-04-03 客场 142-134 国王 142 59 31 8 3 17 25
    77 2023-04-01 客场 115-130 勇士 115 55 27 8 4 13 20
    76 2023-03-30 主场 117-128 爵士 117 49 31 10 4 15 16
    75 2023-03-27 客场 93-137 凯尔特人 93 44 22 7 0 10 16
    74 2023-03-25 客场 124-136 奇才 124 50 35 4 4 5 21
    73 2023-03-23 客场 94-130 雄鹿 94 53 26 7 6 19 21
    72 2023-03-22 客场 84-119 鹈鹕 84 46 22 8 3 14 19
    71 2023-03-20 主场 126-118 老鹰 126 51 26 9 5 12 18
    70 2023-03-18 主场 120-126 灰熊 120 67 31 11 4 19 19
    69 2023-03-16 主场 128-137 独行侠 128 58 26 7 4 10 30
    68 2023-03-15 主场 132-114 魔术 132 52 39 6 7 14 17
    67 2023-03-13 主场 90-102 雷霆 90 61 24 3 7 18 18
    66 2023-03-11 主场 128-120 掘金 128 55 31 10 0 18 20
    65 2023-03-06 客场 110-142 火箭 110 42 23 5 4 15 20
    64 2023-03-05 主场 110-122 火箭 110 44 24 9 3 14 20
    63 2023-03-03 主场 110-99 步行者 110 62 31 5 6 15 14
    62 2023-03-01 客场 102-94 爵士 102 60 23 9 5 12 22
    61 2023-02-26 客场 102-118 爵士 102 54 21 5 6 9 21
    60 2023-02-24 客场 116-142 独行侠 116 49 30 4 1 16 25
    59 2023-02-16 客场 110-120 黄蜂 110 68 24 7 6 15 24
    58 2023-02-14 客场 109-117 骑士 109 47 27 10 1 16 21
    57 2023-02-12 客场 106-125 老鹰 106 57 25 9 5 19 17
    56 2023-02-11 客场 131-138 活塞 131 66 21 7 3 17 32
    55 2023-02-09 客场 98-112 猛龙 98 52 24 11 4 12 18
    54 2023-02-07 客场 104-128 公牛 104 42 25 7 3 18 23
    53 2023-02-04 主场 125-137 76人 125 39 32 8 0 18 25
    52 2023-02-02 主场 109-119 国王 109 46 30 5 1 18 17
    51 2023-01-31 主场 106-127 奇才 106 52 26 6 6 10 20
    50 2023-01-29 主场 118-128 太阳 118 63 32 6 4 13 20
    49 2023-01-27 客场 100-138 快船 100 53 24 2 1 12 18
    48 2023-01-26 客场 104-113 湖人 104 56 22 11 2 14 19
    47 2023-01-24 客场 127-147 开拓者 127 48 30 7 4 15 18
    46 2023-01-21 主场 126-131 快船 126 40 34 3 1 6 15
    45 2023-01-18 主场 106-98 106 64 23 12 4 15 22
    44 2023-01-16 主场 119-132 国王 119 51 27 1 3 10 21
    43 2023-01-14 主场 113-144 勇士 113 48 26 6 3 15 19
    42 2023-01-12 客场 129-135 灰熊 129 55 33 7 11 12 18
    41 2023-01-10 客场 113-121 灰熊 113 49 28 8 1 14 24
    40 2023-01-08 主场 116-121 凯尔特人 116 57 25 6 3 13 20
    39 2023-01-07 主场 121-109 活塞 121 50 27 8 4 17 16
    38 2023-01-05 客场 114-117 尼克斯 114 42 25 5 3 15 24
    37 2023-01-03 客场 103-139 103 50 26 5 4 18 13
    36 2023-01-01 主场 125-126 独行侠 125 55 28 1 0 13 21
    35 2022-12-30 主场 122-115 尼克斯 122 60 25 5 7 11 23
    34 2022-12-28 客场 114-130 雷霆 114 51 20 9 4 14 21
    33 2022-12-27 主场 126-122 爵士 126 53 27 11 8 14 25
    32 2022-12-24 客场 113-133 魔术 113 46 28 10 6 13 18
    31 2022-12-23 客场 117-126 鹈鹕 117 50 23 8 2 17 24
    30 2022-12-20 客场 124-105 火箭 124 55 30 6 6 19 23
    29 2022-12-18 主场 101-111 热火 101 52 29 8 3 17 19
    28 2022-12-15 主场 112-128 开拓者 112 50 23 9 3 11 16
    27 2022-12-13 主场 112-111 骑士 112 51 25 6 2 12 19
    26 2022-12-11 客场 115-111 热火 115 55 24 8 4 18 21
    25 2022-12-09 主场 118-109 火箭 118 46 25 5 7 16 19
    24 2022-12-05 主场 95-133 太阳 95 51 19 5 3 19 24
    23 2022-12-03 主场 99-117 鹈鹕 99 61 26 4 4 12 23
    22 2022-12-01 客场 111-119 雷霆 111 50 27 5 2 10 20
    21 2022-11-27 主场 138-143 湖人 138 51 33 8 5 10 32
    20 2022-11-26 主场 94-105 湖人 94 56 21 11 3 16 18
    19 2022-11-24 主场 110-129 鹈鹕 110 47 31 11 1 18 23
    18 2022-11-21 客场 92-123 湖人 92 51 26 7 2 10 17
    17 2022-11-20 客场 97-119 快船 97 50 22 4 2 15 13
    16 2022-11-18 客场 112-130 国王 112 37 29 8 6 18 22
    15 2022-11-16 客场 110-117 开拓者 110 42 34 7 5 19 25
    14 2022-11-15 客场 95-132 勇士 95 64 18 6 6 18 17
    13 2022-11-12 主场 111-93 雄鹿 111 58 22 3 13 19 22
    12 2022-11-10 主场 122-124 灰熊 122 50 30 8 2 12 17
    11 2022-11-08 主场 109-115 掘金 109 43 31 14 5 24 17
    10 2022-11-06 客场 101-126 掘金 101 35 28 8 3 15 13
    9 2022-11-05 主场 106-113 快船 106 42 23 7 2 13 17
    8 2022-11-03 主场 100-143 猛龙 100 51 29 3 6 23 20
    7 2022-10-31 主场 107-98 森林狼 107 63 27 6 7 19 21
    6 2022-10-29 主场 129-124 公牛 129 51 37 7 3 20 17
    5 2022-10-27 客场 122-134 森林狼 122 48 34 6 2 16 18
    4 2022-10-25 客场 115-106 森林狼 115 60 37 12 0 13 21
    3 2022-10-23 客场 114-105 76人 114 49 27 5 7 14 20
    2 2022-10-22 客场 137-134 步行者 137 48 34 9 4 17 22
    1 2022-10-20 主场 102-129 黄蜂 102 54 22 8 8 15 19

    场序 日期 比赛类型 主/客场 比分 对手 胜负 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
    1 2022-10-14 主场 112-118 雷霆 112 62 23 7 5 19 24