sohu_logo

克里夫兰骑士Cleveland Cavaliers

  • 球队英文官方站:http://www.nba.com/cavs/
  • 主场所在城市:克里夫兰
  • 主体育馆:快贷球馆(Quicken Loans Arena)
  • 可容纳人数:20562人
  • 加入NBA时间:1970年 
  • 获总冠军次数:0
  • 现任主教练:泰伦-卢(Tyronn Lue)
  • 数据分析折线图

与其他球队进行数据对比:*注:最多加入4支球队进行对比

  • 加入对比
    开始对比
    • 克里夫兰骑士交战汇总

    场序 日期 比赛类型 主/客场 比分 对手 胜负 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
    82 2023-04-10 主场 95-106 黄蜂 95 47 27 9 5 16 24
    81 2023-04-07 客场 118-94 魔术 118 46 31 13 8 16 21
    80 2023-04-05 客场 117-113 魔术 117 38 23 3 7 8 16
    79 2023-04-03 主场 115-105 步行者 115 54 23 7 7 10 22
    78 2023-04-01 主场 116-130 尼克斯 116 40 33 2 9 10 21
    77 2023-03-29 客场 118-120 老鹰 118 48 20 5 6 8 24
    76 2023-03-27 主场 108-91 火箭 108 48 20 5 7 9 16
    75 2023-03-24 客场 116-114 116 48 24 7 7 9 21
    74 2023-03-22 客场 115-109 115 42 23 6 3 14 20
    73 2023-03-18 主场 117-94 奇才 117 45 31 9 7 10 19
    72 2023-03-16 主场 109-118 76人 109 39 20 6 2 10 18
    71 2023-03-15 客场 120-104 黄蜂 120 33 29 8 6 8 19
    70 2023-03-13 客场 114-108 黄蜂 114 51 18 8 3 10 22
    69 2023-03-11 客场 115-119 热火 115 39 25 5 6 11 20
    68 2023-03-09 客场 104-100 热火 104 37 26 13 3 15 23
    67 2023-03-07 主场 118-114 凯尔特人 118 63 27 4 7 15 20
    66 2023-03-05 主场 114-90 活塞 114 51 29 14 8 11 18
    65 2023-03-02 客场 113-117 凯尔特人 113 48 21 8 3 6 18
    64 2023-02-27 主场 118-93 猛龙 118 52 31 7 5 13 17
    63 2023-02-25 客场 119-136 老鹰 119 41 20 9 6 11 23
    62 2023-02-24 主场 109-115 掘金 109 47 24 10 2 10 21
    61 2023-02-16 客场 112-118 76人 112 41 23 7 5 8 17
    60 2023-02-14 主场 117-109 马刺 117 39 21 8 6 14 16
    59 2023-02-12 主场 97-89 公牛 97 44 26 9 4 12 15
    58 2023-02-11 客场 118-107 鹈鹕 118 45 28 9 5 11 22
    57 2023-02-09 主场 113-85 活塞 113 60 30 8 4 10 16
    56 2023-02-07 客场 114-91 奇才 114 50 26 9 6 16 15
    55 2023-02-06 客场 122-103 步行者 122 52 33 7 5 12 20
    54 2023-02-03 主场 128-113 灰熊 128 48 33 12 7 15 17
    53 2023-02-01 主场 97-100 热火 97 46 32 9 6 13 20
    52 2023-01-30 主场 122-99 快船 122 41 35 9 7 10 23
    51 2023-01-28 客场 100-112 雷霆 100 41 27 9 5 10 21
    50 2023-01-27 客场 113-95 火箭 113 43 29 12 4 9 16
    49 2023-01-25 客场 103-105 尼克斯 103 48 29 8 4 10 19
    48 2023-01-22 主场 114-102 雄鹿 114 47 33 9 3 9 13
    47 2023-01-21 主场 114-120 勇士 114 41 24 7 8 15 15
    46 2023-01-19 客场 114-115 灰熊 114 53 29 4 7 16 17
    45 2023-01-17 主场 113-103 鹈鹕 113 52 22 5 4 15 19
    44 2023-01-15 客场 102-110 森林狼 102 43 24 5 2 18 17
    43 2023-01-13 客场 119-113 开拓者 119 51 28 6 1 11 19
    42 2023-01-11 客场 114-116 爵士 114 43 18 7 7 5 25
    41 2023-01-09 客场 112-98 太阳 112 46 29 8 5 14 12
    40 2023-01-07 客场 108-121 掘金 108 50 30 7 5 6 18
    39 2023-01-05 主场 90-88 太阳 90 51 15 9 4 14 17
    38 2023-01-03 主场 145-134 公牛 145 57 27 1 3 10 27
    37 2023-01-01 客场 103-102 公牛 103 54 20 9 5 20 18
    36 2022-12-30 客场 126-135 步行者 126 52 29 7 4 10 17
    35 2022-12-27 主场 117-125 117 39 21 8 3 12 14
    34 2022-12-24 主场 107-118 猛龙 107 46 27 9 4 14 17
    33 2022-12-22 主场 114-106 雄鹿 114 48 22 8 3 10 21
    32 2022-12-20 主场 122-99 爵士 122 51 24 5 5 20 20
    31 2022-12-18 主场 100-99 独行侠 100 65 23 6 5 10 24
    30 2022-12-17 主场 118-112 步行者 118 42 23 6 2 8 15
    29 2022-12-15 客场 105-90 独行侠 105 52 26 5 2 6 20
    28 2022-12-13 客场 111-112 马刺 111 53 21 7 7 15 13
    27 2022-12-11 主场 110-102 雷霆 110 55 25 6 4 11 14
    26 2022-12-10 主场 95-106 国王 95 48 20 7 4 19 23
    25 2022-12-07 主场 116-102 湖人 116 53 25 11 3 7 20
    24 2022-12-05 客场 81-92 尼克斯 81 51 17 7 6 17 15
    23 2022-12-03 主场 107-96 魔术 107 40 22 7 5 12 14
    22 2022-12-01 主场 113-85 76人 113 44 28 10 3 18 13
    21 2022-11-29 客场 88-100 猛龙 88 52 21 7 3 9 18
    20 2022-11-28 客场 102-94 活塞 102 51 14 3 4 14 20
    19 2022-11-26 客场 102-117 雄鹿 102 50 12 9 2 9 17
    18 2022-11-24 主场 114-96 开拓者 114 44 22 4 4 16 14
    17 2022-11-22 主场 114-102 老鹰 114 41 24 8 3 19 17
    16 2022-11-21 主场 113-87 热火 113 58 31 7 1 19 23
    15 2022-11-19 主场 132-122 黄蜂 132 59 25 8 8 19 25
    14 2022-11-17 客场 98-113 雄鹿 98 41 22 7 7 8 18
    13 2022-11-14 主场 124-129 森林狼 124 51 22 6 1 10 22
    12 2022-11-12 客场 101-106 勇士 101 57 25 6 3 10 17
    11 2022-11-10 客场 120-127 国王 120 51 24 4 1 18 23
    10 2022-11-08 客场 117-119 快船 117 55 29 6 2 17 21
    9 2022-11-07 客场 114-100 湖人 114 57 19 7 6 12 20
    8 2022-11-05 客场 112-88 活塞 112 54 30 5 13 18 15
    7 2022-11-03 主场 114-113 凯尔特人 114 59 24 6 4 11 23
    6 2022-10-31 主场 121-108 尼克斯 121 50 33 3 5 14 22
    5 2022-10-29 客场 132-123 凯尔特人 132 51 18 5 2 15 28
    4 2022-10-27 主场 103-92 魔术 103 59 25 6 3 12 22
    3 2022-10-24 主场 117-107 奇才 117 56 19 10 5 13 20
    2 2022-10-23 客场 128-96 公牛 128 56 32 4 5 17 17
    1 2022-10-20 客场 105-108 猛龙 105 46 25 5 5 17 21

    场序 日期 比赛类型 主/客场 比分 对手 胜负 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
    1 2022-10-15 客场 108-114 魔术 108 42 19 11 4 14 24