sohu_logo

金州勇士Golden State Warriors

与其他球队进行数据对比:*注:最多加入4支球队进行对比

  • 加入对比
    开始对比
    • 金州勇士交战汇总

    场序 日期 比赛类型 主/客场 比分 对手 胜负 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
    78 2023-04-01 主场 130-115 马刺 130 53 37 5 4 14 18
    77 2023-03-29 主场 120-109 鹈鹕 120 47 32 11 4 18 18
    76 2023-03-27 主场 96-99 森林狼 96 48 25 9 2 16 19
    75 2023-03-25 主场 120-112 76人 120 53 27 3 0 11 21
    74 2023-03-23 客场 127-125 独行侠 127 51 33 7 5 13 20
    73 2023-03-21 客场 121-108 火箭 121 50 31 12 6 18 14
    72 2023-03-19 客场 119-133 灰熊 119 57 27 3 8 13 21
    71 2023-03-18 客场 119-127 老鹰 119 62 28 6 9 17 20
    70 2023-03-16 客场 126-134 快船 126 42 28 5 1 16 25
    69 2023-03-14 主场 123-112 太阳 123 47 28 8 6 14 21
    68 2023-03-12 主场 125-116 雄鹿 125 70 33 12 4 15 15
    67 2023-03-10 客场 110-131 灰熊 110 43 25 9 3 17 17
    66 2023-03-08 客场 128-137 雷霆 128 38 36 8 3 21 21
    65 2023-03-06 客场 105-113 湖人 105 53 27 2 6 12 21
    64 2023-03-04 主场 108-99 鹈鹕 108 50 28 7 4 18 22
    63 2023-03-03 主场 115-91 快船 115 64 25 9 6 11 20
    62 2023-03-01 主场 123-105 开拓者 123 57 34 5 2 18 19
    61 2023-02-27 主场 109-104 森林狼 109 65 23 11 5 16 19
    60 2023-02-25 主场 116-101 火箭 116 54 27 3 3 18 20
    59 2023-02-24 客场 111-124 湖人 111 54 24 10 3 10 23
    58 2023-02-15 客场 124-134 快船 124 43 28 2 1 11 22
    57 2023-02-14 主场 135-126 奇才 135 40 40 10 0 15 19
    56 2023-02-12 主场 103-109 湖人 103 51 31 11 6 15 21
    55 2023-02-09 客场 122-125 开拓者 122 36 31 11 2 11 24
    54 2023-02-07 主场 141-114 雷霆 141 52 43 6 3 16 17
    53 2023-02-05 主场 119-113 独行侠 119 43 33 6 5 14 24
    52 2023-02-03 客场 117-134 掘金 117 46 25 4 4 17 23
    51 2023-02-02 客场 114-119 森林狼 114 65 21 7 4 17 24
    50 2023-01-31 客场 128-120 雷霆 128 50 37 9 4 15 18
    49 2023-01-28 主场 129-117 猛龙 129 54 40 5 1 12 18
    48 2023-01-26 主场 122-120 灰熊 122 57 33 7 5 21 27
    47 2023-01-23 主场 116-120 116 51 28 10 2 10 24
    46 2023-01-21 客场 120-114 骑士 120 54 25 9 4 17 19
    45 2023-01-20 客场 118-121 凯尔特人 118 57 28 10 7 16 26
    44 2023-01-17 客场 127-118 奇才 127 47 28 8 1 12 23
    43 2023-01-16 客场 118-132 公牛 118 50 35 6 4 23 22
    42 2023-01-14 客场 144-113 马刺 144 59 33 9 6 12 26
    41 2023-01-11 主场 113-125 太阳 113 53 24 13 2 15 26
    40 2023-01-08 主场 101-115 魔术 101 57 26 7 1 16 17
    39 2023-01-05 主场 119-122 活塞 119 46 31 3 4 14 20
    38 2023-01-03 主场 143-141 老鹰 143 76 34 9 6 19 23
    37 2022-12-31 主场 118-112 开拓者 118 53 29 9 2 12 22
    36 2022-12-29 主场 112-107 爵士 112 58 22 6 3 12 26
    35 2022-12-28 主场 110-105 黄蜂 110 58 31 3 2 14 22
    34 2022-12-26 主场 123-109 灰熊 123 61 31 6 5 10 18
    33 2022-12-22 客场 113-143 113 42 32 6 1 21 14
    32 2022-12-21 客场 94-132 尼克斯 94 32 23 3 2 19 22
    31 2022-12-19 客场 126-110 猛龙 126 52 31 6 2 17 21
    30 2022-12-17 客场 106-118 76人 106 52 31 8 6 17 21
    29 2022-12-15 客场 119-125 步行者 119 56 27 5 4 23 20
    28 2022-12-14 客场 111-128 雄鹿 111 42 25 7 2 18 22
    27 2022-12-11 主场 123-107 凯尔特人 123 58 26 3 6 13 20
    26 2022-12-08 客场 123-124 爵士 123 54 26 8 5 14 18
    25 2022-12-06 主场 104-112 步行者 104 52 26 6 6 12 19
    24 2022-12-04 主场 120-101 火箭 120 43 34 8 5 13 24
    23 2022-12-03 主场 119-111 公牛 119 61 32 2 5 19 19
    22 2022-11-30 客场 113-116 独行侠 113 58 27 6 3 18 23
    21 2022-11-28 客场 137-114 森林狼 137 53 36 7 6 16 26
    20 2022-11-26 主场 129-118 爵士 129 56 33 8 3 19 15
    19 2022-11-24 主场 124-107 快船 124 52 36 11 5 13 26
    18 2022-11-22 客场 83-128 鹈鹕 83 42 17 9 5 26 20
    17 2022-11-21 客场 127-120 火箭 127 45 38 8 5 17 22
    16 2022-11-19 主场 111-101 尼克斯 111 63 32 8 3 16 26
    15 2022-11-17 客场 119-130 太阳 119 44 30 5 3 17 23
    14 2022-11-15 主场 132-95 马刺 132 48 35 9 3 12 17
    13 2022-11-14 客场 115-122 国王 115 46 27 5 5 18 20
    12 2022-11-12 主场 106-101 骑士 106 50 29 5 3 14 27
    11 2022-11-08 主场 116-113 国王 116 59 28 5 4 15 21
    10 2022-11-05 客场 105-114 鹈鹕 105 36 23 7 1 22 25
    9 2022-11-04 客场 129-130 魔术 129 44 31 5 3 14 32
    8 2022-11-02 客场 109-116 热火 109 49 31 8 5 20 22
    7 2022-10-31 客场 114-128 活塞 114 47 23 8 4 14 24
    6 2022-10-30 客场 113-120 黄蜂 113 58 31 7 6 10 31
    5 2022-10-28 主场 123-110 热火 123 61 30 4 2 19 13
    4 2022-10-26 客场 105-134 太阳 105 46 28 7 7 13 28
    3 2022-10-24 主场 130-125 国王 130 49 24 7 5 13 21
    2 2022-10-22 主场 123-128 掘金 123 45 34 10 3 18 23
    1 2022-10-19 主场 123-109 湖人 123 62 31 11 3 18 23

    场序 日期 比赛类型 主/客场 比分 对手 胜负 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
    1 2022-10-15 主场 112-119 掘金 112 0 0 0 0 0 0